LISTADO MASCULINO
ID* | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | AÑO | PESO |
14131 | RAÚL | DE LA ROSA RIQUELME | BUDO | 2002 | -60 |
16276 | JUAN | DELGADO CUMBRERAS | HUELVA TSV | 2002 | -60 |
11411 | RAFAEL | JIMENEZ GAGO | HUELVA TSV | 2003 | -60 |
5662 | FRANCISCO | GARCIA MESA | HUELVA TSV | 1999 | -60 |
7438 | JAVIER | PEREZ ROLDAN | HUELVA TSV | 2000 | -60 |
22505 | JAVIER | RODRIGUEZ DOMINGUEZ | HUELVA TSV | 2005 | -60 |
10929 | ALONSO | MARQUEZ | HUELVA TSV | 2003 | -60 |
9653 | RICARDO | GARCIA PERNIA | UMA | 2001 | -60 |
18058 | JUAN JOSE | QUINTERO MONGE | TADEO | 2004 | -60 |
11222 | EDUARDO | SUERO MUÑOZ | C.D.SHOGUN | 2000 | -60 |
17757 | MIGUEL | MORALES HERRERO | C.D.SHOGUN | 2004 | -60 |
2136 | FRANCISCO | PARRA MORENO | BUDO | 1998 | -66 |
3466 | PABLO | BENÍTEZ MORENO | ATHENAS | 1992 | -66 |
3117 | EDUARDO | ORDÓÑEZ CAÑO | ATHENAS | 1999 | -66 |
8904 | MARCO ANTONIO | CARO PINTO | TADEO | 2002 | -66 |
240 | SAMUEL | MARTIN ARROYO LOPEZ | TADEO | 1983 | -66 |
7645 | ALEJANDRO | PÉREZ GAMERO | JUDOLIN | 2002 | -66 |
2061 | JOSÉ MANUEL | MORALES MARTÍNEZ | ALIANZA KSV | 1996 | -66 |
17154 | IGNACIO JOSE | BERENGUEL RUIZ | J. C. KRONOS | 1996 | -66 |
19480 | JOSE | BRETONES GARCIA | JUDOMASTER | 1975 | -66 |
4780 | JUAN JOSE | CALLEJAS SANCHEZ | DOJO PADUL | 2000 | -73 |
19579 | THEO | PINO ALVAREZ | J. C. EL BOSQUE | 2002 | -73 |
13478 | GUILLERMO | HERMOSO LOPEZ | BUDO | 1999 | -73 |
11051 | ERNESTO | MORALES PUCHE | BUDO | 2000 | -73 |
8367 | JAVIER | SÁNCHEZ LÓPEZ | ATHENAS | 2001 | -73 |
21309 | JAVIER | SUAREZ IGLESIAS | UMA | 1981 | -73 |
17379 | ÁLVARO | CANO MARTOS | JUDOLIN | 2002 | -73 |
7236 | SERGIO | CANO MARTOS | JUDOLIN | 1999 | -73 |
6923 | FRANCISCO | ROLDAN GALLARDO | ALIANZA KSV | 1993 | -73 |
17286 | VICENTE | GILES RESNIK | C.J. MALAGA | 2001 | -73 |
8898 | RAUL | LOPEZ FERNANDEZ | J. C. KRONOS | 1995 | -73 |
24814 | CARLOS | PEREZ MARIN | JUDOMASTER | 1990 | -73 |
20128 | IGNACIO | MORALES HERRERO | C.D. SHOGUN | 2002 | -73 |
10793 | JORGE | PICADO CARIÑO | BARANSU | 2001 | -73 |
4518 | SALVADOR | CALLEJAS SANCHEZ | DOJO PADUL | 1998 | -81 |
5973 | ADRIAN | GARCIA MELGAR | J. C. EL BOSQUE | 2000 | -81 |
13201 | GUILLERMO | RAMÍREZ ZAMBRANO | BUDO | 2000 | -81 |
336 | JOSÉ LUIS | ROMERA GASPARICO | ATHENAS | 1993 | -81 |
19561 | JUAN MIGUEL | GARCIA HAZAS | JUDOMASTER | 1974 | -81 |
32 | MIGUEL CESAR | PEREZ RUIZ | JUDOMASTER | 1969 | -81 |
1727 | JOSÉ ANTONIO | ROBLES DÍAZ | TOMOE | 1997 | -81 |
1349 | JORGE | UTRERA MORET | C.D. SHOGUN | 1994 | -81 |
25196 | RUBEN DARIO | MAZA HERRERA | BARANSU | 2002 | -81 |
554 | PABLO | BUENDÍA LABELLA | ATHENAS | 1997 | -90 |
101 | VICENTE JAVIER | GONZÁLEZ LOMBARDO | ATHENAS | 1997 | -90 |
15596 | FRANCISCO JAVIER | RODRIGUEZ GALLARDO | JUDOLIN | 2000 | -90 |
16603 | FERNANDO | FERNANDEZ RODRÍGUEZ | CD JUDO OLVERA | 1972 | -90 |
19813 | JOSÉ | VENEGAS BANDA | JUDONUBA | 2002 | -90 |
18047 | JOSE | ROMERA HURTADO | JUDOMASTER | 1968 | -90 |
7361 | JAIME | UTRERA MORET | C.D. SHOGUN | 2001 | -90 |
11043 | ALEJANDRO | ARRIAGA REQUENA | C.D. SHOGUN | 1985 | -90 |
583 | FRANCISCO | ALCAIDE CORTÉS | ATHENAS | 1970 | -100 |
17267 | JOSÉ RAMÓN | MORILLA PILARES | JUDOLIN | 1998 | -100 |
35 | IVAN | JIMENEZ LOPEZ | JUDOMASTER | 1973 | -100 |
572 | ABEL | ROMALDE MERLO | JUDOLIN | 1980 | 100+ |
LISTADO FEMENINO
ID* | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | AÑO | PESO |
4762 | NAZARET | HERNANDEZ FLORES | TADEO | 2001 | -48 |
10388 | IRENE | GUIJARRO MOLINA | C.J. MALAGA | 2001 | -48 |
6348 | PILAR | LEÓN SANCHEZ | BUDO | 1999 | -48 |
21746 | JULIA YE | DIAZ DE HARO | BARANSU | 2003 | -52 |
387 | CINTA | GARCIA MESA | HUELVA TSV | 1994 | -52 |
16210 | IRENE | PADIAL GIL | JUDO SAN FDO | 1981 | -52 |
11060 | SUSANA | GARCIA RODRIGUEZ | BARANSU | 2000 | -57 |
386 | ALMUDENA | GOMEZ SIERRA | HUELVA TSV | 1992 | -57 |
17622 | PAULA | PEREZ BAÑEZ | HUELVA TSV | 2005 | -57 |
8582 | SHEILA | HEREDIA FUENTES | UMA | 1999 | -57 |
6420 | ANA | DIAZ ALBERT | TADEO | 2001 | -57 |
5688 | ALBA | ROJAS DE LA ROSA | HUELVA TSV | 2001 | -63 |
6653 | MARTA | MARTINEZ MOYA | UMA | 2000 | -63 |
6560 | CANDELA | PIÑA GALLARDO | TADEO | 2002 | -70 |
26574 | MARIA DEL MAR | SANCHEZ CABELLO | JUDOMASTER | 1970 | -70 |
3204 | ALBA MARIA | MOLINA GUIRAO | BUDO | 1999 | -70 |
5632 | ALBA | HENARES FERNÁNDEZ | TOMOE | 1997 | 78+ |
12081 | ZOE | SORIANO MORON | TADEO | 2003 | 78+ |
24374 | MARIA | PEREA MANZANO | TADEO | 2003 | 78+ |
10886 | LAURA | PEREZ ALVAREZ | BARANSU | 1999 | 78+ |