CAMPEONATO: | RANKING ANDALUZ SENIOR | |||
LUGAR: | EL BOSQUE (CADIZ) | 15/09/2019 | ||
MASCULINO | ||||
Nº ID | PESO: -60 KG | |||
FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PUESTO |
7438 | JAVIER | PEREZ ROLDAN | HUELVA TSV | PRIMERO |
5662 | FRANCISCO | GARCIA MESA | HUELVA TSV | SEGUNDO |
11411 | RAFAEL | JIMENEZ GAGO | HUELVA TSV | TERCERO |
11222 | EDUARDO | SUERO MUÑOZ | C.D. SHOGUN | TERCERO |
Nº ID | PESO: -66 KG | |||
FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PUESTO |
3117 | EDUARDO | ORDOÑEZ CAÑO | C.D. ATHENAS | PRIMERO |
2061 | JOSE M. | MORALES MARTINEZ | ALIANZA KSV | SEGUNDO |
8904 | MARCO A. | CARO PINTO | A.D. JUDO TADEO | TERCERO |
3466 | PABLO | BENITEZ MORENO | C.D. ATHENAS | TERCERO |
Nº ID | PESO: -73 KG | |||
FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PUESTO |
7236 | SERGIO | CANO MARTOS | C.D. JUDOLIN | PRIMERO |
4780 | JUAN JOSE | CALLEJAS SANCHEZ | DOJO PADUL | SEGUNDO |
17379 | ALVARO | CANO MARTOS | C.D. JUDOLIN | TERCERO |
21309 | JAVIER | SUAREZ IGLESIAS | UNIV. MALAGA | TERCERO |
Nº ID | PESO: -81 KG | |||
FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PUESTO |
336 | JOSE LUIS | ROMERA GASPARICO | C.D. ATHENAS | PRIMERO |
4518 | SALVADOR | CALLEJAS SANCHEZ | DOJO PADUL | SEGUNDO |
1349 | JORGE | UTRERA MORET | C.D. SHOGUN | TERCERO |
32 | MIGUEL CESAR | PEREZ RUIZ | JUDOMASTER | TERCERO |
Nº ID | PESO: -90 KG | |||
FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PUESTO |
16603 | FERNANDO | FERNANDEZ RODRIGUEZ | JUDO OLVERA | PRIMERO |
19813 | JOSE | VENEGAS BANDA | JUDONUBA | SEGUNDO |
18047 | JOSE | ROMERA HURTADO | JUDOMASTER | TERCERO |
TERCERO | ||||
Nº ID | PESO: -100 KG | |||
FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PUESTO |
15596 | FRANCISCO J. | RODRIGUEZ GALLARDO | C.D. JUDOLIN | PRIMERO |
35 | IVAN | JIMENEZ LOPEZ | JUDOMASTER | SEGUNDO |
17267 | JOSE RAMON | MORILLA PILARES | C.D. JUDOLIN | TERCERO |
TERCERO | ||||
Nº ID | PESO: +100 KG | |||
FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PUESTO |
PRIMERO | ||||
SEGUNDO | ||||
TERCERO | ||||
TERCERO |
CAMPEONATO: | RANKING ANDALUZ SENIOR | |||
LUGAR: | EL BOSQUE (CADIZ) | FECHA: | 15/09/2019 | |
FEMENINO | ||||
Nº ID | PESO: -48 KG | |||
FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PUESTO |
6348 | PILAR | LEON SANCHEZ | C.D. BUDO | PRIMERO |
4762 | NAZARET | HERNANDEZ FLORES | A.D. JUDO TADEO | SEGUNDO |
10388 | IRENE | GUIJARRO MOLINA | C.J. MALAGA | TERCERO |
TERCERO | ||||
Nº ID | PESO: -52 KG | |||
FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PUESTO |
PRIMERO | ||||
SEGUNDO | ||||
TERCERO | ||||
TERCERO | ||||
PESO: – 57 KG | ||||
FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PUESTO |
386 | ALMUDENA | GOMEZ SIERRA | HUELVA TSV | PRIMERO |
387 | CINTA | GARCIA MESA | HUELVA TSV | SEGUNDO |
8582 | SHEILA | HEREDIA FUENTES | UNIV. MALAGA | TERCERO |
6420 | ANA | DIAZ ALBERT | A.D. JUDO TADEO | TERCERO |
Nº ID | PESO: -63 KG | |||
FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PUESTO |
5688 | ALBA | ROJAS DE LA ROSA | HUELVA TSV | PRIMERO |
6653 | MARTA | MARTINEZ MOYA | UNIV. MALAGA | SEGUNDO |
TERCERO | ||||
TERCERO | ||||
Nº ID | PESO: -70 KG | |||
FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PUESTO |
6560 | CANDELA | PIÑA GALLARDO | A.D. JUDO TADEO | PRIMERO |
26574 | MARIA DEL MAR | SANCHEZ CABELLO | JUDONUBA | SEGUNDO |
TERCERO | ||||
TERCERO | ||||
Nº ID | PESO: -78 KG | |||
FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PUESTO |
12081 | ZOE | SORIANO MORON | A.D. JUDO TADEO | PRIMERO |
5632 | ALBA | HENARES FERNANDEZ | C.D. TOMOE | SEGUNDO |
TERCERO | ||||
TERCERO | ||||
Nº ID | PESO: +78 KG | |||
FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PUESTO |
PRIMERO | ||||
SEGUNDO | ||||
TERCERO | ||||
TERCERO |