MASCULINOS
TROFEO COLOMBINO | ||||
LUGAR: | PALOS DE LA FRTA. | FECHA: | 02/11/19 | |
MASCULINO | ||||
Nº ID | PESO: -50 KG | |||
FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PUESTO |
Fed. Murcia | ANTONIO | OTON MARIADOLORES | TEAM JUDO CARTAJENA | PRIMERO |
18058 | JUAN JOSE | QUINTERO MONJE | A.D. JUDO TADEO | SEGUNDO |
14554 | JAIME | PEREZ ROLDAN | HUELVA TSV | TERCERO |
12287 | RAFAEL | RUBIO IGLESIAS | MYTOS SPORT | TERCERO |
Nº ID | PESO: -55 KG | |||
FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PUESTO |
16969 | JESUS | LOPEZ DIAZ | UNIV. MALAGA | PRIMERO |
11935 | VICTOR M. | CARMONA FERNANDEZ | ABDERIJUDO | SEGUNDO |
17689 | JOSE LUIS | MARTINEZ QUESADA | JUDO MARILU | TERCERO |
27584 | PEDRO | RUBIO MORENO | UNIV. MALAGA | TERCERO |
Nº ID | PESO: -60 KG | |||
FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PUESTO |
24889 | PABLO | LUBIAN GOMEZ | KODOKAN CORDOBA | PRIMERO |
26579 | JOSE CARLOS | HEREDIA FUENTES | UNIV. MALAGA | SEGUNDO |
20527 | ALEJANDRO | HARO GARCIA | C.D. BARANSU | TERCERO |
17757 | MIGUEL | MORALES HERRERO | C.D. SHOGUN | TERCERO |
Nº ID | PESO: -66 KG | |||
FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PUESTO |
12563 | ANDRES | PIZZANO CERRILLOS | C.D. JUDOLIN | PRIMERO |
FED. EXT. | FRANCISCO | VAZQUEZ SALAZAR | CLUB CORPORE | SEGUNDO |
15845 | JORGE | GOMEZ MORALES | C.D. TOMOE | TERCERO |
13266 | JOSE MARIA | AMUTIO JIMENEZ | MYTOS SPORT | TERCERO |
Nº ID | PESO: -73 KG | |||
FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PUESTO |
19091 | JAIRO | GIMENEZ CASTAÑO | MYTOS SPORT | PRIMERO |
10735 | GABRIEL | GOMEZ MORALES | C.D. TOMOE | SEGUNDO |
15218 | FRANCISCO | COBOS ORELLANA | C.D. KORYO | TERCERO |
19531 | PABLO | GARCIA MONTES | C.D. BUDO | TERCERO |
Nº ID | PESO: -81 KG | |||
FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PUESTO |
13767 | HUGO | ALVAREZ MARTINEZ | C.J. MALAGA | PRIMERO |
20978 | ALEJANDRO | MARQUEZ CANTON | ALIANZA KSV | SEGUNDO |
11846 | ALEJANDRO | GUTIERREZ DOÑAS | ABDERIJUDO | TERCERO |
22077 | IGOR | GONZALEZ CAMACHO | JAPONSPORT | TERCERO |
Nº ID | PESO: -90 KG | |||
FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PUESTO |
8441 | ALEJANDRO | IBAÑEZ PIÑERO | MYTOS SPORT | PRIMERO |
16498 | LUCAS | ARDILA HERREROS | JAPONSPORT | SEGUNDO |
12750 | CARLOS | MAYI HEVILLA | A.D. JUDO TADEO | TERCERO |
15908 | SAMUEL | DELGADO RUBIO | DOJO PADUL | TERCERO |
Nº ID | PESO: +90 KG | |||
FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PUESTO |
26118 | DAVIT | KEVLISHVILI | KODOKAN CORDOBA | PRIMERO |
FED. EXT. | VICTOR | CRESPO SANCHEZ | CLUB CORPORE | SEGUNDO |
19113 | BEKA | MEZVRISHVILI | JUDO ORCERA | TERCERO |
19170 | ANDREI | BADIU | C.D. BARANSU | TERCERO |
FEMENINOS
CAMPEONATO: | TROFEO COLOMBINO | |||
LUGAR: | PALOS DE LA FRTA. | FECHA: | 02/11/19 | |
FEMENINO | ||||
Nº ID | PESO: -40 KG | |||
FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PUESTO |
12288 | SARA | CARRION NAVARRO | MYTOS SPORT | PRIMERO |
13828 | MARTA | MEDINA TOVAR | C.D. SHOGUN | SEGUNDO |
TERCERO | ||||
TERCERO | ||||
Nº ID | PESO: -44 KG | |||
FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PUESTO |
FED. EXT. | SOLEDAD | SALGUERO CAPELLAN | CLUB CORPORE | PRIMERO |
22163 | Mª CARMEN | LOPEZ RUIZ | C.D. JUDOLIN | SEGUNDO |
FED. EXT. | NURIA | SANCHEZ OLIVARES | CLUB DON BENITO | TERCERO |
TERCERO | ||||
Nº ID | PESO: – 48KG | |||
FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB. | PUESTO |
16324 | CLARA | DOMINGO AYALA | MYTOS SPORT | PRIMERO |
16662 | KHUSHI | GOYAL | UNIV. MALAGA | SEGUNDO |
FED. EXT. | PAULA | VELEZ ALBANO | CLUB DON BENITIO | TERCERO |
23485 | AURORA | LOPEZ RUIZ | JUDO BLAS GLEZ. | TERCERO |
Nº ID | PESO: -52 KG | |||
FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PUESTO |
21746 | JULIA YE | DIAZ DE HARO | C.D. BARANSU | PRIMERO |
21975 | MARINA | MARIN MORATO | C.D. JUDOLIN | SEGUNDO |
13831 | BELEN | SANCHEZ MEDINA | C.D. SHOGUN | TERCERO |
12021 | ALEGRIA | HERNANDEZ FLORES | A.D. JUDO TADEO | TERCERO |
Nº ID | PESO: -57 KG | |||
FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PUESTO |
17622 | PAULA | PEREZ BAÑEZ | HUELVA TSV | PRIMERO |
17722 | LAURA | CASANUEVA GARCIA | ALIANZA KSV | SEGUNDO |
11493 | PAULA | FERNANDEZ SANCHEZ | PMD GIBRALEON | TERCERO |
FED. EXT. | CELIA | GARCIA CORRAL | CLUB RECORD | TERCERO |
Nº ID | PESO: -63 KG | |||
FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PUESTO |
19867 | ALBA | CUENCA LOIS | JUDONUBA | PRIMERO |
17718 | MARTINA | CALATRAVA ESCASO | ALIANZA KSV | SEGUNDO |
17671 | LAURA | DIAZ CONESA | ABDERIJUDO | TERCERO |
23162 | CLAUDIA | ALVAREZ SOLTERO | LITHOJUDO | TERCERO |
Nº ID | PESO: -70 KG | |||
FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PUESTO |
9378 | MIRIAM | UJAQUE ROBLES | DOJO PADUL | PRIMERO |
FED. EXT. | SHEREZADE | MARTINEZ ESPIGARES | CLUB CORPORE | SEGUNDO |
25094 | NOELIA | SANCHEZ SALINAS | DOJO PADUL | TERCERO |
20678 | BEATRIZ | CORTES JURADO | MYTOS SPORT | TERCERO |
Nº ID | PESO: +70 KG | |||
FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PUESTO |
12081 | ZOE | SORIANO MORON | A.D. JUDO TADEO | PRIMERO |
24374 | MARIA | PEREA MANZANO | A.D. JUDO TADEO | SEGUNDO |
20537 | LARA | HISPAN HERNANDEZ | C.D. TOMOE | TERCERO |
17615 | TERESA | BEJARANO VALLADOLID | HUELVA TSV | TERCERO |