LISTADO MASCULINO
ID* | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | AÑO | PESO |
25068 | HECTOR | RODRIGUEZ LOPEZ | A.D. JUDO TADEO | 2007 | -38 |
24830 | RUBEN | MIRANDA MARTIN | A.D. JUDO TADEO | 2007 | -38 |
17709 | ADRIÁN | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | ALIANZA KSV | 2006 | -38 |
22569 | PAULINO | FERNANDEZ BORISOV | ALIANZA KSV | 2006 | -38 |
20490 | ARISTIDES | DELGADO RODRIGUEZ | JUDO MIJAS | 2007 | -38 |
27651 | DAVID | IONUT CHIS | C.D. JUDOLIN | 2007 | -38 |
23572 | FRANCISCO | CALATAYUD CARAMBANO | C.D. JUDOLIN | 2006 | -38 |
25535 | DANIEL | PEREZ GONZALEZ | AL ANDALUS SEV. | 2007 | -38 |
19740 | ANTONIO | CAMARENA PARRADO | C.D. JUDO CADIZ | 2006 | -38 |
19779 | ÁDAN | DE MARIA ALMORZA | C.D. JUDO CADIZ | 2006 | -38 |
24427 | SAMUEL | MARTOS ROSILLO | CIUDAD JARDIN | 2006 | -38 |
17330 | JAVIER | ROYO SUAREZ | C.D. ATHENAS | 2007 | -38 |
17156 | RUBÉN | ROMERO PADIAL | C.D. JUDO SAN FDO. | 2007 | -38 |
26730 | JOSE MARIA | VARONA JULIA | KODOKAN CORDOBA | 2006 | -38 |
13717 | HUGO | SANCHEZ LEON | C.D.SHOGUN | 2007 | -38 |
13706 | GONZALO | PEREZ SANMARTIN | C.D.SHOGUN | 2007 | -38 |
15501 | GERMAN | MATOS PEREZ | C.D.SHOGUN | 2007 | -38 |
20254 | AARON | PULGAR GOMEZ | J.C. AYAMONTE | 2007 | -38 |
23963 | DARIO | TORRES CAPARROS | MYTOS SPORT | 2006 | -38 |
20757 | SAMUEL | MESA MONIO | C.J. MÁLAGA | 2006 | -38 |
17285 | JOSE JAVIER | FERNÁNDEZ BRAVO | C.J. MÁLAGA | 2007 | -38 |
18688 | DAVID | CORTES LOPEZ | C.J. MALAGA | 2007 | -38 |
19987 | ANTONIO LUIS | LOPEZ NUÑEZ | BARANSU | 2006 | -42 |
15837 | JESUS | ORTEGA SOTO | JUDO MARILU | 2006 | -42 |
16025 | ARTURO | PALLARES AGUAYO | JUDO BLAS GLEZ. | 2007 | -42 |
22425 | ALVARO | CASTILLA MIRÓ | JUDO BLAS GLEZ. | 2006 | -42 |
15397 | OSCAR | TUERO BAÑUELOS | A.D. JUDO TADEO | 2007 | -42 |
19201 | PABLO | CORTÉS GONZÁLEZ | ALIANZA KSV | 2007 | -42 |
23653 | PEDRO | TRIANO JIMENEZ | C.D. JUDOLIN | 2006 | -42 |
24841 | ALEJANDRO | PAZOS RUIZ | J.C. ESTEPONA | 2007 | -42 |
28886 | NIKOLOZI | TSIKHISHVILI | KODOKAN CORDOBA | 2007 | -42 |
18561 | ALVARO | PEREZ CASTIÑEIRA | KODOKAN CORDOBA | 2007 | -42 |
21350 | OSCAR | ALEJO MUIÑOS | C.D.SHOGUN | 2006 | -42 |
19176 | MARCOS | ROMERO MARTÍ | C.D.SHOGUN | 2007 | -42 |
19172 | HUGO | ROSADO ALBA | C.D.SHOGUN | 2007 | -42 |
18077 | DANIEL | SAUCEDO NEBRO | C.D.SHOGUN | 2007 | -42 |
13991 | ROSENDO | PINO ROJAS | J.C. MARBELLA | 2006 | -42 |
28277 | PEDRO | MACIAS GONZALEZ | UNIV. MALAGA | 2007 | -42 |
27432 | DAVID DE Mª | PASCUAL LARA | UNIV. MALAGA | 2007 | -42 |
18579 | PEDRO | PÉREZ DE LA CRUZ | C.D. BUDO | 2007 | -42 |
27994 | JOSÉ | DELGADO CUMBRERAS | HUELVA TSV | 2007 | -42 |
24125 | ADRIAN | BLANCO NÚÑEZ | HUELVA TSV | 2007 | -42 |
21343 | JACOBO | SANCHEZ CRTES | A.D. JUDO TADEO | 2006 | -46 |
23878 | DAVID | RAMOS ADELWOEHRER | A.D. JUDO TADEO | 2007 | -46 |
22701 | JOSÉ | RUEDA PÉREZ | ALIANZA KSV | 2007 | -46 |
19207 | DANIEL | MARTÍN MORENO | ALIANZA KSV | 2006 | -46 |
18320 | RODRIGO | ROSADO LOPEZ | JUDO MIJAS | 2006 | -46 |
23547 | JOSE LUIS | HERNANDEZ IZQUIERDO | C.D. JUDOLIN | 2006 | -46 |
23389 | ANTONIO | ORTEGA FERNANDEZ | C.D. JUDOLIN | 2006 | -46 |
20106 | CURRO | LAPUENTE GONZALEZ | C.D. JUDOLIN | 2007 | -46 |
25582 | IVAN | SANCHEZ GARCIA | C.D. JUDOLIN | 2006 | -46 |
22991 | PABLO | ORDOÑEZ CARRASCOSA | C.D. JUDO CADIZ | 2006 | -46 |
12819 | MARIO | PEREZ ESPINOSA DE LOS MONTEROS | C.D. ATHENAS | 2006 | -46 |
24909 | ALVARO | ARIZA MARTIN | C.D.SHOGUN | 2006 | -46 |
17898 | ENRIQUE | BELTRAN AMEZAGA | J.C. AYAMONTE | 2007 | -46 |
22551 | MARIO | GONZALEZ AGUADO | MYTOS SPORT | 2007 | -46 |
22436 | ÓSCAR | JURADO AGÜERA | JUDOINDALO | 2007 | -46 |
26998 | MATEO | PECHE GARCIA | C.D. BUDO | 2007 | -46 |
25945 | ABEL | MÁRQUEZ LÓPEZ | HUELVA TSV | 2007 | -46 |
22707 | GUILLERMO | RAMIREZ HUERTAS | BARANSU | 2007 | -50 |
19687 | ALEJANDRO | NAVARRO ROBLES | JUDO BLAS GLEZ. | 2006 | -50 |
25925 | ALEJANDRO | CASTRO LOZANO | JUDO BLAS GLEZ. | 2006 | -50 |
15306 | JAIME | DE LA CRUZ PINEDA | A.D. JUDO TADEO | 2007 | -50 |
22571 | ALEJANDRO | CEBALLOS BENAVIDES | ALIANZA KSV | 2007 | -50 |
21248 | PABLO | MONDRAGÓN DÍAZ | ALIANZA KSV | 2007 | -50 |
22572 | RICARDO | ORTIZ REYES | ALIANZA KSV | 2007 | -50 |
25393 | JOSE MARIA | SANTIAGO MARTIN | C.D. JUDOLIN | 2006 | -50 |
17361 | HUGO | VALLEJO NESTAR | C.D. JUDOLIN | 2006 | -50 |
23574 | RAUL | TORREGROSA IGLESIA | C.D. JUDOLIN | 2006 | -50 |
19773 | LUIS MIGUEL | MONTERO GARCIA | C.D. JUDO CADIZ | 2007 | -50 |
14780 | FERNANDO | LOPEZ PORTILLO | KODOKAN CORDOBA | 2006 | -50 |
19175 | ALFONSO | PACHECO MARTI | C.D.SHOGUN | 2006 | -50 |
17180 | JOSE MARIA | RUIZ SANTOS | MYTOS SPORT | 2007 | -50 |
22552 | MARCOS | GALLARDO CRUZ | MYTOS SPORT | 2006 | -50 |
20920 | ALBERTO | ROMERO CASANOVA | CD. JUDO HUÉSCAR | 2006 | -50 |
26851 | IVAN | SEGURA RUIZ | C.J. MÁLAGA | 2006 | -50 |
17294 | JUAN MANUEL | RODRIGUEZ NAVARRO | C.J. MÁLAGA | 2007 | -50 |
25662 | JESUS | MOLINA RAYA | UNIV. MALAGA | 2007 | -50 |
25084 | CARLOS | GARCIA PICAZO | UNIV. MALAGA | 2007 | -50 |
26107 | RAUL | GONZALEZ GARCIA | UNIV. MALAGA | 2007 | -50 |
16099 | DANIEL | MARTIN DE LA VILLA | JUDONUBA | 2007 | -55 |
20981 | ALBERTO | PEINADO ERO | JUDONUBA | 2006 | -55 |
15929 | MANUEL | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | C.J. ALMUÑECAR | 2006 | -55 |
20321 | RUBEN | JIMENEZ JURADO | BARANSU | 2007 | -55 |
17346 | JOSE MANUEL | VIEDMA ROMERA | JUDO BLAS GLEZ. | 2006 | -55 |
15307 | SERGIO | CHAPARRO ARES | A.D. JUDO TADEO | 2006 | -55 |
22365 | PEDRO | CARRIEDO PRADOS | ALIANZA KSV | 2006 | -55 |
17715 | ALEJANDRO | LÓPEZ CLEMENTE | ALIANZA KSV | 2006 | -55 |
25533 | ADRIAN | MATA DIAZ | C.D. JUDOLIN | 2007 | -55 |
21310 | IMANOL | ROMERO GARCIA | C.D. TOMOE | 2007 | -55 |
17331 | MIGUEL | ROYO SUAREZ | C.D. ATHENAS | 2006 | -55 |
23119 | IKER | ORTEGA VICO | C.D. JUDO SAN FDO. | 2006 | -55 |
22394 | JOSE LUIS | CARREIRA GARCIA | C.D.SHOGUN | 2006 | -55 |
26272 | DENIS | STEFAN | MYTOS SPORT | 2007 | -55 |
20921 | CARLOS | ROMERO CASANOVA | CD. JUDO HUÉSCAR | 2006 | -55 |
18731 | MARIO | HINOJOSA GARCIA | C.J. MÁLAGA | 2007 | -55 |
18739 | IVAN | GUTIERREZ DIAZ | C.J. MÁLAGA | 2006 | -55 |
17298 | NICOLAS | ARRABALI COTOS | C.J. MÁLAGA | 2007 | -55 |
20505 | RUBEN | BAUTISTA SUAREZ | UNIV. MALAGA | 2006 | -55 |
28009 | ALBERTO | NAVARRO RUIZ | UNIV. MALAGA | 2007 | -55 |
22223 | JESUS | ALCALDE JIMENEZ | ABDERIJUDO | 2006 | -60 |
26958 | IGNACIO | RODULFO CARMONA | BARANSU | 2006 | -60 |
25345 | JOSE FCO. | BELMONTE DIAZ | JUDO MIJAS | 2007 | -60 |
18480 | ALEJANDRO | BAUTISTA OROZCO | C.D. JUDOLIN | 2006 | -60 |
18168 | NIKITA NICOLAS | DELGADO AGUILERA | C.D. TOMOE | 2007 | -60 |
26646 | DARIO | CARRASCO CAMPOS | LITHOJUDO | 2006 | -60 |
24966 | PABLO | HEREDIA HORRILLO | C.D. JUDO SAN FDO. | 2007 | -60 |
22200 | PABLO | MORALES BAINES | C.D.SHOGUN | 2006 | -60 |
25119 | JOSE GREGORIO | CHACON LOPEZ | JUDO KORYO | 2007 | -60 |
17029 | ANTONIO | GÁMEZ RODRIGUEZ | C.D. BUDO | 2006 | -60 |
17159 | CAYETANO | LOPEZ CRESPILLO | J.C. KRONOS | 2007 | -60 |
20513 | DAVID | RODRIGUEZ BORAGNO | J.C. TORREMOLINOS | 2006 | -60 |
21370 | CHRISTIAN | RUÍZ OJEDA | HUELVA TSV | 2007 | -60 |
21369 | ARIDANE | RUIZ OJEDA | HUELVA TSV | 2007 | -60 |
14275 | RUBEN | TORRES RUÍZ | HUELVA TSV | 2006 | -60 |
22222 | JUAN MANUEL | ALCALDE JIMENEZ | ABDERIJUDO | 2007 | -66 |
20319 | IVAN | JIMENEZ JURADO | BARANSU | 2006 | -66 |
16963 | ROBERTO | RODRIGUEZ MONTERO | JUDO BLAS GLEZ. | 2007 | -66 |
18156 | DARIO | SORIANO MORON | A.D. JUDO TADEO | 2007 | -66 |
28155 | MARCOS | DIAZ ALBERT | A.D. JUDO TADEO | 2006 | -66 |
24477 | DARIO | FERNANDEZ RUIZ | ALIANZA KSV | 2006 | -66 |
16852 | JUAN JOSE | RUIZ DIAZ | JUDO MIJAS | 2006 | -66 |
23575 | RICARDO | VELASCO DIEZ | C.D. JUDOLIN | 2006 | -66 |
19213 | DANIEL | SÁNCHEZ SAN ISIDRO | C.D. JUDO SAN FDO. | 2006 | -66 |
22508 | ADRIAN | MOYANO CANO | C.D. JUDO ATARFE | 2006 | -66 |
24492 | DAVID | RUIZ DELGADO | JUDO KORYO | 2007 | -66 |
19647 | DIEGO | JIMÉNEZ MORENO | JUDOINDALO | 2006 | -66 |
23808 | PABLO | MOLINA RUIZ | C.J. MÁLAGA | 2006 | -66 |
13999 | ÁLVARO | RIVERA ALMAGRO | J.C. MARBELLA | 2006 | -66 |
14314 | SAMUEL | LIMA HURTADO | J.C. MARBELLA | 2006 | -66 |
26103 | ROBERTO | BERNAL GARCIA | UNIV. MALAGA | 2006 | -66 |
15217 | ALEJANDRO | TORRICO ABAD | JUDO ORCERA | 2006 | +66 |
17478 | FCO. JOSE | ALBERCA REAL | TAKERY JUDO | 2007 | +66 |
27719 | MARCOS | CUERVO MARTIN | JUDO BLAS GLEZ. | 2007 | +66 |
26553 | FERNANDO | TERRON MORENO | JUDO BLAS GLEZ. | 2006 | +66 |
25024 | CLEMENTE | MARTIN BETANZOS | C.D.SHOGUN | 2006 | +66 |
15393 | BOGDAN | YANKEVYCH NAGORNIY | CLUB KAZOKU | 2006 | +66 |
18680 | SAMUEL | AGUILAR MARTIN | C.J. MÁLAGA | 2006 | +66 |
15541 | FCO. JOSE | GARCIA MEMBRIVES | JUDOMASTER | 2006 | +66 |
26108 | JOSE LUIS | JIMENEZ GUILES | UNIV. MALAGA | 2006 | +66 |
23620 | JUAN JOSE | MENA REQUENA | J.C. KRONOS | 2007 | +66 |
16125 | ISMAEL | LÓPEZ ORTEGA | C.D. TOMOE | 2006 | +66 |
LISTADO FEMENINO
ID* | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | AÑO | PESO |
20401 | LAURA | LÓPEZ NAVARRO | CD. JUDO HUÉSCAR | 2007 | -36 |
23118 | CANDELA | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | C.D. JUDO SAN FDO. | 2006 | -40 |
24844 | KATE | CHISHOLM | J.C. ESTEPONA | 2007 | -40 |
17072 | TRIANA | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | JUDOINDALO | 2006 | -40 |
26512 | MARTINA | ÁLVAREZ JIMÉNEZ | ALIANZA KSV | 2007 | -44 |
18951 | Mª ANGELES | ARTEAGA BILLON | J.C. ARCOS | 2006 | -44 |
26102 | IRENE | BERNAL GARCIA | UNIV. MALAGA | 2006 | -44 |
26125 | MARIA | MALDONADO MUÑOZ | UNIV. MALAGA | 2007 | -44 |
16962 | LUCIA | MONTERO RODRIGUEZ | JUDO BLAS GLEZ. | 2006 | -48 |
22570 | VALERIA | MUÑOZ POISÓN | ALIANZA KSV | 2007 | -48 |
19261 | DANIELA | BLANCO CRUZADO | C.D. JUDOLIN | 2006 | -48 |
22647 | PALOMA | MEDINA GOMEZ | C.D.SHOGUN | 2007 | -48 |
25116 | PAULA | RUIZ DELGADO | JUDO KORYO | 2007 | -48 |
13992 | SANDRA | BLANCO GARCÍA | J.C. MARBELLA | 2006 | -48 |
20814 | LAURA | SANCHEZ GIL | JUDONUBA | 2007 | -52 |
19415 | AROA | GARCIA PELAYO-MEDINA | BARANSU | 2007 | -52 |
20320 | NATALIA | FERNANDEZ PALOMARES | BARANSU | 2007 | -52 |
26332 | MARTA | NUÑEZ XIQUES | JUDO BLAS GLEZ. | 2006 | -52 |
24875 | NEREA | MANCERA PEREZ | A.D. JUDO TADEO | 2007 | -52 |
21536 | ELENA | MATO GALLARDO | C.D. JUDOLIN | 2006 | -52 |
19672 | SARA | DE LA OLIVA MARTÍNEZ | C.D. JUDO SAN FDO. | 2007 | -52 |
21634 | Mª INMACULADA | GUERRERO MARTÍN | CD. JUDO HUÉSCAR | 2007 | -52 |
17073 | ABRIL | VICO RUIZ | JUDOINDALO | 2006 | -52 |
20318 | ANA | GARCIA PINEAU | BARANSU | 2007 | -57 |
26663 | CARLA | ALBENDÍN RODRÍGUEZ | C.D. JUDO SAN FDO. | 2006 | -57 |
17890 | ADRIANA | PAVON VAZQUEZ | J.C. AYAMONTE | 2007 | -57 |
26009 | MARIA | TOBOSO ARIZA | UNIV. MALAGA | 2006 | -57 |
17229 | ARIAN | LEGUINAGOICOA MARTINEZ | J.C. TORREMOLINOS | 2006 | -57 |
21665 | ADRIANA | ENRIQUEZ MORENO | DOJO PADUL | 2007 | -63 |
28105 | LUNA | SANCHEZ GARCIA | C.D. JUDOLIN | 2007 | -63 |
25996 | PAULA | PASTOR PRADO | C.D. JUDO SAN FDO. | 2006 | -63 |
22252 | NOA | REGADES ACIÉN | C.D. JUDO SAN FDO. | 2006 | -63 |
20111 | MAIALEN | AMEIJIDEZ LEÓN | JAPONSPORT | 2006 | -63 |
17988 | ANDREA | ROMAN GARRIGA | JUDO BLAS GLEZ. | 2006 | +63+ |
20669 | ALEJANDRA | MARIN | MYTOS SPORT | 2006 | +63+ |