CAMPEONATO: | TROFEO DE NAVIDAD INFANTIL | |||||||||
LUGAR: | PADUL – GRANADA | FECHA: | 14/12/2019 | |||||||
MASCULINO | ||||||||||
Nº ID | PESO: -38 KG | |||||||||
FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PUESTO | ||||||
23963 | DARIO | TORRES CAPARROS | MYTOS SPORT | PRIMERO | ||||||
17156 | RUBEN | ROMERO PADIAL | C.D. JUDO SAN FDO. | SEGUNDO | ||||||
20490 | ARISTIDES | DELGADO RODRIGUEZ | JUDO MIJAS | TERCERO | ||||||
24427 | SAMUEL | MARTOS ROSILLO | CIUDAD JARDIN | TERCERO | ||||||
Nº ID | PESO: -42 KG | |||||||||
FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PUESTO | ||||||
21350 | OSCAR | ALEJO MUIÑOS | C.D. SHOGUN | PRIMERO | ||||||
23572 | FRANCISCO | CALATAYUD CARAMBANO | JUDOLIN | SEGUNDO | ||||||
24841 | ALEJANDRO | PAZOS RUIZ | J.C. ESTEPONA | TERCERO | ||||||
19779 | ÁDAN | DE MARIA ALMORZA | JUDO CADIZ | TERCERO | ||||||
Nº ID | PESO: -46 KG | |||||||||
FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PUESTO | ||||||
25582 | IVAN | SANCHEZ GARCIA | C.D. JUDOLIN | PRIMERO | ||||||
24909 | ALVARO | ARIZA MARTIN | C.D. SHOGUN | SEGUNDO | ||||||
23389 | ANTONIO | ORTEGA FERNANDEZ | C.D. JUDOLIN | TERCERO | ||||||
23547 | JOSE LUIS | HERNANDEZ IZQUIERDO | C.D. JUDOLIN | TERCERO | ||||||
Nº ID | PESO: -50 KG | |||||||||
FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PUESTO | ||||||
18230 | RODRIGO | ROSADO LOPEZ | JUDO MIJAS | PRIMERO | ||||||
25925 | ALEJANDRO | CASTRO LOZANO | JUDO BLAS GONZALEZ | SEGUNDO | ||||||
26851 | IVAN | SEGURA RUIZ | C.J. MALAGA | TERCERO | ||||||
19207 | DANIEL | MARTIN MORENO | ALIANZA KSV | TERCERO | ||||||
Nº ID | PESO: -55 KG | |||||||||
FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PUESTO | ||||||
20505 | RUBEN | BAUTISTA SUAREZ | UNIV. MALAGA | PRIMERO | ||||||
17361 | HUGO | VELLEJO NESTAR | C.D. JUDOLIN | SEGUNDO | ||||||
17715 | ALEJANDRO | LOPEZ CLEMENTE | ALIANZA KSV | TERCERO | ||||||
15929 | MANUEL | GONZALEZ RODRIGUEZ | C.J. ALMUÑECAR | TERCERO | ||||||
Nº ID | PESO: -60 KG | |||||||||
FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PUESTO | ||||||
17029 | ANTONIO | GAMEZ RODRIGUEZ | C.D. BUDO | PRIMERO | ||||||
20513 | DAVID | RODRIGUEZ BORAGNO | J.C. TORREMOLINOS | SEGUNDO | ||||||
25119 | JOSE GREGORIO | CHACON LOPEZ | C.D KORYO | TERCERO | ||||||
22200 | PABLO | MORALES BAINES | C.D. SHOGUN | TERCERO | ||||||
Nº ID | PESO: -66 KG | |||||||||
FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PUESTO | ||||||
18156 | DARIO | SORIANO MORON | A.D. JUDO TADEO | PRIMERO | ||||||
25575 | RICARDO | VELASCO DIEZ | C.D. JUDOLIN | SEGUNDO | ||||||
24477 | DARIO | FERNANDEZ RUIZ | ALIANZA KSV | TERCERO | ||||||
16852 | JUAN JOSE | RUIZ DIAZ | C.D. KORYO | TERCERO | ||||||
Nº ID | PESO: +66 KG | |||||||||
FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PUESTO | ||||||
15393 | BOGAN | YANKEVYCH | C.D. KAZOKU | PRIMERO | ||||||
26108 | JOSE LUIS | JIMENEZ GUILES | UNIV. MALAGA | SEGUNDO | ||||||
16963 | ROBERTO | RODRIGUEZ MONTERO | JUDO BLAS GLEZ. | TERCERO | ||||||
15541 | FRANCISCO JOSE | GARCIA MEMBRIVES | C.D. JUDOMASTER | TERCERO | ||||||
CAMPEONATO: | TROFEO DE NAVIDAD INFANTIL | |||||||||
LUGAR: | PADUL – GRANADA | FECHA: | 14/12/2019 | |||||||
FEMENINO | ||||||||||
Nº ID | PESO: -40 KG | |||||||||
FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PUESTO | ||||||
24884 | KATE | CHISHOLM | J.C. ESTEPONA | PRIMERO | ||||||
20401 | LAURA | LOPEZ NAVARRO | J.C. HUESCAR | SEGUNDO | ||||||
23118 | CANDELA | RODRIGUEZ SANCHEZ | JUDO SAN FDO. | TERCERO | ||||||
TERCERO | ||||||||||
Nº ID | PESO: – 44KG | |||||||||
FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PUESTO | ||||||
26102 | IRENE | BERNAL GARCIA | UNIV. MALAGA | PRIMERO | ||||||
17072 | TRIANA | GONZALEZ RODRIGUEZ | JUDOINDALO | SEGUNDO | ||||||
26152 | MARTINA | ALVAREZ JIMENEZ | ALIANZA KSV | TERCERO | ||||||
TERCERO | ||||||||||
Nº ID | PESO: -48 KG | |||||||||
FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PUESTO | ||||||
18951 | MARIA ANGELES | ARTEAGA BILLON | J.C. ARCOS | PRIMERO | ||||||
16962 | LUCIA | MONTERO RODRIGUEZ | JUDO BLAS GONZALEZ | SEGUNDO | ||||||
25116 | PAULA | RUIZ DELGADO | C.D. KORYO | TERCERO | ||||||
22647 | PALOMA | MEDINA GOMEZ | C.D. SHOGUN | TERCERO | ||||||
Nº ID | PESO: -52 KG | |||||||||
FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PUESTO | ||||||
21536 | ELENA | MATO GALLARDO | C.D. JUDOLIN | PRIMERO | ||||||
19261 | DANIELA | BLANCO CRUZADO | C.D. JUDOLIN | SEGUNDO | ||||||
20320 | NATALIA | FERNANDEZ PALOMARES | C.D. BARANSU | TERCERO | ||||||
20814 | LAURA | SANCHEZ GIL | JUDONUBA | TERCERO | ||||||
Nº ID | PESO: -57 KG | |||||||||
FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PUESTO | ||||||
26663 | CARLA | ALBENDIN RODRIGUEZ | JUDO SAN FDO. | PRIMERO | ||||||
26332 | MARTA | NUÑEZ XIQUES | JUDO BLAS GONZALEZ | SEGUNDO | ||||||
TERCERO | ||||||||||
TERCERO | ||||||||||
Nº ID | PESO: -63 KG | |||||||||
FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PUESTO | ||||||
22252 | NOA | REGADES ACIEN | JUDO SAN FDO. | PRIMERO | ||||||
25996 | PAULA | PASTOR PRADO | JUDO SAN FDO. | SEGUNDO | ||||||
20111 | MAIALEN | AMEIJIDEZ LEON | JAPONSPORT | TERCERO | ||||||
17229 | ARIAN | LEGUINAGOICOA MARTINEZ | J.C. TORREMOLINOS | TERCERO | ||||||
Nº ID | PESO: +63 KG | |||||||||
FANJYDA | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PUESTO | ||||||
21665 | ADRIANA | ENRIQUEZ MORENO | DOJO PADUL | PRIMERO | ||||||
20669 | ALEJANDRA | MARIN | MYTOS SPORT | SEGUNDO | ||||||
17998 | ANDREA | ROMAN GARRIGA | JUDO BLAS GLEZ. | TERCERO | ||||||
TERCERO |