CAMPEONATO: | COPA DE ESPAÑA VETERANOS | ||
LUGAR: | SEVILLA | FECHA: | 01/02/2020 |
MASCULINO | |||
PESO: -60 KG – CATEGORIA M1 | |||
NOMBRE | APELLIDOS | FED./AUTONOMIA | PUESTO |
PRIMERO | |||
SEGUNDO | |||
TERCERO | |||
TERCERO | |||
PESO: -60 KG – CATEGORIA M2 | |||
NOMBRE | APELLIDOS | FED./AUTONOMIA | PUESTO |
SAMUEL | MARTIN ARROYO-LOEZ | ANDALUCIA | PRIMERO |
JUAN CARLOS | RODRIGUEZ HOLGADO | VALENCIA | SEGUNDO |
JORGE | GALAN BARBOSA | MADRID | TERCERO |
JONATHAN | ARQUILLO RODRIGUEZ | CATALUÑA | TERCERO |
PESO: -60 KG – CATEGORIAS M3/M3/M5 COMBINADO | |||
NOMBRE | APELLIDOS | FED./AUTONOMIA | PUESTO |
RAUL | GARCIA DIAZ | EXTREMADURA | PRIMERO |
ALBERTO | BARRAGAN ALVAREZ | MADRID | SEGUNDO |
ANGEL | SUANES AGUILERA | ANDALUCIA | TERCERO |
TERCERO | |||
PESO: -60 KG – CATEGORIA M4 | |||
NOMBRE | APELLIDOS | FED./AUTONOMIA | PUESTO |
PRIMERO | |||
SEGUNDO | |||
TERCERO | |||
TERCERO | |||
PESO: -60 KG – CATEGORIA M5 | |||
NOMBRE | APELLIDOS | FED./AUTONOMIA | PUESTO |
PRIMERO | |||
SEGUNDO | |||
TERCERO | |||
TERCERO | |||
PESO: -60 KG – CATEGORIA M6 | |||
NOMBRE | APELLIDOS | FED./AUTONOMIA | PUESTO |
PRIMERO | |||
SEGUNDO | |||
TERCERO | |||
TERCERO | |||
PESO: -60 KG – CATEGORIA M8 | |||
NOMBRE | APELLIDOS | FED./AUTONOMIA | PUESTO |
PRIMERO | |||
SEGUNDO | |||
TERCERO | |||
TERCERO |
CAMPEONATO: | COPA DE ESPAÑA VETERANOS | ||
LUGAR: | SEVILLA | FECHA: | 01/02/2020 |
MASCULINO | |||
PESO: -66 KG – CATEGORIA M1/M2 COMBINADO | |||
NOMBRE | APELLIDOS | FED./AUTONOMIA | PUESTO |
ANGEL | GOMEZ VALLEJO | MADRID | PRIMERO |
PABLO | ROZADILLAS PERALES | MADRID | SEGUNDO |
CARLOS | SEVILLA PEREZ | VALENCIA | TERCERO |
TERCERO | |||
PESO: -66 KG – CATEGORIA M2 | |||
NOMBRE | APELLIDOS | FED./AUTONOMIA | PUESTO |
PRIMERO | |||
SEGUNDO | |||
TERCERO | |||
TERCERO | |||
PESO: -66 KG – CATEGORIA M3 | |||
NOMBRE | APELLIDOS | FED./AUTONOMIA | PUESTO |
GUILLERMO | ARRANZ MORA-GIL | MADRID | PRIMERO |
GIOVANNY | ANTALIKA | ANDALUCIA | SEGUNDO |
PEDRO JUAN | MEDINA ARZOLA | CANARIAS | TERCERO |
TERCERO | |||
PESO: -66 KG – CATEGORIA M4 | |||
NOMBRE | APELLIDOS | FED./AUTONOMIA | PUESTO |
SERGIO | CLARO MARTIN | MADRID | PRIMERO |
RAUL | MIQUEL ORTEGA | MADRID | SEGUNDO |
JOSE MARIA | ORELLANA SANCHEZ | ANDALUCIA | TERCERO |
ROBERTO | MARTIN MARTINEZ | NAVARRA | TERCERO |
PESO: -66 KG – CATEGORIA M5 | |||
NOMBRE | APELLIDOS | FED./AUTONOMIA | PUESTO |
JOSE ANGEL | SANTOS CALLEJAS | PAIS VASCO | PRIMERO |
FRANCISCO JAVIER | MORENO RODRIGUEZ | VALENCIA | SEGUNDO |
JAVIER | MARTINEZ DIAZ | CATALUÑA | TERCERO |
TERCERO | |||
PESO: -66 KG – CATEGORIA M6 | |||
NOMBRE | APELLIDOS | FED./AUTONOMIA | PUESTO |
EMILIO JOSE | MURIENTE CRESPO | MADRID | PRIMERO |
JESUS | DELGADO MARTIN | MURCIA | SEGUNDO |
JULIO | VICENTE RAMOS | CASTILLA-LEON | TERCERO |
TERCERO | |||
PESO: -66 KG – CATEGORIA M7 | |||
NOMBRE | APELLIDOS | FED./AUTONOMIA | PUESTO |
PRIMERO | |||
SEGUNDO | |||
TERCERO | |||
TERCERO |
CAMPEONATO: | COPA DE ESPAÑA VETERANOS | ||||
LUGAR: | SEVILLA | FECHA: | 01/02/2020 | ||
MASCULINO | |||||
PESO: -73 KG – CATEGORIA M1 | |||||
NOMBRE | APELLIDOS | FED./AUTONOMIA | PUESTO | ||
AARON | BLANCO RODRIGUEZ | MADRID | PRIMERO | ||
MIGUEL | HINOJO GIL | ANDALUCIA | SEGUNDO | ||
VICENTE | JORGE ALIAGA | VALENCIA | TERCERO | ||
PEDRO | HERNANDEZ GARCIA | MADRID | TERCERO | ||
PESO: -73 KG – CATEGORIA M2 | |||||
NOMBRE | APELLIDOS | FED./AUTONOMIA | PUESTO | ||
JAVIER | SUAREZ IGLESIAS | ANDALUCIA | PRIMERO | ||
JOSE ANTONIO | GARCIA OLTRA | VALENCIA | SEGUNDO | ||
YOEL LUIS | MIERES LEON | ANDALUCIA | TERCERO | ||
XABIER | SANCHEZ ARBELAIZ | PAIS VASCO | TERCERO | ||
PESO: -73 KG – CATEGORIA M3 | |||||
NOMBRE | APELLIDOS | FED./AUTONOMIA | PUESTO | ||
JESUS | DE GRADO GARCIA | MADRID | PRIMERO | ||
JOSE MARIA | HIDALGO RADOSO | MADRID | SEGUNDO | ||
DAVID | SANCHEZ GONZALEZ | ANDALUCIA | TERCERO | ||
JUAN JOSE | VIVAS MAYA | EXTREMADURA | TERCERO | ||
PESO: -73 KG – CATEGORIA M4 | |||||
NOMBRE | APELLIDOS | FED./AUTONOMIA | PUESTO | ||
PERE | NAVARRETE CAUSANILLES | VALENCIA | PRIMERO | ||
JESUS | MARTIN GUILLEN | MADRID | SEGUNDO | ||
JOSE MANUEL | MOLLA LOPEZ | VALENCIA | TERCERO | ||
JORGE | GARCIA GOMEZ | MURCIA | TERCERO | ||
PESO: -73 KG – CATEGORIA M5 | |||||
NOMBRE | APELLIDOS | FED./AUTONOMIA | PUESTO | ||
MARIANO | DIMAS MUÑOZ | MADRID | PRIMERO | ||
PABLO | LUNELLO | MADRID | SEGUNDO | ||
FCO. JAVIER | CASTILLO RECHE | ANDALUCIA | TERCERO | ||
TERCERO | |||||
PESO: -73 KG – CATEGORIA M6 | |||||
NOMBRE | APELLIDOS | FED./AUTONOMIA | PUESTO | ||
JUAN JOSE | RAMIREZ MORENO | ANDALUCIA | PRIMERO | ||
ANGEL | FERRER MUR | CATALUÑA | SEGUNDO | ||
TERCERO | |||||
PESO: -73 KG – CATEGORIA M7 | |||||
NOMBRE | APELLIDOS | FED./AUTONOMIA | PUESTO | ||
JUAN LUIS | BLANCO RODRIGUEZ | MADRID | PRIMERO | ||
JOSE LUIS | MARIN RODRIGUEZ | VALENCIA | SEGUNDO | ||
TERCERO | |||||
PESO: -73 KG – CATEGORIA M8 | |||||
NOMBRE | APELLIDOS | FED./AUTONOMIA | PUESTO | ||
EDUARDO | PEREZ MARTINEZ | PAIS VASCO | PRIMERO | ||
JULIO | CEREIJO RAMOS | GALICIA | SEGUNDO | ||
MANUEL | CABAÑA PEREZ | ANDALUCIA | TERCERO | ||
CAMPEONATO: | COPA DE ESPAÑA VETERANOS | ||||
LUGAR: | SEVILLA | FECHA: | 01/02/2020 | ||
MASCULINO | |||||
PESO: -81 KG – CATEGORIA M1 | |||||
NOMBRE | APELLIDOS | FED./AUTONOMIA | PUESTO | ||
JAVIER | SALVADOR BALLESTER | VALENCIA | PRIMERO | ||
PABLO | CALDERON JIMENEZ | CANARIAS | SEGUNDO | ||
TERCERO | |||||
TERCERO | |||||
PESO: -81 KG – CATEGORIA M2 | |||||
NOMBRE | APELLIDOS | FED./AUTONOMIA | PUESTO | ||
JOSE | DIAN BERENGUER | VALENCIA | PRIMERO | ||
CARLOS | BENAVIDES PLAT | ANDALUCIA | SEGUNDO | ||
JAVIER | CASTRO CALLE | CATALUÑA | TERCERO | ||
DIEGO | RANDO DORADO | EXTREMADURA | TERCERO | ||
PESO: -81 KG – CATEGORIA M3 | |||||
NOMBRE | APELLIDOS | FED./AUTONOMIA | PUESTO | ||
DAVID | ROLDAN CASTRO | ANDALUCIA | PRIMERO | ||
IÑIGO | PEREZ DOPAZO | PAIS VASCO | SEGUNDO | ||
DANIEL | RODRIGUEZ DURAN | MADRID | TERCERO | ||
DANIEL | JIMENEZ ASTILLEROS | MADRID | TERCERO | ||
PESO: -81 KG – CATEGORIA M4 | |||||
NOMBRE | APELLIDOS | FED./AUTONOMIA | PUESTO | ||
FERNANDO | FERREIRA MARTINEZ | MADRID | PRIMERO | ||
PABLO | GONZALEZ NICOLOSA | ANDALUCIA | SEGUNDO | ||
RAFAEL | TARAZONA ROMERO | VALENCIA | TERCERO | ||
CARLOS | LOPEZ-OBRERO CARMONA | ANDALUCIA | TERCERO | ||
PESO: -81 KG – CATEGORIA M5 | |||||
NOMBRE | APELLIDOS | FED./AUTONOMIA | PUESTO | ||
ANGEL | BENAVIDES PLAT | ANDALUCIA | PRIMERO | ||
MIGUEL CESAR | PEREZ RUIZ | ANDALUCIA | SEGUNDO | ||
MIGUEL | PEREZ FRANQUELO | ANDALUCIA | TERCERO | ||
FRANCISCO MANUEL | PITEIRO BERMEJO | ANDALUCIA | TERCERO | ||
PESO: -81 KG – CATEGORIA M6/ M7 COMBINADO | |||||
NOMBRE | APELLIDOS | FED./AUTONOMIA | PUESTO | ||
JAIME | FERNANDEZ MEDIALDEA | ANDALUCIA | PRIMERO | ||
FRANCISCO JAVIER | GARCIA TORRES | ANDALUCIA | SEGUNDO | ||
AVELINO | MARTINEZ PEREZ | GALICIA | TERCERO | ||
TERCERO | |||||
PESO: -81 KG – CATEGORIA M7 | |||||
NOMBRE | APELLIDOS | FED./AUTONOMIA | PUESTO | ||
PRIMERO | |||||
SEGUNDO | |||||
TERCERO | |||||
TERCERO | |||||
PESO: -81 KG – CATEGORIA M9 | |||||
NOMBRE | APELLIDOS | FED./AUTONOMIA | PUESTO | ||
PRIMERO | |||||
CAMPEONATO: | COPA DE ESPAÑA VETERANOS | ||||
LUGAR: | SEVILLA | FECHA: | 01/02/2020 | ||
MASCULINO | |||||
PESO: -90 KG – CATEGORIA M1 | |||||
NOMBRE | APELLIDOS | FED./AUTONOMIA | PUESTO | ||
JUAN ANTONIO | TORTELLA BALBAS | MADRID | PRIMERO | ||
DANIEL | CHISBERT VITORY | VALENCIA | SEGUNDO | ||
ZEUS | SERRANO CHINCHILLA | ANDALUCIA | TERCERO | ||
TERCERO | |||||
PESO: -90 KG – CATEGORIA M2 | |||||
NOMBRE | APELLIDOS | FED./AUTONOMIA | PUESTO | ||
MANUEL | GARCIA DURAN | EXTREMADURA | PRIMERO | ||
RUIMAN | MESA DELGADO | CANARIAS | SEGUNDO | ||
ALAN | MARTIN GUINALDO | VALENCIA | TERCERO | ||
IVAN | NIETO RODRIGUEZ | EXTREMADURA | TERCERO | ||
PESO: -90 KG – CATEGORIA M3 | |||||
NOMBRE | APELLIDOS | FED./AUTONOMIA | PUESTO | ||
SERGIO | GARCIA GARCIA | PAIS VASCO | PRIMERO | ||
FERNANDO | FERNANDEZ LARRINAGA | ANDALUCIA | SEGUNDO | ||
FRANCISCO | BRITO CARRO | ANDALUCIA | TERCERO | ||
GORKA | PEREZ DOPAZO | PAIS VASCO | TERCERO | ||
PESO: -90 KG – CATEGORIA M4 | |||||
NOMBRE | APELLIDOS | FED./AUTONOMIA | PUESTO | ||
UDOKA | IKEME MBELEDOGU | BALEARES | PRIMERO | ||
ROBERTO | MELLADO BLANCO | ANDALUCIA | SEGUNDO | ||
MANUEL JOSE | RUBIO FERNANDEZ | VALENCIA | TERCERO | ||
ANTONIO ANGEL | PADILLO LOPEZ | ANDALUCIA | TERCERO | ||
PESO: -90 KG – CATEGORIA M5 | |||||
NOMBRE | APELLIDOS | FED./AUTONOMIA | PUESTO | ||
ANTONIO | VEIGA BARRIO | MADRID | PRIMERO | ||
FRANCISCO JAVIER | RUIZ CEREZO | MADRID | SEGUNDO | ||
JOSE MARTIN | RIEGO INCLAN | CASTILLA-LEON | TERCERO | ||
GABRIEL | VERA GIL | ANDALUCIA | TERCERO | ||
PESO: -90 KG – CATEGORIA M6 | |||||
NOMBRE | APELLIDOS | FED./AUTONOMIA | PUESTO | ||
GENIO | VAN HOOF | HOLANDA | PRIMERO | ||
TOADER | MATEI | VALENCIA | SEGUNDO | ||
JOSE MANUEL | GUTIERREZ MARTIN | CANARIAS | TERCERO | ||
TERCERO | |||||
PESO: -90 KG – CATEGORIA M7 | |||||
NOMBRE | APELLIDOS | FED./AUTONOMIA | PUESTO | ||
PRIMERO | |||||
SEGUNDO | |||||
TERCERO | |||||
TERCERO | |||||
PESO: -90 KG – CATEGORIA M9 | |||||
NOMBRE | APELLIDOS | FED./AUTONOMIA | PUESTO | ||
PRIMERO | |||||
CAMPEONATO: | COPA DE ESPAÑA VETERANOS | ||||
LUGAR: | SEVILLA | FECHA: | 01/02/2020 | ||
MASCULINO | |||||
PESO: -100 KG – CATEGORIA M1 | |||||
NOMBRE | APELLIDOS | FED./AUTONOMIA | PUESTO | ||
FRANCISCO | BARRERA CRESPO | CANARIAS | PRIMERO | ||
JUAN JOSE | CANO TORRECILLA | ANDALUCIA | SEGUNDO | ||
FRANCISCO | FERRI SARRIO | VALENCIA | TERCERO | ||
TERCERO | |||||
PESO: -100 KG – CATEGORIA M2 | |||||
NOMBRE | APELLIDOS | FED./AUTONOMIA | PUESTO | ||
ALEJANDRO | GARCIA PEREZ | GALICIA | PRIMERO | ||
JON | SAN PEDRO GOÑI | PAIS VASCO | SEGUNDO | ||
JUAN | JIMENEZ SUAREZ | ANDALUCIA | TERCERO | ||
FELIPE | COYA SOTO | CATALUÑA | TERCERO | ||
PESO: -100 KG – CATEGORIA M3 | |||||
NOMBRE | APELLIDOS | FED./AUTONOMIA | PUESTO | ||
DAVID | MORALES MORENO | VALENCIA | PRIMERO | ||
SALVADOR | RIOS GARCIA | ANDALUCIA | SEGUNDO | ||
OSCAR | SIERRA RODRIGUEZ | ANDALUCIA | TERCERO | ||
JAIME | IGLESIAS BLAZQUEZ | MADRID | TERCERO | ||
PESO: -100 KG – CATEGORIA M4 | |||||
NOMBRE | APELLIDOS | FED./AUTONOMIA | PUESTO | ||
IVAN | JIMENEZ LOPEZ | ANDALUCIA | PRIMERO | ||
RICARDO | NAVARRO LOPEZ | MADRID | SEGUNDO | ||
JUAN MANUEL | FRAGOSO LLANO | EXTREMADURA | TERCERO | ||
ALI | BOUIRI SAADI | ANDALUCIA | TERCERO | ||
PESO: -100 KG – CATEGORIA M5 | |||||
NOMBRE | APELLIDOS | FED./AUTONOMIA | PUESTO | ||
PRIMERO | |||||
SEGUNDO | |||||
TERCERO | |||||
TERCERO | |||||
PESO: -100 KG – CATEGORIA M6 | |||||
NOMBRE | APELLIDOS | FED./AUTONOMIA | PUESTO | ||
JUAN ANTONIO | PRADO BALLESTERO | MADRID | PRIMERO | ||
FRANCISCO | SALAS BAEZ | ANDALUCIA | SEGUNDO | ||
ISIDRO | FERNANDEZ BECERRA | MADRID | TERCERO | ||
PAUL DOUGLAS | CARR HARMAN | ANDALUCIA | TERCERO | ||
PESO: -100 KG – CATEGORIA M9 | |||||
NOMBRE | APELLIDOS | FED./AUTONOMIA | PUESTO | ||
PRIMERO | |||||
SEGUNDO | |||||
PESO: -100 KG – CATEGORIA M11 | |||||
NOMBRE | APELLIDOS | FED./AUTONOMIA | PUESTO | ||
PRIMERO | |||||
SEGUNDO | |||||
TERCERO | |||||
CAMPEONATO: | COPA DE ESPAÑA VETERANOS | ||||
LUGAR: | SEVILLA | FECHA: | 01/02/2020 | ||
MASCULINO | |||||
PESO: +100 KG – CATEGORIA M1 | |||||
NOMBRE | APELLIDOS | FED./AUTONOMIA | PUESTO | ||
SERGIY | HNATUK | EXTREMADURA | PRIMERO | ||
LUIS | FERNANDEZ RIESTRA | ASTURIAS | SEGUNDO | ||
MIKEL | ORBE CELAYA | PAIS VASCO | TERCERO | ||
TERCERO | |||||
PESO: +100 KG – CATEGORIA M2 | |||||
NOMBRE | APELLIDOS | FED./AUTONOMIA | PUESTO | ||
PRIMERO | |||||
SEGUNDO | |||||
TERCERO | |||||
TERCERO | |||||
PESO: +100 KG – CATEGORIA M3 | |||||
NOMBRE | APELLIDOS | FED./AUTONOMIA | PUESTO | ||
MANUEL JESUS | SALGUERO CARVAJAL | EXTREMADURA | PRIMERO | ||
SAUL | BOLAÑOS SOCORRO | VALENCIA | SEGUNDO | ||
ANDRES | FLORIDO MACIAS | ANDALUCIA | TERCERO | ||
TERCERO | |||||
PESO: +100 KG – CATEGORIA M4 | |||||
NOMBRE | APELLIDOS | FED./AUTONOMIA | PUESTO | ||
GONZALO | POLONIO LUNAR | MADRID | PRIMERO | ||
NORGE | CRUZ HERNANDEZ | ANDALUCIA | SEGUNDO | ||
FRANCISCO | CASTILLO VELAZQUEZ | ANDALUCIA | TERCERO | ||
TERCERO | |||||
PESO: +100 KG – CATEGORIA M5 | |||||
NOMBRE | APELLIDOS | FED./AUTONOMIA | PUESTO | ||
FRANCISCO JAVIER | PACHECO MORAN | EXTREMADURA | PRIMERO | ||
FRANCISCO | ALCAIDE CORTES | ANDALUCIA | SEGUNDO | ||
ALEJANDRO | COLLADO HERNANDEZ | CANARIAS | TERCERO | ||
TERCERO | |||||
PESO: +100 KG – CATEGORIA M6 | |||||
NOMBRE | APELLIDOS | FED./AUTONOMIA | PUESTO | ||
PRIMERO | |||||
SEGUNDO | |||||
TERCERO | |||||
TERCERO | |||||
PESO: +100 KG – CATEGORIA M7 | |||||
NOMBRE | APELLIDOS | FED./AUTONOMIA | PUESTO | ||
PRIMERO | |||||
SEGUNDO | |||||
TERCERO | |||||
TERCERO | |||||
CAMPEONATO: | COPA DE ESPAÑA VETERANOS | ||
LUGAR: | SEVILLA | FECHA: | 01/02/2020 |
FEMENINO | |||
PESO: -52 KG – CATEGORIA F4 /F3 COMBINADO | |||
NOMBRE | APELLIDOS | FED./AUTONOMIA | PUESTO |
SORAYA NURH | ROJAS SUEZ | EXTREMADURA | PRIMERO |
YOLANDA | NAVARRO LUCENA | ANDALUCIA | SEGUNDO |
TERCERO | |||
TERCERO | |||
PESO: -57 KG – CATEGORIA F1 / F2 / F3 COMBINADO | |||
NOMBRE | APELLIDOS | FED./AUTONOMIA | PUESTO |
BEATRIZ | PEREZ GOMEZ | ANDALUCIA | PRIMERO |
MARIA VICTORIA | MARTINEZ SOLER | MADRID | SEGUNDO |
ROCIO | MARIN MARTIN | VALENCIA | TERCERO |
TERCERO | |||
PESO: -63 KG – CATEGORIA F4 /-70 F3 / F5 COMBINADO | |||
NOMBRE | APELLIDOS | FED./AUTONOMIA | PUESTO |
PALOMA | PIZA MATAS | BALEARES | PRIMERO |
MARIA DEL MAR | SANCHEZ CABELLO | ANDALUCIA | SEGUNDO |
ARSENIA | RODRIGUEZ BORGES | EXTREMADURA | TERCERO |
LOURDER | MUÑOZ VALENZUELA | ANDALUCIA | TERCERO |
PESO: -70 KG – CATEGORIA F1 / -78 F1 COMBINADO | |||
NOMBRE | APELLIDOS | FED./AUTONOMIA | PUESTO |
DANIELLE | BATT | GRAN BRETAÑA | PRIMERO |
EVA MARIA | HERVIAS NIETO | MADRID | SEGUNDO |
TERCERO | |||
TERCERO | |||
PESO: | |||
NOMBRE | APELLIDOS | FED./AUTONOMIA | PUESTO |
PRIMERO | |||
SEGUNDO | |||
TERCERO | |||
TERCERO | |||
PESO: | |||
NOMBRE | APELLIDOS | FED./AUTONOMIA | PUESTO |
PRIMERO | |||
SEGUNDO | |||
TERCERO | |||
TERCERO | |||
PESO: | |||
NOMBRE | APELLIDOS | FED./AUTONOMIA | PUESTO |
PRIMERO | |||
SEGUNDO | |||
TERCERO | |||
TERCERO |