NAGE NO KATA GRUPO 3
ID | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | SEXO | kata | |
12179 | TORI | SANTIAGO | ALONSO RUIZ | Asahi Kan | MASCULINO | Nage No kata |
19849 | UKE | ANNA | BORREGUERO DAHMS | Asahi Kan | FEMENINO | Nage No kata |
10560 | TORI | JULIO | CARO RENTERO | Asahi Kan | MASCULINO | Nage No kata |
12179 | UKE | SANTIAGO | ALONSO RUIZ | Asahi Kan | MASCULINO | Nage No kata |
10553 | TORI | CARLOS MARÍA | GARCÍA JIMÉNEZ-CASTELLANO | Asahi Kan | MASCULINO | Nage No kata |
18423 | UKE | FCO. MANUEL | LUCENA LUCENA | Asahi Kan | MASCULINO | Nage No kata |
NAGE NO KATA GRUPO 1
ID | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | SEXO | KATA | |
1460 | TORI | MANUEL | JIMÉNEZ GARCÍA | UMA | MASCULINO | NAGE NO KATA |
5717 | UKE | JOSÉ DAVID | REINA FLORIDO | KAZOKU | MASCULINO | NAGE NO KATA |
KIME NO KATA GRUPO 1
ID | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | SEXO | KATA | |
462 | TORI | ANTONIO | GIMÉNEZ CUADRA | C.D. JUDOINDALO | MASCULINO | KIME NO KATA |
453 | UKE | FRANCISCO JAVIER | RUIZ SEGURA | EL CASTILLO HUERCAL-OVERA | MASCULINO | KIME NO KATA |