LISTADO MASCULINO
NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | AÑO | PESO |
JAVIER | MORALES GARRIDO | C.D. BARANSU | 2008 | -55 |
ANTONIO | PLAZA SANCHEZ | C.D. BARANSU | 2008 | -34 |
DAVID | MONTOYA RODRIGUEZ | C.D. BARANSU | 2009 | -60 |
ALBERTO | GUZMAN RAMIREZ | C.D. BARANSU | 2008 | +60+ |
OSCAR | PEREZ CARRION | C.D. BARANSU | 2009 | -34 |
ALEJANDRO | GONZALEZ CUESTA | C.D. BARANSU | 2009 | -34 |
PEDRO | LOPEZ CUESTA | C.D. BARANSU | 2009 | -38 |
LUIS | MINGORANCE GOMEZ | J.C. TORREMOLINOS | 2009 | -42 |
LUCAS MARTIN | THOMAS MORGAN | J.C. TORREMOLINOS | 2009 | -55 |
AITOR | SANCHEZ DEL REY | J.C. TORREMOLINOS | 2008 | -30 |
ALVARO | RIOS JAMINET | J.C. TORREMOLINOS | 2009 | -38 |
CARLOS KARIM | ROMERO NAKHIL | J.C. TORREMOLINOS | 2008 | 60+ |
VÍCTOR | PERALES RODRIGUEZ | EL CASTILLO HU-OV | 2009 | -30 |
PEDRO | FERNANDEZ CAMACHO | EL CASTILLO HU-OV | 2009 | -46 |
RICARDO | ARCAS GARCIA | EL CASTILLO HU-OV | 2009 | -46 |
RAUL | GARCIA RODRIGUEZ | EL CASTILLO HU-OV | 2009 | -50 |
ANTONIO | URIBE GARCIA | EL CASTILLO HU-OV | 2009 | -50 |
DAVID | ORTEGA VAQUERO | EL CASTILLO HU-OV | 2008 | -50 |
ROBUS | GARCIA CARRASCO | EL CASTILLO HU-OV | 2008 | -50 |
ADAN | MARTINEZ BARNES | EL CASTILLO HU-OV | 2008 | -50 |
ALVARO | FERNANDEZ GULLON | EL CASTILLO HU-OV | 2009 | -50 |
ALEX | MOLINA LORENZO | EL CASTILLO HU-OV | 2009 | -55 |
JOSE | CORTES OLLER | EL CASTILLO HU-OV | 2009 | -55 |
JOSE MANUEL | RODRIGUEZ GOMEZ | EL CASTILLO HU-OV | 2008 | -55 |
ADRIAN | PARRA PARRA | EL CASTILLO HU-OV | 2008 | -60 |
LUIS | ARCAS GARCIA | EL CASTILLO HU-OV | 2009 | -60 |
MOUHAMED | CISSE | EL CASTILLO HU-OV | 2009 | -60 |
JUAN DIEGO | GOMEZ ORTEGA | EL CASTILLO HU-OV | 2008 | -60 |
MIGUEL ANGEL | RODRIGUEZ MILAN | JUDONUBA | 2008 | -55 |
HUGO | GOMEZ CORDERO | JUDONUBA | 2008 | -34 |
VICTOR MANUEL | GARCÍA GOMEZ | JUDONUBA | 2008 | -38 |
SABER | ESSAKHI | JUDONUBA | 2008 | -38 |
RAUL | CARBONERO MOLINA | C.D. JUDOLIN | 2009 | -38 |
HUGO | GARCIA FLORES | C.D. JUDOLIN | 2008 | -46 |
ALVARO | LOPEZ ERCE | C.D. JUDOLIN | 2009 | -34 |
IKER | PEREZ FERNANDEZ | C.D. JUDOLIN | 2009 | -42 |
RAUL | ROPERO RODRIGUEZ | C.D. JUDOLIN | 2009 | -30 |
ANTONIO | MAÑERO ORTEGA | C.D. JUDOLIN | 2009 | -55 |
ENRIQUE | ORTEGA FERNANDEZ | C.D. JUDOLIN | 2009 | -34 |
JUAN | PONCE ORTEGA | C.D. JUDOLIN | 2009 | -34 |
NICOLAS | RICO RETAMINO | C.D. JUDOLIN | 2009 | -30 |
JOSE | FLORES CABELLO | C.D. JUDOLIN | 2009 | -55 |
ALVARO | MELENDO FUERTES | C.D. JUDOLIN | 2009 | -34 |
IVAN | MARQUEZ FRIAS | C.D. JUDOLIN | 2008 | +60+ |
NICOLAS | JIMENEZ SENRA | C.D. JUDOLIN | 2009 | -46 |
NATHAN | DALY LOPEZ | C.D. JUDOLIN | 2008 | -60 |
ALEJANDRO | RODRIGUEZ NAVARRO | C.D. JUDOLIN | 2009 | -34 |
SAÚL | TORRES RUÍZ | HUELVA TSV | 2009 | -34 |
SERGIO | GARCIA CABELLO | HUELVA TSV | 2009 | -46 |
FERNANDO | RIVERO SÁNCHEZ | HUELVA TSV | 2008 | -55 |
ROBERTO | DE LA FUENTE TORRALBO | CLUB KORYO | 2008 | -38 |
PABLO | COBOS ORELLANA | CLUB KORYO | 2009 | -46 |
FCO. JAVIER | CANTERO MOYANO | CLUB KORYO | 2008 | -46 |
FCO. JAVIER | GUTIERREZ OSUNA | CLUB KORYO | 2008 | 60+ |
MIGUEL ANGEL | RAMIREZ FLORES | CLUB KORYO | 2008 | 60+ |
OSCAR | XIN YE | CLUB KORYO | 2009 | -50 |
DAVID | CARRIO CAMACHO | C.D. GEIKO | 2008 | -55 |
ESTEBAN | PULIDO PINO | C.D. GEIKO | 2008 | -46 |
IGNACION M. | AGUILERA MACIAS | C.D. GEIKO | 2008 | -42 |
PEDRO | GÓMEZ TORRES | PMD GIBRALEON | 2008 | -38 |
ALEJANDRO | MARTÍN MANDESIS | PMD GIBRALEON | 2009 | -42 |
ISMAEL | BORRERO UCEDA | PMD GIBRALEON | 2009 | -46 |
JOSE LUIS | CANEVAS DOMINGUEZ | C.D. LITHOJUDO | 2009 | -50 |
GUILLERMO | LOPEZ CAÑESTRO | C.D. LITHOJUDO | 2008 | -34 |
ALBERTO | DE DIEGO CONTRERAS | C.D. LITHOJUDO | 2008 | -46 |
HUGO | CARRASCO CAMPOS | C.D. LITHOJUDO | 2008 | -38 |
DANIEL | ROMERO PADIAL | C.J. SAN FERNANDO | 2009 | -30 |
DANIEL | ALONSO RODRÍGUEZ | C.J. SAN FERNANDO | 2009 | -46 |
FLORIN | ORDOG | C.J. SAN FERNANDO | 2008 | +60+ |
JESÚS | CASANUEVA MARTÍN | C.J. SAN FERNANDO | 2008 | -34 |
JESÚS | LAO MORENO | C.J. SAN FERNANDO | 2008 | -42 |
DANIEL | BALLESTEROS MORAL | CDJ ATARFE | 2008 | -30 |
AHARON | DELGADO ARIZA | CDJ ATARFE | 2009 | -34 |
SAMUEL | MONTORO NAVARRETE | CDJ ATARFE | 2009 | -42 |
PABLO | TITOS ALARCON | CDJ ATARFE | 2008 | -55 |
RAYAN | SAROUT KILOU | CDJ ATARFE | 2009 | -42 |
JOSE MANUEL | BERMUDEZ CABELLO | A.D. JUDO TADEO | 2008 | -60 |
JOSE CARLOS | MAURIÑO GUTIERREZ | A.D. JUDO TADEO | 2008 | -50 |
DIEGO | SANCHEZ DE LA CAMPA | A.D. JUDO TADEO | 2009 | -55 |
ALVARO | BLANCO LAGE | A.D. JUDO TADEO | 2008 | -42 |
JAIME | PINTO NEVA | A.D. JUDO TADEO | 2008 | -34 |
FABIAN | MARTINEZ CASTRO | A.D. JUDO TADEO | 2009 | -42 |
ALBERTO | MAYO CAMACHO | A.D. JUDO TADEO | 2009 | -34 |
ÁLVARO | CARRIÓN CARABALLO | C.D.J. HUESCAR | 2009 | -38 |
GONZALO | MARTÍNEZ IZQUIERDO | C.D.J. HUESCAR | 2009 | -42 |
ERNESTO | LOZANO VILLANEGO | C.D. JUDO CADIZ | 2008 | -34 |
ANTONIO | MARTIN ALHAMBRA | C.D. JUDO CADIZ | 2008 | -42 |
DANIEL | PRIETO GALLARDO | UNIV. MALAGA | 2009 | -42 |
TEO | AGUILAR GUZMAN | UNIV. MALAGA | 2008 | -42 |
HECTOR | ARIAS ALVAREZ | UNIV. MALAGA | 2008 | -42 |
CESAR | BAENA ORTEGA | UNIV. MALAGA | 2008 | -42 |
SAMUEL | BAUTISTA SUAREZ | UNIV. MALAGA | 2009 | -30 |
GONZALO | BERLANGA MORALO | UNIV. MALAGA | 2009 | -30 |
ROBERTO | BERLANGA MORALO | UNIV. MALAGA | 2008 | -46 |
SAVVA | BESSONOV | UNIV. MALAGA | 2009 | -34 |
RAFAEL | BLANCO LOPEZ | UNIV. MALAGA | 2008 | -55 |
ADRIAN IGN. | CORTES CONTRERAS | UNIV. MALAGA | 2009 | -42 |
SAMUEL | GALVEZ MERIDA | UNIV. MALAGA | 2009 | -30 |
JOSE | GONZALEZ IGLESIAS | UNIV. MALAGA | 2009 | -38 |
CRISTIAN | GUTIERREZ MUÑOZ | UNIV. MALAGA | 2009 | -55 |
JUAN | MARTIN LORENZO | UNIV. MALAGA | 2008 | -38 |
ALEJANDRO | RICO RUIZ | UNIV. MALAGA | 2009 | +60+ |
MARCOS | RODRIGUEZ BERNAL | UNIV. MALAGA | 2009 | -46 |
JAIME | ROMAN RUIZ | UNIV. MALAGA | 2008 | -46 |
YOEL | ROSA MARTINEZ | UNIV. MALAGA | 2008 | -42 |
JOSE MANUEL | SANCHEZ GARCIA | UNIV. MALAGA | 2008 | -60 |
LUIS | SANCHEZ RODRIGUEZ | UNIV. MALAGA | 2008 | -38 |
ARTUR | ZUBRYYSKIY | UNIV. MALAGA | 2009 | -38 |
RUBEN | ROMERO RUIZ | UNIV. MALAGA | 2009 | -42 |
JERONIMO | SANCHEZ MAS | UNIV. MALAGA | 2009 | -42 |
FCO. JAVIER | VALVERDE GUILLEN | UNIV. MALAGA | 2009 | -38 |
RUBEN-THOR | TALPAS | CLUB KOZUKU | 2009 | -38 |
ALEXANDER | IVAYLOV GUENADIEV | CLUB KOZUKU | 2009 | -55 |
MARCOS | ESPAÑA PORRAS | CLUB KOZUKU | 2008 | -55 |
CARLOS | GÓMEZ GONZÁLEZ | J.C. AYAMONTE | 2008 | -38 |
ENEKO | DOS SANTOS BANDEIRA | J.C. AYAMONTE | 2008 | -60 |
OSCAR | ROJAS GLIWA | J.C. AYAMONTE | 2008 | -60 |
PEDRO | LÓPEZ ROJAS | C.D. TOMOE | 2009 | -38 |
ALEXANDER | ELVIRA VORONIN | C.D. TOMOE | 2008 | -34 |
NOAH | RODRIGUEZ MARTIN | ABDERIJUDO | 2009 | -55 |
IKER | CASTILLO GONZALEZ | ABDERIJUDO | 2009 | -38 |
VICTOR | FERNANDEZ POMARES | ABDERIJUDO | 2009 | -30 |
MAURICIO | MOYA FADLALLA | ESC. J. RODRIGUEZ | 2008 | -34 |
MARTIN | CUEVAS GOMEZ | ESC. J. RODRIGUEZ | 2008 | -50 |
CARLOS | SCOTTO SEDEÑO | ESC. J. RODRIGUEZ | 2008 | -38 |
ALVARO | ARANDA GONZALEZ | ESC. J. RODRIGUEZ | 2009 | -42 |
ANTONIO | PEREZ NARANJO | ESC. J. RODRIGUEZ | 2008 | -42 |
HUGO | MARTIN RUIZ | ESC. J. RODRIGUEZ | 2009 | -60 |
JAVIER | MERINO PALMA | C.D.J. BLAS GLEZ | 2009 | -26 |
JONATHAN | MARCOS SANCHEZ | C.D.J. BLAS GLEZ | 2009 | -30 |
ANTONIO | VIEDMA ROMERA | C.D.J. BLAS GLEZ | 2009 | -38 |
RODRIGO | PERALTA DE HARO | C.D.J. BLAS GLEZ | 2009 | -38 |
DANIEL | ALVAREZ SHUTOV | C.D.J. BLAS GLEZ | 2008 | -46 |
JUAN | RUIZ RODRIGUEZ | C.D.J. BLAS GLEZ | 2009 | -60 |
ALEJANDRO DIMID | OCETE ZYABLITSEV | C.D.J. BLAS GLEZ | 2008 | +60+ |
PABLO ALEJANDRO | NOGUERA RODRIGUEZ | C.D.J. BLAS GLEZ | 2009 | -38 |
HUGO | REDOLOSI BARRAJON | C.D. SHOGUN | 2009 | -38 |
PABLO | PEREZ GARCIA | C.D. SHOGUN | 2008 | -38 |
ADRIAN | CARREIRA GARCIA | C.D. SHOGUN | 2008 | -42 |
LORENZO | ROSADO FRANCOMANO | C.D. SHOGUN | 2008 | -46 |
GUILLERMO | PEREZ MONEDERO | C.D. SHOGUN | 2008 | -50 |
AITOR | LAZ JIMENEZ | C.D. SHOGUN | 2008 | -50 |
JUAN DE DIOS | SIBON OCAÑA | C.D. SHOGUN | 2008 | +60+ |
HUGO | ARIZA PADIAL | C.J. ALMUÑECAR | 2008 | -42 |
CARLOS | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | C.J. ALMUÑECAR | 2008 | +60+ |
JULIO | GONZÁLEZ LOPEZ | C.J. ALMUÑECAR | 2008 | -46 |
ADRIAN | GONZÁLEZ LOPEZ | C.J. ALMUÑECAR | 2008 | -46 |
JAIRO | PRADOS PEREZ | C.J. ALMUÑECAR | 2009 | -46 |
AITOR | CALLEJAS SANCHEZ | DOJO PADUL | 2008 | -50 |
JOSE MUAAS | GARCIA ELHAJOUI | DOJO PADUL | 2008 | +60+ |
JOSE | VERA PEREZ | DOJO PADUL | 2008 | -55 |
ALEJANDRO | VERA PEREZ | DOJO PADUL | 2008 | -50 |
JULIAN | ROLLAN LUGOVSKOY | DOJO PADUL | 2008 | -50 |
ALEJANDRO | MORALES PEREZ | DOJO PADUL | 2009 | -42 |
MARCOS | AVILES JIMENEZ | DOJO PADUL | 2009 | -38 |
ALEX | VANEGAS VALENCIA | DOJO PADUL | 2009 | -50 |
ADRIAN | VERA FAJARDO | DOJO PADUL | 2009 | -50 |
FRANCISCO | FERNANDEZ GAMARRA | C.J. MALAGA | 2009 | -55 |
CARLOS | REINA PEÑA | C.J. MALAGA | 2009 | -55 |
NAHUEL MATIAS | RODRIGUEZ PEREZ | C.J. MALAGA | 2008 | -50 |
CRISTOBAL | DOBLAS GARCIA | C.J. MALAGA | 2009 | -50 |
DENZEL | SHIBIB NAVARRO | C.J. MALAGA | 2008 | -46 |
HENRY | BAETZ | C.J. MALAGA | 2008 | -46 |
MANUEL | CREGO ALARCON | C.J. MALAGA | 2008 | -46 |
ALEJANDRO | CERQUEIRA SANCHEZ | C.J. MALAGA | 2008 | -46 |
MANUEL | ESPEJO-SAAVEDRA | C.J. MALAGA | 2008 | -46 |
JAVIER | PARRA MOLINA | C.J. MALAGA | 2009 | -46 |
FERNANDO | BUENO CAMACHO | C.J. MALAGA | 2008 | -46 |
ANGEL | GARCIA ESCUDERO | C.J. MALAGA | 2008 | -42 |
SEAN | GRANAGHAN | C.J. MALAGA | 2009 | -42 |
PABLO MILLAN | AROCA ROJAS | C.J. MALAGA | 2008 | -42 |
CRISTIAN | PARRA RODRIGUEZ | C.J. MALAGA | 2009 | -42 |
ANDRES | OLMEDO CARMONA | C.J. MALAGA | 2008 | -42 |
HUGO | LARES ROMERO | C.J. MALAGA | 2008 | -42 |
NICOLAS | KESSELMARK RAMOS | C.J. MALAGA | 2009 | -34 |
OMAR | MHAMMEDI SERRADILLA | C.J. MALAGA | 2009 | -34 |
ADRIAN | MORENO CASTILLA | C.J. MALAGA | 2009 | -30 |
IVAN | RODRIGUEZ DOMINGUEZ | C.J. MALAGA | 2008 | -30 |
PABLO | SANCHEZ LOPEZ | C.J. MALAGA | 2008 | -30 |
ENZO | ARAUJO NORANDO | C.J. MALAGA | 2008 | +60+ |
MANUEL | RUBIO IGLESIAS | MYTOS SPORT | 2008 | -42 |
ALBERTO | NAVARRO CASTRO | MYTOS SPORT | 2009 | -38 |
CRISTOBAL | JIMENEZ LOPEZ | MYTOS SPORT | 2009 | -34 |
ALVARO | RECHE AGUILAR | MYTOS SPORT | 2008 | -38 |
EFREN | HERNANDEZ HERNÁNDEZ | MYTOS SPORT | 2009 | -55 |
JAVIER | PEÑA LOPEZ | MYTOS SPORT | 2008 | -50 |
JORGE | CRUZ UTRABO | MYTOS SPORT | 2008 | -34 |
MIGUEL | CRUZ UTRABO | MYTOS SPORT | 2008 | -42 |
ARSENIO | RUEDA RODRIGUEZ | MYTOS SPORT | 2009 | -34 |
ALVARO | GALLARDO CRUZ | MYTOS SPORT | 2009 | -34 |
MANUEL | MARQUEZ RODRIGUEZ | MYTOS SPORT | 2009 | -42 |
TOMAS | VAISVILA | MYTOS SPORT | 2009 | -38 |
ADRIAN | RUIZ SANTOS | MYTOS SPORT | 2009 | -34 |
JOSE FRANCISCO | FERRE MARTINEZ | MYTOS SPORT | 2009 | -55 |
LUIS | BOSCH PERALS | MYTOS SPORT | 2009 | -46 |
IKER | DOMENE RUIZ | J.C. KRONOS | 2008 | -46 |
JOSE MANUEL | REQUENA SORIANO | J.C. KRONOS | 2009 | -34 |
JESUS | MIRAS LOPEZ | J.C. KRONOS | 2008 | -50 |
ANTONIO | GONZALEZ CARRILLO | J.C. KRONOS | 2008 | -38 |
ALBERTO | RESINA GARCIA | J.C. KRONOS | 2008 | -60 |
MARTIN | ALVAREZ DE LA CASA | ALIANZA KSV | 2008 | -30 |
NACHO | SANTIAGO GONZÁLEZ | ALIANZA KSV | 2008 | -42 |
ALBERTO | ALCARAZ DÍAZ | ALIANZA KSV | 2008 | -42 |
IVÁN | BOSQUET FUENTES | ALIANZA KSV | 2009 | -42 |
ENRIQUE | CABEZA FORTE | ALIANZA KSV | 2009 | -42 |
PABLO | CARVAJAL MONTES | ALIANZA KSV | 2009 | -30 |
MARIO | CEPEDA GUZMAN | ALIANZA KSV | 2009 | -46 |
IVAN | HUETE MARTIN | ALIANZA KSV | 2008 | -42 |
MARIO | LARA RUIZ | ALIANZA KSV | 2009 | -38 |
GERMÁN | MÁRQUEZ CANTÓN | ALIANZA KSV | 2008 | +60+ |
IVÁN | MERLOS FERNÁNDEZ | ALIANZA KSV | 2009 | -38 |
CARLOS | ORTEGA ORTEGA | ALIANZA KSV | 2008 | -26 |
LUCAS | SOLER AGUILAR | ALIANZA KSV | 2009 | -38 |
DANIEL | SOLER AGUILAR | ALIANZA KSV | 2009 | -38 |
ANTONIO | VIZCAINO SOTO | ALIANZA KSV | 2009 | -38 |
JUAN | PADILLA PAREDES | ALIANZA KSV | 2009 | -46 |
RODRIGO | CID MARTINEZ | ALIANZA KSV | 2009 | -50 |
ENEKO | CRISTOBAL SAENZ | C.D. JUDO JEREZ | 2008 | -34 |
ALEJANDRO | FERNANDEZ CARRETERO | C.D. JUDO JEREZ | 2009 | -32 |
MANUEL | HERMOSILLA POLO | C.J. CL GRANADA | 2009 | -42 |
DARIO | SIERRA LEAL | C.J. CL GRANADA | 2008 | -34 |
ALEJANDRO | GONZALEZ MOUKTADI-BILLAH | C.J. CL GRANADA | 2008 | -46 |
ADRIAN | ZUMAQUERO GARCIA | POL JUDO MIJAS | 2009 | -34 |
RAFAEL | DIAZ DIAZ | POL JUDO MIJAS | 2008 | -60 |
NACHO | GONZALEZ LAMENZA | POL JUDO MIJAS | 2008 | -60 |
LUIS | CERVANTES IBÁÑEZ | C.D. JUDOINDALO | 2008 | -46 |
PELAYO | LAFUENTE CONTRERAS | J.C. TORA | 2008 | -30 |
DAVID | RODRIGUEZ DOMINGUEZ | J.C. TORA | 2009 | -34 |
JUAN | VILA DE LA TORRE | J.C. TORA | 2009 | -30 |
JORGE | RETES BUSTAMANTE | J.C. TORA | 2009 | -34 |
CLAUDIO | ARIAS DÍAZ | J.C. TORA | 2009 | -30 |
JAVIER | GONZÁLEZ BEJARANO | J.C. TORA | 2009 | -30 |
MIGUEL | MOLINA CAZORLA | JUDO ARIAS | 2008 | -50 |
HUGO | GARCIA LUQUE | JUDO ARIAS | 2008 | -42 |
JAVIER | RUIZ NAVAS | JUDO ARIAS | 2008 | -42 |
HECTOR | BEJAR | JUDO ARIAS | 2009 | -50 |
MATHIAS | MARENHOLZ | JUDO ARIAS | 2009 | -42 |
ALVARO | LOPEZ ASENJO | JUDO ARIAS | 2008 | -38 |
JAVIER | SABROSO FLORES | JUDO ARIAS | 2008 | -50 |
SEBASTIAN | VAN LINDELL | JUDO ARIAS | 2008 | -50 |
HUGO | SOLA ORTEGA | C.D. BUDO | 2008 | -34 |
YERAY | RAMOS MALDONADO | C.D. BUDO | 2008 | -42 |
LISTADO FEMENINO
NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | AÑO | PESO |
MIREIA | ESCUDERO ESTEVEZ | C.D. BARANSU | 2009 | -57 |
ALEJANDRA | PADIAL CUBILLAS | C.D. BARANSU | 2008 | -40 |
CECILIA | PERABA POLO | C.D. BARANSU | 2009 | -48 |
BLANCA | TORRES LINDE | C.D. BARANSU | 2008 | -48 |
ALMUDENA | VAN HERWIJNEN GONZALEZ | J.C. TORREMOINOS | 2008 | -44 |
LOLA | HERMOSO GARCIA | J.C. TORREMOINOS | 2009 | -44 |
NAINA | ASWANI ASWANI | J.C. TORREMOINOS | 2009 | -44 |
SOFIA ANGELES | BILTON | J.C. TORREMOINOS | 2008 | -36 |
RAQUEL | PEREZ BLESA | EL CASTILLO HU-OV | 2009 | -36 |
PATRICIA | RODRÍGUEZ PÉREZ | JUDONUBA | 2008 | -44 |
LOURDES | GONZÁLEZ GONZÁLEZ | JUDONUBA | 2008 | -44 |
YANIRA | DIAZ FERNANDEZ | C.D. JUDOLIN | 2008 | -28 |
ISABEL | VALLE NAVARRO | C.D. JUDOLIN | 2008 | -28 |
MAR | GUTIERREZ BARCO | C.D. JUDOLIN | 2009 | -36 |
DANIELA | LOPEZ HERNANDEZ | TAKERY JUDO | 2008 | -40 |
LAURA | FERNANDEZ OSUNA | CLUB KORYO | 2009 | -57 |
CHLOE | CALDELAS MONEY | C.D. GEIKO | 2008 | -32 |
MARTINA | LANDAURO FLORES | C.D. GEIKO | 2008 | -32 |
AITANA | ESCARRAMAN BLAS | C.D. GEIKO | 2008 | -34 |
IRENE | VILLADA GARCIA | C.D. GEIKO | 2008 | -40 |
MARTA | BARUTELL DEL AGUILA | C.D. GEIKO | 2008 | -52 |
SELINA | GONZALEZ WAN-ISMAIL | C.D. GEIKO | 2008 | -52 |
PAULA | HUERTA CACHAZO | PMD GIBRALEON | 2009 | -32 |
SHEILA | MARTÍNEZ BARES | C.J. SAN FERNANDO | 2009 | +57+ |
ROCÍO | GÓMEZ VARGAS | C.J. SAN FERNANDO | 2009 | -40 |
CANDELA | ALCARAZ CALATRAVA | C.J. SAN FERNANDO | 2009 | -32 |
ABRIL | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | C.J. SAN FERNANDO | 2008 | -48 |
PAULA | SÁNCHEZ SAN ISIDRO | C.J. SAN FERNANDO | 2008 | -40 |
ROSA | GARCÍA MARTÍNEZ | C.J. SAN FERNANDO | 2009 | -36 |
PAULA | PÉREZ FÉLIX | CLUB MONTESSORI | 2009 | -36 |
ABRIL | CARAVE ARCILA | A.D. JUDO TADEO | 2009 | -48 |
NOELIA | MARIN DOMINGUEZ | A.D. JUDO TADEO | 2008 | -34 |
CAROLINA | INFANTE RODRIGUEZ | A.D. JUDO TADEO | 2009 | -30 |
NEKAL | FUENTES VALIENTE | A.D. JUDO TADEO | 2008 | -40 |
MARINA | CABRERA HITA | C.D. J. HUESCAR | 2009 | -36 |
RAQUEL | LÓPEZ NAVARRO | C.D. J. HUESCAR | 2009 | -36 |
MARÍA | GARCÍA ROMÁN | C.D. J. HUESCAR | 2009 | -36 |
CARLA | CAMPOS ALVAREZ | UNIV. MALAGA | 2008 | -36 |
ANA | GOMEZ LARA | UNIV. MALAGA | 2009 | -44 |
AITANA | LEON JIMENEZ | UNIV. MALAGA | 2008 | -36 |
ANA DEL ROSARI | LUCENA PAVON | UNIV. MALAGA | 2009 | -36 |
MARIA | MARTEL GALVEZ | UNIV. MALAGA | 2009 | -36 |
ALMA | RAMIREZ MORENO | UNIV. MALAGA | 2008 | -32 |
NOA | ALCAZAR LÓPEZ | CLUB KAZOKU | 2008 | -28 |
ANABEL | RIVERA FERNÁNDEZ | CLUB KAZOKU | 2008 | -44 |
CARMEN | ROMERO GONZÁLEZ | J.C. AYAMONTE | 2009 | +57+ |
INGRID | CARPINTERO RODRIGUEZ | ABDERIJUDO | 2008 | -44 |
AINHOA | LOPEZ TORRES | ABDERIJUDO | 2009 | -36 |
ANA | VARGAS FERNANDEZ | ABDERIJUDO | 2008 | -48 |
ALEJANDRA | IONESCU MANOLE | ESC. J. RODRIGUEZ | 2009 | -32 |
SOFIA | ARIZA MUÑOZ | ESC. J. RODRIGUEZ | 2009 | -32 |
PALOMA | GONZALEZ CONDE | ESC. J. RODRIGUEZ | 2008 | -36 |
MARIANA | GUTIERREZ ILDEFONSO | C.D.J. BLAS GLEZ | 2008 | -36 |
MARTA | ROMAN GARRIGA | C.D.J. BLAS GLEZ | 2009 | -48 |
PAULA | ROMAN GARRIGA | C.D.J. BLAS GLEZ | 2009 | -44 |
ELIA | PEREZ LOPEZ | C.D.J. BLAS GLEZ | 2008 | -57 |
AYA | MARTINEZ CHNITAH | C.D.J. BLAS GLEZ | 2008 | -52 |
HAIDÉ | FERRI PEREZ | C.D.J. BLAS GLEZ | 2008 | -26 |
CAROLINA | RODRIGUEZ VARO | C.D. SHOGUN | 2009 | -24 |
MIREIA | MORALES BAINES | C.D. SHOGUN | 2009 | -32 |
BARBARA | ARAGON ANTON | C.D. SHOGUN | 2009 | -44 |
VICTORIA | PEREZ SANMARTIN | C.D. SHOGUN | 2009 | -52 |
VANESA | GAVIRA MARTIN | C.D. SHOGUN | 2009 | -52 |
ANDREA | RODRIGUEZ MARTIN | C.D. SHOGUN | 2008 | -52 |
CLARA | ITURRIOZ MARTINEZ | C.D. SHOGUN | 2009 | -52 |
YAHARI | DOMINGO LOPEZ | DOJO PADUL | 2008 | -40 |
MARIA | CORTES ECHEVARRIA | C.J. MALAGA | 2008 | -48 |
NURAH | RUBIO UMAR | C.J. MALAGA | 2008 | -44 |
TINA | PACE COHEN | C.J. MALAGA | 2009 | -32 |
JULIA | ARANDA CISNEROS | C.J. MALAGA | 2009 | -32 |
CECILIA | RUIZ PARRA | MYTOS SPORT | 2009 | -44 |
PAULA | PEÑA LOPEZ | MYTOS SPORT | 2009 | -44 |
ZAIRA | ROMAN GARBIN | J.C. KRONOS | 2009 | -32 |
LUCÍA | PÉREZ RULL | ALIANZA KSV | 2009 | -36 |
CHLOÉ | MOTTE | ALIANZA KSV | 2008 | -48 |
JIMENA | CALERO PÉREZ | ALIANZA KSV | 2008 | -44 |
VICTORIA | MORON LOPEZ | C.J. CL GRANADA | 2009 | -32 |
ANA CANDELA | BERNAL ALCÁNTARA | J.C. TORA | 2009 | -32 |
LOLA | LLOMPART DOMINGUEZ | J.C. TORA | 2009 | -36 |
JULIA | GONZÁLEZ BEJARANO | J.C. TORA | 2009 | -32 |
BEATRIZ | TRAVERSO SASTRE | J.C. TORA | 2009 | -36 |
SOFÍA | CANTALEJO GÓMEZ | J.C. TORA | 2009 | -28 |
MARIA | TORRES TAKAHASHI | JUDO ARIAS | 2008 | -40 |
EVA | RODRIGUEZ | JUDO ARIAS | 2008 | -40 |
BERTA | SANCHO | JUDO ARIAS | 2009 | -36 |
AITANA | MENDEZ HIDALGO | JUDO ARIAS | 2009 | -36 |
ELMA | TORRES DEL PINO | JUDO ARIAS | 2009 | -40 |
LAURA | MONTEALEGRE | JUDO ARIAS | 2009 | -36 |
LUCIA | CASTILLO RODRIGUEZ | JUDO ARIAS | 2008 | -32 |
GEMA | DIAZ CHAVES | JUDO ARIAS | 2008 | 57+ |