LISTADO MASCULINO
NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | AÑO | PESO |
FRANCISCO LUIS | TEJADA ARANA | JUDONUBA | 2010 | -42 |
LUCAS | VILLALBA MORILLO | JUDONUBA | 2010 | -30 |
RAUL | VILLALBA MORILLO | JUDONUBA | 2010 | -26 |
DAVID | CASTILLA RODRÍGUEZ | JUDONUBA | 2010 | -42 |
ALEXANDER | RUIZ QUINTERO | C.D. BARANSU | 2011 | -38 |
ALVARO | RODRIGUEZ SCHINDLER | C.D. BARANSU | 2010 | -50 |
ELOY | FERNANDEZ IBAÑEZ | C.D. BARANSU | 2010 | -38 |
PABLO | MINGORANCE GAMEZ | J.C. TORREMOLINOS | 2010 | -42 |
MARIO | RODRIGUEZ LOPEZ | J.C. TORREMOLINOS | 2010 | -30 |
SAMIR | FRIQUI | J.C. TORREMOLINOS | 2011 | -38 |
MARCO AURELIO | TELLO MARTIN | J.C. TORREMOLINOS | 2010 | -50 |
ISMAEL | VARGAS NAVARRO | J.C. TORREMOLINOS | 2011 | -42 |
JAVIER | LEGUINAGOICOA MARTINEZ | J.C. TORREMOLINOS | 2010 | -55 |
OSCAR | CARMONA LARA | J.C. TORREMOLINOS | 2010 | -50 |
AGUSTIN | ORTEGA GONZÁLEZ | EL CASTILLO HU-OV | 2010 | -34 |
MARKAS | STRELCIUNAS | EL CASTILLO HU-OV | 2010 | -34 |
ALEJANDRO | LOPEZ MORALES | EL CASTILLO HU-OV | 2011 | -34 |
IKER | LOPEZ PALLARES | EL CASTILLO HU-OV | 2010 | -38 |
JOAQUÍN | ALONSO BELHAJJI | EL CASTILLO HU-OV | 2010 | -38 |
ISRAEL | PARRA GONZÁLEZ | EL CASTILLO HU-OV | 2011 | -38 |
NICOLÁS | RAMOS QUILES | EL CASTILLO HU-OV | 2010 | -42 |
LUIS | PEREZ GARRE | EL CASTILLO HU-OV | 2010 | -46 |
TOMAS | CARMONA PARRA | EL CASTILLO HU-OV | 2011 | -46 |
FRANCISCO | PARRA CARRSCO | EL CASTILLO HU-OV | 2010 | -60 |
DAVID | FERNANDEZ JIMÉNEZ | EL CASTILLO HU-OV | 2010 | -60 |
ALVARO | SIERRA HERNANDO | HUELVA TSV | 2011 | -34 |
SERGIO | DÍAZ RODRIGUEZ | HUELVA TSV | 2010 | -38 |
JUAN JOSÉ | POUSADA BELLERÍN | HUELVA TSV | 2011 | -50 |
GUILLERMO | NADALES RUEDA | TAKERY JUDO | 2010 | -34 |
JOSE | CABELLO LUCENA | CLUB KORYO | 2010 | -34 |
OUSSAMA | KIRECHE KHENNACHE | CLUB KORYO | 2010 | -30 |
VICTOR MANUEL | GONZALEZ RIVAS | CLUB KORYO | 2010 | -46 |
EMILIO | CARRASCO RAMIREZ | CLUB KORYO | 2010 | -42 |
JOSE JULIO | JIMENEZ TORRALBO | CLUB KORYO | 2010 | -55 |
GUILLERMO | VIDRIER MUÑOZ | CLUB KORYO | 2011 | -42 |
VICTOR MANUEL | FERNANDEZ ABAD | C.D. GEIKO | 2010 | -50 |
ADRIÁN | CRUZ RODRÍGUEZ | PMD GIBRALEON | 2010 | -34 |
JAVIER | PERIANES PRIETO | PMD GIBRALEON | 2010 | -46 |
PEDRO | YÓRQUEZ RUBIO | PMD GIBRALEON | 2010 | -36 |
JUAN JOSÉ | MEJÍAS SÁNCHEZ | PMD GIBRALEON | 2011 | -26 |
ALEXANDRU | SORÍN TUDOR | PMD GIBRALEON | 2011 | -34 |
ANTONIO | GARROCHO ROMERO | PMD GIBRALEON | 2011 | -30 |
JUSTO | MORENO VÁZQUEZ | PMD GIBRALEON | 2011 | -26 |
FRANCISCO | MARTÍN GARROCHO | PMD GIBRALEON | 2011 | -30 |
LEOPOLDO | MORA CALVO | PMD GIBRALEON | 2010 | -50 |
HUGO | OLIVERAS PADILLA | J.C. ARCOS | 2010 | -26 |
ISLAM | CHEBABATE EL MANSOURI | C.J. SAN FDO. | 2010 | -34 |
ALVARO | TITOS ALARCÓN | C.D. JUDO ATARFE | 2010 | -30 |
FREDERICK | SYMCZYK JUAREZ | C.D. JUDO ATARFE | 2010 | -50 |
ISMAEL | LOPEZ TORRES | C.D. JUDO ATARFE | 2010 | -42 |
ALEJANDRO | BALLESTEROS MORAL | C.D. JUDO ATARFE | 2011 | -30 |
LEO | ARCO CORDERO | C.D. JUDO ATARFE | 2010 | -42 |
ENRIQUE | ANTON ROMAN | C.D. JUDO ATARFE | 2011 | -46 |
JAIME | ARAUJO PANES | A.D. JUDO TADEO | 2010 | -34 |
ANTONIO | JIMENEZ BELLIDO | A.D. JUDO TADEO | 2010 | -28 |
DIEGO | VAZQUEZ SABORIDO | A.D. JUDO TADEO | 2010 | -38 |
ANGEL | DUQUE RAMOS | A.D. JUDO TADEO | 2011 | -28 |
ALBERTO | RUIZ OLIVA | A.D. JUDO TADEO | 2011 | -30 |
ERIK | TIZON GALLARDO | A.D. JUDO TADEO | 2010 | -26 |
JAVIER | NUEÑZ LEIVA | A.D. JUDO TADEO | 2011 | -28 |
JESUS | DOMINGUEZ GONZALEZ | A.D. JUDO TADEO | 2011 | -42 |
JOAQUIN | DE LA CRUZ PINEDA | A.D. JUDO TADEO | 2010 | -42 |
OSCAR | ROMERO MACIAS | A.D. JUDO TADEO | 2011 | -28 |
POL | BOUZADA SANCHO | A.D. JUDO TADEO | 2011 | -30 |
SAMUEL | GUTIERREZ VALIENTE | A.D. JUDO TADEO | 2011 | -28 |
HUGO | VERA MACIAS | A.D. JUDO TADEO | 2010 | -46 |
CARLOS | BLANCO LAGE | A.D. JUDO TADEO | 2010 | -42 |
JOSE LUIS | REYES CARRASCO | J.C. SAN ROQUE | 2010 | -38 |
IKER | REBOLLO MORA | J.C. SAN ROQUE | 2010 | -42 |
PABLO | ROJAS BERMEJO | J.C. SAN ROQUE | 2010 | -42 |
ANTONIO | CASTEJON ARRIAZA | CLUB KORYO | 2010 | -30 |
JOSE MARIA | LLAMAS RUBIO | CLUB KORYO | 2010 | -50 |
MIGUEL | GOMEZ NUÑEZ | CLUB KORYO | 2010 | -42 |
MARTIN | GONZALEZ GARCÍA | CLUB KORYO | 2010 | -42 |
ALBERTO | MERGENTHALER MAGALLANES | C.D. JUDO CADIZ | 2010 | -26 |
JUAN MANUEL | PUERTA MEL | C.D. JUDO CADIZ | 2011 | -30 |
JAVIER | CORDERO LAGARES | C.D. JUDO CADIZ | 2010 | -30 |
ADRIAN | LOBATO BURGOS | UNIV. MALAGA | 2010 | -26 |
CARLOS | ALARCON MELENDEZ | UNIV. MALAGA | 2011 | -30 |
LUIS | ARREBOLA PEREZ | UNIV. MALAGA | 2011 | -34 |
MARCOS | PADILLA BENAGES | UNIV. MALAGA | 2010 | -30 |
ALBERTO FCO | DEL RIO REINO | UNIV. MALAGA | 2011 | -26 |
ANTONIO | GARCIA CALVENTE | UNIV. MALAGA | 2010 | -26 |
RAFAEL | GIL MARTINEZ | UNIV. MALAGA | 2011 | -34 |
RICARDO | LAGUNA BERNA | UNIV. MALAGA | 2010 | -42 |
MARCOS | BOJ BAREA | UNIV. MALAGA | 2011 | -26 |
DANIEL | BOJ BAREA | UNIV. MALAGA | 2011 | -26 |
JOSE MARIA | MARTIN MIRANDA | UNIV. MALAGA | 2011 | -30 |
IVAN | MUÑOZ MORILLO | UNIV. MALAGA | 2010 | -26 |
AARON | REYES AZUAGA | UNIV. MALAGA | 2010 | -35 |
ALVARO | NAVARRO AREVALO | UNIV. MALAGA | 2011 | -30 |
JOSE CARLOS | RAMIREZ AGUILERA | UNIV. MALAGA | 2010 | +66 + |
JORGE | MENDEZ LOPEZ | UNIV. MALAGA | 2010 | -34 |
FERNANDO | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | CLUB KAZOKU | 2010 | -55 |
ALVARO | RAMOS PÉREZ | CLUB KAZOKU | 2010 | -34 |
MARIO | RUIZ CORTÉS | CLUB KAZOKU | 2011 | -34 |
SIMÓN ISMAEL | KUYUMDJIAN FERNÁNDEZ | CLUB KAZOKU | 2011 | -34 |
MANUEL | RUÍZ ORTA | J.C. AYAMONTE | 2010 | -34 |
ÁNGEL | SANCHEZ RUIZ | C.D. TOMOE | 2010 | -28 |
LUCAS | AGUADO MUÑOZ | C.D. TOMOE | 2011 | -28 |
PABLO | SÁNCHEZ SALAZAR | C.D. TOMOE | 2011 | -30 |
OMAR | ROCHD ESCUDERO | ABDERIJUDO | 2010 | -38 |
AITOR | MARTIN LOPEZ | ABDERIJUDO | 2010 | -30 |
MARIO | CASTILLO GONZALEZ | ABDERIJUDO | 2010 | -34 |
PABLO JOSE | PEREZ REYES | ABDERIJUDO | 2010 | +60+ |
SALVADOR | FERRER BARTRA | ABDERIJUDO | 2011 | -30 |
FABIO | MOYA FADLALLA | ESC. JUDO RODRIGUEZ | 2010 | -26 |
LUCAS | CUEVAS GOMEZ | ESC. JUDO RODRIGUEZ | 2011 | -30 |
JAVIER | CARRASCO MONTAÑEZ | ESC. JUDO RODRIGUEZ | 2010 | -55 |
IGNACIO | GONZALEZ CONDE | ESC. JUDO RODRIGUEZ | 2010 | -42 |
DANIEL | CAMPOS VALLEJO | ESC. JUDO RODRIGUEZ | 2010 | -38 |
ANTONIO | CABELLO GARCÍA | C.D. JUDO BLAS GLEZ | 2010 | -38 |
MATEO | MOLINA GAMEZ LEYVA | C.D. JUDO BLAS GLEZ | 2011 | -34 |
ILDEFONSO JUAN | LABROT MORENO MANCEBON | C.D. JUDO BLAS GLEZ | 2010 | -26 |
GONZALO | LABROT MORENO MANCEBON | C.D. JUDO BLAS GLEZ | 2011 | -26 |
DANIEL | ALONSO ROLDAN | C.D. JUDO BLAS GLEZ | 2011 | -34 |
GUSTAVO | PEREZ LOPEZ | C.D. JUDO BLAS GLEZ | 2010 | +60+ |
MARIO | BARRUECO SANTAMARIA | C.D. SHOGUN | 2011 | 26 |
PABLO | MORA QUINTANA | C.D. SHOGUN | 2011 | -26 |
ABRAHAM | LLORET BARRIOS | C.D. SHOGUN | 2011 | -26 |
JUAN | MACIAS MILLAN | C.D. SHOGUN | 2011 | -30 |
GONZALO | MATEO BARREDO | C.D. SHOGUN | 2010 | -30 |
MANUEL | JIMENEZ ABAD | C.D. SHOGUN | 2011 | -34 |
JORGE | GONZALEZ RAMA | C.D. SHOGUN | 2011 | -34 |
RUBEN | GUTIERREZ GAVIÑO | C.D. SHOGUN | 2010 | -34 |
DANIEL | JIMENEZ SANCHEZ | C.D. SHOGUN | 2011 | -38 |
RUBEN | IBAÑEZ MORENO | C.D. SHOGUN | 2011 | -42 |
AIMAR | RUIZ MUÑOZ | C.D. SHOGUN | 2010 | -42 |
ANGEL | SOUSA DELGADO | C.D. SHOGUN | 2010 | -46 |
ADAY | FALCONI OTERO | C.D. SHOGUN | 2011 | -46 |
MARIO | PAZO AYALA | C.D. SHOGUN | 2010 | -60 |
JOEL | HERNANDO MAACHOUK | C.J. ALMUÑECAR | 2010 | -38 |
OMAR | HERNANDO MAACHOUK | C.J. ALMUÑECAR | 2010 | -38 |
LEWIS ARTHUR | LINTON | C.J. ALMUÑECAR | 2010 | -38 |
VINCENT MAXIMUS | HORSZWALD | C.J. ALMUÑECAR | 2010 | -42 |
YERAI | GOMEZ DUEÑAS | DOJO PADUL | 2011 | -30 |
LUCAS | CORTES GIJON | DOJO PADUL | 2011 | -30 |
RAUL | REDONDO GARCIA | DOJO PADUL | 2011 | -38 |
MARIO | PALMA SANCHEZ | DOJO PADUL | 2010 | -34 |
PEDRO | LOPERA MARTINEZ | DOJO PADUL | 2010 | -34 |
ADRIAN | SANTOS TRASSIERRA | DOJO PADUL | 2011 | -34 |
PABLO | RODRIGUEZ BORREGO | DOJO PADUL | 2010 | -38 |
FRANCISCO | CORREA CORRAL | C.J. MALAGA | 2010 | -55 |
JOAQUIN | SOBA KRAÜEL | C.J. MALAGA | 2010 | -42 |
JAVIER | PEREZ GUZMAN | C.J. MALAGA | 2010 | -42 |
DAVID | CONSTANTIN SUTA | C.J. MALAGA | 2010 | -42 |
RUI | HURTADO DE MENDOZA | C.J. MALAGA | 2011 | -38 |
HUGO | MOLINO GALLARDO | C.J. MALAGA | 2010 | -38 |
YAGO | CAMARA LECHADO | C.J. MALAGA | 2010 | -30 |
ALVARO | FREIRES GALAN | C.J. MALAGA | 2010 | -30 |
ALEXIS | BELTRAN ROBLES | C.J. MALAGA | 2010 | -30 |
SERGIO | CORTES LOPEZ | C.J. MALAGA | 2011 | -30 |
PEDRO GRIGORE | ROLDAN VITCA | C.J. MALAGA | 2010 | -26 |
MARCO | CIUCCARELLI DIAZ | C.J. MALAGA | 2010 | -26 |
CARLOS | KESSELMARK RAMOS | C.J. MALAGA | 2011 | -26 |
JESUS | SANTIAGO GONZALEZ | C.J. MALAGA | 2011 | -26 |
MIGUEL | RUIZ AMATE | MYTOS SPORT | 2010 | -34 |
DANIEL | MORATA CRUZ | MYTOS SPORT | 2011 | -30 |
JUAN FRANCISCO | RODRIGUEZ OROZCO | MYTOS SPORT | 2010 | -26 |
DANIEL | RODRIGUEZ OROZCO | MYTOS SPORT | 2010 | -26 |
MARC | AGUILAR RANERO | MYTOS SPORT | 2010 | -46 |
JUAN FRANCISCO | HERNADEZ GIL | MYTOS SPORT | 2010 | -30 |
MARCOS | HERNANDEZ LOPEZ | MYTOS SPORT | 2010 | -50 |
HECTOR | CRUZ MARTINEZ | MYTOS SPORT | 2010 | -30 |
JAVIER | CARRIQUE GARCIA | MYTOS SPORT | 2010 | -30 |
JOSE | DEL AGUILA RODRIGUEZ | J.C. KRONOS | 2010 | -42 |
RUBÉN | ÁLVAREZ GARCÍA | ALIANZA KSV | 2010 | -30 |
ARTURO | CALERO PÉREZ | ALIANZA KSV | 2010 | -38 |
BELTRÁN | CANO SÁNCHEZ | ALIANZA KSV | 2011 | -30 |
MATEO | CEPEDA GUZMAN | ALIANZA KSV | 2011 | -38 |
ADOLFO | DE VALENZUELA GUTIÉRREZ | ALIANZA KSV | 2011 | -26 |
JAVIER | HUETE MARTIN | ALIANZA KSV | 2010 | -34 |
ALVARO | MARTÍN LEDESMA | ALIANZA KSV | 2011 | -34 |
ANTONIO | MARTÍN ROMERO | ALIANZA KSV | 2011 | -38 |
FRANCISCO | MARTINEZ AMO TORTOSA | ALIANZA KSV | 2011 | -26 |
FRANCISCO | MAZA SANCHEZ | ALIANZA KSV | 2011 | -34 |
GUZMÁN | NAVARRO RBIAA | ALIANZA KSV | 2011 | -34 |
FRANCISCO ELEAZAR | PÉREZ LARA | ALIANZA KSV | 2011 | -26 |
PEPE | SÁNCHEZ MARTÍNEZ | ALIANZA KSV | 2010 | -34 |
DIEGO | GUZMAN GIL | ALIANZA KSV | 2011 | -26 |
ALEJANDRO | DELGADO PARDO | ALIANZA KSV | 2010 | -42 |
VÍCTOR | DELGADO PARDO | ALIANZA KSV | 2010 | -34 |
JUAN JOSÉ | DÍAZ JIMÉNEZ | ALIANZA KSV | 2011 | -30 |
ANTONIO | ZAPATA PARDO | ALIANZA KSV | 2010 | -30 |
DAMIÁN | MÁRQUEZ CANTÓN | ALIANZA KSV | 2011 | -50 |
JUAN | MARTÍNEZ PARRA | ALIANZA KSV | 2010 | -42 |
IKER | MORENO BONO | CDR JUDO MARBELLA | 2010 | -30 |
RUBEN | VERA REMACHO | C.J. CL GRANADA | 2010 | -46 |
DAVID | ORTEGA MERCADO | C.J. CL GRANADA | 20110 | -34 |
ALBERT CRISTIAN | COSMA | POL JUDO MIJAS | 2011 | -30 |
JOSE MANUEL | NAVARRETE ESCOBAR | POL JUDO MIJAS | 2011 | -42 |
NICOLAS | EBRAT ORTEGA | POL JUDO MIJAS | 2010 | -46 |
CRISTIAN | DIAZ DIAZ | POL JUDO MIJAS | 2010 | -55 |
HECTOR | BARRONES BELTRAN | C.D. JUDOINDALO | 2001 | -30 |
ANTONIO | LAVAO MUÑOZ | JUDO ARIAS | 2010 | -34 |
PABLO | QUERO ALABANDA | JUDO ARIAS | 2010 | -30 |
SERGIO | ROJAS | JUDO ARIAS | 2011 | -30 |
NICOLAS | CARPINTERO | JUDO ARIAS | 2011 | -26 |
LISTADO FEMENINO
NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | AÑO | PESO |
DIANA | CORTES GARRIDO | J.C. TORREMOLINOS | 2011 | -24 |
MARGARITA | RIVAS PINILLA | J.C. TORREMOLINOS | 2010 | -36 |
LOLA | MARTOS PEREZ | EL CASTILLO HU-OV | 2011 | -40 |
LUCÍA | RAMOS BORRERO | HUELVA TSV | 2010 | -28 |
ALTEA | CRUCES MAS | CLUB KORYO | 2011 | -36 |
SARAY | MUÑOZ RUIZ | CLUB KORYO | 2010 | -28 |
LOLA | CASTILLO ARENILLAS | C.D. GEIKO | 2010 | -40 |
VERA | FERNÁNDEZ SÁNCHEZ | PMD GIBRALEON | 2011 | -24 |
SORAYA | GÓMEZ GARRIDO | PMD GIBRALEON | 2011 | -24 |
ANA | FRANCO JIMÉNEZ | PMD GIBRALEON | 2011 | -32 |
SOFIA | DOMINGUEZ SANTANA | C.D. LITHOJUDO | 2011 | -28 |
ALICIA | OLIVERAS PADILLA | J.C. ARCOS | 2010 | -24 |
ANA MARÍA | GRIGORAS | C.J. SAN FDO | 2010 | -36 |
JULIA | DELGADO ARIZA | C.D. JUDO ATARFE | 2010 | -36 |
MARIA | PEREZ FUENTES | C.D. JUDO ATARFE | 2010 | -57 |
ATTENERI | PINO PAREJA | A.D. JUDO TADEO | 2011 | -32 |
LEIRE | MERCADO SANCHEZ | A.D. JUDO TADEO | 2011 | -32 |
INES | TORRES JIMENEZ | A.D. JUDO TADEO | 2011 | -28 |
ZULEMA | RAMOS RIVERA | A.D. JUDO TADEO | 2010 | -36 |
CARMEN ROCIO | INFANTE RODRIGUEZ | A.D. JUDO TADEO | 2011 | -28 |
NOELIA | RUIZ RODRIGUEZ | A.D. JUDO TADEO | 2011 | -28 |
TRIANA | BAYON VEGA | A.D. JUDO TADEO | 2011 | -52 |
NATALIA | POSTIGO SALMERON | A.D. JUDO TADEO | 2010 | -52 |
IRIA | CARDENAS MARTIN | J.C. SAN ROQUE | 2010 | -48 |
NOA | CASTEJÓN MUÑOZ | CLUB KORYO | 2010 | -28 |
NATALIA | PAZOS RUÍZ | J.C. ESTEPONA | 2010 | -28 |
LUCY | CHISHOLM | J.C. ESTEPONA | 2010 | -28 |
JIMENA | BAENA ORTEGA | UNIV. MALAGA | 2011 | -32 |
DIAMANPILAR | BALSERA VARGAS | UNIV. MALAGA | 2011 | -24 |
NICOLE | GALVEZ MERIDA | UNIV. MALAGA | 2011 | -24 |
ENMA | CASTRO CRIADO | UNIV. MALAGA | 2010 | -48 |
ALEJANDRA | DE LA TORRE CORTES | UNIV. MALAGA | 2010 | -36 |
MARTA | MORENO PEDRAZA | UNIV. MALAGA | 2011 | -28 |
ARIADNA | MACIAS NUÑEZ | UNIV. MALAGA | 2011 | -24 |
TATIANA | ORTIZ PETROVSKA | UNIV. MALAGA | 2011 | -38 |
CLAUDIA | SANCHEZ DOMINGUEZ | UNIV. MALAGA | 2010 | -32 |
ALICIA | MARINA PIEDROLA | UNIV. MALAGA | 2010 | -36 |
ALBA Mª. | RAYA GONZALEZ | UNIV. MALAGA | 2010 | -48 |
CELIA | ALVAREZ LOPEZ | UNIV. MALAGA | 2010 | -28 |
ELEONORA | IVAYLOVA GUENADIEV | CLUB KAZOKU | 2011 | -36 |
LAURA | BATANÁS GONZÁLEZ | CLUB KAZOKU | 2010 | -40 |
DANIELA | RODRÍGUEZ SOTO | CLUB KAZOKU | 2010 | -32 |
LUCRECIA | BANDZE | C.D. TOMOE | 2010 | -36 |
MACARENA | CARMONA AGUDO | ABDERIJUDO | 2011 | -28 |
MÓNICA | ROMAN GARRIGA | C.D. JUDO BLAS GLEZ | 2011 | -32 |
AFRICA | PEREZ GUIRADO | C.D. SHOGUN | 2011 | -28 |
MARTA | ARIZA MARTIN | C.D. SHOGUN | 2010 | -32 |
ITZIAR | MAESTRE PAREDES | C.D. SHOGUN | 2011 | -40 |
MARINA | AMADOR GAVIÑO | C.D. SHOGUN | 2010 | -44 |
VIRGINIA | MARTIN BETANZOS | C.D. SHOGUN | 2010 | -44 |
DANIELA | ENRIQUEZ MORENO | DOJO PADUL | 2010 | -40 |
MARA | FRIAS GONZALEZ | C.J. MALAGA | 2010 | -48 |
CARMEN | GONZALEZ GALLARDO | C.J. MALAGA | 2011 | -44 |
MARIA | ROSA RODRIGUEZ | C.J. MALAGA | 2010 | -36 |
MARTINA | MOLERO HINOJOSA | C.J. MALAGA | 2011 | -36 |
MAR | TOCINO REYES | C.J. MALAGA | 2011 | -32 |
VICTORIA | MILLAN PALACIOS | C.J. MALAGA | 2011 | -28 |
MARIA | MOLERO HINOJOSA | C.J. MALAGA | 2011 | -28 |
ALMA | MARTINEZ GARCIA | C.J. MALAGA | 2010 | +57+ |
MARTA | MATA NUÑEZ | MYTOS SPORT | 2010 | -28 |
LUCIA | CRUZ UTRABO | MYTOS SPORT | 2011 | -32 |
ARIADNA | UCLES GALERA | MYTOS SPORT | 2010 | -28 |
MARIA | CORTES JURADO | MYTOS SPORT | 2010 | -52 |
MARIA | MENA REQUENA | J.C. KRONOS | 2010 | -57 |
SOFIA | ALBARRAN | ALIANZA KSV | 2011 | -28 |
JIMENA | BALCÁZAR TOLEDO | ALIANZA KSV | 2011 | -28 |
JIMENA | GALLEGO UCLES | ALIANZA KSV | 2011 | -32 |
MIREYA | PEREZ TROYA | C.D. JUDO JEREZ | 2001 | -32 |
AFRICA | CRISTOBAL SAENZ | C.D. JUDO JEREZ | 2001 | -36 |
ERICA | LOPEZ MONTE DE OCA | CDR JUDO MARBELLA | 2010 | -36 |
ARIADNE | LUIS SEGADOR | CDR JUDO MARBELLA | 2010 | -36 |
MARINA | GUERRERO LLAMAS | CDR JUDO MARBELLA | 2010 | -40 |
CLAUDIA | LOPEZ ORTEGA | C.J. CL GRANADA | 2011 | -36 |
LUCIA | CABEZA | JUDO ARIAS | 2010 | -24 |
ALEJANDRA | CANO | JUDO ARIAS | 2010 | -24 |
BERTA | SANCHEZ | JUDO ARIAS | 2011 | -40 |
MARTA | LOPEZ | JUDO ARIAS | 2011 | -32 |
ALBERTA | GRACIAN ALMEIDA | JUDO ARIAS | 2010 | -32 |
ARIADNA | PADILLA | JUDO ARIAS | 2011 | -32 |
SOFIA | VAN LINDELL | JUDO ARIAS | 2010 | -40 |
PAULA | BARROSO | JUDO ARIAS | 2011 | -36 |
MIRIAM | DOMINGUEZ | JUDO ARIAS | 2011 | -40 |
AIDA | MARTINEZ | JUDO ARIAS | 2011 | -36 |