EXAMEN CINTURÓN NEGRO DE JUDO |
ALMERÍA 3 JULIO DEL 2021 |
|||||
HORARIOS APROXIMADOS | ||||||
ID | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | DAN | PROVINCIA | DÍA | HORA |
25755 | MIGUEL ANGEL BALLESTER SAMPER | J.C. KRONOS | 1º | ALMERÍA | 3 | 11,30 |
24971 | JUAN RUIZ SANCHEZ | C.D. BUDO | 1º | GRANADA | 3 | 11,45 |
22463 | RAFAEL ALMECIJA ANGULO | C.D. CENTRAL | 1º | ALMERÍA | 3 | 12,00 |
17154 | JUAN MARTINEZ GUTIERREZ | J.C. KRONOS | 1º | ALMERÍA | 3 | 12,15 |
14411 | ALEJANDRO MOLINA CAÑESTRO | C.D. BUDO | 1º | GRANADA | 3 | 12,30 |
22868 | JUAN SEBASTIAN MARTINEZ MENDEZ | J.C. KRONOS | 1º | ALMERÍA | 3 | 12,45 |
26347 | JOSE SANTIAGO PEREZ | C.D. BUDO | 1º | GRANADA | 3 | 13,00 |
19659 | LAURA DE AMO PEREZ | J.C. KRONOS | 1º | ALMERÍA | 3 | 13,15 |
15908 | SAMUEL DELGADO RUBIO | DOJO PADUL | 1º | GRANADA | 3 | 13,30 |
15957 | IRENE MONTERO SALDAÑA | J.C. KRONOS | 1º | ALMERIA | 3 | 13,45 |
16970 | SAMUEL CHIROSA McCARTHY | C.D. BUDO | 1º | GRANADA | 3 | 14,00 |
MOISÉS MAYI ORTIZ |