LISTADO INFANTIL MASCULINO
NOMBRE Y APELLIDOS | ID | FEC. NAC. | PESO | CLUB |
HUGO GOMEZ CORDERO | 22499 | 15/11/2008 | -38 | C.D. JUDONUBA |
ENEKO CRISTÓBAL SÁENZ | 23358 | 20/03/2008 | -38 | C.D. JUDO JEREZ |
SANTIAGO MARTÍN ORTIZ | 29689 | 01/03/2008 | -38 | JUDO BLAS GONZALEZ |
PEDRO PÉREZ DE LA CRUZ | 18579 | 01/01/2007 | -38 | C.D. BUDO |
DIEGO CALDERON MARTINEZ | 29807 | 23/05/2008 | -38 | ALIANZA KSV |
JAIME PINTO NEVA | 18063 | 12/04/2008 | -42 | A.D.JUDO CLUB TADEO |
ALVARO RECHE AGUILAR | 15532 | 22/06/2008 | -42 | C.D.MYTOS SPORT |
JESÚS CASANUEVA MARTÍN | 22901 | 29/02/2008 | -42 | CD JUDO SAN FERNANDO |
HUGO SÁNCHEZ LEÓN | 13717 | 18/10/2007 | -42 | C.D. C.D. SHOGUN |
GERMÁN MATOS PÉREZ | 15501 | 21/11/2007 | -42 | C.D. C.D. SHOGUN |
ARISTIDES DELGADO RODRIGUEZ | 20490 | 26/04/2007 | -42 | CLUB JUDO MIJAS |
PEDRO GÓMEZ TORRES | 20394 | 11/03/2008 | -46 | S.M.D. GIBRALEÓN. |
RUBÉN ROMERO PADIAL | 17156 | 22/10/2007 | -46 | CD JUDO SAN FERNANDO |
GUILLERMO LOPEZ CAÑESTRO | 28459 | 24/06/2008 | -46 | CD LITHOJUDO BORMUJOS |
SAMUEL MARTOS ROSILLO | 24427 | 21/06/2007 | -46 | ESCUELA JUDO RODRIGUEZ |
VICTOR MANUEL GARCIA GOMEZ | 23977 | 08/07/2008 | -50 | C.D. JUDONUBA |
JOSE MARIA RUIZ SANTOS | 17180 | 08/01/2007 | -50 | C.D.MYTOS SPORT |
MANUEL RUBIO IGLESIAS | 15511 | 14/11/2008 | -50 | C.D.MYTOS SPORT |
JORGE CRUZ UTRABO | 19620 | 29/07/2008 | -50 | C.D.MYTOS SPORT |
RAUL MOLINA VILCHEZ | 22829 | 23/04/2008 | -50 | CD JUDO ATARFE |
ALVARO PEREZ CASTIÑEIRA | 18561 | 06/05/2007 | -50 | KODOKAN CÓRDOBA |
NIKOLOZI TSIKHISHVILI | 28886 | 12/09/2007 | -50 | KODOKAN CÓRDOBA |
DAVID ALCARAZ CALATRAVA | 23074 | 30/09/2007 | -50 | CD JUDO SAN FERNANDO |
ANTONIO PLAZA SANCHEZ | 23019 | 02/12/2008 | -50 | C. D. JUDO BARANSU |
ANTONIO PEREZ NARANJO | 26190 | 15/04/2008 | -50 | ESCUELA JUDO RODRIGUEZ |
ALVARO GONZÁLEZ VELASCO | 29744 | 13/03/2008 | -50 | CLUB DE JUDO ALMUÑECAR |
JUAN MARTÍN LORENZO | 27121 | 09/12/2008 | -50 | UNIV. DE MALAGA |
IVAN HUETE MARIN | 24456 | 21/05/2008 | -50 | ALIANZA KSV |
FRANCISCO JAVIER RUIZ NAVAS | 29348 | 20/05/2008 | -50 | JUDO ARIAS |
MIGUEL ANGEL BELTRAN BENITEZ | 17761 | 19/02/2008 | -55 | C.D. JUDONUBA |
DANIEL ALVAREZ SHUTOV | 28035 | 09/12/2008 | -55 | JUDO BLAS GONZALEZ |
MIGUEL CRUZ UTRABO | 19621 | 29/07/2008 | -55 | C.D.MYTOS SPORT |
HUGO CARRASCO CAMPOS | 28461 | 24/06/2008 | -55 | CD LITHOJUDO BORMUJOS |
ALBERTO DE DIEGO CONTRERAS | 28460 | 23/11/2008 | -55 | CD LITHOJUDO BORMUJOS |
ÁLVARO DÍAZ RODRÍGUEZ | 28019 | 29/10/2007 | -55 | HUELVA TSV |
IGNACIO SERRANO FERNÁNDEZ | 20059 | 12/02/2008 | -55 | CD JUDO HUÉSCAR |
JAIME BENÍTEZ | 21681 | 01/01/2008 | -55 | C.D. BUDO |
DAVID NAVARRO RIVAS | 28455 | 05/09/2008 | -55 | CLUB DE JUDO ALMUÑECAR |
ADRIÁN GONZALEZ LOPEZ | 18607 | 07/03/2008 | -55 | CLUB JUDO ALMUÑECAR |
ROBERTO BERLANGA MORALO | 24505 | 01/10/2008 | -55 | UNIV. DE MALAGA |
DIEGO BATISTA RODRIGUEZ | 29720 | 16/11/2008 | -55 | ALIANZA KSV |
ALEJANDRO FROJAN ATENCIANO | 24536 | 23/11/2007 | -55 | JUDO CLUB ARIAS |
ALVARO NUÑEZ CRIADO | 22723 | 01/03/2007 | -55 | JUDO CLUB ARIAS |
HUGO GARCIA LUQUE | 25565 | 20/09/2008 | -55 | JUDO ARIAS |
MANUEL MORENO INFANTE | 29970 | 24/12/2007 | -60 | C.D. JUDONUBA |
MANUEL ESPEJO-SAAVEDRA VALDERRAMA | 24097 | 12/06/2008 | -60 | CLUB FERNANDO FERNANDEZ |
PABLO TITOS ALARCON | 20956 | 11/03/2008 | -60 | CD JUDO ATARFE |
ESTEBAN PULIDO PINO | 22783 | 28/11/2008 | -60 | ADC Mª AUXILIADORA ALG. |
ENRIQUE BELTRÁN AMEZAGA | 17898 | 12/01/2007 | -60 | JUDO CLUB AYAMONTE |
FRANCISCO VALLEJO GARCIA | 29721 | 05/06/2007 | -60 | ALIANZA KSV |
LUCAS MÉNDEZ HIDALGO | 24532 | 02/02/2007 | -60 | JUDO CLUB ARIAS |
CARLOS GARCÍA PICAZO | 25084 | 19/03/2007 | -60 | UNIV. DE MALAGA |
FRANCISCO MARTINEZ DELGADO | 24460 | 28/04/2007 | -60 | ALIANZA KSV |
DANIEL MARTIN DE LA VILLA | 16099 | 10/08/2007 | -66 | C.D. JUDONUBA |
AITOR CALLEJAS SANCHEZ | 16604 | 10/06/2008 | -66 | DOJO PADUL |
HENRY BAETZ | 28599 | 10/01/2008 | -66 | CLUB FERNANDO FERNÁNDEZ |
JAIME DE LA CRUZ PINEDA | 15306 | 04/10/2008 | -66 | A.D.JUDO CLUB TADEO |
JUAN JOSÉ FRANCO JIMÉNEZ | 19276 | 29/01/2007 | -66 | S.M.D. GIBRALEÓN |
JOSE MANUEL BERMUDEZ CABELLO | 18383 | 12/03/2008 | -66 | CD GEIKO |
DENIS STEFAN | 26272 | 21/09/2007 | -66 | C.D.MYTOS SPORT |
MARIO HINOJOSA GARCIA | 18731 | 26/08/2007 | -66 | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
DAVID CARRIÓ CAMACHO | 20870 | 23/01/2008 | -66 | ADC Mª AUXILIADORA ALG. |
ÁLVARO JIMÉNEZ FORTES | 19160 | 09/11/2007 | -66 | C.J. TORREMOLINOS |
GUILLERMO RAMIREZ HUERTAS | 22707 | 07/03/2007 | -66 | C. D. JUDO BARANSU |
HUGO BOCANEGRA MORALES | 30248 | 07/09/2007 | -66 | C.D. JUDOLIN |
MARTIN CUEVAS GOMEZ | 16652 | 01/07/2008 | -66 | ESCUELA JUDO RODRIGUEZ |
JOSÉ ARANDA MARTINEZ-CHECA | 21727 | 01/01/2007 | -66 | C.D. BUDO |
JULIO GONZALEZ LOPEZ | 18606 | 07/03/2008 | -66 | CLUB JUDO ALMUÑECAR |
RICARDO ORTIZ REYES | 22572 | 04/11/2007 | -66 | ALIANZA KSV |
RAFAEL DIAZ DIAZ | 20489 | 16/08/2008 | -66 | CLUB JUDO MIJAS |
RAUL GONZÁLEZ GARCIA | 26107 | 24/11/2007 | -66 | UNIV. DE MALAGA |
JUAN ROBLES BELTRAN | 30247 | 25/02/2008 | +66 | C.D. JUDONUBA |
ROBERTO RODRÍGUEZ MONTERO | 16963 | 08/03/2007 | +66 | JUDO BLAS GONZÁLEZ |
JOSE GREGORIO CHACÓN LÓPEZ | 25119 | 29/03/2007 | +66 | C. D. JUDO KORYO |
ISMAEL ADJEL KAJJAL | 20703 | 03/12/2007 | +66 | CLUB JUDO MALAGA |
JOSE MUAAS GARCIA ELHAJOUI | 18543 | 13/09/2008 | +66 | DOJO PADUL |
DARIO SORIANO MORON | 18156 | 07/10/2007 | +66 | A.D.JUDO CLUB TADEO |
FERNANDO RIVERO SÁNCHEZ | 23169 | 28/04/2008 | +66 | HUELVA TSV |
FRANCISCO JOSÉ ALBERCA REAL | 17478 | 23/11/2007 | +66 | TAKERY JUDO ACADEMY |
LUCA DEVDARAIDZE | 19112 | 19/11/2008 | +66 | JUDO ORCERA |
ISAAC DAVID FERNANDEZ FERNANDEZ | 22680 | 06/04/2008 | +66 | C. D. JUDO BARANSU |
JAVIER MORALES GARRIDO | 23017 | 19/08/2008 | +66 | C. D. JUDO BARANSU |
IVÁN MÁRQUEZ FRÍAS | 29315 | 14/05/2008 | +66 | C.D. JUDOLIN |
JOSE BOCANEGRA MORALES | 30249 | 07/09/2007 | +66 | C.D. JUDOLIN |
VÍCTOR SEGADOR ASENCIO | 25820 | 06/01/2008 | +66 | AL-ANDALUS (HUELVA) |
CARLOS GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | 21696 | 23/04/2008 | +66 | CLUB DE JUDO ALMUÑECAR |
JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ GARCIA | 25248 | 02/10/2008 | +66 | UNIV. DE MALAGA |
PABLO HEREDIA HORRILLO | 24966 | 06/05/2007 | +66 | CD JUDO SAN FERNANDO |
ALEJANDRO CEBALLOS BENAVIDES | 22571 | 06/05/2007 | +66 | ALIANZA KSV |
GERMAN MARQUEZ CANTON | 24461 | 18/05/2008 | +66 | ALIANZA KSV |
CARLOS KARIM ROMERO NAKHIL | 19549 | 02/02/2008 | +66 | C. J. TORREMOLINOS |
SANTIAGO OLMEDO NEVADO | 22724 | 05/07/2007 | +66 | JUDO CLUB ARIAS |
LISTADO INFANTIL FEMENINO
NOMBRE Y APELLIDOS | ID | FEC. NAC. | PESO | CLUB |
YANIRA DÍAZ FERNÁNDEZ | 19436 | 06/08/2008 | -36 | CD JUDOLIN |
HAIDÉ FERRI PÉREZ | 24931 | 08/05/2008 | -36 | JUDO BLAS GONZALEZ |
SONIA CASTILLO BRACHO | 15162 | 01/09/2007 | -40 | CD GEIKO |
SARA ALCARAZ CALATRAVA | 23075 | 30/09/2007 | -44 | CD JUDO SAN FERNANDO |
MARIANA GUTIÉRREZ ILDEFONSO | 24939 | 07/05/2008 | -48 | JUDO BLAS GONZALEZ |
YAHARI DOMINGO LOPEZ | 21661 | 06/06/2008 | -48 | DOJO PADUL |
CHLOE GRACE CALDELAS MOONEY | 22784 | 09/09/2008 | -48 | ADC Mª AUXILIADORA ALG. |
LAURA LÓPEZ NAVARRO | 20401 | 12/03/2007 | -48 | CD JUDO HUÉSCAR |
YASMIN MURGULET | 24444 | 19/12/2007 | -48 | ALINZA KSV |
PATRICIA RODRIGUEZ PEREZ | 29220 | 12/05/2008 | -52 | C.D. JUDONUBA |
PAULA RUIZ DELGADO | 25116 | 11/01/2007 | -52 | CLUB DEPORTIVO JUDO KORYO |
MARIA CORTES ECHEVARRIA | 25867 | 07/04/2008 | -52 | C. JUDO FERNANDO FERNANDEZ |
BELEN EGEA SOLER | 26263 | 24/06/2007 | -52 | C.D.MYTOS SPORT |
DANIELA LÓPEZ HERNÁNDEZ | 20748 | 24/10/2008 | -52 | TAJERY JUDO ACADEMY |
IRENE VILLADA GARCÍA | 18839 | 28/04/2008 | -52 | ADC Mª AUXILIADORA ALG. |
NATALIA FERNADEZ PALOMARES | 20320 | 10/02/2007 | -52 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU |
ANDREA SEGADOR ASENCIO | 25821 | 06/01/2008 | -52 | AL-ANDALUS |
MARÍA TORRES TAKAHASHI | 24537 | 14/01/2008 | -52 | JUDO CLUB ARIAS |
CHLOE MOTTE | 24481 | 06/05/2008 | -57 | ALIANZA KSV |
LAURA SANCHEZ GIL | 20814 | 30/05/2007 | -57 | C.D. JUDONUBA |
ALMUDENA VAN HERWIJNEN GONZÁLEZ | 26312 | 11/06/2008 | -57 | CLUB JUDO TORREMOLINOS |
ISABELLA ESQUIVEL FERNÁNDEZ | 25864 | 09/07/2007 | -57 | CLUB FERNANDO FERNÁNDEZ |
SARA DE LA OLIVA MARTÍNEZ | 19672 | 20/01/2007 | -57 | CD JUDO SAN FERNANDO |
MARTINA ALVAREZ JIMENEZ | 26512 | 12/09/2007 | -57 | ALIANZA KSV |
AYA MARTÍNEZ CHNITAH | 22691 | 23/07/2008 | -63 | JUDO BLAS GONZÁLEZ |
ROCIO RAJOY TITOS | 21173 | 03/03/2007 | -63 | CD JUDO ATARFE |
MARTA BARUTELL DEL ÁGUILA | 20869 | 21/02/2008 | -63 | ADC Mª AUXILIADORA ALG. |
IRINA SANTOS SABORIDO | 21200 | 27/08/2007 | -63 | ADC Mª AUXILIADORA ALG. |
AROA GARCIA PELAYO-MEDINA | 19415 | 21/08/2007 | -63 | C. D. JUDO BARANSU |
ANA GARCIA PINEAU | 20318 | 08/04/2007 | -63 | C. D. JUDO BARANSU |
ANDREA RODRIGUEZ MARTIN | 28016 | 19/09/2008 | -63 | C.D. SHOGUN |
LUNA SÁNCHEZ GARCÍA | 28105 | 30/12/2007 | +63 | C.D. JUDOLIN |
GEMA DÍAZ CHAVES | 24540 | 22/08/2008 | +63 | JUDO CLUB ARIAS |
ELIA PÉREZ LÓPEZ | 24933 | 01/05/2008 | +63 | JUDO BLAS GONZÁLEZ |