LISTADO CADETE MASCULINO
NOMBRE Y APELLIDOS | LICENCIA | FE. NAC. | PESO | CLUB |
MARCOS GALLARDO CRUZ | 22552 | 16/05/2006 | -50 | C.D.MYTOS SPORT |
DARIO TORRES CAPARROS | 23963 | 12/11/2006 | -50 | C.D.MYTOS SPORT |
ÓSCAR ALEJO MUIÑOS | 21350 | 30/07/2006 | -50 | C.D. SHOGUN |
JUAN JOSE QUINTERO MONGE | 18058 | 06/04/2004 | -55 | A.D.JUDO CLUB TADEO |
JUAN RECHE AGUILAR | 14027 | 05/09/2005 | -55 | C.D.MYTOS SPORT |
ALEXIS ROJAS DE LA ROSA | 12162 | 13/11/2005 | -55 | HUELVA TSV |
IVÁN SÁNCHEZ GARCÍA | 25582 | 04/02/2006 | -55 | C.D. JUDOLIN |
RODRIGO ROSADO LOPEZ | 18320 | 06/06/2006 | -55 | UNIV. DE MALAGA |
ÁLVARO ARIZA MARTÍN | 24909 | 09/10/2006 | -55 | C.D.SHOGUN |
ERNESTO SIBON LOPEZ | 21026 | 15/10/2005 | -55 | IPPON RAUL CALVO |
SERGIO TRUJILLO LUCENA | 23796 | 11/07/2004 | -60 | C. JUDO FERNANDO FDEZ. |
ANGEL PACHECO-FDEZ CABEZUELO | 30109 | 21/06/2006 | -60 | C.D.MYTOS SPORT |
JAIME PÉREZ ROLDÁN | 14554 | 01/07/2005 | -60 | HUELVA TSV |
ALBERTO VERA GUIJARRO | 29278 | 25/10/2006 | -60 | JUDONUBA |
JUAN CARLOS ORTIZ CHAVES | 11770 | 01/05/2004 | -60 | C.D. SHOGUN |
ÁLVARO SÁNCHEZ LEÓN | 12015 | 27/06/2005 | -60 | C.D. SHOGUN |
ANTONIO LUIS LOPEZ NUÑEZ | 19987 | 14/12/2006 | -60 | C. D. JUDO BARANSU |
JOSÉ MARÍA VIDAL SILVA | 23577 | 03/09/2005 | -60 | C.D. JUDOLIN |
ANTONIO GÁMEZ RODRIGUEZ | 17029 | 01/01/2006 | -60 | C.D. BUDO |
DANIEL GONZALEZ RODRIGUEZ | 14960 | 28/03/2004 | -60 | CLUB DE JUDO ALMUÑECAR |
PEDRO RUBIO MORENO | 27584 | 28/10/2004 | -60 | UNIV. DE MALAGA |
RUBEN BAUTISTA SUAREZ | 20506 | 15/08/2006 | -60 | UNIV. DE MALAGA |
DANIEL MARTIN MORENO | 19207 | 05/06/2006 | -60 | ALIANZA KSV |
IVAN GUTIERREZ DIAZ | 18739 | 18/02/2006 | -60 | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
JORGE GÓMEZ MORALES | 15845 | 02/03/2005 | -66 | CLUB DEPORTIVO TOMOE |
ALBERTO MARTÍNEZ RUIZ | 27298 | 27/08/2004 | -66 | C. JUDO FERNANDO FDEZ. |
SERGIO CHAPARRO ARES | 15307 | 17/03/2006 | -66 | A.D,JUDO CLUB TADEO |
JACOBO SANCHEZ CORTES | 21343 | 16/09/2006 | -66 | A.D.JUDO CLUB TADEO |
BALTASAR BONILLO PARRA | 26262 | 17/11/2004 | -66 | C.D.MYTOS SPORT |
RAFAEL RUBIO IGLESIAS | 12287 | 26/10/2005 | -66 | C.D.MYTOS SPORT |
DARIO CARRASCO CAMPOS | 26646 | 03/05/2006 | -66 | CD LITHOJUDO BORMUJOS |
RÚBEN TORRES RUÍZ | 14275 | 10/05/2006 | -66 | HUELVA TSV |
DAVID RODRÍGUEZ BORAGNO | 20513 | 12/11/2006 | -66 | C. J. TORREMOLINOS |
MIGUEL MORALES HERRERO | 17757 | 17/07/2004 | -66 | C.D SHOGUN |
CARLOS ROMERO CASANOVA | 20921 | 18/11/2006 | -66 | CD JUDO HUÉSCAR |
ALBERTO ROMERO CASANOVA | 20920 | 18/11/2006 | -66 | CD JUDO HUÉSCAR |
ALEJANDRO PERAGÓN PAULANO | 13572 | 07/04/2005 | -66 | CLUB DEPORTIVO ATHENAS |
IVAN JIMENEZ JURADO | 23321 | 03/04/2006 | -66 | C.D. JUDO BARANSU |
ALEJANDRO OGUIZA JORDAN | 13222 | 08/09/2004 | -66 | C.D. JUDO BARANSU |
ALVARO PULIDO VERDEJO | 19564 | 15/01/2005 | -66 | C.D. JUDO BARANSU |
HUGO VALLEJO NESTAR | 17361 | 18/03/2006 | -66 | C.D. JUDOLIN |
ÁNGEL FABIAN MONTEAU | 23021 | 10/10/2004 | -66 | C.D. JUDO BARANSU |
JAMES LEE OXLEY | 29873 | 22/09/2006 | -66 | UNIV. DE MALAGA |
SERGIO FERNÁNDEZ LOBATO | 24223 | 27/05/2004 | -73 | JUDO BLAS GONZÁLEZ |
DAVID CARRASCO GARCIA | 27120 | 18/07/2005 | -73 | UNIV. DE MALAGA |
JAIRO GIMENEZ CASTAÑO | 19091 | 14/08/2004 | -73 | C.D.MYTOS SPORT |
FRANCISCO HERGUIDO MILLÓN | 19696 | 31/08/2004 | -73 | C.D.MYTOS SPORT |
PABLO PADILLA CALVILLO | 7254 | 07/04/2004 | -73 | JUDO CLUB EL BOSQUE |
ALFONSO MATEOS MARCHANTE | 18446 | 15/07/2005 | -73 | JUDO CLUB EL BOSQUE |
JAVIER RODRÑIGUEZ DOMÍNGUEZ | 25505 | 05/07/2005 | -73 | HUELVA TSV |
FRANCESCO B. CARPIO DE LA CRUZ | 28074 | 27/10/2005 | -73 | JUDO ORCERA |
PALL JOSEFS CERDAN | 16091 | 31/01/2005 | -73 | C. J. TORREMOLINOS |
PABLO MORALES BAINES | 22200 | 19/08/2006 | -73 | C.D.SHOGUN |
IGNACIO RODULFO QUINTANA | 26958 | 29/10/2006 | -73 | C. D. JUDO BARANSU |
RICARDO VELASCO DIEZ | 23575 | 22/02/2006 | -73 | C.D. JUDOLIN |
DIEGO VALERO GALERA | 15523 | 01/01/2005 | -73 | C.D. BUDO |
MANUEL GONZALEZ RODRIGUEZ | 15929 | 25/05/2006 | -73 | CLUB DE JUDO ALMUÑECAR |
SALVADOR MARTEL GALVEZ | 18247 | 02/10/2005 | -73 | UNIV. DE MALAGA |
DARIO FERNANDEZ RUIZ | 24477 | 06/08/2006 | -73 | ALIANZA KSV |
JUAN DOMINGUEZ LOPEZ | 15198 | 25/03/2005 | -73 | C.D. JUDONUBA |
FERNANDO CARRERO TOSCANO | 30250 | 16/11/2006 | -73 | C.D. JUDONUBA |
ROBERTO BERNAL GARCIA | 26103 | 21/01/2006 | -73 | UNIV. DE MALAGA |
MIGUEL ANGEL MORA QUINTANA | 12159 | 06/08/2004 | -73 | C.D. SHOGUN |
BOGDAN YANKEVYCH | 15393 | 04/02/2006 | -81 | UNIV. DE MALAGA |
ÓSCAR MOLINA GARCÍA | 18725 | 24/08/2005 | -81 | C. JUDO FERNANDO FDEZ. |
FERNANDO GÓMEZ JEREZ | 16318 | 22/03/2004 | -81 | C.D. JUDOLIN |
PABLO MILLA MARTÍNEZ | 12309 | 13/05/2004 | -81 | C. D. ATHENAS JAÉN |
HUGO LOPEZ QUINTANA | 23853 | 11/06/2005 | -81 | C. D. JUDO BARANSU |
SAMUEL CHIROSA MCCARTHY | 16970 | 01/01/2005 | -81 | C.D. BUDO |
PABLO MARÍN CARLES | 12662 | 01/01/2005 | -81 | C.D. BUDO |
JOSÉ DANIEL RUBIO HERNANDEZ | 29449 | 01/01/2006 | -81 | C.D. BUDO |
ALEJANDRO MARQUEZ CANTON | 20978 | 01/05/2005 | -81 | ALIANZA KSV |
JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ CARRETERO | 24010 | 15/09/2006 | -90 | C.D. JUDO JEREZ |
JUAN JOSÉ RUIZ DIAZ | 16852 | 22/02/2006 | -90 | UNIV. DE MALAGA |
SAMUEL DELGADO RUBIO | 15908 | 23/02/2005 | -90 | DOJO PADUL |
MARIO GARCIA GÁLVEZ. | 19217 | 06/10/2005 | -90 | JUDO BLAS GONZÁLEZ . |
JOEL PAREJA HINOJOSA | 13788 | 11/01/2005 | -90 | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
BEKA MEZVRISHVILI | 19113 | 04/09/2005 | -90 | JUDO ORCERA |
PABLO GARCÍA MONTES | 19531 | 01/01/2004 | -90 | C.D. BUDO |
LUCAS ARDILA HERREROS | 16498 | 05/06/2004 | -90 | C.D. JAPONSPORT |
CARLOS MAYI HEVILLA | 12750 | 03/07/2005 | +90 | A.D.JUDO CLUB TADEO |
JOSÉ LUIS JIMÉNEZ GUILES | 26108 | 05/05/2006 | +90 | UNIV. DE MALAGA |
IVAN MURILLO CALERO | 12369 | 02/04/2006 | +90 | UNIV. DE MALAGA |
LISTADO CADETE FEMENINO
NOMBRE Y APELLIDOS | ID | FEC. NAC. | PESO | CLUB |
SARA CARRION NAVARRO | 12288 | 13/04/2005 | -44 | C.D.MYTOS SPORT |
MARIA SALAS GOMEZ | 25568 | 26/03/2006 | -44 | JUDO ARIAS |
AURORA LÓPEZ RUIZ | 23485 | 23/05/2005 | -48 | JUDO BLAS GONZALEZ |
MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ RUÍZ | 22163 | 06/05/2005 | -48 | C.D. JUDOLIN |
ADELAIDA MARÍA LÓPEZ VALVERDE | 27814 | 15/02/2006 | -48 | KODOKAN CÓRDOBA |
IRENE BERNAL GARCIA | 26102 | 21/01/2006 | -48 | UNIV. DE MALAGA |
CELIA MARCHAL MERINO | 28111 | 24/06/2006 | -52 | CD JUDO SAN FERNANDO |
ELENA MATO GALLARDO | 21536 | 24/03/2006 | -52 | C.D. JUDOLIN |
KHUSHI GOYAL | 16662 | 14/08/2004 | -52 | UNIV. DE MALAGA |
ADRIANA SANCHO MEJIAS | 19399 | 10/01/2004 | -52 | JUDO CLUB ARIAS |
LUCÍA RODRÍGUEZ MONTERO | 16962 | 28/02/2006 | -57 | JUDO BLAS GONZALEZ |
LIDIA ESPINA RAVES | 12559 | 04/01/2005 | -57 | C.D. JUDOLIN |
MARTA NUÑEZ | 26332 | 02/02/2006 | -57 | JUDO BLAS GONZÁLEZ |
BIANCA DEREWICKI | 30019 | 02/02/2006 | -57 | CLUB JUDO TORREMOLINOS |
BELÉN SÁNCHEZ MEDINA | 13831 | 22/06/2004 | -57 | C.D. SHOGUN |
LAURA CASANUEVA GARCIA | 17722 | 02/05/2004 | -57 | ALIANZA KSV |
CLAUDIA LAVAO MUÑOZ | 25673 | 21/07/2004 | -57 | JUDO CLUB ARIAS |
ALEGRIA HERNANDEZ FLORES | 12021 | 13/12/2005 | -63 | A.D.JUDO CLUB TADEO |
ANDREA ROMAN GARRIGA | 17988 | 03/10/2006 | -63 | JUDO BLAS GONZÁLEZ |
NEREA REYES PALIANI | 13425 | 22/03/2005 | -63 | A.D.JUDO CLUB TADEO |
NATALIA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | 22670 | 03/06/2005 | -63 | KODOKAN CÓRDOBA |
LARA HISPÁN HERNÁNDEZ | 20537 | 19/02/2005 | -63 | CLUB ATHENAS JUDO |
PAULA PASTOR PRADO | 25996 | 30/05/2006 | -63 | CD JUDO SAN FERNANDO |
PAULA PÉREZ BAÑEZ | 17622 | 18/02/2005 | -63 | HUELVA TSV |
ARIAN LEGUINAGOICOA MARTINEZ | 17229 | 04/08/2006 | -70 | CLUB JUDO TORREMOLINOS |
SANDRA BOLIVAR VEGA | 19020 | 22/08/2005 | -70 | UNIV. DE MALAGA |
ALEJANDRA BEATRIZ MARIN | 20669 | 28/06/2006 | +70 | C.D.MYTOS SPORT |
IRENE MARÍA LÓPEZ VALVERDE | 17744 | 07/02/2004 | +70 | KODOKAN CÓRDOBA |
MARIA VERA DIAZ | 12389 | 11/03/2004 | +70 | CD LITHOJUDO BORMUJOS |