PLAN DE VIAJE CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL Y CADETE3 al 5 de diciembre del 2021, Madrid
IDA Y VUELTA EN LOS MISMOS PUNTOS DE ENCUENTRO SOLO SE ESPECIFICA HORARIOS DE SALIDAS YA QUE LOS HORARIOS DE REGRESO DEPENDE DE LA FINALIZACIÓN DEL CAMPEONATO SE RECUERDA A TODOS LOS DEPORTISTAS Y ENTRENADORES QUE TIENEN QUE IR VESTIDO CON EL CHANDAL DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE JUDO, DEBERAN VESTIR CON EL CHANDAL DURANTE TODA LA CONVOCATORIA. ESTAR 10 MINUTOS ANTES EN EL PUNTO DE ENCUENTRO. HOSPEDAJE HOTEL CHAMARTÍN THE ONE, CALLE AGUSTÍN DE FOXÁ, S/N 28036 CHAMARTÍN, MADRID IMPORTANTE: SE ENTREGARÁN LOS DNI A LA SUBIDA DEL BUS. LOS ENTRENADORES TIENEN QUE ENVIAR EL CERTIFICADO DE DE DELITOS SEXUALES A LA FANJYDA ANTES DEL JUEVES 1 DE DICIEMBRE |
|||
SALIDA DEL PUERTO DE SANTA MARÍA A LAS 08,30 HORAS DESDE LA ESTACIÓN DE RENFE | |||
PROVINCIA DE CÁDIZ | |||
PESO | DEPORTISTAS (7) | CATEGORIA | CRITERIO |
MOISÉS MAYI ORTIZ | ÁRBITRO | CONVOCADO RFEJYDA | |
40 | SONIA CASTILLO ARENILLAS (C.D. GEIKO) | INFANTIL | CLASIFICADA |
57 | BELEN SÁNCHEZ MEDINA (C.D SHOGUN) | CADETE | CLASIFICADA |
63 | MARTA BARUTELL DEL AGUILA (SALESIANOS ALGECIRAS) | INFANTIL | EXTRACUPO |
63 | NEREA REYES PALIANI (A.D JUDO TADEO) | CADETE | EXTRACUPO |
M 66 | DARIO SORIANO MORÓN (A. D. JUDO TADEO) | INFANTIL | CLASIFICADO |
M 90 | CARLOS MAYI HEVILLA (A.D.JUDO TADEO) | CADETE | CLASIFICADO |
SALIDA DE SEVILLA A LAS 10,00 HORAS DESDE LA PARADA DE BUS ESTADIO BENITO VILLAMARÍN |
|||
PROVINCIAS DE HUELVA Y SEVILLA | |||
PESO | DEPORTISTAS (12) | CATEGORIA | CRITERIO |
ENT | ABEL ROMALDE MERLO (LA VUELTA HASTA PTO. STA. MARÍA) | ENTRENADOR | CONVOCADO FANJYDA |
ENT | SANTIAGO BERNADEZ NAZARIO | ENTRENADOR | CONVOCADO FANJYDA |
36 | YANIRA DÍAZ FERNÁNDEZ (JUDOLÍN) | INFANTIL | CLASIFICADA |
52 | PATRICIA RODRÍGUEZ PÉREZ (JUDONUVA) | INFANTIL | EXTRACUPO |
57 | LAURA SANCHEZ GIL (JUDONUVA) | INFANTIL | CLASIFICADA |
M 63 | LUNA SÁNCHEZ GIL (JUDOLÍN) | INFANTIL | CLASIFICADA |
48 | Mª DEL CARMEN LÓPEZ RUIZ (JUDOLÍN) | CADETE | CLASIFICADA |
63 | PAULA PÉREZ BAÑEZ (HUELVA TSV) | CADETE | CLASIFICADA |
M 70 | MARIA VERA DÍAZ (C.D. LITHOJUDO) | CADETE | CLASIFICADA |
38 | HUGO GÓMEZ CORDERO (C.D JUDONUVA) | INFANTIL | EXTRACUPO |
50 | VICTOR MANUEL GARCÍA GÓMEZ (C.D JUDONUVA) | INFANTIL | CLASIFICADO |
60 | JAIME PÉREZ ROLDAN (HUELVA TSV) | CADETE | CLASIFICADO |
SALIDA DE CORDOBA A LAS 12,00 HORAS DESDE LA PARADA DE BUS DEL RECINTO FERIAL | |||
PROVINCIAS DE CÓRDOBA Y MALÁGA | |||
PESO | DEPORTISTAS (11) | CATEGORIA | CRITERIO |
JUAN MANUEL PRADOS MACIAS | ENTRENADOR | CONVOCADO FANJYDA | |
48 | IRENE BERNAL GARCÍA (UMA) | CADETE | EXTRACUPO |
52 | KHUSHI GOYAL (UMA) | CADETE | CLASIFICADA |
52 | ADRIANA SNACHO MIJAS (ARIAS) | CADETE | EXTRACUPO |
70 | SANDRA BOLIVAR VEGA (UMA) | CADETE | CLASIFICADA |
42 | ARISTIDES DELGADO RODRÍGUEZ ( JUDO MIJAS) | INFANTIL | CLASIFICADO |
55 | ROBERTO BERLANGA MORALO (UMA) | INFANTIL | CLASIFICADO |
55 | RODRIGO ROSADO LÓPEZ ( UMA) | CADETE | CLASIFICADO |
60 | MANUEL ESPEJO-SAAVEDRA VALDERRAMA (FERNANDO FDEZ) | INFANTIL | CLASIFICADO |
81 | BOGDAN YANKEVICH (UMA) | CADETE | CLASIFICADO |
90 | BEKA MEZVRISHVILI (JUDO ORCERA) | CADETE | CLASIFICADO |
SALIDA DE GUARROMAN A LAS 15,00 HORAS DESDE EL HOTEL RESTAURANTE YUMA, SALIDA 280 |
|||
PROVINCIAS DE ALMERÍA, GRANADA Y JAÉN | |||
PESO | DEPORTISTAS (24) | CATEGORIA | CRITERIO |
MARIA LUISA LOPEZ GONZALEZ | ENTRENADORA | CONVOCADO FANJYDA | |
IRENE PADIAL GIL | ENTRENADORA | AUXILIAR | |
MIGUEL RUIZ CLEMANTE | ENTRENADOR | AUXILIAR | |
DANIEL LARA GALVEZ | ENTRENADOR | AUXILIAR | |
JUAN PEDRO TITO LECHUGA | ENTRENADOR | AUXILIAR | |
44 | SARA ALCARAZ CALATRAVA (JUDO SAN FERNANDO) | INFANTIL | CLASIFICADA |
48 | LAURA LÓPEZ NAVARRO (C.D. JUDO HUESCAR) | INFANTIL | CLASIFICADA |
48 | YAHARI DOMINGO LÓPEZ (JUDO PADUL) | INFANTIL | EXTRACUPO |
52 | NATALIA FERNÁNDEZ PALOMARES (BARANSU) | INFANTIL | CLASIFICADA |
57 | SARA DE LA OLIVA MARTÍNEZ (JUDO SAN FERNANDO) | INFANTIL | EXTRACUPO |
63 | ROCIO RAJOY TITOS (C.D. JUDO ATARFE) | INFANTIL | EXTRACUPO |
63 | ANA GARCÍA PINEAU (BARANSU) | INFANTIL | CLASIFICADA |
44 | SARA CARRIÓN NAVARRO (MYTOS SPORT) | CADETE | CLASIFICADA |
57 | LAURA CASANUEVA GARCÍA (ALIANZA KSV) | CADETE | EXTRACUPO |
M 70 | ALEJANDRA BEATRIZ MARÍN (MYTOS SPORT) | CADETE | BRONCE CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR |
38 | PEDRO PÉREZ DE LA CRUZ (BUDO) | INFANTIL | CLASIFICADO |
46 | RUBEN ROMERO PADIAL (JUDO SAN FERNANDO) | INFANTIL | CLASIFICADO |
50 | JOSE MARIA RUIZ SANTOS ( MYTOS SPORT) | INFANTIL | EXTRACUPO |
66 | DENIS STEFAN (MYTOS SPORT) | INFANTIL | CLASIFICADO |
50 | DARIO TORRES CAPARROS (MYTOS SPORT) | CADETE | CLASIFICADO |
60 | ANTONIO GAMEZ RODRÍGUEZ (BUDO) | CADETE | EXTRACUPO |
66 | RAFAEL RUBIO IGLESIAS (MYTOS SPORT) | CADETE | CLASIFICADO |
73 | JAIRO GIMENEZ CASTAÑO (MYTOS SPORT) | CADETE | CLASIFICADO |
73 | FRANCISO HERGUIDO MILLÓN (MYTOS SPORT) | CADETE | EXTRACUPO |
Moisés Mayi Ortiz |