PLAN DE VIAJE SUPER COPA DE ESPAÑA CADETE ALICANTE 11 Y 12 de marzo del 2022, Alicante IDA Y VUELTA EN LOS MISMOS PUNTOS DE ENCUENTRO SOLO SE ESPECIFICA HORARIOS DE SALIDAS YA QUE LOS HORARIOS DE REGRESO DEPENDE DE LA FINALIZACIÓN DEL CAMPEONATO SE RECUERDA A TODOS LOS DEPORTISTAS Y ENTRENADORES QUE TIENEN QUE IR VESTIDO CON EL CHANDAL DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE JUDO, DEBERAN VESTIR CON EL CHANDAL DURANTE TODA LA CONVOCATORIA. HAY QUE ESTAR 10 MINUTOS ANTES EN EL PUNTO DE ENCUENTRO. IMPORTANTE: SE ENTREGARÁN LOS DNI A LA SUBIDA DEL BUS. LOS ENTRENADORES TIENEN QUE ENVIAR EL CERTIFICADO DE DELITOS SEXUALES A LA FANJYDA ANTES DEL VIERNES 4 DE MARZO DE 2022 |
|||
---|---|---|---|
SALIDA DE SEVILLA A LAS 10,45 HORAS DESDE LA PARADA DE BUS ESTADIO BENITO VILLAMARÍN PROVINCIAS DE HUELVA Y CÁDIZ |
|||
ID | DEPORTISTAS (5) | ORIGEN | CRITERIO |
7438 | JAVIER PEREZ ROLDÁN | HUELVA | DELEGADO HUELVA TSV |
13425 | NEREA REYES PALIANI | CÁDIZ | CONVOCADA |
18156 | DARIO SORIANO MORÓN | CÁDIZ | CONVOCADO |
17622 | PAULA PÉREZ BAÑEZ | HUELVA | CONVOCADA |
14554 | JAIME PÉREZ ROLDAN | HUELVA | CONVOCADO |
22505 | JAVIER RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ | HUELVA | HUELVA TSV |
SALIDA A LAS 13,00 HORAS DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO REPSOL 24 HORAS AUTOVIA 92 SEVILLA – GRANADA KILOMETRO 160, 29300 ARCHIDONA (MÁLAGA) PROVINCIAS DE CÓRDOBA Y MÁLAGA |
|||
ID | DEPORTISTAS (14) | ORIGEN | CRITERIO |
72 | JUAN MANUEL PRADOS MACIAS | MÁLAGA | SELECCIONADOR ANDALUZ |
22819 | FRANCISCO JAVIER BAUTISTA GARZÓN | MÁLAGA | ENTRENADOR UMA |
6073 | ROBERTO BERLANGA MORALES | MÁLAGA | DELEGADO UMA |
19113 | BEKA MEZVRISHVILI ASHADZE | CÓRDOBA | CONVOCADO |
24505 | ROBERTO BERLANGA MORALO | MÁLAGA | UMA |
30857 | MIGUEL RUIZ GARCÍA | MÁLAGA | UMA |
18680 | SAMUEL AGUILAR MARTÍN | MÁLAGA | UMA |
26102 | IRENE BERNAL GARCÍA | MÁLAGA | UMA |
19020 | SANDRA BOLIBAR VEGA | MÁLAGA | UMA |
26103 | ROBERTO BERNAL GARCÍA | MÁLAGA | UMA |
26108 | JOSÉ LUÍS JIMÉNEZ GUILES | MÁLAGA | UMA |
16852 | JUAN JOSÉ RUIZ DÍAZ | MÁLAGA | UMA |
15393 | BOGDAN YANKEVICH NAGORNIY | MÁLAGA | UMA |
20506 | RUBÉN BAUTISTA SUAREZ | MÁLAGA | UMA |
18320 | RODRIGO ROSADO LÓPEZ | MÁLAGA | CONVOCADO |
SALIDA A LAS 14,15 HORAS DEL HOTEL LAS TERRAZAS AUTOVIA DE SIERRA NEVADA A 44 KM 118 /18220 Albolote PROVINCIAS DE JAÉN Y GRANADA |
|||
ID | DEPORTISTAS (18) | ORIGEN | CRITERIO |
146 | MARÍA LUISA LÓPEZ GONZÁLEZ | JAÉN | SELECCIONADORA ANDALUZA |
2182 | JORGE GÓMEZ ROLDAN | GRANADA | ENTRENADOR TOMOE |
25 | CESAR ÁLVAREZ MATEO | GRANADA | ENTRENADOR BARANSU |
1694 | JUAN BONICH GONGORA | GRANADA | ENTRENADOR BUDO |
15845 | JORGE GÓMEZ MORALES | GRANADA | C.D. TOMOE |
21173 | ROCIO RAJOY TITOS | GRANADA | JUDO ATARFE |
17029 | ANTONIO GAMEZ RODRÍGUEZ | GRANADA | CONVOCADO |
20318 | ANA GARCÍA PINEAU | GRANADA | BARANSU |
20320 | NATALIA FERNÁNDEZ PALOMARES | GRANADA | BARANSU |
19415 | AROA GARCÍA PELAYO MEDINA | GRANADA | BARANSU |
22707 | GUILLERMO RAMÍREZ HUERTAS | GRANADA | BARANSU |
20321 | IVÁN JIMÉNEZ JURADO | GRANADA | BARANSU |
16970 | SAMUEL CHIROSA MACCARTHY | GRANADA | BUDO |
15523 | DIEGO VALERO GALERA | GRANADA | BUDO |
14411 | ALEJANDRO MOLINA CANESTRO | GRANADA | BUDO |
18579 | PEDRO PÉREZ DE LA CRUZ | GRANADA | BUDO |
29449 | JOSÉ DANIEL RUBIO HERNÁNDEZ | GRANADA | BUDO |
21727 | JOSÉ ARANDA MARTÍNEZ CHECA | GRANADA | BUDO |
SALIDA A LAS 16,45 HORAS DEL AREA DE SERVICIO LA PARADA PUERTO LUMBRERAS AUTOVIA DEL MEDITERRANEO KM 649 30890 PUERTO LUMBRERAS, MUERCIA, PROVINCIA DE ALMERÍA |
|||
ID | DEPORTISTAS (8) | ORIGEN | CRITERIO |
24477 | DARIO FERNÁNDEZ RUIZ | ALMERÍA | ALIANZA KSV |
22572 | RICARDO ORTIZ REYES | ALMERÍA | ALIANZA KSV |
20978 | ALEJANDRO MÁRQUEZ CANTÓN | ALMERÍA | ALIANZA KSV |
19207 | DANEIL MARTÍN MORENO | ALMERÍA | ALIANZA KSV |
12288 | SARA CARRIÓN NAVARRO | ALMERÍA | CONVOCADO |
20669 | ALEJANDRA BEATRIZ MARÍN | ALMERÍA | CONVOCADO |
23963 | DARIO TORRES CAPARROS | ALMERÍA | CONVOCADO |
12287 | RAFAEL RUBIO IGLESIAS | ALMERÍA | CONVOCADO |