SORTEOS:
Sorteo masculino Ctpo de And Junior
Sorteo Femenino Ctpo de And Junior
DISTRIBUCIÓN TATAMIS
TATAMI 1 TATAMI 2 TATAMI 3 TATAMI 4
M – 60 KG M – 66 KG M – 73 KG M – 81 KG
F – 48 KG F – 52 KG F – 63 KG M – 100 KG
M – 90 KG F – 70 KG F – 78 KG
LISTADOS MASCULINOS
-60 KG
ID | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO | PESO | CLUB |
---|---|---|---|---|---|
20506 | RUBEN | BAUTISTA SUAREZ | 2006 | -60 | UMA |
16276 | JUAN | DELGADO CUMBRERAS | 2002 | -60 | HUELVA TSV |
17029 | ANTONIO | GÁMEZ | 2006 | -60 | C.D. BUDO |
26579 | JOSE CARLOS | HEREDIA FUENTES | 2003 | -60 | UMA |
16969 | JESUS | LOPEZ DIAZ | 2003 | -60 | UMA |
14554 | JAIME | PÉREZ ROLDÁN | 2005 | -60 | HUELVA TSV |
18058 | JUAN JOSE | QUINTERO MONGE | 2004 | -60 | A.D.JUDO CLUB TADEO |
12162 | ALEXIS | ROJAS DE LA ROSA | 2005 | -60 | HUELVA TSV |
18320 | RODRIGO | ROSADO LOPEZ | 2006 | -60 | UMA |
27584 | PEDRO | RUBIO MORENO | 2004 | -60 | UMA |
25582 | IVÁN | SÁNCHEZ GARCÍA | 2006 | -60 | C.D. JUDOLIN |
12015 | ÁLVARO | SÁNCHEZ LEÓN | 2005 | -60 | C.D. SHOGUN |
7951 | ISAAC | SBAI METAICH | 2002 | -60 | UMA |
25741 | RAÚL | VAN HERWIJNEN GONZÁLEZ | 2006 | -60 | C. J. TORREMOLINOS |
23577 | JOSE MARÍA | VIDAL SILVA | 2005 | -60 | C.D. JUDOLIN |
-66 KG
ID | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO | PESO | CLUB |
---|---|---|---|---|---|
12007 | OSCAR | BERMÚDEZ CABELLO | 2004 | -66 | C.D. GEIKO |
26646 | DARIO | CARRASCO CAMPOS | 2006 | -66 | CD LITHOJUDO BORMUJOS |
14131 | RAÚL | DE LA ROSA | 2002 | -66 | C.D. BUDO |
20000 | MIGUEL | FLORES MORENO | 2005 | -66 | JUDO CLUB EL BOSQUE |
21639 | VICTOR | GALVEZ CORDERO | 2003 | -66 | AL ANDALUS |
11411 | RAFAEL | JÍMENEZ GAGO | 2003 | -66 | HUELVA TSV |
12527 | CARLOS | MARÍN CARLES | 2003 | -66 | C.D. BUDO |
27298 | ALBERTO | MARTINEZ RUIZ | 2004 | -66 | C. J. FERNANDO FERNÁNDEZ |
10821 | LUIS | MELERO SANCHEZ | 2002 | -66 | C. D. JUDO MARILU |
14411 | ALEJANDRO | MOLINA | 2005 | -66 | C.D. BUDO |
10215 | SHINTALO | MUKUNOKI | 2003 | -66 | C.D. BUDO |
13572 | ALEJANDRO | PERAGÓN PAULANO | 2005 | -66 | CLUB JUDO ATHENAS JAÉN |
20513 | DAVID | RODRÍGUEZ BORAGNO | 2006 | -66 | C. J. TORREMOLINOS |
9377 | PABLO | UJAQUE ROBLES | 2002 | -66 | DOJO PADUL |
17361 | HUGO | VALLEJO NESTAR | 2006 | -66 | C.D. JUDOLIN |
PEDRO | PAREJO | 2003 | -66 | JUDO ARIAS |
-73 KG
ID | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO | PESO | CLUB |
---|---|---|---|---|---|
26262 | BALTASAR | BONILLO PARRA | 2004 | -73 | CLUB JUDO MYTOS |
8904 | MARCO ANTONIO | CARO PINTO | 2002 | -73 | A.D.JUDO CLUB TADEO |
28074 | FRANCESCO BENJAMIN | CARPIO DE LA CRUZ | 2005 | -73 | CLUB JUDO ORCERA |
15057 | JOSÉ MARÍA | CASTILLERO | 2004 | -73 | C.D. BUDO |
10735 | GABRIEL | GOMEZ MORALES | 2003 | -73 | C.D. TOMOE |
15845 | JORGE | GÓMEZ MORALES | 2005 | -73 | C.D. TOMOE |
19696 | FRANCISCO | HERGUIDO MILLÓN | 2004 | -73 | CLUB JUDO MYTOS |
16091 | PALL | JOSEFS CERDAN | 2005 | -73 | C. J. TORREMOLINOS |
12159 | MIGUEL ÁNGEL | MORA QUINTANA | 2004 | -73 | C.D. SHOGUN |
22200 | PABLO | MORALES BAINES | 2006 | -73 | C.D. SHOGUN |
11175 | SERGIO | ORCERA | 2002 | -73 | CLUB JUDO ORCERA |
11175 | SERGIO | ORCERA CASADO | 2002 | -73 | CLUB JUDO ORCERA |
13756 | FERNANDO DARIO | PERALTA FERNANDEZ | 2003 | -73 | C. J. FERNANDO FERNÁNDEZ |
19844 | LUIS | RECHE CORRALES | 2005 | -73 | A.D. ASAHI KAN |
25505 | JAVIER | RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ | 2005 | -73 | HUELVA TSV |
23575 | RICARDO | VELASCO DIEZ | 2006 | -73 | C.D. JUDOLIN |
-81 KG
ID | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO | PESO | CLUB |
---|---|---|---|---|---|
17379 | ÁLVARO | CANO MARTOS | 2002 | -81 | C.D. JUDOLIN |
16970 | SAMUEL | CHIROSA | 2005 | -81 | C.D. BUDO |
18175 | JOSE ANTONIO | DOMINGUEZ MACIAS | 2002 | -81 | CD JUDOLIN |
23077 | ADAM | HASSAN | 2003 | -81 | CLUB DE JUDO KAZOKU |
8757 | MANUEL DE JESUS | JIMÉNEZ GALIÁN | 2003 | -81 | CLUB DEPORTIVO ATHENAS |
18725 | OSCAR | MOLINA | 2005 | -81 | C. J. FERNANDO FERNÁNDEZ |
22331 | PABLO | MONCADA RAMÍREZ | 2003 | -81 | ESCUELA JUDO RODRÍGUEZ |
13756 | FERNANDO DARIO | PERALTA FERNANDEZ | 2003 | -81 | C. J. FERNANDO FERNÁNDEZ |
19579 | THEO | PINO ALVAREZ | 2002 | -81 | JUDO CLUB EL BOSQUE |
25247 | JUAN DIEGO | SANCHEZ GARCIA | 2002 | -81 | UMA |
25247 | JUAN DIEGO | SANCHEZ GARCÍA | 2002 | -81 | CLUB JUDO UMA |
30947 | JOSÉ SALEK | SOGORB SÁNCHEZ DE LA CAMPA | 2002 | -81 | IPPON RAÚL CALVO |
18156 | DARIO | SORIANO MORON | 2007 | -81 | A.D.JUDO CLUB TADEO |
25196 | RUBEN DARIO | MAZA HERRERA | 2002 | -81 | C.D. BARANSU |
-90 KG
ID | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO | PESO | CLUB |
---|---|---|---|---|---|
19113 | BEKA | MEZVRISHVILI ASHADZE | 2005 | -90 | CLUB JUDO ORCERA |
1554 | FRANCISCO JOSE | GARCIA MEMBRIVES | 2006 | -90 | C.D. JUDO KORYO |
-100 KG
ID | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO | PESO | CLUB |
---|---|---|---|---|---|
16852 | JUAN JOSE | RUIZ DIAZ | 2006 | -100 | UMA |
19813 | JOSÉ | VENEGAS BANDA | 2002 | -100 | AL-ANDALUS HUELVA |
18170 | ANDREI | BADIU | 2003 | -100 | C.D. BARANSU |
LISTADOS FEMENINOS
-48 KG
ID | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO | PESO | CLUB |
---|---|---|---|---|---|
19387 | LUCIA | BERNA BENITEZ | 2003 | -48 | C. J. FERNANDO FERNANDEZ |
4761 | NAYARA | HERNADEZ FOLRES | 2002 | -48 | A.D.JUDO CLUB TADEO |
-52 KG
ID | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO | PESO | CLUB |
---|---|---|---|---|---|
21536 | ELENA | MATO GALLARDO | 2006 | -52 | C.D. JUDOLIN |
11608 | NATALIA | CAÑADA DUARTE | 2003 | -52 | UMA |
21746 | JULIA YE | DIAZ DE HARO | 2003 | -52 | C.D. BARANSU |
-57 KG
ID | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO | PESO | CLUB |
---|---|---|---|---|---|
30019 | BIANCA | DEREWICKI | 2006 | -57 | C. J. TORREMOLINOS |
-63 KG
ID | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO | PESO | CLUB |
---|---|---|---|---|---|
17622 | PAULA | PÉRE BAÑEZ | 2005 | -63 | HUELVA TSV |
13425 | NEREA | REYES PALIANI | 2005 | -63 | A.D.JUDO CLUB TADEO |
-70 KG
ID | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO | PESO | CLUB |
---|---|---|---|---|---|
17229 | ARIAN | LEGUINAGOICOA MARTÍNEZ | 2006 | -70 | C. J. TORREMOLINOS |
28105 | LUNA | SÁNCHEZ GARCÍA | 2007 | -70 | C.D. JUDOLIN |
9378 | MIRIAM | UJAQUE ROBLES | 2003 | -70 | DOJO PADUL |
-78 KG
ID | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO | PESO | CLUB |
---|---|---|---|---|---|
6560 | CANDELA | PIÑA GALLARDO | 2002 | -78 | A.D.JUDO CLUB TADEO |
20508 | PATRICIA | ORTIZ AYALA | 2002 | -78 | UMA |
+78 KG
ID | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO | PESO | CLUB |
---|---|---|---|---|---|
12081 | ZOE | SORIANO MORON | 2003 | +78 | A.D.JUDO CLUB TADEO |
ENTRENADORES
ID | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|
880 | JUAN JOSÉ | CORTÉS MOLINA | CLUB JUDO TORREMOLINOS | MALAGA |
2182 | JORGE | GÓMEZ ROLDÁN | CD TOMOE | GRANADA |
23918 | FERNANDO | FERNANDEZ LARRINAGA | CLUB FERNANDO FERNANDEZ | MALAGA |
572 | ABEL | ROMALDE MERLO | CD JUDOLIN | SEVILLA |
4415 | SALVADOR | CALLEJAS DELGADO | DOJO PADUL | GRANADA |
1971 | MANUEL JESUS | PADILLA TARDIO | JUDO CLUB EL BOSQUE | CADIZ |
5219 | DANIEL | LARA GALVEZ | MYTOS | ALMERIA |
1221 | SANTIAGO | MAZARÍO BERNÁRDEZ | HUELVA TSV | HUELVA |
288 | FRANCÍSCO | RODRÍGUEZ LÓPEZ | ESCUELA DE JUDO RODRÍGUEZ | MALAGA |
2007 | JUAN CARLOS | DOMÍNGUEZ VÉLEZ | C.D. GEIKO | CADIZ |
1694 | JUAN | BONITCH | C.D. BUDO | GRANADA |
108 | FRANCISCO DIEGO | GARCÍA FERNÁNDEZ | CLUB DEPORTIVO ATHENAS | JAEN |
1965 | JUAN | ORCERA CASADO | CLUB JUDO ORCERA | CORDOBA |
2464 | MIGUEL | RUIZ CLEMENTE | MYTOS | ALMERIA |
568 | JOSE ÁNGEL | RUBIO LANCHARRO | C.D. JUDOLIN | SEVILLA |
146 | MARÍA LUISA | LÓPEZ GONZÁLEZ | CLUB DEPORTIVO JUDO MARILU | JAEN |
72 | JUAN MANUEL | PRADOS MACIAS | UMA | MALAGA |
22819 | FRANCISCO JAVIER | BAUTISTA GARZON | UMA | MALAGA |
43 | ILUMINADA | DIAZ VALLE | A.D.JUDO TADEO | CADIZ |