SORTEOS
>>> Sorteos Copa de Esp de Veteranos 2022 – Torremolinos <<<
DISTRIBUCIÓN DE TATAMIS
TATAMI 1 | TATAMI 2 | TATAMI 3 | TATAMI 4 |
M4 – 73 kg | M1 – 73 Kg | M3 – 73 Kg | F1 Y 2- 70-63 Kg |
M4 – 81 kg | M1 Y 2 – 81 Kg | M4 – 81 Kg | M5 Y 6- 60 Kg |
M4 – 90 kg | M1 Y 2 – 90 Kg | F – 70 Kg | M5 Y 6- 81 Kg |
M2 – 73 Kg | M3- 100 Kg | M6- 100 Kg | |
M1 Y 2- 100 Kg | M4 + 100 Kg | M6 Y 7 – 66 Kg | |
M2 Y 3 + 100 Kg | M4 Y 5 – 66 Kg | M6 Y 7- 73 Kg | |
M2 Y 3 – 66 Kg | M4 Y 5- 100 Kg | M7 – 81 Kg | |
M2-3 Y 4 – 60 Kg | M5 – 90 kg | M7 Y 9 – 100 Kg | |
M5 Y 6 + 100 Kg | M8 Y 9- 73 Kg |
LISTADO MASCULINO
CATEGORIA M1
AUTONOMIA | CLUB | NOMBRE | APELLIDOS | FECHA NAC. | CATEGORÍA | PESO |
---|---|---|---|---|---|---|
MADRID | ASOCIACIÓN JUDO MÓSTOLES | AMADOR | DÍAZ GONZÁLEZ | 22/11/1988 | M1 | -66 |
ANDALUZA | C.D. JUDO BARANSU | ZEUS | SERRANO CHINCHILLA | 15/06/1988 | M1 | -73 |
ANDALUCÍA | C.D. SHOGUN | MIGUEL ÁNGEL | BORRALLO GÓMEZ | 05/07/1991 | M1 | -73 |
MADRID | JUDO CLUB DE FRUTOS | IAN | ARLEGUI SUTHERLAND | 19/08/1988 | M1 | -73 |
CATALUÑA | C. DE JUDO LA SALLE HORTA | DANIEL | MARTINEZ MONTE | 16/04/1990 | M1 | -81 |
MURCIANA | J.C. CIUDAD DE MURCIA | JOSE LUIS | CABERO MORALES | 25/09/1988 | M1 | -81 |
MADRID | ASOCIACIÓN JUDO MÓSTOLES | JUAN CARLOS | BANDA JIMÉNEZ | 18/05/1989 | M1 | -90 |
ANDALUCIA | CLUB UNIVERSIDAD MALAGA | ALAN | GARCIA BETANCUR | 26/06/1990 | M1 | -90 |
VALENCIANA | JUDOKAN ALBORAYA | RUBEN | GIMENO CATALA | 05/09/1988 | M1 | -100 |
CATEGORIA M2
AUTONOMIA | CLUB | NOMBRE | APELLIDOS | FECHA NAC. | CATEGORÍA | PESO |
---|---|---|---|---|---|---|
MADRID | JUDO CLUB SOTILLO | JORGE | GALÁN BARBOSA | 09/06/1983 | M2 | -60 |
VASCA | JUDO CLUB SAMURAI | JUAN CARLOS | RODRÍGUEZ HOLGADO | 14/02/1983 | M2 | -66 |
MADRID | JUDO CLUB BLANCO | AARON | BLANCO RODRÍGUEZ | 02/04/1986 | M2 | -73 |
VALENCIANA | JUDO ALMORADÍ | JOSÉ ANTONIO | GARCÍA OLTRA | 21/04/1983 | M2 | -73 |
VALENCIANA | JUDO ALMORADÍ | ALFREDO | PATRÓN ZURITA | 20/02/1983 | M2 | -81 |
VALENCIANA | JUDO ALMORADÍ | ALEX | IGLESIAS GARCIA | 13/12/1985 | M2 | -90 |
MADRID | ASOCIACIÓN JUDO MÓSTOLES | JON | SAN PEDRO GOÑI | 04/01/1985 | M2 | -100 |
CATALUNYA | LA SALLE HORTA JUDO CLUB | SERGIO | MORENO REY | 18/04/1984 | M2 | -100 |
EXTREMADURA | RECORD | FRANCISCO JAVIER | GONZALEZ AGUILAR | 21/01/1983 | M2 | -100 |
VASCA | REAL JUNDO | MIKEL | ORBE CELAYA | 17/12/1985 | M2 | +100 |
CATEGORIA M3
AUTONOMIA | CLUB | NOMBRE | APELLIDOS | FECHA NAC. | CATEGORÍA | PESO |
---|---|---|---|---|---|---|
MADRID | JUDO FRESNOS | DAVID | MONTALVO ROBLES | 19/09/1981 | M3 | -60 |
VALENCIANA | JUDO CLUB ALCOI | MANUEL | RAMOS ORTEGO | 14/03/1979 | M3 | -66 |
ANDALUCÍA | JUDOMASTER | MANUEL | BÉJAR RODRÍGUEZ | 16/12/1979 | M3 | -73 |
VALENCIANA | JUDO CLUB ALCOI | VICENT | PLA PAYA | 17/09/1980 | M3 | -73 |
ANDALUCIA | UMA | JAVIER | SUAREZ IGLESIAS | 11/01/1981 | M3 | -73 |
CANTABRIA | JC MUÑIZ | DAVID | BILBAO | 17/01/1978 | M3 | -81 |
MADRID | JUDO CLUB BLANCO | JESÚS | DE GRADO GARCÍA | 21/06/1980 | M3 | -81 |
VALENCIANA | CHIDAOBA | JOSE LUIS | DÍAZ BERENGUER | 20/02/1981 | M3 | -81 |
MADRILEÑA | JUDO LAS ROZAS | FELIPA | LORAS GONZÁLEZ | 08/11/1978 | M3 | -81 |
MADRID | ASOCIACIÓN JUDO MÓSTOLES | JAVIER | MARCOS AROCA | 10/01/1978 | M3 | -81 |
ANDALUCIA | JUDOLIN | DAVID | ROLDÁN CASTRO | 22/12/1979 | M3 | -81 |
ANDALUZA | C.D.JUDO BARANSU | CESAR AUGUSTO | ALVAREZ MATEO | 20/02/1981 | M3 | -81 |
ANDALUCÍA | CLUB JUDO TORREMOLINOS | JUAN | SABARIEGO RODRÍGUEZ | 25/09/1981 | M3 | -100 |
ANDALUCÍA | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | JOSÉ ANTONIO | CORDERO DE LA ROSA | 08/03/1978 | M3 | -100 |
ANDORRA | KYOE | FRANCISCO | PÉREZ DURÁN | 14/01/1978 | M3 | +100 |
MURCIANA | JUDO CLUB CIUDAD DE MURCIA | DAVID | KESHABYAN | 12/03/1979 | M3 | +100 |
CATEGORIA M4
AUTONOMIA | CLUB | NOMBRE | APELLIDOS | FECHA NAC. | CATEGORÍA | PESO |
---|---|---|---|---|---|---|
MADRID | JUDO CLUB BLANCO | ALBERTO | BARRAGÁN ÁLVAREZ | 29/11/1977 | M4 | -60 |
MADRID | JUDO CLUB BLANCO | GUILLERMO | ARRANZ MORA-GIL | 21/08/1976 | M4 | -66 |
ANDALUCÍA | JUDO MASTER CORDOBA | JOSE MIGUEL | BRETONES GARCÍA | 01/09/1975 | M4 | -66 |
VASCA | JUDO CLUB SAMURAI | SERGIO | HERRANZ DIEZ-ANDINO | 05/04/1974 | M4 | -73 |
ANDALUCIA | JUDO CLUB TORREMOLINOS | DAVID | SÁNCHEZ GONZALEZ | 26/07/1977 | M4 | -73 |
ANDALUCÍA | CLUB DEPORTIVO GEIKO | JERONIMO | TERRES ROIG | 31/07/1975 | M4 | -73 |
CANTABRIA | JUDO CLUB MUÑIZ | RAFAEL | OTERO MARTINEZ | 28/07/1974 | M4 | -81 |
VASCA | JUDO CLUB SAMURAI | IÑIGO | PEREZ DOPAZO | 23/03/1976 | M4 | -81 |
MADRID | JUDO TORREJÓN ARF-X | JAIME | REY PÉREZ | 28/11/1973 | M4 | -81 |
ANDALUCIA | CLUB RODRÍGUEZ | ANTONIO F. | BARRAGÁN BALLESTEROS | 07/11/1976 | M4 | -81 |
MADRID | JUDO FRESNOS | DANIEL | RODRIGUEZ DURAN | 30/07/1976 | M4 | -81 |
MADRID | JUDO CLUB BLANCO | JOSÉ | CABALLERO NAVARRO | 26/12/1977 | M4 | -81 |
ANDALUCIA | JUDO CLUB EL BOSQUE | FRANCISCO | GÓMEZ MARTÍN | 22/05/1976 | M4 | -81 |
MADRID | ASOCIACIÓN JUDO MÓSTOLES | ANGEL | CEMBELLIN MARTÍNEZ | 30/08/1976 | M4 | -81 |
ANDALUCÍA | CLUB JUDO RODRIGUEZ | PABLO | GONZÁLEZ NICOLOSA | 30/03/1974 | M4 | -81 |
VALENCIANA | JUDO CLUB ALCOI | ENRIQUE | MIRA VERDU | 12/11/1973 | M4 | -81 |
ANDALUCÍA | ESCUELA RODRÍGUEZ | JOSE MANUEL | RODRIGUEZ GONZALEZ | 22/11/1973 | M4 | -81 |
MADRID | JUDO FRESNOS | JESUS | MARTIN GUILLEN | 26/06/1974 | M4 | -81 |
VASCA | JUDO CLUB SAMURAI | SERGIO | GARCIA GARCIA | 11/08/1977 | M4 | -90 |
MADRID | JUDO CLUB BLANCO | DAVID | GONZALEZ GARCIA | 12/01/1973 | M4 | -90 |
MADRILEÑA | JUDO VALDEMORO | RICARDO | NAVARRO LOPEZ | 03/09/1973 | M4 | -90 |
VALENCIANA | BUDOKAN | DANIEL | PASCUAL PÉREZ | 27/01/1975 | M4 | -90 |
ANDALUCÍA | JUDO MÁSTER CORDOBA | JUAN MIGUEL | GARCÍA HAZAS | 06/12/1974 | M4 | -90 |
ANDALUCIA | ESCUELA JUDO RODRIGUEZ | SALVADOR | LAURE PUCHE | 02/07/1974 | M4 | -90 |
ANDALUCÍA | JUDO MASTER CÓRDOBA | IVÁN | JIMÉNEZ LÓPEZ | 17/02/1973 | M4 | -100 |
ANDALUCIA | JUDOMASTER CORDOBA | OSCAR | SIERRA RODRIGUEZ | 19/05/1976 | M4 | -100 |
CANTABRIA | JUDO CLUB MUÑIZ | LUIS JAVIER | BARRIENTOS PEREIRA | 18/07/1974 | M4 | +100 |
ANDALUCÍA | AL-ANDALUS JUDO SEVILLA | NORGE | CRUZ HERNÁNDEZ | 29/06/1973 | M4 | +100 |
VALENCIA | CLUB DE JUDO CHIDAOBA | SAÚL | BOLAÑOS SOCORRO | 01/02/1976 | M4 | +100 |
ANDALUCÍA | JUDO RODRIGUEZ | SALVADOR | RIOS GARCÍA | 15/07/1976 | M4 | +100 |
CATEGORIA M5
AUTONOMIA | CLUB | NOMBRE | APELLIDOS | FECHA NAC. | CATEGORÍA | PESO |
---|---|---|---|---|---|---|
EXTREMADURA | RECORD | RAUL | GARCIA DIAZ | 12/05/1968 | M5 | -60 |
CATALUNYA | JUDO CLUB HOSPITALET | FRANCISCO JAVIER | MARTINEZ DÍAZ | 05/11/1969 | M5 | -66 |
VASCA | REAL CLUB JUNDO | LUIS | PARDO CALVIÑO | 20/06/1969 | M5 | -73 |
ANDALUCIA | IPPON RAUL CALVO | ANGEL | BENAVIDES PLAT | 30/12/1970 | M5 | -81 |
ANDALUCÍA | CLUB JUDO TORREMOLINOS | JOSÉ ROBERTO | MELLADO BLANCO | 29/05/1971 | M5 | -90 |
ANDALUCIA | JUDOMASTER CORDOBA | MIGUEL CESAR | PEREZ RUIZ | 06/06/1969 | M5 | -90 |
BALEAR | JUDO TAIKUKAN | JOSE LUIS | ESCUDERO GOMEZ | 17/09/1971 | M5 | -90 |
ANDALUCÍA | C. JUDO TORREMOLINOS | JOSÉ ROBERTO | MELLADO BLANCO | 29/05/1971 | M5 | -90 |
ANDALUCIA | ESCUELA JUDO RODRIGUEZ | ALEKSANDAR | MARGARITOV PETROV | 03/01/1972 | M5 | -100 |
ANDALUCIA | JUDOMASTER CORDOBA | FRANCISCO | BEJAR RODRIGUEZ | 23/05/1970 | M5 | +100 |
CATEGORIA M6
AUTONOMIA | CLUB | NOMBRE | APELLIDOS | FECHA NAC. | CATEGORÍA | PESO |
---|---|---|---|---|---|---|
VASCA | JUDO CLUB SAN SEBASTIÁN | IÑIGO | ELORZA GARAYALDE | 08/09/1963 | M6 | -60 |
MURCIANA | J. CLUB CIUDAD DE MURCIA | JESUS | DELGADO MARTIN | 15/07/1963 | M6 | -66 |
VALENCIANA | ESPORTIU VALENCIA JUDO | FRANCISCO JOSE | MAYOL LLOPIS | 20/03/1967 | M6 | -73 |
MADRID | JUDO CLUB BLANCO | MARIANO | DIMAS MUÑOZ | 11/05/1967 | M6 | -73 |
MURCIANA | J. CLUB CIUDAD DE MURCIA | MARIO | SIERRA OLMO | 02/06/1965 | M6 | -81 |
ANDALUCÍA | CLUB JUDO MÁLAGA | MIGUEL | PÉREZ FRANQUELO | 17/01/1966 | M6 | -81 |
ANDALUZA | ESCUELA JUDO RODRIGUEZ | PAUL DOUGLAS | CARR HARMAN | 09/09/1964 | M6 | -100 |
VALENCIANA | CAMV VILLENA | JOSE JAVIER | MUÑOZ MORALES | 03/01/1966 | M6 | -100 |
VALENCIANA | CAMV VILLENA | FRANCISCO | BELTRÁN | 11/01/1965 | M6 | +100 |
CATEGORIA M7
AUTONOMIA | CLUB | NOMBRE | APELLIDOS | FECHA NAC. | CATEGORÍA | PESO |
---|---|---|---|---|---|---|
MADRID | JUDO CLUB BLANCO | JUAN LUIS | BLANCO RODRIGUEZ | 11/08/1958 | M7 | -66 |
ANDALUCÍA | IPPON RAÚL CALVO | JUAN JOSÉ | RAMÍREZ ROMERO | 13/08/1962 | M7 | -73 |
ANDALUCÍA | IPPON RAÚL CALVO | ELÍAS | CORCUERA CELORRIO | 29/10/1961 | M7 | -81 |
ANALUZA | ESCUELA JUSO RODRIGUEZ | FRANCISCO JAVIER | GARCIA TORRES | 22/09/1960 | M7 | -81 |
ANDALUCÍA | CLUB JUDO MÁLAGA | JAIME | FERNÁNDEZ MEDIALDEA | 12/11/1959 | M7 | -81 |
MADRILEÑA | JUDO LAS ROZAS | JUAN ANTONIO | PRADO BALLESTERO | 24/10/1962 | M7 | -100 |
CATEGORIA M8
AUTONOMIA | CLUB | NOMBRE | APELLIDOS | FECHA NAC. | CATEGORÍA | PESO |
---|---|---|---|---|---|---|
ANDALUCIA | IPPON RAÚL CALVO | MANUEL | CABAÑA PÉREZ | 15/02/1955 | M8 | -73 |
CATEGORIA M9
AUTONOMIA | CLUB | NOMBRE | APELLIDOS | FECHA NAC. | CATEGORÍA | PESO |
---|---|---|---|---|---|---|
VASCA | JUDO CLUB SAMURAI | EDUARDO | MARTINEZ | 29/04/1952 | M9 | -73 |
CATALUÑA | C.J. GEIEG-GIRONA | PEDRO | CARPINTERO MUÑOZ DE LA PEÑA | 22/02/19749 | M9 | -100 |
LISTADO FEMENINO
CATEGORIA F1
AUTONOMIA | CLUB | NOMBRE | APELLIDOS | FECHA NAC. | CATEGORÍA | PESO |
---|---|---|---|---|---|---|
MADRID | INOKUMA | RAQUEL | VILLALBA DE LA FUENTE | 25/06/1990 | F1 | -48 |
MALAGA | CLUB DE JUDO RODRIGUEZ | CASANDRA | RODRIGUEZ FRANCO | 09/02/1988 | F1 | -70 |
CATEGORIA F2
AUTONOMIA | CLUB | NOMBRE | APELLIDOS | FECHA NAC. | CATEGORÍA | PESO |
---|---|---|---|---|---|---|
ANDALUCIA | A.D.JUDO CLUB TADEO | MILAGROS | DIAZ VALLE | 23/03/1987 | F2 | -63 |
CATEGORIA F3
AUTONOMIA | CLUB | NOMBRE | APELLIDOS | FECHA NAC. | CATEGORÍA | PESO |
---|---|---|---|---|---|---|
MURCIANA | J. CLUB CIUDAD DE MURCIA | ANA | SOLER ALBALADEJO | 17/08/1978 | F3 | -78 |
CATEGORIA F4
AUTONOMIA | CLUB | NOMBRE | APELLIDOS | FECHA NAC. | CATEGORÍA | PESO |
---|---|---|---|---|---|---|
MADRID | JUDO FRESNOS | Mª VICTORIA | MARTINEZ SOLER | 25/05/1976 | F4 | -52 |
CATEGORIA F5
AUTONOMIA | CLUB | NOMBRE | APELLIDOS | FECHA NAC. | CATEGORÍA | PESO |
---|---|---|---|---|---|---|
ANDALUCIA | IPPON RAÚL CALVO | M. AFRICA | SAIZ GONZALEZ | 03/01/1971 | F5 | -57 |
ANDALUCIA | JUDOMASTER | MARIA DEL MAR | SANCHEZ CABELLO | 29/03/1970 | F5 | -70 |
ENTRENADORES
AUTONOMIA | CLUB | NOMBRE | APELLIDOS |
---|---|---|---|
ANDALUCIA | CLUB JUDO TORREMOLINOS | JUAN JOSÉ | CORTÉS MOLINA |
VASCA | JUDO CLUB SAMURAI | GORKA | PEREZ DOPAZO |
MADRID | JUDO TORREJÓN ARF-X | JUAN ESTEBAN | REY PÉREZ |
MADRID | JUDO FRESNOS | MARIO | GARCIA RODRIGUEZ |
VALENCIANA | CAMV VILLENA | FRANCISCO | BELTRÁN ORTÍN |
CATALUNYA | LA SALLE HORTA JUDO CLUB | EDGAR | IGLESIAS GARCIA |
VALENCIANA | JUDO CLUB ALCOI | PAU | BOTELLA PASTOR |
ANDALUCIA | UMA | JUAN MANUEL | PRADOS MACIAS |
MADRID | ASOCIACIÓN JUDO MÓSTOLES | JOSÉ | DE MINGO GALAN |
ANDALUCÍA | ESCUELA DE JUDO RODRÍGUEZ | FRANCÍSCO | RODRÍGUEZ LÓPEZ |
ANDALUZA | A.D.JUDO CLUB TADEO | ILUMINADA | DIAZ VALLE |