HORARIO TEST DE ANTÍGENOS
ORGANIZACIÓN A LAS 08,30 H.
PROVINCIA DE MÁLAGA A LAS 09,00 H.
PROVINCIA DE ALMERÍA A LAS 09,30 H.
PROVINCIA DE GRANADA A LAS 10,00 H.
PROVINCIAS DE JAÉN Y CÓRDOBA A LAS 10,30 H.
PROVINCIAS DE CÁDIZ, HUELVA Y SEVILLA A LAS 11,00 H.
ORGANIZACIÓN
NOMBRE | APELLIDOS | CARGO |
MIGUEL ÁNGEL | ÁNGEL ARIAS CAMPOS | DELEGADO PROVINCIAL |
MOISÉS | MAYI ORIZ | DIRECTOR DEPORTIVO |
MIGUEL | PADIAL CANTOS | DIRECTOR ARBITRAJE |
ANTONIO | MORALES | ORGANIZACIÓN |
MOISÉS | MAYI HEVILLA | ORGANIZACIÓN |
ESMELÍN | JAVIER RIVERO | ORGANIZACIÓN |
CARLOS | MORALES | ORGANIZACIÓN |
JORGE | GÓMEZ | ORGANIZACIÓN |
RUBEN | FERNÁNDEZ | ORGANIZACIÓN |
CARLOS | RODRÍGUEZ | ORGANIZACIÓN |
NOELIA | FERNÁNDEZ | ORGANIZACIÓN |
MARINA | SOLANO | ORGANIZACIÓN |
ANDRÉS | BONET | ORGANIZACIÓN |
JOSÉ | FERNÁNDEZ CAMPOS | ORGANIZACIÓN |
CLAUDIA | LAVADO | ORGANIZACIÓN |
ÁNGELA | PINA | ORGANIZACIÓN |
ÁRBITROS
NOMBRE | APELLIDOS | PROVINCIA |
JORGE | GÓMEZ ROLDAN | GRANADA |
LAURA | MARTÍN CASTILO | GRANADA |
ALICIA | RUIZ VILLALBA | HUELVA |
EUGENIO | ERDOSAIN MERINO | CÁDIZ |
DANIEL | CASTILLO BRACHO | CÁDIZ |
ENCARNACIÓN | CABRERIZO LORENCE | SEVILLA |
DAVID | ROLDAN CASTRO | SEVILLA |
FRANCISCO | MARTÍN MARQUEZ | SEVILLA |
DANIEL | SÁNCHEZ ORTA | JAÉN |
JOSÉ DAVID | REINA FLORIDO | MÁLAGA |
MANUEL | JIMÉNEZ GARCÍA | MÁLAGA |
JOSÉ CARLOS | HEREDIA MUÑOZ | MÁLAGA |
ENTRENADORES
ID* | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PROVINCIA |
23918 | FERNANDO | FERNÁNDEZ LARIAGA | CLUB FERNANDO FERNANDEZ | MÁLAGA |
1971 | MANUEL J. | PADILLA TARDIO | J.C. EL BOSQUE | CADIZ |
43 | ILUMINADA | DIAZ VALLE | A.D. JUDO TADEO | CADIZ |
1965 | JUAN | ORCERA CASADO | C. JUDO ORCERA | CÓRDOBA |
25 | CESAR | ÁLVAREZ MATEO | BARANSU | GRANADA |
4415 | SALVADOR | CALLEJAS DELGADO | DOJO PADUL | GRANADA |
146 | MARÍA LUISA | LÓPEZ GONZÁLEZ | JUDO MARILUZ | JAÉN |
2007 | JUAN CARLOS | DOMÍNGUEZ VÉLEZ | C.D. GEIKO | CADIZ |
2464 | MIGUEL | RUIZ CLEMENTE | MYTOS | ALMERÍA |
1694 | JUAN | BONITCH GONGORA | C.D. BUDO | GRANADA |
126 | SANTIAGO | BERNARDEZ MAZARIO | HUELVA TSV | HUELVA |
108 | FRANCISCO DIEGO | GARCIA FERNANDEZ | C.D. ATHENAS | JAEN |
880 | JUAN JOSE | CORTES MOLINA | JUDO TORREMOLINOS | MALAGA |
288 | FRANCISCO | RODRIGUEZ LOPEZ | ESC. JUDO RODRIGUEZ | MALAGA |
72 | JUAN MANUEL | PRADOS MACIAS | UNIV. MALAGA | MALAGA |
22819 | FCO. JAVIER | BAUTISTA GARZON | UNIV. MALAGA | MALAGA |
572 | ABEL | ROMALDE MERLO | C.D. JUDOLIN | SEVILLA |
568 | JOSE ANGEL | RUBIO LANCHARRO | C.D. JUDOLIN | SEVILLA |
LISTADOS PESOS DEFINITIVOS MASCULINOS
ID* | NOMBRE | APELLIDOS | PESO | CLUB | PROVINCIA | ||
20506 | RUBEN | BAUTISTA SUAREZ | -60 | UMA | MALAGA | ||
16276 | JUAN | DELGADO CUMBRERAS | -60 | HUELVA TSV | HUELVA | ||
17029 | ANTONIO | GÁMEZ | -60 | C.D. BUDO | GRANADA | ||
26579 | JOSE CARLOS | HEREDIA FUENTES | -60 | UMA | MALAGA | ||
16969 | JESÚS | LOPEZ DIAZ | -60 | UMA | MALAGA | ||
14554 | JAIME | PÉREZ ROLDÁN | -60 | HUELVA TSV | HUELVA | ||
18058 | JUAN JOSE | QUINTERO MONGE | -60 | A.D.JUDO CLUB TADEO | CADIZ | ||
12162 | ALEXIS | ROJAS DE LA ROSA | -60 | HUELVA TSV | HUELVA | ||
18320 | RODRIGO | ROSADO LOPEZ | -60 | UMA | MALAGA | ||
27584 | PEDRO | RUBIO MORENO | -60 | UMA | MALAGA | ||
25582 | IVÁN | SÁNCHEZ GARCÍA | -60 | C.D. JUDOLIN | SEVILLA | ||
12015 | ÁLVARO | SÁNCHEZ LEÓN | -60 | C.D. SHOGUN | CADIZ | ||
7951 | ISAAC | SBAI METAICH | -60 | UMA | MALAGA | ||
25741 | RAÚL | VAN HERWIJNEN GONZÁLEZ | -60 | CLUB JUDO TORREMOLINOS | MALAGA | ||
23577 | JOSE MARÍA | VIDAL SILVA | -60 | C.D. JUDOLIN | SEVILLA | ||
12007 | OSCAR | BERMÚDEZ CABELLO | -66 | C.D. GEIKO | CADIZ | ||
26646 | DARIO | CARRASCO CAMPOS | -66 | CD LITHOJUDO BORMUJOS | SEVILLA | ||
14131 | RAÚL | DE LA ROSA | -66 | C.D. BUDO | GRANADA | ||
20000 | MIGUEL | FLORES MORENO | -66 | JUDO CLUB EL BOSQUE | CADIZ | ||
21639 | VICTOR | GALVEZ CORDERO | -66 | AL ANDALUS | HUELVA | ||
11411 | RAFAEL | JÍMENEZ GAGO | -66 | HUELVA TSV | HUELVA | ||
12527 | CARLOS | MARÍN CARLES | -66 | C.D. BUDO | GRANADA | ||
27298 | ALBERTO | MARTINEZ RUIZ | -66 | CLUB JUDO FERNANDO FERNÁNDEZ | MALAGA | ||
10821 | LUIS | MELERO SANCHEZ | -66 | CLUB DEPORTIVO JUDO MARILU | JAEN | ||
14411 | ALEJANDRO | MOLINA | -66 | C.D. BUDO | GRANADA | ||
10215 | SHINTALO | MUKUNOKI | -66 | C.D. BUDO | GRANADA | ||
13572 | ALEJANDRO | PERAGÓN PAULANO P | -66 | C.J. ATHENAS | JAEN | ||
20513 | DAVID | RODRÍGUEZ BORAGNO | -66 | CLUBJUDOTORREMOLINOS | MALAGA | ||
9377 | PABLO | UJAQUE ROBLES | -66 | DOJO PADUL | GRANADA | ||
17361 | HUGO | VALLEJO NESTAR | -66 | C.D. JUDOLIN | SEVILLA | ||
26262 | BALTASAR | BONILLO PARRA | -73 | CLUB JUDO MYTOS | ALMERIA | ||
8904 | MARCO ANTONIO | CARO PINTO | -73 | A.D.JUDO CLUB TADEO | CADIZ | ||
28074 | FRANCESCO BENJAMIN | CARPIO DE LA CRUZ | -73 | CLUB JUDO ORCERA | CORDOBA | ||
15057 | JOSÉ MARÍA | CASTILLERO | -73 | C.D. BUDO | GRANADA | ||
10735 | GABRIEL | GOMEZ MORALES | -73 | C.D. TOMOE | GRANADA | ||
15845 | JORGE | GÓMEZ MORALES | -73 | C.D. TOMOE | GRANADA | ||
19696 | Francisco | HERGUIDO MILLÓN | -73 | CLUB JUDO MYTOS | ALMERIA | ||
16091 | PALL | JOSEFS CERDAN | -73 | CLUB JUDO TORREMOLINOS | MALAGA | ||
12159 | MIGUEL ÁNGEL | MORA QUINTANA | -73 | C.D. SHOGUN | CADIZ | ||
22200 | PABLO | MORALES BAINES | -73 | C.D. SHOGUN | CADIZ | ||
11175 | SERGIO | ORCERA | -73 | CLUB JUDO ORCERA | CORDOBA | ||
11175 | SERGIO | ORCERA CASADO | -73 | CLUB JUDO ORCERA | CORDOBA | ||
13756 | FERNANDO DARIO | PERALTA FERNANDEZ | -73 | CLUB JUDO FERNANDO FERNÁNDEZ | MALAGA | ||
19844 | LUIS | RECHE CORRALES | -73 | A.D. ASAHI KAN | SEVILLA | ||
25505 | JAVIER | RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ | -73 | HUELVA TSV | HUELVA | ||
23575 | RICARDO | VELASCO DIEZ | -73 | C.D. JUDOLIN | SEVILLA | ||
20508 | PATRICIA | ORTIZ AYALA | -78 | UMA | MALAGA | ||
17379 | ÁLVARO | CANO MARTOS | -81 | C.D. JUDOLIN | SEVILLA | ||
16970 | SAMUEL | CHIROSA | -81 | C.D. BUDO | GRANADA | ||
18175 | JOSE ANTONIO | DOMINGUEZ MACIAS | -81 | CD JUDOLIN | SEVILLA | ||
23077 | ADAM | HASSAN | -81 | CLUB DE JUDO KAZOKU | MALAGA | ||
8757 | MANUEL DE JESUS | JIMÉNEZ GALIÁN | -81 | CLUB DEPORTIVO ATHENAS | JAEN | ||
18725 | OSCAR | MOLINA | -81 | CLUB JUDO FERNANDO FERNÁNDEZ | MALAGA | ||
13942 | LUCAS | MOLINO PIÑAR | -81 | CLUB DEPORTIVO JUDO MARILU | JAEN | ||
22331 | PABLO | MONCADA RAMÍREZ | -81 | ESCUELA JUDO RODRÍGUEZ | MALAGA | ||
13756 | FERNANDO DARIO | PERALTA FERNANDEZ | -81 | CLUB JUDO FERNANDO FERNÁNDEZ | MALAGA | ||
19579 | THEO | PINO ALVAREZ | -81 | JUDO CLUB EL BOSQUE | CADIZ | ||
25247 | JUAN DIEGO | SANCHEZ GARCIA | -81 | UMA | MALAGA | ||
25247 | JUAN DIEGO | SANCHEZ GARCÍA | -81 | CLUB JUDO UMA | MALAGA | ||
30947 | JOSÉ SALEK | SOGORB SÁNCHEZ DE LA CAMPA | -81 | IPPON RAÚL CALVO | CADIZ | ||
25196 | RUBEN DARIO | MAZA HERRERA | -81 | BARANSU | GRANADA | ||
18156 | DARIO | SORIANO MORON | -81 | A.D.JUDO CLUB TADEO | CADIZ | ||
19113 | BEKA | MEZVRISHVILI ASHADZE | -90 | CLUB JUDO ORCERA | CORDOBA | ||
1554 | FRANCISCO JOSÉ | GARCÍA MENBRIVES | -90 | CLUB KORYO | CORDOBA | ||
16852 | JUAN JOSE | RUIZ DIAZ | -100 | UMA | MALAGA | ||
19813 | JOSÉ | VENEGAS BANDA | -100 | AL-ANDALUS HUELVA | HUELVA | ||
18170 | ANDREI | BADIU | -100 | BARANSU | GRANADA |
LISTADOS PESOS DEFINITIVOS FEMENINOS
ID* | NOMBRE | APELLIDOS | PESO | CLUB | PROVINCIA | |||||
19387 | LUCIA | BERNA BENITEZ | -48 | CLUB JUDO FERNANDO FERNANDEZ | MALAGA | |||||
4761 | NAYARA | HERNADEZ FOLRES | -48 | A.D.JUDO CLUB TADEO | CADIZ | |||||
21536 | ELENA | MATO GALLARDO | -52 | C.D. JUDOLIN | SEVILLA | |||||
11608 | NATALIA | CAÑADA DUARTE | -52 | UMA | MALAGA | |||||
21746 | JULIA | YE DÍAZ DE HARO | -52 | BARANSU | GRANADA | |||||
30019 | BIANCA | DEREWICKI | -57 | CLUB JUDO TORREMOLINOS | MALAGA | |||||
17622 | PAULA | PÉREZ BAÑEZ | -63 | HUELVA TSV | HUELVA | |||||
13425 | NEREA | REYES PALIANI | -63 | A.D.JUDO CLUB TADEO | CADIZ | |||||
17229 | ARIAN | LEGUINAGOICOA MARTÍNEZ | -70 | CLUB JUDO TORREMOLINOS | MALAGA | |||||
28105 | LUNA | SÁNCHEZ GARCÍA | -70 | C.D. JUDOLIN | SEVILLA | |||||
9378 | MIRIAM | UJAQUE ROBLES | -70 | DOJO PADUL | GRANADA | |||||
6560 | CANDELA | PIÑA GALLARDO | -78 | A.D.JUDO CLUB TADEO | CADIZ | |||||
12081 | ZOE | SORIANO MORON | 78+ | A.D.JUDO CLUB TADEO | CADIZ |
IMPORTANTE:
LOS TEST DE ANTÍGENOS SE REALIZARÁN A LA HORA SEÑALADA, BAJO NINGÚN CONCEPTO SE REALIZARÁN LA PRUEBA DE ANTÍGENOS A PERSONAS QUE NO ESTEN EN EL LISTADO, RESPETANDO SIEMPRE EL HORARIO.
LOS COMPETIDORES QUE ESTEN SOLO EN SU PESO DEBERÁN DE IR AL PESAJE OBLIGATORIAMENTE PARA EL CONTROL DE PESO Y SER MERECEDOR DEL TROFEO.
SE RECUERDA QUE NO SE PERMITIRA EL PASO A ESPECTADORES HASTA QUE NO ESTEN TERMINADOS TODOS LOS TEST DE ANTIGUENOS.
LAS PERSONAS QUE DEN POSITIVO EN LA PRUEBA DE ANTIGENOS SE LE NEGARA LA ENTRADA AL PABELLÓN.
SOLO SE ADMITIRAN CAMBIOS DE PESO HASTA EL MIÉRCOLES DÍA 2 A LAS 12,00 HORAS, EN CASO DE NO DAR EL PESO QUEDARA EXCLUIDO DE LA COMPETICIÓN.
EL SORTEO SE REALIZARA Y SE COLGARAN EN LA WEB EL VIERNES DÍA 4 A LAS 12,00 HORAS.
COMIEZO APROXIMADO DE LA COMPETICIÓN A LAS 12,00 HORAS
Moises Mayi. Directo de Organización de la FANJYDA