>>> Sorteos Provisionales Cto Andalucia Infantil 2022 <<<
HORARIO TEST DE ANTÍGENOS
PROVINCIA DE MÁLAGA A LAS 08,30 H.
PROVINCIA DE ALMERÍA A LAS 09,00 H.
PROVINCIA DE GRANADA A LAS 09,30 H.
PROVINCIAS DE JAÉN Y CÓRDOBA A LAS 10,00 H. PROVINCIAS DE CÁDIZ, HUELVA Y SEVILLA A LAS 10,30 H.
MASCULINOS
ID | NOMBRE | APELLIDOS | FECHA NAC | CLUB | PESO |
---|---|---|---|---|---|
29720 | DIEGO | CALDERON MARTINEZ | 30/10/2008 | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | -38 |
22553 | ALVARO | GALLARDO CRUZ | 03/07/2009 | MYTOS SPORT | -38 |
27718 | JONATHAN | MARCOS SANCHEZ | 28/07/2009 | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ | -38 |
29689 | SANTIAGO | MARTIN ORTIZ | 01/03/2008 | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ | -38 |
26448 | JOSE MIGUEL | ORCERA SANCHEZ | 31/03/2009 | CLUB DEPORTIVO JUDO ORCERA | -38 |
20755 | IVAN | RODRIGUEZ DOMINGUEZ | 01/12/2008 | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ | -38 |
17179 | ADRIAN | RUIZ SANTOS | 18/03/2009 | MYTOS SPORT | -38 |
20822 | HUGO JOSE | SOLA ORTEGA | 11/03/2008 | C.D. BUDO GRANADA | -38 |
22303 | SAMUEL | BAUTISTA SUAREZ | 21/09/2009 | C.D. UNIVERSIDAD DE MALAGA | -42 |
26110 | GONZALO JOSE | BERLANGA MORALO | 04/09/2009 | C.D. UNIVERSIDAD DE MALAGA | -42 |
22361 | IVAN | BOSQUET FUENTES | 12/09/2009 | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | -42 |
23358 | ENEKO | CRISTOBAL SAENZ | 20/03/2008 | CLUB DEPORTIVO JUDO JEREZ | -42 |
26181 | AHARON | DELGADO ARIZA | 23/07/2009 | C.D. JUDO ATARFE | -42 |
22499 | HUGO | GOMEZ CORDERO | 15/11/2008 | C.D. JUDONUBA | -42 |
29349 | MATHIAS | MARENHOLZ DIAZ | 12/05/2009 | JUDO ARIAS | -42 |
30655 | JAIRO | MONTOYA CASTILLO | 05/08/2008 | MYTOS SPORT | -42 |
22249 | DANIEL | ROMERO PADIAL | 26/09/2009 | C.D. JUDO SAN FERNANDO | -42 |
20679 | JUAN ARSENIO | RUEDA RODRIGUEZ | 16/07/2009 | MYTOS SPORT | -42 |
22834 | RAYAN | SAROUT KILOU | 21/05/2009 | C.D. JUDO ATARFE | -42 |
20162 | SAUL | TORRES RUIZ | 03/10/2009 | CLUB HUELVA TSV | -42 |
21666 | MARCOS | AVILES JIMENEZ | 08/07/2009 | DOJO-PADUL | -46 |
22901 | JESUS | CASANUEVA MARTIN | 29/02/2008 | C.D. JUDO SAN FERNANDO | -46 |
28459 | GUILLERMO | LOPEZ CAÑESTRO | 24/06/2008 | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS | -46 |
19759 | ERNESTO | LOZANO VILLANEGO | 04/06/2008 | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ | -46 |
25876 | EDUARDO | PINEDA ARQUILLO | 11/11/2008 | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ | -46 |
18063 | JAIME | PINTO NEVA | 11/04/2008 | A.D. JUDO CLUB TADEO | -46 |
15532 | ALVARO | RECHE AGUILAR | 22/06/2008 | MYTOS SPORT | -46 |
29318 | RAUL | ROPERO RODRIGUEZ | 06/05/2009 | C.D. JUDOLIN | -46 |
22368 | DANIEL | SOLER AGUILAR | 03/09/2009 | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | -46 |
27569 | PABLO MILLAN | AROCA ROJAS | 18/04/2008 | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ | -50 |
19620 | JORGE | CRUZ UTRABO | 29/07/2008 | MYTOS SPORT | -50 |
23175 | SERGIO | GARCIA CABELLO | 10/03/2009 | CLUB HUELVA TSV | -50 |
25869 | ANGEL | GARCIA ESCUDERO | 14/09/2008 | CLUB JUDO MALAGA | -50 |
29744 | ALVARO | GONZALEZ VELASCO | 19/03/2008 | CLUB DE JUDO ALMUÑECAR | -50 |
24456 | IVAN | HUETE MARTIN | 29/03/2008 | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | -50 |
24459 | MARIO | LARA RUIZ | 25/04/2009 | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | -50 |
27121 | JUAN | MARTIN LORENZO | 09/12/2008 | C.D. UNIVERSIDAD DE MALAGA | -50 |
19718 | FABIAN | MARTINEZ DE CASTRO | 07/01/2009 | A.D. JUDO CLUB TADEO | -50 |
24114 | CRISTIAN | PARRA RODRIGUEZ | 30/01/2009 | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ | -50 |
29348 | FRANCISCO JAVIER | RUIZ NAVAS | 20/05/2008 | JUDO ARIAS | -50 |
22369 | LUCAS | SOLER AGUILAR | 03/09/2009 | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | -50 |
29771 | OLIVER | URIBE RUEDA | 06/03/2009 | C.D. JUDO ATARFE | -50 |
20507 | FRANCISCO JAVIER | VALVERDE GUILLEN | 29/05/2009 | C.D. UNIVERSIDAD DE MALAGA | -50 |
22357 | ANTONIO JESUS | VIZCAINO SOTO | 05/06/2009 | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | -50 |
28035 | DANIEL | ALVAREZ SHUTOV | 09/12/2008 | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ | -55 |
28046 | HUGO | ARIAS OLIVA | 18/08/2009 | CLUB TOMOE | -55 |
29807 | DIEGO | BATISTA RODRIGUEZ | 16/05/2008 | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | -55 |
27763 | HECTOR | BEJAR MADRID | 05/08/2009 | JUDO ARIAS | -55 |
21681 | JAIME | BENITEZ HERNANDEZ | 28/04/2008 | C.D. BUDO GRANADA | -55 |
29321 | RAUL | CARBONERO MOLINA | 18/08/2009 | C.D. JUDOLIN | -55 |
28461 | HUGO | CARRASCO CAMPOS | 24/06/2008 | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS | -55 |
28213 | ADRIAN IGNACIO | CORTES CONTRERAS | 30/07/2009 | C.D. UNIVERSIDAD DE MALAGA | -55 |
19621 | MIGUEL | CRUZ UTRABO | 29/07/2008 | MYTOS SPORT | -55 |
25912 | OSCAR | GARCIA BORREGO | 19/12/2008 | C.D. JUDO KORYO | -55 |
23977 | VICTOR MANUEL | GARCIA GOMEZ | 08/07/2008 | C.D. JUDONUBA | -55 |
25565 | HUGO | GARCIA LUQUE | 20/09/2008 | JUDO ARIAS | -55 |
20394 | PEDRO | GOMEZ TORRES | 11/03/2008 | S.M.D. GIBRALEON | -55 |
21042 | CRISTOBAL | JIMENEZ LOPEZ | 11/06/2009 | MYTOS SPORT | -55 |
31255 | MANUEL | LOZANO RODRIGUEZ | 04/12/2009 | CLUB JUDO MALAGA | -55 |
22362 | IVAN | MERLOS FERNANDEZ | 05/01/2009 | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | -55 |
22829 | RAUL | MOLINA VILCHEZ | 23/04/2008 | C.D. JUDO ATARFE | -55 |
21041 | ALBERTO | NAVARRO CASTRO | 09/02/2009 | MYTOS SPORT | -55 |
28455 | DAVID | NAVARRO RIVAS | 05/09/2008 | CLUB DE JUDO ALMUÑECAR | -55 |
26190 | ANTONIO | PEREZ NARANJO | 15/04/2008 | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | -55 |
23019 | ANTONIO | PLAZA SANCHEZ | 02/12/2008 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU | -55 |
30773 | JESUS | PRADA ADONES | 04/05/2008 | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS | -55 |
26462 | DANIEL | PRIETO GALLARDO | 07/01/2009 | JUDO ARIAS | -55 |
17792 | RAUL | SORIA TRABADO | 11/01/2008 | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ | -55 |
18841 | IGNACIO MANUEL | AGUILERA MACIAS | 29/07/2008 | CLUB DEPORTIVO GEIKO | -60 |
24505 | ROBERTO | BERLANGA MORALO | 01/10/2008 | C.D. UNIVERSIDAD DE MALAGA | -60 |
31014 | ALVARO | CANTON MORAL | 01/05/2009 | MYTOS SPORT | -60 |
18497 | PABLO | COBOS ORELLANA | 21/07/2009 | C.D. JUDO KORYO | -60 |
16841 | RICARDO | CUETO LOPEZ | 21/06/2009 | CLUB TOMOE | -60 |
28460 | ALBERTO | DE DIEGO CONTRERAS | 23/11/2008 | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS | -60 |
24097 | MANUEL | ESPEJO-SAAVEDRA VALDERRAMA | 12/06/2008 | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ | -60 |
30367 | MIGUEL ANGEL | EXPOSITO LARA | 28/01/2009 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU | -60 |
24905 | ANTONIO | GARCIA CARDENAS | 27/06/2008 | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | -60 |
26692 | HUGO | GARCIA FLORES | 08/08/2008 | C.D. JUDOLIN | -60 |
18607 | ADRIAN | GONZALEZ LOPEZ | 07/03/2008 | CLUB DE JUDO ALMUÑECAR | -60 |
26662 | JOSE | MORENO CANO | 27/05/2009 | C.D. JUDO SAN FERNANDO | -60 |
22783 | ESTEBAN | PULIDO PINO | 28/11/2008 | A.C.D. SALESIANOS Mª AUX. ALGECIRAS | -60 |
20956 | PABLO | TITOS ALARCON | 11/03/2008 | C.D. JUDO ATARFE | -60 |
28599 | HENRY | BAETZ | 10/01/2008 | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ | -66 |
29768 | CRISTIAN DORIAN | BARAGOI BARAGOI | 09/02/2009 | C.D. JUDO ATARFE | -66 |
28387 | JOSE MANUEL | BERMUDEZ CABELLO | 12/03/2008 | CLUB DEPORTIVO GEIKO | -66 |
28314 | RAFAEL | BLANCO AGUILAR | 15/10/2008 | C.D. UNIVERSIDAD DE MALAGA | -66 |
16604 | AITOR | CALLEJAS SANCHEZ | 10/06/2008 | DOJO-PADUL | -66 |
20870 | DAVID | CARRIO CAMACHO | 23/01/2008 | A.C.D. SALESIANOS Mª AUX. ALGECIRAS | -66 |
20700 | CRISTOBAL | DOBLAS GARCIA | 13/01/2009 | CLUB JUDO MALAGA | -66 |
20704 | FRANCISCO | FERNANDEZ GAMARRA | 03/01/2009 | CLUB JUDO MALAGA | -66 |
18606 | JULIO | GONZALEZ LOPEZ | 07/03/2008 | CLUB DE JUDO ALMUÑECAR | -66 |
27361 | HUGO | MARTIN RUIZ | 20/03/2009 | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | -66 |
24460 | FRANCISCO | MARTINEZ DELGADO | 07/10/2008 | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | -66 |
27470 | FRANCISCO | MOLINA BONILLA | 30/12/2008 | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | -66 |
24652 | JAIRO | PRADOS PEREZ | 21/07/2009 | CLUB DE JUDO ALMUÑECAR | -66 |
22277 | CARLOS | REINA PEÑA | 24/02/2009 | CLUB JUDO MALAGA | -66 |
20099 | DIEGO | SANCHEZ DE LA CAMPA CHANIVET | 29/12/2009 | A.D. JUDO CLUB TADEO | -66 |
25248 | JOSE MANUEL | SANCHEZ GARCIA | 02/10/2008 | C.D. UNIVERSIDAD DE MALAGA | -66 |
18689 | DENZEL | SHYBIB NAVARRO | 17/05/2008 | CLUB JUDO MALAGA | -66 |
20551 | ADRIAN | VERA FAJARDO | 24/08/2009 | DOJO-PADUL | -66 |
24920 | JOSE ANTONIO | AMOR GOMEZ | 10/08/2008 | C.D. JUDO KORYO | 66 |
17485 | ALEJANDRO | CERQUEIRA SANCHEZ | 20/02/2008 | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ | 66 |
31227 | IBRAHIM | CHALOUKH EL MADANI | 29/09/2009 | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | 66 |
29316 | NATHAN DE BURGH | DALY LOPEZ | 22/04/2008 | C.D. JUDOLIN | 66 |
19112 | LUCA | DERDARAIDZE | 19/11/2008 | CLUB JUDO ORCERA | 66 |
20489 | RAFAEL | DIAZ DIAZ | 18/01/2008 | CLUB POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS | 66 |
18543 | JOSE MUAAS | GARCIA EL HAJOUI | 13/09/2008 | DOJO-PADUL | 66 |
21696 | CARLOS | GONZALEZ RODRIGUEZ | 23/04/2008 | CLUB DE JUDO ALMUÑECAR | 66 |
20522 | STEFAN ANDREI | IORGA | 08/08/2008 | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS | 66 |
29315 | IVAN | MARQUEZ FRIAS | 14/05/2008 | C.D. JUDOLIN | 66 |
28006 | ALEJANDRO | OLIVA PERNIL | 07/11/2008 | CLUB HUELVA TSV | 66 |
18726 | JAVIER | PARRA MOLINA | 17/05/2009 | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ | 66 |
28276 | ALEJANDRO | RICO RUIZ | 15/04/2009 | CLUB DEPORTIVO NAGARE | 66 |
23169 | FERNANDO | RIVERO SANCHEZ | 28/04/2008 | CLUB HUELVA TSV | 66 |
19549 | CARLOS KARIM | ROMERO NAKHIL | 02/02/2008 | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS | 66 |
30857 | MIGUEL | RUIZ GARCIA | 16/04/2008 | C.D. UNIVERSIDAD DE MALAGA | 66 |
FEMENINOS
ID | NOMBRE | APELLIDOS | FECHA NAC | CLUB | PESO |
---|---|---|---|---|---|
19436 | YANIRA | DIAZ FERNANDEZ | 06/08/2008 | C.D. JUDOLIN | -36 |
24961 | CANDELA | ALCARAZ CALATRAVA | 09/09/2009 | C.D. JUDO SAN FERNANDO | -40 |
27727 | SOFIA | ARIZA MUÑOZ | 25/03/2009 | C.D. JUDO ARIAS RINCON DE LA VICTORIA | -40 |
24931 | HAIDÉ | FERRI PEREZ | 08/05/2008 | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ | -40 |
24044 | ALMA | RAMIREZ MORENO | 29/11/2008 | C.D. UNIVERSIDAD DE MALAGA | -40 |
21902 | JULIA | ARANDA CISNEROS | 06/11/2009 | CLUB JUDO MALAGA | -44 |
31071 | MARIA JOSE | LUGO HUERTAS | 10/06/2008 | JUDO ARIAS | -44 |
21405 | MARIA | MARTEL GALVEZ | 18/10/2009 | C.D. UNIVERSIDAD DE MALAGA | -44 |
24655 | ZAIRA | ROMAN GARBIN | 09/11/2009 | MYTOS SPORT | -44 |
27704 | SOFIA ANGELEZ | BILTON | 23/07/2008 | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS | -48 |
22784 | CHLOE GRACE | CALDELAS MOONEY | 09/09/2008 | A.C.D. SALESIANOS Mª AUX. ALGECIRAS | -48 |
21661 | YAHARI | DOMINGO LOPEZ | 06/06/2008 | DOJO-PADUL | -48 |
24939 | MARIANA | GUTIERREZ ILDEFONSO | 07/05/2008 | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ | -48 |
25847 | NAZARET | JAPON GONZALEZ | 14/06/2008 | C.D. JAPONSPORT | -48 |
21632 | RAQUEL | LOPEZ NAVARRO | 12/07/2009 | CLUB DEPORTIVO JUDO HUESCAR | -48 |
22947 | MIREIA | MORALES BAINES | 30/09/2009 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | -48 |
26282 | PAULA | PEÑA LOPEZ | 02/09/2009 | MYTOS SPORT | -48 |
23117 | ABRIL | RODRIGUEZ SANCHEZ | 19/03/2008 | C.D. JUDO SAN FERNANDO | -48 |
25875 | NURAH | RUBIO UMAR | 09/09/2008 | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ | -48 |
29320 | MAR | GUTIERREZ BARCO | 15/07/2009 | C.D. JUDOLIN | -52 |
20748 | DANIELA | LOPEZ HERNANDEZ | 24/10/2008 | TAKERY JUDO ACADEMY | -52 |
30159 | YASMIN | MURGULET RAMOS | 07/04/2008 | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | -52 |
30801 | MIREYA | RODRIGUEZ CAMPOS | 26/10/2009 | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ | -52 |
29220 | PATRICIA | RODRIGUEZ PEREZ | 12/05/2008 | C.D. JUDONUBA | -52 |
29363 | EVA MARIA | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 23/03/2008 | JUDO ARIAS | -52 |
31219 | ALBA | VAZQUEZ MORA | 02/10/2008 | JUDO MASTER CORDOBA | -52 |
26065 | BARBARA | ARAGON ANTON | 27/01/2009 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | -57 |
25867 | MARIA | CORTES ECHEVARRIA | 07/04/2008 | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ | -57 |
27592 | ANA | GOMEZ LARA | 10/03/2009 | C.D. UNIVERSIDAD DE MALAGA | -57 |
26296 | LOLA | HERMOSO GARCIA | 11/04/2009 | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS | -57 |
25570 | AITANA | MENDEZ HIDALGO | 03/02/2009 | JUDO ARIAS | -57 |
24481 | CHLOE | MOTTE | 02/06/2008 | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | -57 |
24537 | MARIA | TORRES TAKAHASHI | 14/01/2008 | JUDO ARIAS | -57 |
20869 | MARTA | BARUTELL DEL AGUILA | 21/02/2008 | A.C.D. SALESIANOS Mª AUX. ALGECIRAS | -63 |
26419 | CLARA | ITURRIOZ MARTINEZ | 05/06/2009 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | -63 |
22691 | AYA | MARTINEZ CHNITAH | 23/07/2008 | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ | -63 |
28016 | ANDREA | RODRIGUEZ MARTIN | 19/09/2008 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | -63 |
26312 | ALMUDENA | VAN HERWIJNEN GONZALEZ | 11/06/2008 | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS | -63 |
28737 | REBECA | CARPIO DE LA CRUZ | 27/02/2009 | CLUB DEPORTIVO JUDO ORCERA | 63 |
24540 | GEMA | DIAZ CHAVES | 22/08/2008 | C.D. JUDO ARIAS RINCON DE LA VICTORIA | 63 |
22697 | MIREIA | ESCUDERO ESTEVEZ | 26/01/2009 | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU | 63 |
27739 | GEMA | HIGUERA MORENO | 26/06/2008 | CLUB DEPORTIVO JUDO ORCERA | 63 |
24933 | ELIA | PEREZ LOPEZ | 01/05/2008 | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ | 63 |