LISTADO MASCULINO
NUM | ID | Nombre | Apellidos | Peso | Club |
1 | 240 | SAMUEL | MARTIN-ARROYO LOPEZ | -60 | A.D.JUDO CLUB TADEO |
2 | 24909 | ALVARO | ARIZA MARTIN | -60 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
3 | 7438 | JAVIER | PEREZ ROLDAN | -60 | HUELVA TSV |
4 | 16276 | JUAN | DELGADO CUMBRERAS | -60 | HUELVA TSV |
5 | 7604 | SANDRO | MARTIN TOCON | -60 | HUELVA TSV |
6 | 14554 | JAIME | PEREZ ROLDAN | -60 | HUELVA TSV |
7 | 14027 | JUAN | RECHE AGUILAR | -60 | MYTOS |
8 | 23963 | DARIO | TORRES CAPARROS | -60 | MYTOS |
9 | 12152 | JOSE CARLOS | HEREDIA FUENTES | -60 | UNIV. MALAGA |
10 | 7951 | ISAAC | SBAI METAICH | -66 | UNIV. MALAGA |
11 | 23577 | JOSE MARIA | VIDAL SILVA | -66 | JUDOLIN |
12 | 12007 | OSCAR | BERMUDEZ CABELLO | -66 | GEIKO |
13 | 36 | FRANCISCO DE PAULA | DEL ROSAL PEDRAJAS | -66 | CD JUDO MÁSTER CÓRDOBA |
14 | 25741 | RAUL | VAN HERWIJNEN GONZALEZ | -66 | CLUB JUDO TORREMOLINOS |
15 | 21639 | VICTOR | GALVEZ CORDERO | -66 | AL-ANDALUS |
16 | 15727 | JUAN PEDRO | GALVEZ PEREZ | -66 | JUDO MASTER CÓRDOBA |
17 | 20000 | MIGUEL | FLORES MORENO | -66 | JUDO CLUB EL BOSQUE |
18 | 12015 | ALVARO | SANCHEZ LEON | -66 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
19 | 19480 | JOSE MIGUEL | BRETONES GARCIA | -66 | JUDO MASTER CORDOBA |
20 | 7726 | RUBEN | FERNANDEZ AGULLO | -66 | UNIV. MALAGA |
21 | 2136 | FRANCISCO JAVIER | PARRA MORENO | -73 | CLUB DEPORTIVO BUDO |
22 | 11175 | SERGIO | ORCERA CASADO | -73 | ORCERA |
23 | 13572 | ALEJANDRO | PERAGON PAULANO | -73 | C.D. ATHENAS |
24 | 7236 | SERGIO | CANO MARTOS | -73 | JUDOLIN |
25 | 8904 | MARCO ANTONIO | CARO PINTO | -73 | A.D. JUDO CLUB TADEO |
26 | 14297 | RUBEN | WALTHER JURADO | -73 | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ |
27 | 305 | ANTONIO FERNANDO | BARRAGAN BALLESTEROS | -73 | ESC. JUDO RODRÍGUEZ |
28 | 15845 | JORGE | GOMEZ MORALES | -73 | CD TOMOE |
29 | 18725 | OSCAR | MOLINA GARCIA | -73 | CLUB J. FERNANDO FERNANDEZ |
30 | 27298 | ALBERTO | MARTINEZ RUIZ | -73 | CLUB J. FERNANDO FERNANDEZ |
31 | 18446 | ALFONSO | MATEOS MARCHANTE | -73 | JUDOLCUB EL BOSQUE |
32 | 7254 | PABLO | PADILLA CALVILLO | -73 | JUDO CLUB EL BOSQUE |
33 | 11051 | ERNESTO | MORALES PUCHE | -73 | C.D. BUDO |
34 | 7645 | ALEJANDRO | PEREZ GAMERO | -73 | CD JUDOLIN |
35 | 2234 | JORGE | LOZANO DE LA ROSA | -73 | CD JUDOLIN |
36 | 31699 | GONZALO EZEQUIEL | MARTIN | -73 | ESCUELA JUDO RODRÍGUEZ |
37 | 22200 | PABLO | MORALES BAINES | -73 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
38 | 12159 | MIGUEL ANGEL | MORA QUINTANA | -73 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
39 | 12287 | RAFAEL | RUBIO IGLESIAS | -73 | MYTOS |
40 | 11411 | RAFAEL | JIMENEZ GAGO | -73 | HUELVA TSV |
41 | 12434 | MIGUEL ANGEL | MUÑOZ LOPEZ | -73 | C.D. JUDO BARANSU |
42 | 20321 | IVAN | JIMENEZ JURADO | -81 | C.D. JUDO BARANSU |
43 | 8757 | MANUEL | JIMENEZ GALIAN | -81 | CLUB DEPORTIVO ATHENAS JAÉN |
44 | 17286 | VICENTE | GILES RESNIK | -81 | CLUB JUDO RODRIGUEZ |
45 | 19560 | MANUEL | BEJAR RODRIGUEZ | -81 | JUDOMASTER CÓRDOBA |
46 | 22331 | PABLO | MONCADA RAMIREZ | -81 | ESCUELA JUDO RODRÍGUEZ |
47 | 18156 | DARIO | SORIANO MORON | -81 | A.D.JUDO CLUB TADEO |
48 | 31308 | CARLOS | GOMEZ CABELLO | -81 | C.D. AL-ANDALUS JUDO SEVILLA |
49 | 4518 | SALVADOR | CALLEJAS SANCHEZ | -81 | DOJO PADUL |
50 | 16043 | PABLO | MONTILLA MENEZES | -81 | JUDOMASTER |
51 | 8339 | FRANCISCO | GOMEZ MARTIN | -81 | JUDO CLUB EL BOSQUE |
52 | 13756 | FERNANDO DARIO | PERALTA FERNANDEZ | -81 | CLUB J. FERNANDO FERNANDEZ |
53 | 19579 | THEO | PINO ALVAREZ | -81 | JUDO CLUB EL BOSQUE |
54 | 18175 | JOSE ANTONIO | DOMINGUEZ MACIAS | -81 | CD JUDOLIN |
55 | 19696 | FRANCISCO | HERGUIDO MILLON | -81 | MYTOS SPORT |
56 | 23077 | ADAM | HASSAN | -81 | CLUB DE JUDO KAZOKU |
57 | 25196 | RUBEN DARIO | MAZA HERRERA | -81 | C.D. JUDO BARANSU |
58 | 142 | ALEJANDRO | MARTINEZ VALENZUELA | -81 | C.D. ATHENAS |
59 | 12251 | MANUEL | PEINADO GOMEZ | -81 | UNIV. MALAGA |
60 | 48 | MIGUEL | HINOJO GIL | -81 | JUDO CLUB EL BOSQUE |
61 | 19549 | CARLOS KARIM | ROMERO NAKHIL | -90 | CLUB JUDO TORREMOLINOS |
62 | 4780 | JUAN JOSE | CALLEJAS SANCHEZ | -90 | DOJO PADUL |
63 | 30077 | PABLO | ORTEGA SUAREZ | -90 | JUDO CLUB EL BOSQUE |
64 | 32 | MIGUEL CESAR | PEREZ RUIZ | -90 | JUDOMASTER CORDOBA |
65 | 19561 | JUAN MIGUEL | GARCIA HAZAS | -90 | JUDO MASTER CÓRDOBA |
66 | 5494 | JESUS | PEREZ ALBA | -90 | JUDO CLUB TORA |
67 | 25024 | CLEMENTE | MARTIN BETANZOS | -90 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
68 | 29983 | ALEJANDRO | LOPEZ MONTEDEOCA | -100 | JUDO CLUB EL BOSQUE |
69 | 19113 | BEKA | MEZVRISHVILI ASHADZE | -100 | JUDO ORCERA |
70 | 12099 | ERIC | PAREJA HINOJOSA | -100 | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
71 | 19813 | JOSE | VENEGAS BANDA | -100 | AL-ANDALUS HUELVA |
72 | 18170 | ANDREI | BADIU | 100 | C.D. JUDO BARANSU |
73 | 22024 | JOSE ANTONIO | CORDERO DE LA ROSA | 100 | ESCUELA RODRIGUEZ |
74 | 270 | ANDRES JESUS | FLORIDO MACIAS | 100 | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
75 | 19498 | SALVADOR JOSE | RIOS GARCIA | 100 | ESCUELA JUDO RODRIGUEZ |
76 | 283 | PEDRO PABLO | GONZALEZ NAVARRO | 100 | ESCUELA JUDO RODRÍGUEZ |
LISTADO FEMENINO
NUM | ID | Nombre | Apellidos | Peso | Club |
1 | 6591 | NAYARA | HERNANDEZ FLORES | -48 | A.D. JUDO CLUB TADEO |
2 | 15162 | SONIA | CASTILLO ARENILLA | -48 | CLUB GEIKO |
3 | 12288 | SARA | CARRION NAVARRO | -48 | MYTOS SPORT |
4 | 4762 | NAZARET | HERNANDEZ FLORES | -52 | A.D. JUDO CLUB TADEO |
5 | 6348 | PILAR | LEON SANCHEZ | -52 | CD BUDO |
6 | 31177 | PAULA | ARJONA DE LA ROSA | -52 | UNIV. MALAGA |
7 | 11608 | NATALIA | CAÑADA DUARTE | -52 | UNIV. MALAGA |
8 | 30019 | BIANCA | DEREWICKI | -57 | C.J. TORREMOLINOS |
9 | 13831 | BELEN | SANCHEZ MEDINA | -57 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
10 | 28016 | ANDREA | RODRIGUEZ MARTIN | -57 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
11 | 21746 | JULIA YE | DIAZ DE HARO | -57 | C.D. JUDO BARANSU |
12 | 8582 | SHEILA | HEREDIA FUENTES | -57 | UNIV. MALAGA |
13 | 31679 | KATERINA | GARCIA-ROCO BELO | -63 | C.D. ATHENAS |
14 | 44 | MILAGROS | DIAZ VALLE | -63 | A.D. JUDO CLUB TADEO |
15 | 17622 | PAULA | PEREZ BAÑEZ | -63 | HUELVA TSV |
16 | 1660 | CAROLINA | ORTEGA GARRIDO | -63 | C.D. JUDO BARANSU |
17 | 31628 | NOEMI | GORIN | -63 | JUDO ORCERA |
18 | 13425 | NEREA | REYES PALIANI | -63 | A.D. JUDO CLUB TADEO |
19 | 17229 | ARIAN | LEGUINAGOICOA MARTÍNEZ | -70 | C. J. TORREMOLINOS |
20 | 9378 | MIRIAM | UJAQUE ROBLES | -70 | DOJO PADUL |
21 | 428 | CASANDRA | RODRIGUEZ FRANCO | -70 | ESCUELA JUDO RODRIGUEZ |
22 | 26574 | MARIA DEL MAR | SANCHEZ CABELLO | -70 | JUDOMASTER CORDOBA |
23 | 19020 | SANDRA | BOLIVAR VEGA | -70 | UNIV. MALAGA |
24 | 6560 | CANDELA | PIÑA GALLARDO | -78 | A.D. JUDO CLUB TADEO |
25 | 12081 | ZOE | SORIANO MORON | 78 | A.D. JUDO CLUB TADEO |
26 | 2984 | ANA | FUENTES DE LOS RIOS | 78 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
27 | 20669 | ALEJANDRA BEATRIZ | MARIN | 78 | CLUB JUDO MYTOS |