FEMENINO -40 KG. | |
1º | Yanira Diaz Fernandez (Judolin) |
FEMENINO -44 KG. | |
1º | Sonia Castillo Arenillas (Geiko) |
2º | Alma Ramírez Moreno (Uma) |
3º | Carmen M. Montero Almoguera (Kodokan Córdoba) |
FEMENINO -48 KG. | |
1º | Yahari Domingo López (Dojo Padul) |
2º | Nazaret Japón González (JaponSport) |
FEMENINO -52 KG. | |
1º | Laura López Navarro (Huescar) |
2º | Natalia Fernández Palomares (Baransu) |
3º | Elsa Vafakhan Soriano (Uma) |
3º | Belen Egea Soler (Mytos) |
FEMENINO -57 KG. | |
1º | Bianca Derewicki (Torremolinos) |
2º | Marta Barutell del Aguila (Salesianos Algeciras) |
3º | Andrea Martín (Shogun Cádiz) |
3º | Cayetana Piñero (Corpore Extremadura) |
FEMENINO -63 KG. | |
1º | Laura Sanchez Gil (Judonuba) |
2º | Ana García Pineal (Baransu) |
3º | Almudena Van Herwijnen González (Torremolinos) |
3º | Rocio Rajoy Titos (Atarfe) |
FEMENINO -70 KG. | |
1º | Luna Sánchez García (Judolin) |
2º | Arian Leguinagoicoa Martínez (Torremolinos) |
FEMENINO +70 KG. | |
1º | Elia Pérez López (Blas González) |
MASCULINO -50 KG. | |
1º | Aristides Delgado Rodriguez (Mijas) |
2º | Alvaro Reche Aguilar (Mytos) |
3º | Jesus Casanueva Martin (San Fernando) |
3º | Andrei Gragera (Corpore Extremadura) |
MASCULINO -55 KG. | |
1º | Rodrigo Rosado López (Uma) |
2º | Daniel Fernández Rivero (Al Andalus) |
3º | Antonio Pérez Naranjo (EJ Rodriguez) |
3º | Samuel Martos Rosillo (EJ Rodriguez) |
MASCULINO -60 KG. | |
1º | Parfen Rybakov (Uma) |
2º | Ruben Bautista Suarez (Uma) |
3º | Alvaro Ariza Martin (Shogun) |
3º | Antonio Gámez Rodríguez (Budo) |
MASCULINO -66 KG. | |
1º | Roberto Berlanga Moralo (Uma) |
2º | Guillermo Ramirez Huertas (Baransu) |
3º | Hugo Vallejo Nestar (Judolin) |
3º | Pablo Morales Baines (Shogun) |
MASCULINO -73 KG. | |
1º | Jose Daniel Rubio Hernandez (Budo) |
2º | Denis Stefan (Mytos) |
3º | Dario Carrasco Campos (Lithojudo) |
3º | Ricardo Velasco Diez (Judolin) |
MASCULINO -81 KG. | |
1º | Bogdan Yankevich (Uma) |
2º | Dario Soriano Moron (Tadeo) |
3º | Alberto Romero Casanova (Huescar) |
3º | Ivan Jiménez Jurado (Baransu) |
MASCULINO -90 KG. | |
1º | Carlos Karin Romero Nakhil (Torremolinos) |
2º | Clemente Martin Betanzos (Shogun) |
3º | Nathan Daly López (Judolin) |
3º | Jose Francisco Belmonte Ruiz (Uma) |
MASCULINO +90 KG. | |
1º | Juan José Ruiz Diaz (Uma) |
2º | Luca Devdaraidze (Orcera) |
3º | Juan Robles Beltran (Judonuba) |