LISTADO MASCULINO
ID | NOMBRE | APELLIDOS | FEC. NAC. | PESO | CLUB |
23358 | ENEKO | CRISTOBAL SAENZ | 2008 | -50 | A.D.JUDO CLUB TADEO |
18063 | JAIME | PINTO NEVA | 2008 | -50 | A.D.JUDO CLUB TADEO |
18579 | PEDRO | PÉREZ DE LA CRUZ | 2007 | -50 | C.D. BUDO |
19759 | ERNESTO | LOZANO VILLANEGO | 2008 | -50 | C.D. JUDO CADIZ |
22499 | HUGO | GÓMEZ CORDERO | 2008 | -50 | C.D. JUDONUBA |
15501 | GERMAN | MATOS PEREZ | 2007 | -50 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
13717 | HUGO | SANCHEZ LEON | 2007 | -50 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
20755 | IVÁN | RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ | 2008 | -50 | C.J. FERNANDO FERNANDEZ |
27569 | PABLO MILLAN | AROCA ROJAS | 2008 | -50 | C.J. FERNANDO FERNANDEZ |
31703 | DANIEL | ANDRADES FERNADEZ | 2008 | -50 | CD JUDO BLAS GONZALEZ |
29689 | SANTIAGO | MARTÍN ORTIZ | 2008 | -50 | CD JUDO BLAS GONZALEZ |
22901 | JESÚS | CASANUEVA MARTÍN | 2008 | -50 | CD JUDO SAN FERNANDO |
16799 | IVAN | VALENZUELA RUIZ | 2006 | -50 | DOJO PADUL |
30846 | DIEGO | MOLINA MOYA | 2008 | -50 | DOJO PADUL |
20254 | AARÓN | PULGAR GÓMEZ | 2007 | -50 | JUDO CLUB AYAMONTE |
15532 | ALVARO | RECHE AGUILAR | 2008 | -50 | MYTOS SPORT |
19620 | JORGE | CRUZ UTRABO | 2008 | -50 | MYTOS SPORT |
15511 | MANUEL | RUBIO IGLESIAS | 2008 | -50 | MYTOS SPORT |
20490 | ARISTIDES | DELGADO RODRÍGUEZ | 2007 | -50 | POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS |
27121 | JUAN | MARTIN LORENZO | 2008 | -50 | UMA |
24969 | DANIEL | FERNANDEZ RIVERO | 2006 | -55 | AL ANDALUS |
20394 | PEDRO | GOMEZ TORRES | 2008 | -55 | AL ANDALUS |
24456 | IVAN | HUETE MARTÍN | 2008 | -55 | ALIANZA KSV |
23977 | VÍCTOR MANUEL | GARCÍA GÓMEZ | 2008 | -55 | C. D. JUDONUBA |
18841 | IGNACIO | AGUILERA MACIAS | 2008 | -55 | C.D. GEIKO |
18841 | IGNACIO MANUEL | AGUILERA MACIAS | 2008 | -55 | C.D. GEIKO |
23019 | ANTONIO | PLAZA SANCHEZ | 2008 | -55 | C.D. JUDO BARANSU |
17792 | RAÚL | SORIA TRABADO | 2008 | -55 | C.J. FERNANDO FERNANDEZ |
28035 | DANIEL | ALVAREZ SHUTOV | 2008 | -55 | CD JUDO BLAS GONZALEZ |
17156 | RUBÉN | ROMERO PADIAL | 2007 | -55 | CD JUDO SAN FERNANDO |
25869 | ÁNGEL | GARCÍA ESCUDERO | 2008 | -55 | CLUB JUDO MÁLAGA |
24427 | SAMUEL | MARTOS ROSILLO | 2007 | -55 | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
21350 | ÓSCAR | ALEJO MUIÑOS | 2006 | -55 | IPPON RAÚL CALVO |
20356 | CARLOS JUAN | JIMÉNEZ PARDO | 2007 | -55 | JUDOMASTER CORDOBA |
19621 | MIGUEL | CRUZ UTRABO | 2008 | -55 | MYTOS SPORT |
18320 | RODRIGO | ROSADO LOPEZ | 2006 | -55 | UMA |
30773 | JESUS | PRADA ADONES | 2008 | -55 | CD LITHOJUDO BORMUJOS |
32272 | EDUARDO MOISÉS | RODRÍGUEZ ROMERO | 2008 | -60 | CDR JUDO SALSA MARBELLA |
18561 | ALVARO | PÉREZ CASTIÑEIRA | 2007 | -60 | KODOKAN CÓRDOBA |
25535 | DANIEL | PEREZ GONZALEZ | 2007 | -60 | AL ANDALUS JUDO SEVILLA |
15418 | ÁLVARO | DORAISINGAM ARMENTEROS | 2007 | -60 | C.D. ATHENAS |
17029 | ANTONIO | GÁMEZ RODRÍGUEZ | 2006 | -60 | C.D. BUDO |
19564 | ALVARO | PULIDO VERDEJO | 2005 | -60 | C.D. JUDO BARANSU |
18739 | IVÁN | GUTIÉRREZ DÍAZ | 2006 | -60 | C.D. NAGARE |
28382 | RUBÉN | RUIZ MERCHÁN | 2007 | -60 | C.D. NAGARE |
29889 | SERGIO | GUTIERREZ DÍAZ | 2006 | -60 | C.D. NAGARE |
29889 | SERGIO | GUTIÉRREZ DÍAZ | 2006 | -60 | C.D. NAGARE |
24909 | ALVARO | ARIZA MARTIN | 2006 | -60 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
20757 | SAMUEL | MESA MONÍO | 2006 | -60 | C.J. FERNANDO FERNANDEZ |
22829 | RAUL | MOLINA VILCHEZ | 2008 | -60 | CD JUDO ATARFE |
28461 | HUGO | CARRASCO CAMPOS | 2008 | -60 | CD LITHOJUDO BORMUJOS |
28460 | ALBERTO | DE DIEGO CONTRERAS | 2008 | -60 | CD LITHOJUDO BORMUJOS |
32004 | DANIEL | RUÍZ PAREJA | 2006 | -60 | CLUB DE JUDO KAZOKU |
26190 | ANTONIO | PÉREZ NARANJO | 2008 | -60 | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
25565 | HUGO | GARCÍA LUQUE | 2008 | -60 | JUDO ARIAS |
25912 | OSCAR | GARCIA BORREGO | 2008 | -60 | JUDO CLUB KORYO |
30090 | VÍCTOR | FREIRE CABALLERO | 2006 | -60 | JUDOMASTER CORDOBA |
23963 | DARÍO | TORRES CAPARRÓS | 2006 | -60 | MYTOS SPORT |
20506 | RUBEN | BAUTISTA SUAREZ | 2006 | -60 | UMA |
30902 | PARFEN | RYBAKOV | 2007 | -60 | UMA |
18561 | ALVARO | PÉREZ CASTIÑEIRA | 2007 | -60 | KODOKAN CÓRDOBA |
15371 | IVAN | LEAL SANCHEZ | 2007 | -60 | C.D. ATHENAS |
15306 | JAIME | DE LA CRUZ PINEDA | 2007 | -66 | A.D. JUDO CLUB TADEO |
6997 | SERGIO | CHAPARRO ARES | 2006 | -66 | A.D. JUDO CLUB TADEO |
20870 | DAVID | CARRIÓ CAMACHO | 2008 | -66 | ADC SALESIANOS ALGECIRAS |
22783 | ESTEBAN | PULIDO PINO | 2008 | -66 | ADC SALESIANOS ALGECIRAS |
22783 | ESTEBAN | PULIDO PINO | 2008 | -66 | ADC SALESIANOS ALGECIRAS |
29807 | DIEGO | BATISTA RODRÍGUEZ | 2008 | -66 | ALIANZA KSV |
24460 | FRANCISCO | MARTINEZ DELGADO | 2008 | -66 | ALIANZA KSV |
22572 | RICARDO | ORTIZ REYES | 2007 | -66 | ALIANZA KSV |
16099 | DANIEL | MARTIN DE LA VILLA | 2007 | -66 | C. D. JUDONUBA |
21987 | RUBÉN | CASANOVA GARCÍA | 2007 | -66 | C.D. ATHENAS |
21727 | JOSE | ARANDA MARTINEZ CHECA | 2007 | -66 | C.D. BUDO |
15524 | PABLO | VALERO GALERA | 2007 | -66 | C.D. BUDO |
28387 | JOSE MANUEL | BERMUDEZ CABELLO | 2008 | -66 | C.D. GEIKO |
28387 | JOSE MANUEL | BERMUDEZ CABELLO | 2008 | -66 | C.D. GEIKO |
22707 | GUILLERMO | RAMIREZ HUERTAS | 2007 | -66 | C.D. JUDO BARANSU |
19987 | ANTONIO LUIS | LOPEZ NUÑEZ | 2006 | -66 | C.D. JUDO BARANSU |
29278 | ALBERTO | VERA GUIJARRO | 2006 | -66 | C.D. JUDONUBA |
30113 | IVÁN | PÉREZ MOLINERO | 2006 | -66 | C.D. TOMOE |
24097 | MANUEL | ESPEJO-SAAVEDRA VALDERRAMA | 2008 | -66 | C.J. FERNANDO FERNANDEZ |
20956 | PABLO | TITOS ALARCON | 2008 | -66 | CD JUDO ATARFE |
18689 | DENZEL | SHYBIB NAVARRO | 2008 | -66 | CLUB JUDO MÁLAGA |
16604 | AITOR | CALLEJAS SANCHEZ | 2008 | -66 | DOJO PADUL |
16604 | AITOR | CALLEJAS SANCHEZ | 2008 | -66 | DOJO PADUL |
27470 | FRANCISCO | MOLINA BONILLA | 2008 | -66 | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
19951 | FRANCISCO JAVIER | CAÑAS LUCENA | 2006 | -66 | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
29348 | FRANCISCO JAVIER | RUÍZ NAVAS | 2008 | -66 | JUDO ARIAS |
24532 | LUCAS | MÉNDEZ HIDALGO | 2007 | -66 | JUDO ARIAS |
25582 | IVAN | SÁNCHEZ GARCÍA | 2006 | -66 | JUDOLIN |
17361 | HUGO | VALLEJO NESTAR | 2006 | -66 | JUDOLIN |
23574 | RAÚL | TORREGROSA IGLESIA | 2006 | -66 | JUDOLIN |
30248 | HUGO | BOCANEGRA MORALES | 2007 | -66 | JUDOLIN |
30249 | JOSÉ | BOCANEGRA MORALES | 2007 | -66 | JUDOLIN |
31220 | MANUEL | MAZUELOS GÓMEZ | 2007 | -66 | JUDOMASTER CORDOBA |
22223 | JESUS | ALCADE JIMENEZ | 2006 | -66 | MYTOS SPORT |
22552 | MARCOS | GALLARDO CRUZ | 2006 | -66 | MYTOS SPORT |
17180 | JOSÉ MARÍA | RUIZ SANTOS | 2007 | -66 | MYTOS SPORT |
24505 | ROBERTO | BERLANGA MORALO | 2008 | -66 | UMA |
22200 | PABLO | MORALES BAINES | 2006 | -73 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
24477 | DARIO | FERNANDEZ RUIZ | 2006 | -73 | ALIANZA KSV |
29449 | JOSE DANIEL | RUBIO HERNÁNDEZ | 2006 | -73 | C.D. BUDO |
25385 | DANIEL | SANCHEZ ALBA | 2008 | -73 | C.D. JUDO BARANSU |
22680 | ISAAC | FERNANDEZ FERNANDEZ | 2008 | -73 | C.D. JUDO BARANSU |
30367 | MIGUEL ANGEL | EXPOSITO LARA | 2009 | -73 | C.D. JUDO BARANSU |
17485 | ALEJANDRO | CERQUEIRA SANCHEZ | 2008 | -73 | C.J. FERNANDO FERNANDEZ |
20513 | DAVID | RODRÍGUEZ BORAGNO | 2006 | -73 | C.J. TORREMOLINOS |
26646 | DARIO | CARRASCO CAMPOS | 2006 | -73 | CD LITHOJUDO BORMUJOS |
19367 | PABLO | BARRACA MARÍN | 2006 | -73 | CLUB DE JUDO KAZOKU |
14453 | ISMAEL | BENOMAR ABRIL | 2006 | -73 | JUDO MARILU |
23575 | RICARDO | VELASCO DIEZ | 2006 | -73 | JUDOLIN |
26272 | DENIS | STEFAN | 2007 | -73 | MYTOS SPORT |
19314 | HUGO | DOMÍNGUEZ RICO | 2006 | -73 | TAKERY JUDO ACADEMY |
29479 | JACINTO RAFAEL | CORTES GARCIA | 2007 | -73 | UMA |
18156 | DARIO | SORIANO MORON | 2007 | -81 | A.D.JUDO CLUB TADEO |
24461 | GERMÁN | MÁRQUEZ CANTÓN | 2008 | -81 | ALIANZA KSV |
20321 | IVAN | JIMENEZ JURADO | 2006 | -81 | C.D. JUDO BARANSU |
26958 | IGNACIO | RODULFO CARMONA | 2006 | -81 | C.D. JUDO BARANSU |
20522 | STEFAN ANDREI | IORGA | 2008 | -81 | C.J. TORREMOLINOS |
16963 | ROBERTO | RODRIGUEZ MONTERO | 2007 | -81 | CD JUDO BLAS GONZALEZ |
20921 | CARLOS | ROMERO CASANOVA | 2006 | -81 | CD JUDO HUÉSCAR |
20920 | ALBERTO | ROMERO CASANOVA | 2006 | -81 | CD JUDO HUÉSCAR |
22543 | NACHO | GONZÁLEZ LAMENZA | 2008 | -81 | POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS |
15393 | BOGDAN | YANKEVICH | 2006 | -81 | UMA |
16043 | PABLO | MONTILLA MENEZES | 2006 | -81 | JUDOMASTER |
18543 | JOSE MUASS | GARCIA EL HAJOUTI | 2008 | -90 | DOJO PADUL |
23017 | JAVIER | MORALES GARRIDO | 2008 | -90 | C.D. JUDO BARANSU |
20703 | ISMAEL | ADJEL KAJJAL | 2007 | -90 | C.D. NAGARE |
25024 | CLEMENTE | MARTIN BETANZOS | 2006 | -90 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
19549 | CARLOS KARIM | ROMERO NAKHIL | 2008 | -90 | C.J. TORREMOLINOS |
22832 | ANTONIO MANUEL | PEREZ FUENTES | 2008 | -90 | CD JUDO ATARFE |
25345 | JOSE FRANCISCO | BELMONTE RUIZ | 2007 | -90 | UMA |
18680 | SAMUEL | AGUILAR MARTIN | 2006 | -90 | UMA |
19112 | LUCA | DEVDARAIDZE | 2008 | 90+ | JUDO ORCERA |
22222 | JUAN MANUEL | ALCALDE JIMENEZ | 2007 | 90+ | MYTOS SPORT |
17478 | FRANCISCO JOSÉ | ALBERCA REAL | 2007 | 90+ | TAKERY JUDO ACADEMY |
16852 | JUAN JOSE | RUIZ DIAZ | 2006 | 90+ | UMA |
31016 | FELIPE JESUS | GUERRERO MORAILA | 2007 | 90+ | C.D. JUDO BARANSU |
LISTADO FEMENINO
ID | NOMBRE | APELLIDOS | FEC. NAC. | PESO | CLUB |
24931 | HAIDÉ | FERRI PÉREZ | 2008 | -40 | CD JUDO BLAS GONZALEZ |
19436 | YANIRA | DIAZ FERNANDEZ | 2008 | -40 | JUDOLIN |
15162 | SONIA | CASTILLO ARENILLA | 2007 | -44 | C.D. GEIKO |
15162 | SONIA | CASTILLO ARENILLAS | 2007 | -44 | C.D. GEIKO |
28885 | CARMEN M | MONTERO ALMOGUERA | 2007 | -44 | KODOKAN CÓRDOBA |
24044 | ALMA | RAMIREZ MORENO | 2008 | -44 | UMA |
23122 | SITONG | CHEN | 2008 | -48 | C.D. JUDO CADIZ |
21661 | YÁHARI | DOMINGO LÓPEZ | 2008 | -48 | DOJO PADUL |
25847 | NAZARET | JAPÓN GONZÁLEZ | 2008 | -48 | JAPONSPORT |
31071 | MARIA JOSE | LUGO HUERTAS | 2008 | -48 | JUDO ARIAS |
22784 | CHLOE GRACE | CALDELAS MOONEY | 2008 | -52 | ADC SALESIANOS ALGECIRAS |
29220 | PATRICIA | RODRÍGUEZ PÉREZ | 2008 | -52 | C. D. JUDONUBA |
16561 | ADRIANA | UMBRIA REQUENA | 2007 | -52 | C.D. GEIKO |
20498 | CARMEN | SEDÓ MARTÍN | 2007 | -52 | C.J. TORREMOLINOS |
20401 | LAURA | LÓPEZ NAVARRO | 2007 | -52 | CD JUDO HUÉSCAR |
29363 | EVA MARÍA | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | 2008 | -52 | JUDO ARIAS |
31336 | ELSA | VAFAKHAN SORIANO | 2006 | -52 | UMA |
20320 | NATALIA | FERNANDEZ PALOMARES | 2007 | -52 | C.D. JUDO BARANSU |
24967 | ALEJANDRA | PADIAL CUBILLAS | 2008 | -52 | C.D. JUDO BARANSU |
20869 | MARTA | BARUTELL DEL ÁGUILA | 2008 | -57 | ADC SALESIANOS ALGECIRAS |
26512 | MARTINA | ÁLVAREZ JIMÉNEZ | 2007 | -57 | ALIANZA KSV |
24481 | CHLOÉ | MOTTE | 2008 | -57 | ALIANZA KSV |
22570 | VALERIA | MUÑOZ POISÓN | 2007 | -57 | ALIANZA KSV |
28016 | ANDREA | MARTIN | 2008 | -57 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
30110 | NATALIA | RODRÍGUEZ PINO | 2006 | -57 | C.D. TOMOE |
25867 | MARIA | CORTES ECHEVARRIA | 2008 | -57 | C.J. FERNANDO FERNANDEZ |
30019 | BIANCA | DEREWICKI | 2006 | -57 | C.J. TORREMOLINOS |
24537 | MARÍA | TORRES TAKAHASHI | 2008 | -57 | JUDO ARIAS |
31219 | ALBA | VÁZQUEZ MORA | 2008 | -57 | JUDOMASTER CORDOBA |
26264 | BELEN | EGEA SOLER | 2007 | -57 | MYTOS SPORT |
21173 | ROCIO | RAJOY TITOS | 2007 | -63 | CD JUDO ATARFE |
18509 | FÁTIMA | GREGORIS ROBLES | 2007 | -63 | C.D. ATHENAS |
20318 | ANA | GARCIA PINEAU | 2007 | -63 | C.D. JUDO BARANSU |
19415 | AROA | GARCIA PELAYO-MEDINA | 2007 | -63 | C.D. JUDO BARANSU |
19565 | ANGELA | PULIDO VERDEJO | 2007 | -63 | C.D. JUDO BARANSU |
20814 | LAURA | SÁNCHEZ GIL | 2007 | -63 | C.D. JUDONUBA |
26312 | ALMUDENA | VAN HERWIJNEN GONZÁLEZ | 2008 | -63 | C.J. TORREMOLINOS |
14461 | LUNA INDIA | BEHL ACEVEDO | 2007 | -63 | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
29301 | ELISA MARIA | GARCIA PUIG | 2007 | -70 | C.D. JUDO BARANSU |
17229 | ARIAN | LEGUINAGOICOA MARTINEZ | 2006 | -70 | C.J. TORREMOLINOS |
22691 | AYA | MARTÍNEZ CHNITAH | 2008 | -70 | CD JUDO BLAS GONZALEZ |
24540 | GEMA | DÍAZ CHAVES | 2008 | -70 | JUDO ARIAS |
28105 | LUNA | SÁNCHEZ GARCÍA | 2007 | -70 | JUDOLIN |
24933 | ELIA | PEREZ LOPEZ | 2008 | 70+ | CD JUDO BLAS GONZALEZ |
31259 | AINHOA | MELLADO SALGUERO | 2007 | 70+ | JUDO ARIAS |
20669 | ALEJANDRA | MARIN | 2006 | 70+ | MYTOS SPORT |
21581 | ARIADNA | SUAREZ GARCIA | 2008 | 70+ | MYTOS SPORT |