CATEGORIA ABSOLUTA
ID | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | KATA | |
15596 | TORI | FCO. JAVIER | RODRIGUEZ GALLARDO | JUDOLIN | Nage No Kata |
10235 | UKE | FERNANDO | MEDINA CERVERA | JUDOLIN | Nage No Kata |
1460 | TORI | MANUEL | JIMENEZ GARCIA | UMA | Nage No Kata |
5717 | UKE | JOSE DAVID | REINA FLORIDO | KAZOKU | Nage No Kata |
462 | TORI | ANTONIO | GIMENEZ CUADRA | JUDOINDALO | Kime no kata |
453 | UKE | FCO. JAVIER | RUIZ SEGURA | JUDOINDALO | Kime no kata |
453 | TORI | FCO. JAVIER | RUIZ SEGURA | JUDOINDALO | Kime no kata |
462 | UKE | ANTONIO | GIMENEZ CUADRA | JUDOINDALO | Kime no kata |
CATEGORIA JUNIOR
NAGE NO KATA 3 GRUPOS
ID | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | JUNIOR KATA 3G | |
20498 | TORI | CARMEN | SEDO MARTIN | C.J. TORREMOLINOS | Nage No Kata |
26312 | UKE | ALMUDENA | VAN HERWIJNEN GLEZ. | C.J. TORREMOLINOS | Nage No Kata |
15433 | TORI | PEDRO | CAÑETE VALPUESTA | A.D. ASAHI-KAN | Nage No Kata |
16247 | UKE | RAFAEL | CAÑETE VALPUESTA | A.D. ASAHI-KAN | Nage No Kata |
20106 | TORI | CURRO | LAPUENTE GONZALEZ | JUDOLIN | Nage No Kata |
23389 | UKE | ANTONIO | ORTEGA FERNANDEZ | JUDOLIN | Nage No Kata |
19859 | TORI | NAIARA | GARCIA CHAMORRO | A.D. ASAHI-KAN | Nage No Kata |
15454 | UKE | IRENE | TELLEZ CANO | A.D. ASAHI-KAN | Nage No Kata |
JU NO KATA 2 GRUPOS
ID | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | JUNIOR KATA 2G | |
17229 | TORI | ARIAN | LEGUINAGOICOA MARTINEZ | C.J. TORREMOLINOS | Ju no kata |
30019 | UKE | BIANCA | DEREWICKI | C.J. TORREMOLINOS | Ju no kata |
KATAME NO KATA COMPLETO
ID | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | JUNIOR KATA C. | |
25741 | TORI | RAUL | VAN HERWIJNEN GLEZ. | C.J. TORREMOLINOS | Katame no kata |
16091 | UKE | PALL | JOSEFS CERDEN | C.J. TORREMOLINOS | Katame no kata |