NOTA IMPORTANTE: EL DEPORTISTA QUE NO CONFIRME LA ASISTENCIA AL ENTRENAMIENTO FEDERATIVO O EL QUE NO SE PRESENTE DESPUÉS DE CONFIRMARLO, DEBERÁ JUSTIFICAR FEHACIENTEMENTE EL POR QUÉ DE LA FALTA O NO PRESENTACIÓN.
FECHA: Sábado día 11 de Marzo de 2023.
LUGAR: Polideportivo Municipal de Mollina, Alcalde Gerardo Fernández Delgado, MA-5407, 29, 29532 Mollina, (Málaga)
CATEGORÍAS: Junior, Absoluto y Veteranos.
HORARIO: 11:00 – 13:00
CINTURÓN MÍNIMO: Marrón
CONFIRMACIÓN: Por escrito en administracion@fanjyda.com hasta el miércoles día 08 de Marzo.
DEPORTISTAS CONVOCADOS:
-48 | SARA CARRION NAVARRO (MYTOS) | -60 | JAIME PEREZ ROLDAN (HUELVA TSV) |
-48 | SONIA CASTILLO ARENILLAS (GEIKO) | -60 | JOSE CARLOS HEREDIA FUENTES (UMA) |
-48 | Nayara Hernández Flores (Tadeo) | -60 | JUAN RECHE AGUILAR (MYTOS) |
-52 | NATALIA FERNANDEZ PALOMARES (BARANSU) | -60 | Javier Pérez Roldán (Huelva TSV) |
-52 | ELSA VAFAKHAN SORIANO (UMA) | -60 | Sandro Martín Tocón (Huelva TSV) |
-52 | PAULA ARJONA DE LA ROSA (UMA) | -66 | ALVARO SANCHEZ LEON (SHOGUN) |
-52 | Nazaret Hernández Flores (Tadeo) | -66 | HUGO VALLEJO NESTAR (JUDOLIN) |
-52 | Pilar León Sánchez (Budo) | -66 | ROBERTO BERLANGA MORALO (UMA) |
-57 | JULIA YE DIAZ DE HARO (BARANSU) | -66 | JOSE MARIA VIDAL SILVA (JUDOLIN) |
-57 | BELEN SANCHEZ MEDINA (SHOGUN) | -66 | Francisco del Rosal Pedrajas (Judo Master) |
-57 | BIANCA DEREWICKI (TORREMOLINOS) | -66 | José Miguel Bretones García (Judo Master) |
-57 | Sheila Heredia Fuentes (UMA) | -66 | Óscar Bermúdez Cabello (Geiko) |
-63 | PAULA PEREZ BAÑEZ (HUELVA TSV) | -73 | RAFAEL JIMENEZ GAGO (HUELVA TSV) |
-63 | KATERINA GARCIA ROCO BELO (ATHENAS) | -73 | RAFAEL RUBIO IGLESIAS (MYTOS) |
-63 | ALBA CUENCA LOIS (JUDONUBA) | -73 | JORGE GOMEZ MORALES (TOMOE) |
-63 | Noemi Gorin (Orcera) | -73 | ANDRES PIZZANO CERRILLOS (JUDOLIN) |
-63 | Nerea Reyes Paliani (Tadeo) | -73 | MIGUEL ANGEL MORA QUINTANA (SHOGUN) |
-70 | ARIAN LEGUINAGOICOA MARTINEZ (TORREMOLINOS) | -73 | JAVIER RODRIGUEZ DOMINGUEZ (H. TSV) |
-70 | MIRAM UJAQUE ROBLES (DOJO PADUL) | -73 | Sergio Cano Martos (Judolin) |
-70 | Casandra Rodriguez Franco (E..Rodriguez) | -73 | Marco Antonio Caro Pinto (Tadeo) |
-78 | Candela Piña Gallardo (Tadeo) | -73 | Ernesto Morales Puche (Budo) |
+78 | ZOE SORIANO MORON (TADEO) | -73 | Alvaro Cano Martos (Judolin) |
+78 | Ana Fuentes de los Rios (Shogun) | -81 | MANUEL JIMENEZ GALIAN (ATHENAS) |
-100 | BEKA MEZVRISHVILI ASHADZE (ORCERA) | -81 | FRANCISCO HERGUIDO MILLON (MYTOS) |
-100 | HUGO ALVAREZ MARTINEZ (JUDO MALAGA) | -81 | Theo Pino Álvarez (El Bosque) |
-100 | José Venegas Banda (Al Andalus) | -81 | Alejandro Martínez Valenzuela (Athenas) |
+100 | CARLOS MAYI HEVILLA (TADEO) | -81 | Vicente Giles Resina (E.J.Rodriguez) |
+100 | ANDREI BADIU (BARANSU) | -90 | JOEL PAREJA HINOJOSA (NAGARE) |
+100 | Pedro Pablo Gonzalez Navarro (E.Rodriguez) | -90 | JOSE FRANCISCO BELMONTE DIAZ (UMA) |
+100 | Jose A Cordero de la Rosa (E.J.Rodriguez) | -90 | SAMUEL DELGADO RUBIO (DOJO PADUL) |
+100 | Salvador Rios Garcia (E.J.Rodriguez) | -90 | Pablo Ortega Suárez (El Bosque) |
-90 | César Pérez (Judo Master) |
NOTA: La asistencia a los entrenamientos federativos es obligatoria, y se tendrá en cuenta a la hora de realizar las distintas convocatorias de los equipos andaluces.
Aquellos deportistas que no han sido convocados a este entrenamiento federativo y deseen participar, deberán hacer su inscripción dentro del plazo de confirmación.