LISTADO MASCULINO
ID | NOMBRE | APELLIDOS | PESO | CLUB |
24901 | RAÚL | VILLALBA MORILLO | -38 | C.D. JUDONUBA |
27017 | SAMUEL | BENAVIDES MARTÍN | -38 | CD JUDO SAN FERNANDO |
23447 | HUGO | OLIVERA PADILLA | -38 | JUDO CLUB ARCOS |
24102 | MARCO | CIUCCARELLI DIAZ | -38 | C.J. FERNANDO FDEZ. |
26278 | JUAN FRANCISCO | RODRÍGUEZ OROZCO | -38 | MYTOS SPORT |
26277 | DANIEL EDUARDO | RODRÍGUEZ OROZCO | -38 | MYTOS SPORT |
22554 | HÉCTOR | CRUZ MARTÍNEZ | -38 | MYTOS SPORT |
17179 | ADRIÁN | RUIZ SANTOS | -38 | MYTOS SPORT |
19182 | BELTRAN | FERNANDEZ MERCHANTE | -38 | A.D. JUDO CLUB TADEO |
23976 | DIEGO | DOMINGUEZ LOPEZ | -42 | JUDONUBA |
26181 | AHARON | DELGADO ARIZA | -42 | CD JUDO ATARFE |
22553 | ÁLVARO | GALLARDO CRUZ | -42 | MYTOS SPORT |
25703 | FRANCISCO JAVIER | MUÑOZ ORTEGA | -42 | JUDO CLUB ARCOS |
24900 | LUCAS | VILLALBA MORILLO | -46 | C.D. JUDONUBA |
21666 | MARCOS | AVILÉS JIMÉNEZ | -46 | DOJO PADUL |
22249 | DANIEL | ROMERO PADIAL | -46 | CD JUDO SAN FERNANDO |
24113 | HUGO | MOLINO GALLARDO | -46 | C.J. FERNANDO FDEZ. |
25881 | ÁLVARO | FREIRES GALÁN | -46 | C.J. FERNANDO FDEZ. |
23175 | SERGIO | GARCÍA CABELLO | -46 | HUELVA TSV |
26203 | DANIEL | CAMPOS VALLEJO | -46 | ESCUELA RODRIGUEZ |
22361 | IVÁN | BOSQUET FUENTES | -46 | ALIANZA KSV |
25121 | JOSE | CABELLO LUCENA | -50 | C. D. JUDO KORYO |
23921 | MANUEL | RUIZ ORTA | -50 | JUDO CLUB AYAMONTE |
24114 | CRISTIAN | PARRA RODRIGUEZ | -50 | C.J. FERNANDO FDEZ. |
27710 | AITOR | MARTIN LOPEZ | -50 | MYTOS SPORT |
26803 | SAMUEL | IBERNON AGÜERA | -50 | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
18192 | JOAQUIN | DE LA CRUZ PINEDA | -50 | A.D.JUDO CLUB TADEO |
21307 | RICARDO IV | FREIRES MARISCAL | -50 | BUDO |
24673 | ISMAEL | LOPEZ TORRES | -50 | CD JUDO ATARFE |
19263 | DAVID | GARCÍA-ESPONA SANDOVAL | -50 | CD JUDO HUÉSCAR |
31434 | MIGUEL | PENDON RIOS | -50 | UMA |
24998 | LUIS | BOSCH PERALS | -50 | MYTOS SPORT |
20679 | ARSENIO JUAN | RUEDA RODRÍGUEZ | -50 | MYTOS SPORT |
30657 | LUCAS ANDREI | TANASE TANASE | -50 | MYTOS SPORT |
23968 | MIGUEL | RUIZ AMATE | -50 | MYTOS SPORT |
24659 | PABLO | RODRIGUEZ BORREGO | -55 | DOJO PADUL |
16773 | ANTONINO | SANZ BORREGO | -55 | A.D. ASAHI KAN |
26696 | POL | FILELLA DÍAZ | -55 | CD TOMOE |
19718 | FABIAN | MARTINEZ CASTRO | -55 | A.D.JUDO CLUB TADEO |
27711 | MARIO | CASTILLO GONZALEZ | -55 | MYTOS SPORT |
24153 | ÁLVARO | CAYUELA FORNIELES | -55 | CLUB JUDO KOUDOUGAKUSYA |
31214 | VLADIMIR | GELIKH | -55 | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
20507 | FRANCISCO JAVIER | VALVERDE GUILLEN | -55 | UMA |
24457 | JAVIER | HUETE MARTÍN | -55 | ALIANZA KSV |
22357 | ANTONIO JESUS | VIZCAINO SOTO | -55 | ALIANZA KSV |
22368 | DANIEL | SOLER AGUILAR | -55 | ALIANZA KSV |
22362 | IVÁN | MERLOS FERNÁNDEZ | -55 | ALIANZA KSV |
21042 | CRISTOBAL | JIMENEZ LOPEZ | -55 | MYTOS SPORT |
16841 | RICARDO | CUETO LÓPEZ | -60 | CD TOMOE |
21426 | MARTIN | GONZALEZ GARCIA | -60 | JUDO CLUB KORYO |
26937 | NICOLAS | EBRAT ORTEGA | -60 | POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS |
26462 | DANIEL | PRIETO GALLARDO | -60 | JUDO ARIAS |
20700 | CRISTÓBAL | DOBLAS GARCÍA | -60 | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
29771 | OLIVER | URIBE RUEDA | -60 | CD JUDO ATARFE |
31383 | ANTONIO | MONTIEL BARRERA | -60 | JUDOLIN |
21041 | ALBERTO | NAVARRO CASTRO | -60 | ALIANZA KSV |
24459 | MARIO | LARA RUIZ | -60 | ALIANZA KSV |
22369 | LUCAS | SOLER AGUILAR | -60 | ALIANZA KSV |
31014 | ÁLVARO | CANTÓN MORAL | -60 | MYTOS SPORT |
30654 | HUGO | SEGURA MARTINEZ | -60 | MYTOS SPORT |
20551 | ADRIÁN | VERA FAJARDO | -66 | DOJO PADUL |
18497 | PABLO | COBOS ORELLANA | -66 | C.D. JUDO KORYO |
28104 | PABLO | MARTÍNEZ MORAL | -66 | CD TOMOE |
28046 | HUGO | ARIAS OLIVA | -66 | CD TOMOE |
27213 | OSCAR RAUL | LAO BUENO | -66 | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
30367 | MIGUEL ANGEL | EXPOSITO LARA | -66 | C.D. JUDO BARANSU |
26236 | IKER | CASTILLO GONZALEZ | -66 | MYTOS SPORT |
27713 | OMAR | ROCHD ESCUDERO | -66 | MYTOS SPORT |
22509 | FREDERICK | HOANG SYMCZYK JUAREZ | -66 | CD JUDO ATARFE |
23960 | JAVIER | SANTISTEBAN RODRÍGUEZ | -66 | ALIANZA KSV |
29099 | DIEGO | SANCHEZ DE LA CAMPA CHANIVET | +66 | A.D.JUDO CLUB TADEO |
25739 | JAVIER | LEGUINAGOICOA MARTÍNEZ | +66 | JUDO TORREMOLINOS |
31227 | IBRAHIM | CHALOUKH EL MADANI | +66 | ESCUELA JUDO RODRÍGUEZ |
30013 | SAMUEL | LIMIÑANA BERENGUEL | +66 | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
23111 | GUSTAVO | PÉREZ LÓPEZ | +66 | CD JUDO BLAS GONZÁLEZ |
18726 | JAVIER | PARRA MOLINA | +66 | C.J. FERNANDO FDEZ. |
24680 | ALVARO | RODRIGUEZ SCHIENDLER | +66 | C.D. JUDO BARANSU |
27998 | ELOY | FERNANDEZ IBAÑEZ | +66 | C.D. JUDO BARANSU |
30193 | ADAM | ACHOR MONTOYA | +66 | CLUB KOUDOUGAKUSYA |
25347 | CRISTIAN | DÍAZ DÍAZ | +66 | POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS |
20704 | FRANCISCO | FERNANDEZ GAMARRA | +66 | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
22277 | CARLOS | REINA PEÑA | +66 | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
27287 | ALEXANDER | IVAYLOV GUENADIEV | +66 | CLUB DE JUDO KAZOKU |
LISTADO FEMENINO
ID | NOMBRE | APELLIDOS | PESO | CLUB |
23448 | ALICIA | OLIVERA PADILLA | -40 | JUDO CLUB ARCOS |
22948 | MARTA | ARIZA MARTIN | -44 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
24149 | MARÍA DEL MAR | SUANES ESCAMILLA | -44 | CLUB JUDO KOUDOUGAKUSYA |
30027 | MARINA | PADIAL CANTERO | -44 | CD JUDO BLAS GONZÁLEZ |
27161 | MARTA | MATA NÚÑEZ | -44 | MYTOS SPORT |
22947 | MIREIA | MORALES BAINES | -48 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
27727 | SOFÍA | ARIZA MUÑOZ | -48 | ESCUELA DE JUDO RODRÍGUEZ |
32566 | OLAYA | DE VRIES CARRERA | -48 | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
27412 | CLAUDIA | SANCHEZ DOMINGUEZ | -48 | UMA |
30025 | SOFÍA | ALCALÁ SÁNCHEZ | -48 | C.D. BUDO |
31463 | MARIA ISABEL | GONZALVEZ SALANOVA | -48 | ALIANZA KSV |
24665 | ZAIRA | ROMÁN GARBIN | -48 | MYTOS SPORT |
27145 | PATRICIA | GARCÍA GONZÁLEZ | -48 | MYTOS SPORT |
28761 | LUCIA | GOMEZ PEREZ | -52 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
32500 | DANIELA | PAZ LÓPEZ | -52 | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ |
21903 | JULIA | ARANDA CISNEROS | -52 | CLUB JUDO MALAGA |
21632 | RAQUEL | LÓPEZ NAVARRO | -52 | CD JUDO HUÉSCAR |
26282 | PAULA | PEÑA LÓPEZ | -52 | MYTOS SPORT |
29593 | VARVARA | KAZEROVA | -57 | C.J. FERNANDO FDEZ. |
26065 | BARBARA | ARAGON ANTON | -57 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
21427 | YLENIA MARIA | FERNANDEZ IBAÑEZ | -57 | C.D. JUDO BARANSU |
26106 | ALEJANDRA | DE LA TORRE CORTES | -57 | UMA |
31850 | MADALENA | ALDERETE | -57 | MYTOS SPORT |
23916 | AROA | CAZORLA DE LOS ÁNGELES | -63 | JUDO CLUB AYAMONTE |
24568 | MARINA | AMADOR GAVIÑO | -63 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
22697 | MIREIA | ESCUDERO ESTEVEZ | -63 | C.D. JUDO BARANSU |
22833 | MARIA | PEREZ FUENTES | +63 | CD JUDO ATARFE |
26419 | CLARA | ITURRIOZ MARTINEZ | +63 | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
27799 | SOFÍA | RUÍZ FERNÁNDEZ | +63 | CLUB JUDO KOUDOUGAKUSYA |
26316 | MÍRIAM | MOHAMED CONTRERAS | +63 | JUDO CLUB ESTEPONA |
20860 | ALMA | MARTÍNEZ GARCÍA | +63 | CLUB JUDO MALAGA |
27684 | MARÍA DOLORES | ESCABIAS RÍOS | +63 | C.D.KODOKAN CORDOBA |