LISTADO MASCULINO ALEVIN
ID | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO DE NAC | PESO | CLUB |
32958 | JOSE LUIS | MARQUEZ BRETONES | 2012 | -30 | CD JUDOLIN |
30380 | MARIO | OROZCO CASTELLANO | 2012 | -30 | JC ARCOS |
30081 | JUAN JOSE | PEREZ POZO | 2012 | -30 | JC EL BOSQUE |
25341 | RAÚL | MEJÍAS SÁNCHEZ | 2012 | -30 | JAPONSPORT |
32951 | OSCAR | ROBLES MARTIN | 2012 | -34 | CD JUDOLIN |
29100 | JUAN | GONZÁLEZ PAGOLA | 2012 | -34 | JUDONUBA |
29099 | NAHUEL | GARRIDO ROSSI | 2012 | -34 | JUDONUBA |
23374 | JAVIER | HUERTAS CACHAZO | 2012 | -34 | JUDONUBA |
27683 | SANTIAGO | ESCABIAS RÍOS | 2011 | -34 | KODOKAN CORDOBA |
25936 | ROBERTO | REDRUELLO CALLE | 2012 | -34 | C.D. SHOGUN CADIZ CF |
26721 | IVAN | REQUEJO LAGE | 2011 | -34 | C.D. SHOGUN CADIZ CF |
26589 | POL | BOUZADA SANCHO | 2011 | -34 | A.D. JUDO TADEO |
27485 | ALVARO | MOLINA VIZOSO | 2012 | -34 | JUDO TORA |
26862 | SERGIO | VALLE ATIENZA | 2012 | -34 | JUDO TORA |
27025 | RAUL | NARANJO GIL | 2011 | -34 | JC EL BOSQUE |
30996 | NICOLAS | DE ASPE CHAPARRRO | 2012 | -34 | LITHOJUDO |
24982 | JOSÉ | CASANOVA CORREA | 2012 | -34 | A.D. ASAHI-KAN |
31719 | EDUARDO | ARLANDIS RAMIREZ | 2012 | -38 | CD JUDOLIN |
33004 | VICTOR | BURGUILLO LOPEZ | 2011 | -38 | CD KORYO |
31314 | MIGUEL | RODRÍGUEZ PÉREZ | 2011 | -38 | JUDONUBA |
32508 | THIAGO | GUERRERO VÁZQUEZ | 2012 | -38 | JUDONUBA |
22392 | PABLO | MORA QUINTANA | 2011 | -38 | C.D. SHOGUN CADIZ CF |
25030 | MARIO | BARRUECO SANTAMARIA | 2011 | -38 | C.D. SHOGUN CADIZ CF |
24913 | JORGE | GONZALEZ RAMA | 2011 | -38 | C.D. SHOGUN CADIZ CF |
22787 | ADRIAN | FERNANDEZ RETES | 2012 | -38 | JUDO CADIZ |
32439 | JESHUA | IGLESIAS RODRIGUEZ | 2012 | -38 | A.D. JUDO TADEO |
27026 | ISRAEL | SANTOS TRUJILLANO | 2011 | -38 | JC EL BOSQUE |
23373 | JUAN JOSÉ | MEJÍAS SÁNCHEZ | 2011 | -38 | JAPONSPORT |
29885 | RAÚL | JIMÉNEZ ORTÍZ | 2011 | -38 | JUDO ORCERA |
24170 | JORGE | FAJARDO PIRIS | 2011 | -38 | SALESIANOS ALGECIRAS |
25120 | MIGUEL ANGEL | CABELLO LUCENA | 2012 | -42 | CD KORYO |
32503 | SERGIO | PALMA CHARNECO | 2012 | -42 | HUELVA TSV |
25308 | ANTONIO JESÚS | FERNANDEZ DELGADO | 2011 | -42 | CIUDAD EL LAGO |
24954 | ALVARO | MANCERA RONDAN | 2012 | -42 | JC ARCOS |
27548 | DOMINGO | MARTINEZ TRAMBLET | 2012 | -42 | C.D. SHOGUN CADIZ CF |
22640 | FRANCISCO JAVIER | ARAGON CIRUELA | 2012 | -42 | C.D. SHOGUN CADIZ CF |
24715 | MARIO | CASTAÑEDA ALMENDRO | 2012 | -42 | JUDO CADIZ |
23363 | PABLO | JIMÉNEZ MORALES | 2011 | -42 | JUDO JEREZ |
31817 | FIDEL | MESA CORDERO | 2011 | -44 | A.D. JUDO TADEO |
31235 | LEO | GARCIA VAN WAEGENINGH | 2011 | -46 | CD JUDOLIN |
32950 | OLIVER | JACKSON GARCIA | 2012 | -46 | CD JUDOLIN |
30265 | PABLO | RODRIGUEZ ROMERO | 2012 | -46 | CD KORYO |
29971 | MARCOS | MARTÍN DE LA VILLA | 2012 | -46 | JUDONUBA |
30960 | ÁLVARO | GONZÁLEZ ALLER | 2012 | -46 | JUDONUBA |
27989 | ATANAS JOSE | BARRIOS MERCEDES | 2012 | -46 | C.D. SHOGUN CADIZ CF |
28728 | LUCAS | FIERRO LADRON DE GUEVARA | 2012 | -46 | JUDO CADIZ |
32430 | GABRIEL | ROSA ROMAN | 2011 | -46 | A.D. JUDO TADEO |
30530 | JUAN PEDRO | BAZAN FERNANDEZ | 2011 | -46 | A.D. JUDO TADEO |
30995 | DARIO | NAVAS GIL | 2012 | -46 | LITHOJUDO |
32440 | MATHEUS | IGLESIAS RODRIGUEZ | 2011 | -46 | A.D. JUDO TADEO |
31820 | ANGEL | VAZ ARRUDA | 2011 | -50 | CD JUDOLIN |
30716 | MANUEL | GOMEZ SANCHEZ | 2011 | -50 | CD JUDOLIN |
30717 | PEDRO | GOMEZ SANCHEZ | 2011 | -50 | CD JUDOLIN |
23757 | JOSE MANUEL | JIMENEZ GONZALEZ | 2011 | -50 | CIUDAD EL LAGO |
25918 | MANUEL | GARRIDO RODRIGUEZ | 2012 | -50 | JC ARCOS |
25702 | DARIO | SABORIDO VALLE | 2012 | -50 | JC ARCOS |
26738 | ALVARO | LUCENA HARO | 2011 | -50 | C.D. SHOGUN CADIZ CF |
30152 | JESÚS | RODRÍGUEZ DEL VALLE | 2012 | -50 | A.D. ASAHI-KAN |
31217 | ELIAS | MARTINEZ BERMUDEZ | 2012 | -50 | A.D. JUDO TADEO |
24009 | JAVIER | SALGUERO GUTIÉRREZ | 2011 | -50 | JUDO JEREZ |
27492 | MARCOS | DUEÑAS LUQUE | 2011 | -55 | KODOKAN CORDOBA |
31036 | ALBERTO | MARQUEZ DELGADO | 2011 | -55 | C.D. SHOGUN CADIZ CF |
22207 | GABRIEL | PALMERO HOLGADO | 2011 | -55 | C.D. SHOGUN CADIZ CF |
27165 | JUAN MANUEL | PUERTA MEL | 2011 | -55 | JUDO CADIZ |
30835 | MARCO NUNO | GONZALEZ PEÑAS | 2011 | -55 | LITHOJUDO |
32890 | ANTONIO | DELGADO GUTIERREZ | 2011 | -60 | CIUDAD EL LAGO |
25305 | RAFAEL | LUGO PIÑA | 2012 | -60 | CIUDAD EL LAGO |
28902 | DMITRY | SARANOV | 2011 | -60 | AL-ANDALUS SEV. |
31217 | ELIAS | MARTINEZ BERMUDEZ | 2012 | -60 | A.D. JUDO TADEO |
22245 | JESUS | DOMINGUEZ GONZALEZ | 2011 | -60 | A.D. JUDO TADEO |
31008 | AITOR | INFANTE LOPEZ | 2012 | -60 | LITHOJUDO |
27491 | DARÍO | REYES RODRÍGUEZ | 2011 | 60+ | KODOKAN CORDOBA |
29452 | MIGUEL | ORTEGA SANCHEZ | 2012 | 60+ | JC ARCOS |
30834 | ANTONIO | AGUILAR GARCIA | 2011 | 60+ | LITHOJUDO |
27974 | VICENTE | BUENO SERRANO | 2011 | 60+ | CD KORYO |
LISTADO FEMENINO ALEVIN
ID | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO DE NAC | PESO | CLUB |
24666 | AITANA | GALLARDO LORES | 2011 | -28 | A.D. JUDO TADEO |
32269 | PAULA | FUENTES BARRERA | 2012 | -32 | CD JUDOLIN |
28399 | CARMEN | GUTIRREZ GAVIÑO | 2012 | -32 | C.D. SHOGUN CADIZ CF |
21934 | MARIA | MEDINA TOVAR | 2011 | -32 | C.D. SHOGUN CADIZ CF |
30143 | ALMA | HERRERA RAMÍREZ | 2012 | -32 | A.D. ASAHI-KAN |
23444 | JIMENA | DE PAZ MIRANDA | 2012 | -34 | A.D. JUDO TADEO |
32369 | AINARA | ALVAREZ FERNANDEZ | 2012 | -34 | A.D. JUDO TADEO |
29982 | ADRIANA | GÓNZALEZ RODRIGUEZ | 2012 | -36 | HUELVA TSV |
31399 | ANA | VILLALBA MORILLO | 2012 | -36 | JUDONUBA |
26821 | ZAIRA | SÁNCHEZ GIL | 2012 | -36 | JUDONUBA |
32475 | MARTINA | GONZALEZ MUÑOZ | 2012 | -36 | JC ARCOS |
23375 | VERA | FERNÁNDEZ SÁNCHEZ | 2011 | -36 | JAPONSPORT |
23364 | ÁFRICA | CRISTÓBAL SÁENZ | 2011 | -36 | JUDO JEREZ |
27550 | MAIA | FANNING MORALES | 2012 | -40 | C.D. SHOGUN CADIZ CF |
31260 | NATALIA | GARCIA ESPEJO | 2011 | -40 | CD JUDOLIN |
32949 | MARIA | MUÑOZ VAZQUEZ | 2012 | -40 | CD JUDOLIN |
31398 | LUNA | VILLALBA MORILLO | 2012 | -40 | JUDONUBA |
28188 | AURORA ALEJANDRA | ROJAS MAQUENA | 2012 | -40 | C.D. SHOGUN CADIZ CF |
26585 | AFRICA | PEREZ GALLEGO | 2011 | -40 | C.D. SHOGUN CADIZ CF |
27978 | VALENTINA | ENRIQUE CEBALLOS | 2012 | -40 | A.D. JUDO TADEO |
26121 | LEYRE | PINEDA RUIZ | 2012 | -40 | A.D. ASAHI-KAN |
30394 | SARA | SORIANO RODRÍGUEZ | 2011 | -40 | JAPONSPORT |
29968 | MARTA | LUNA CASTELLANO | 2011 | -40 | JUDO JEREZ |
29969 | CANDELA | LUNA CASTELLANO | 2011 | -40 | JUDO JEREZ |
26156 | VIOLETA | RIVERO VALIMAÑA | 2011 | -40 | JUDO JEREZ |
27955 | ALEJANDRA | VÁZQUEZ LONDOÑO | 2011 | -44 | HUELVA TSV |
27064 | ANDREA | RODRÍGUEZ MORALES | 2012 | -44 | JUDONUBA |
30406 | MARIA | MARQUEZ SANCHEZ | 2012 | -44 | JC ARCOS |
30997 | CELIA | RIVERO CARRASCAL | 2012 | -44 | LITHOJUDO |
30797 | ROSALIA | JIMÉNEZ MARTÍNEZ | 2012 | -44 | A.D. ASAHI-KAN |
31199 | ISABELA | MARTIN MARTINEZ | 2012 | -44 | C.D. SHOGUN CADIZ CF |
30393 | IRENE | ORIOLA NÚÑEZ | 2011 | -44 | JAPONSPORT |
32966 | AITANA | BAENA GARCIA | 2011 | -48 | CD JUDOLIN |
32942 | CAYETANA | ALCAIDE SANCHEZ | 2011 | -48 | CD JUDOLIN |
31400 | MARINA | GONZÁLEZ GARRIDO | 2011 | -48 | JUDONUBA |
22456 | ATTENERI | PINO PAREJA | 2011 | -48 | A.D. JUDO TADEO |
28087 | SARA | SAIZ-EZQUERRA ARIAS | 2012 | -48 | JUDO JEREZ |
25113 | MARGARITA | DURAN TKACHENKO | 2011 | -52 | CD KORYO |
31316 | LOURDES | GÓMEZ MORA | 2011 | -52 | JUDONUBA |
30793 | CARLA | BERMEJO SANTIAGO | 2011 | -52 | JAPONSPORT |
31145 | ANDREA | HUERTAS SÁNCHEZ | 2011 | -57 | JUDO JEREZ |
31931 | EVA | OLIVA PERNIL | 2011 | 57+ | HUELVA TSV |
31238 | CARLA | BARRAGÁN RODRÍGUEZ | 2011 | 57+ | JUDONUBA |
LISTADO MASCULINO BENJAMIN
ID | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO DE NAC | PESO | CLUB |
32953 | MARTIN | POZANCO MANUZ | 2014 | -26 | CD JUDOLIN |
27790 | BIEL | CRUCES MAS | 2014 | -26 | CD KORYO |
32541 | ARTURO | ROMERO LECHUGA | 2013 | -26 | CD KORYO |
28007 | ALEJANDRO | SANTOS LUÍS | 2014 | -26 | HUELVA TSV |
30678 | FRANCISCO MANUEL | IBAÑEZ ORTI | 2014 | -26 | HUELVA TSV |
32595 | NOEL | ALFONSO ÁLVAREZ | 2014 | -26 | JUDONUBA |
31023 | MANUEL JESUS | GARCIA SIERRA | 2014 | -26 | C.D. SHOGUN CADIZ CF |
31035 | CARLOS | MARQUEZ DELGADO | 2014 | -26 | C.D. SHOGUN CADIZ CF |
26719 | RUBEN | ROCHA MARTINEZ | 2014 | -26 | C.D. SHOGUN CADIZ CF |
27015 | NICOLAS | DOMINGUEZ SCHNEIDER | 2013 | -26 | JUDO CADIZ |
27689 | JAIME | ALVAREZ LAINEZ | 2014 | -26 | A.D. JUDO TADEO |
31838 | FERNANDO | ABRUÑEDO GIL | 2014 | -26 | JC EL BOSQUE |
29881 | JAIME | JIMÉNEZ ORTÍZ | 2013 | -26 | JUDO ORCERA |
32959 | ENZO | ROLDAN AMAYA | 2014 | -30 | CD JUDOLIN |
32954 | PETER | LABUDDA LARA | 2014 | -30 | CD JUDOLIN |
28003 | HUGO | FERNÁNDEZ AGUILERA | 2014 | -30 | HUELVA TSV |
32978 | JOSÉ ERNESTO | SOLTERO SÁNCHEZ | 2013 | -30 | JUDONUBA |
32522 | LUIS | CUBINO CASTILLO | 2014 | -30 | JUDONUBA |
28161 | NICOLAS | RUIZ GARRIDO | 2013 | -30 | CIUDAD EL LAGO |
31417 | ROMEO | MONTEAU | 2013 | -30 | AL-ANDALUS SEV. |
26756 | MARIO | PIÑEIRO CASTELLO | 2014 | -30 | C.D. SHOGUN CADIZ CF |
29266 | DAVID | AMADOR GAVIÑO | 2014 | -30 | C.D. SHOGUN CADIZ CF |
27990 | BOZHIDAR AGUSTIN | BARRIOS MERCEDES | 2014 | -30 | C.D. SHOGUN CADIZ CF |
25834 | MAURO | SANCHEZ CABALLERO | 2014 | -30 | C.D. SHOGUN CADIZ CF |
31033 | ALBERTO | ALCEDO ESTERO | 2014 | -30 | C.D. SHOGUN CADIZ CF |
29271 | PEDRO IVAN | GOMEZ VALDELOMAR | 2014 | -30 | JUDO CADIZ |
29978 | CAMILO | ESPILDORA ESOILDORA | 2013 | -30 | A.D. JUDO TADEO |
29644 | MARTIN | MORENO ALVAREZ | 2014 | -30 | JC EL BOSQUE |
27030 | ALFONSO | FERNANDEZGOMEZ | 2013 | -30 | JC EL BOSQUE |
32326 | DARIO | RODRIGUEZ ARES | 2013 | -30 | LITHOJUDO |
32961 | LUCAS | ALONSO MARTÍN | 2014 | -30 | JAPONSPORT |
28083 | AITOR | CABRAL PÉREZ | 2014 | -30 | JUDO JEREZ |
26590 | PABLO | TORRES JIMENEZ | 2014 | -30 | A.D. JUDO TADEO |
32957 | NICOLAS | MENDEZ CAPELO | 2013 | -34 | CD JUDOLIN |
26621 | MARTIN | CABELLO LUCENA | 2014 | -34 | CD KORYO |
32979 | ÁLVARO | SÁNCHEZ GARCÍA | 2013 | -34 | JUDONUBA |
31049 | BELTRAN | ADAME MUÑOZ | 2014 | -34 | CIUDAD EL LAGO |
25688 | JESUS | ROCHA MARTINEZ | 2013 | -34 | C.D. SHOGUN CADIZ CF |
31382 | DAVID | BENITEZ GONZALEZ | 2014 | -34 | JUDO CADIZ |
26577 | MARTIN | HINOJO CAMARA | 2014 | -34 | JC EL BOSQUE |
31141 | MARIO | GARCÍA GARRIDO | 2013 | -34 | JUDO JEREZ |
26161 | RAFAEL JUNIOR | POUSADA VEGA | 2013 | -34 | JUDO JEREZ |
32882 | AARON | VENEGAS VÁSQUEZ | 2013 | -34 | JUDO JEREZ |
24521 | PABLO | SALGUERO GUTIÉRREZ | 2013 | -34 | JUDO JEREZ |
30817 | DIEGO | CORBACHO IZQUIERDO | 2013 | -34 | JUDO JEREZ |
32952 | GABRIEL | FAJARDO RODRIGUEZ | 2013 | -38 | CD JUDOLIN |
32963 | GALO | SARDIÑA PALENCIA | 2013 | -38 | CD JUDOLIN |
26624 | LUCAS | FERNANDEZ HORNERO | 2014 | -38 | CD KORYO |
31984 | OLIVER | GUILLEN ARTACHO | 2013 | -38 | CD KORYO |
28271 | JAVIER | ACOSTA ALFONSO | 2013 | -38 | HUELVA TSV |
32078 | ENZO | PÉREZ MARTÍNEZ | 2014 | -38 | JUDONUBA |
23095 | MATEO | RUIZ PADIAL | 2013 | -38 | JC ARCOS |
26257 | CAYETANO | VAZQUEZ SAÑUDO | 2013 | -38 | JC ARCOS |
29964 | SERGIO | ROMERO MOYANO | 2013 | -38 | JUDO CADIZ |
25898 | ISMAEL | ABOULA FERNANDEZ | 2013 | -38 | A.D. JUDO TADEO |
27028 | PABLO | SALGUERO SALGUERO | 2014 | -38 | JC EL BOSQUE |
31007 | ALFONSO | TENA ADAME | 2013 | -38 | LITHOJUDO |
32887 | MARCO | MOLINA PÉREZ | 2013 | -38 | JUDO JEREZ |
28097 | MIGUEL | GONZÁLEZ SERNA | 2013 | -38 | JUDO JEREZ |
30579 | MIGUEL | TORRESCUSA BORRERO | 2013 | -42 | HUELVA TSV |
26623 | ALEXANDRU GABRIEL | NEDELESCU | 2013 | -42 | CD KORYO |
31985 | JOEL | GUILLEN ARTACHO | 2013 | -42 | CD KORYO |
31865 | RAMÓN | DE SILVA ONIEVA | 2014 | -42 | JUDONUBA |
26739 | PABLO | LUCENA HARO | 2013 | -42 | C.D. SHOGUN CADIZ CF |
32441 | BRUNO | CASTRO SUAREZ | 2013 | -42 | A.D. JUDO TADEO |
31093 | ADRIAN | HERNANDEZ LEAL | 2013 | -42 | A.D. JUDO TADEO |
28169 | LUCAS | CASTILLA LOPEZ | 2013 | -46 | CIUDAD EL LAGO |
32074 | ALEJANDRO | GASPAR CANTARERO | 2013 | -46 | KODOKAN CORDOBA |
28689 | ALEJANDRO | CASTRO GARRUCHO | 2013 | -46 | JC ARCOS |
25832 | DANIEL | PECCI SANCHEZ | 2014 | -46 | C.D. SHOGUN CADIZ CF |
28187 | JUAN MANUEL | ROJAS MAQUENA | 2013 | -46 | C.D. SHOGUN CADIZ CF |
31412 | PABLO | REID GOMEZ | 2013 | -46 | JC AYAMONTE |
28088 | JULIO | SAIZ-EZQUERRA ARIAS | 2014 | -46 | JUDO JEREZ |
30072 | GONZALO | RIVERO SÁNCHEZ | 2013 | -50 | HUELVA TSV |
28972 | ALEJANDRO | ROMERO REAL | 2014 | -55 | CIUDAD EL LAGO |
27180 | JAVIER | HUESO GONZALEZ | 2013 | -60 | CIUDAD EL LAGO |
LISTADO FEMENINO BENJAMIN
ID | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO DE NAC | PESO | CLUB |
31239 | LAURA | DOMÍNGUEZ ACOSTA | 2014 | -24 | JUDONUBA |
32478 | Karina María Craciun | Craciun | 2014 | -24 | JAPONSPORT |
32955 | TAIMA | ROMERO GARCIA | 2013 | -28 | CD JUDOLIN |
27991 | LOLA | VAZQUEZ GUERRERO | 2013 | -28 | C.D. SHOGUN CADIZ CF |
31194 | LUNA | GALVEZ FERNANDEZ | 2014 | -28 | C.D. SHOGUN CADIZ CF |
27103 | IRENE | DELGADO FERNANDEZ | 2014 | -28 | JUDO CADIZ |
29957 | MARTA | RUIZ RODRIGUEZ | 2014 | -28 | A.D. JUDO TADEO |
24070 | MARÍA | SANCHEZ MUÑOZ | 2014 | -28 | JUDO TORA |
32965 | EVOLET | BAENA GARCIA | 2013 | -32 | CD JUDOLIN |
29855 | EMMA | DE HOND CARRACEDO | 2014 | -32 | HUELVA TSV |
32080 | CINTA | VALLADOLID DELGADO | 2014 | -32 | JUDONUBA |
27546 | CLAUDIA | MORENO LOBATO | 2013 | -32 | C.D. SHOGUN CADIZ CF |
32962 | AINARA | ROLDAN RUIZ | 2014 | -36 | CD JUDOLIN |
32956 | KARLA | VAZ ARRUDA | 2013 | -36 | CD JUDOLIN |
27617 | ANA | NOGUEROLES ANDRIA | 2013 | -36 | C.D. SHOGUN CADIZ CF |
29244 | Sandra | Rodríguez Vázquez | 2013 | -36 | JAPONSPORT |
26063 | BLANCA | HERAS HERNÁNDEZ | 2013 | -36 | JUDO JEREZ |
31395 | MANUELA | SANTAMARIA PINA | 2013 | -40 | CD JUDOLIN |
27597 | CANDELA | PALACIOS CAMACHO | 2013 | -40 | JUDONUBA |
32521 | HIND | RACHIDI | 2013 | -40 | JUDONUBA |
27544 | CHLOE | MONTERO MOLINA | 2013 | -40 | C.D. SHOGUN CADIZ CF |
28131 | ITCIAR | ALVAREZ LAINEZ | 2013 | -40 | A.D. JUDO TADEO |
28098 | ELENA | GONZÁLEZ SERNA | 2013 | -40 | JUDO JEREZ |
28160 | AFRICA | RUIZ GARRIDO | 2013 | -48 | CIUDAD EL LAGO |
31926 | AINHOA | SILVA LÓPEZ | 2013 | 57+ | HUELVA TSV |
31416 | JULIA | CHAVES LOPEZ | 2013 | 57+ | AL-ANDALUS SEV. |
32327 | CARMEN | CANEVAS DOMINGUEZ | 2012 | 57+ | LITHOJUDO |