LISTADO MASCULINO
ID | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO DE NAC | PESO | CLUB |
25582 | IVÁN | SANCHEZ GARCÍA | 2006 | -60 | CD JUDOLIN |
14554 | JAIME | PÉREZ ROLDÁN | 2005 | -60 | HUELVA TSV |
7438 | JAVIER | PÉREZ ROLDÁN | 2000 | -60 | HUELVA TSV |
7604 | SANDRO | MARTÍN TOCÓN | 1992 | -60 | HUELVA TSV |
20490 | ARISTIDES DAVID | DELGADO RODRIGUEZ | 2006 | -60 | CLUB JUDO MIJAS |
30090 | VÍCTOR | FREIRE CABALLERO | 2006 | -60 | JUDOMASTER |
20356 | CARLOS JUAN | JIMÉNEZ PARDO | 2007 | -60 | JUDOMASTER |
12152 | JOSE CARLOS | HEREDIA FUENTES | 2003 | -60 | UMA |
24909 | ALVARO | ARIZA MARTIN | 2006 | -60 | CD SHOGUN CADIZ CF |
32907 | MYKYTA | DMYTRYEV | 2009 | -60 | JUDO ARIAS |
33098 | SERHII | BEREZOVENKO | 2008 | -60 | JUDO ARIAS |
16276 | JUAN | DELGADO CUMBRERAS | 2002 | -60 | CD BUDO |
24097 | MANUEL | ESPEJO SAAVEDRA | 2008 | -66 | CLUB FDO FDEZ |
7645 | ALEJANDRO | PÉREZ GAMERO | 2002 | -66 | CD JUDOLIN |
17361 | HUGO | VALLEJO NESTAR | 2006 | -66 | CD JUDOLIN |
23577 | JOSE MARIA | VIDAL SILVA | 2005 | -66 | CD JUDOLIN |
23574 | RAUL | TORREGROSA IGLESIA | 2006 | -66 | CD JUDOLIN |
240 | SAMUEL | MARTIN ARROYO LOPEZ | 1983 | -66 | ADJ TADEO |
20000 | MIGUEL | FLORES MORENO | 2005 | -66 | JC EL BOSQUE |
17460 | ANTONIO | GÁLVEZ CORDERO | 1997 | -66 | JUDONUBA |
15727 | JUAN PEDRO | GÁLVEZ PÉREZ | 2005 | -66 | JUDOMASTER |
19480 | JOSE MIGUEL | BRETONES GARCÍA | 1975 | -66 | JUDOMASTER |
30962 | PARFEN | RYBAKOV | 2007 | -66 | UMA |
7951 | ISAAC | SBAIL METAICH | 2002 | -66 | UMA |
32681 | FRANCISCO JAVIER | LARA PONCE | 2003 | -66 | UMA |
20506 | RUBÉN | BAUTISTA SUAREZ | 2006 | -66 | UMA |
12015 | ALVARO | SANCHEZ LEON | 2005 | -66 | CD SHOGUN CADIZ CF |
11770 | JUAN CARLOS | ORTIZ CHAVEZ | 2004 | -66 | CD SHOGUN CADIZ CF |
5337 | BIKENDI | LARRAURI RODRIGO | 1999 | -66 | CD SHOGUN CADIZ CF |
20275 | SERGIO | CRUZ AVILA | 2005 | -66 | CD ATHENAS |
17485 | ALEJANDRO | CERQUEIRA SANCHEZ | 2008 | -73 | CLUB FDO FDEZ |
13756 | FERNANDO DARIO | PERALTA FERNÁNDEZ | 2003 | -73 | CLUB FDO FDEZ |
2234 | JORGE | LOZANO DE LA ROSA | 1993 | -73 | CD JUDOLIN |
7236 | SERGIO | CANO MARTOS | 1999 | -73 | CD JUDOLIN |
31308 | CARLOS | GOMEZ CABELLO | 1996 | -73 | AL-ANDALUS SEVILLA |
9571 | ZEUS | SERRANO CHINCHILLA | 1988 | -73 | CD BARANSU |
8904 | MARCO ANTONIO | CARO PINTO | 2002 | -73 | ADJ TADEO |
11411 | RAFAEL | JIMENEZ GAGO | 2004 | -73 | HUELVA TSV |
48 | MIGUEL | HINOJO GIL | 1988 | -73 | JC EL BOSQUE |
7254 | PABLO | PADILLA CALVILLO | 2004 | -73 | JC EL BOSQUE |
24505 | ROBERTO | BERLANGA MORALO | 2008 | -73 | UMA |
12171 | FERNANDO | FERNANDEZ ESCALERA | 2003 | -73 | UMA |
15845 | JORGE | GOMEZ MORALES | 2005 | -73 | CD TOMOE |
22200 | PABLO | MORALES BAINES | 2006 | -73 | CD SHOGUN CADIZ CF |
33395 | IVAN | LOPEZ-AGUADO GALVEZ | 2005 | -73 | CD SHOGUN CADIZ CF |
12159 | MIGUEL ANGEL | MORA QUINTANA | 2004 | -73 | CD SHOGUN CADIZ CF |
13572 | ALEJANDRO | PERAGON PAULANO | 2005 | -73 | CD ATHENAS |
14453 | ISMAEL | BENOMAR ABRIL | 2006 | -73 | CD JUDO MARILU |
11051 | ERNESTO | MORALES LÓPEZ | 2002 | -73 | CD BUDO |
33412 | ALVARO | ALONSO GARCÍA | 2003 | -73 | CD BUDO |
4935 | ALEJANDRO | GARRIDO GARCIA | 1990 | -73 | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
18725 | OSCAR | MOLINA GARCIA | 2005 | -81 | CLUB FDO FDEZ |
23077 | ADAM | HASSAN | 2003 | -81 | CLUB KAZOKU |
8339 | FRANCISCO | GOMEZ MARTIN | 1976 | -81 | JC EL BOSQUE |
18086 | FERNANDO | TOLOSANA TENORIO | 1999 | -81 | JC EL BOSQUE |
33455 | YOEL | NUEZ ROMERO | 1999 | -81 | CD NAGARE |
18739 | ISAAC | DE SOTO DE SOUSA | 2005 | -81 | CD NAGARE |
19579 | THEO | PINO ALVAREZ | 2002 | -81 | JC EL BOSQUE |
32 | MIGUEL CESAR | PEREZ RUIZ | 1969 | -81 | JUDOMASTER |
19561 | JUAN MIGUEL | GARCÍA HAZAS | 1974 | -81 | JUDOMASTER |
8757 | MANUEL | JIMENEZ GALIAN | 2003 | -81 | CD ATHENAS |
142 | ALEJANDRO | MARTINEZ VALENZUELA | 1990 | -81 | CD ATHENAS |
22331 | PABLO | MONCADA RAMIREZ | 2003 | -81 | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
17286 | VICENTE | GILES RESNIK | 2001 | -81 | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
16091 | PALL | JOSEFS CERDÁN | 2005 | -81 | J.C. TORREMOLINOS |
18175 | JOSE ANTONIO | DOMÍNGUEZ MACIAS | 2002 | -90 | CD JUDOLIN |
19797 | LUIS MIGUEL | ADAO | 1988 | -90 | CLUB KAZOKU |
20321 | IVAN | JIMÉNEZ JURADO | 2006 | -90 | CD BARANSU |
30077 | PABLO | ORTEGA SUAREZ | 2002 | -90 | JC EL BOSQUE |
13788 | JOEL | PAREJA HINOJOSA | 2005 | -90 | CD NAGARE |
29983 | ALEJANDRO | LOPEZ MONTEDEOCA | 1995 | -90 | JC EL BOSQUE |
554 | PABLO | BUENDIA LABELLA | 1997 | -90 | CD ATHENAS |
544 | ALVARO | CANTERO NIETO | 1999 | -90 | CD ATHENAS |
11767 | JORGE | GARRIDO GARCIA | 1998 | -90 | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
19549 | CARLOS KARIM | ROMERO NAKHIL | 2008 | -90 | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
35 | IVAN | JIMENEZ LOPEZ | 1973 | -90 | JUDOMASTER |
20522 | STEFAN ANDREI | IORGA | 2008 | -90 | J.C. TORREMOLINOS |
15596 | FRANCISCO JAVIER | RODRIGUEZ GALLARDO | 2000 | -100 | CD JUDOLIN |
17267 | JOSÉ RAMÓN | MORILLA PILARES | 1998 | -100 | CD JUDOLIN |
19813 | JOSÉ | VENEGAS BANDA | 2002 | -100 | JUDONUBA |
24646 | JACOBO | CROOKE MORENO | 1977 | -100 | C.J. TORREMOLINOS |
56 | CRISTOFER | ARDILA ZUAZO | 1987 | -100 | ADJ TADEO |
22024 | JOSE ANTONIO | CORDERO DE LA ROSA | 1978 | -100 | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
12750 | CARLOS | MAYI HEVILLA | 2005 | 100+ | ADJ TADEO |
283 | PEDRO PABLO | GONZALEZ NAVARRO | 1993 | 100+ | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
LISTADO FEMENINO
ID | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO DE NAC | PESO | CLUB |
15162 | SONIA | CASTILLO ARENILLAS | 2007 | -48 | SALESIANOS ALGECIRAS |
21746 | JULIA YE | DIAZ DE HARO | 2003 | -52 | CD BARANSU |
20320 | NATALIA | FERNANDEZ PALOMARES | 2007 | -52 | CD BARANSU |
31177 | PAULA | ARJONA DE LA ROSA | 2005 | -52 | UMA |
22947 | MIREIA | MORALES BAINES | 2009 | -52 | CD SHOGUN CADIZ CF |
13831 | BELEN | SANCHEZ MEDINA | 2004 | -52 | CD SHOGUN CADIZ CF |
4762 | NAZARET | HERNANDEZ FLORES | 2001 | -57 | ADJ TADEO |
8582 | SHEILA | HEREDIA FUENTES | 1999 | -57 | UMA |
26065 | BARBARA | ARAGON ANTON | 2009 | -57 | CD SHOGUN CADIZ CF |
28016 | ANDREA | RODRIGUEZ MARTIN | 2008 | -57 | CD SHOGUN CADIZ CF |
30019 | BIANCA | DEREWICKI | 2006 | -57 | J.C. TORREMOLINOS |
13425 | NEREA | REYES PALIANI | 2005 | -63 | ADJ TADEO |
19867 | ALBA | CUENCA LOIS | 2004 | -63 | JUDONUBA |
18402 | NOELIA | FERNANDEZ FLORO | 1997 | -63 | JC ESTEPONA |
20318 | ANA | GARCIA PINEAU | 2007 | -63 | CD BARANSU |
28105 | LUNA | SANCHEZ GARCÍA | 2007 | -70 | CD JUDOLIN |
31679 | KATERINA | GARCIA-ROCO BELO | 2004 | -70 | CD ATHENAS |
1908 | ALBA | GUZMAN ESCAMEZ | 2002 | -70 | MYTOS SPORT |
17229 | ARIAN | LEGUINAGOICOA MARTÍNEZ | 2006 | -70 | J.C. TORREMOLINOS |
6560 | CANDELA | PIÑA GALLARDO | 2002 | -78 | ADJ TADEO |
12081 | ZOE | SORIANO MORON | 2003 | 78+ | ADJ TADEO |