LISTADO MASCULINO
ID | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO DE NAC | PESO | CLUB |
24102 | MARCO | CIUCARELLI | 2010 | -38 | CJ FERNANDO FERNANDEZ |
31343 | IGNACIO | GONZÁLEZ NOGUEIRA | 2010 | -38 | CJ FERNANDO FERNANDEZ |
25030 | MARIO | BARRUECO SANTAMARIA | 2011 | -38 | CD SHOGUN CADIZ CF |
22392 | PABLO | MORA QUINTANA | 2011 | -38 | CD SHOGUN CADIZ CF |
22885 | ALFREDO | RODRÍGUEZ ÁLVAREZ | 2011 | -38 | CD MYTOS SPORT |
23447 | HUGO | OLIVERAS PADILLA | 2010 | -38 | JUDO CLUB ARCOS |
21616 | AARÓN | RAMOS MALDONADO | 2011 | -38 | CD BUDO |
31314 | MIGUEL | RODRÍGUEZ PÉREZ | 2011 | -38 | CLUB JUDONUBA |
23643 | JAVIER | CORDERO LAGARES | 2010 | -38 | CD JUDO CADIZ |
24170 | JORGE | FAJARDO PIRIS | 2011 | -38 | SALESIANOS ALGECIRAS |
29354 | DANIEL | BOJ BAREA | 2011 | -38 | UNIVERSIDAD MALAGA |
33614 | IVAN | VELASCO GAVRILENKO | 2010 | -38 | UNIVERSIDAD MALAGA |
33683 | RUBEN | GARCIA ROS | 2011 | -38 | CD JUDO BLAS GONZALEZ |
27017 | SAMUEL | BENAVIDES MARTÍN | 2010 | -38 | CLUB JUDO SAN FDO. |
32994 | CRISTÓBAL | MÁRQUEZ RIOL | 2011 | -38 | CLUB JUDO SAN FDO. |
23373 | JUAN JOSÉ | MEJÍAS SÁNCHEZ | 2011 | -38 | CD JAPONSPORT |
32898 | DENYS | SVYNARCHUK | 2011 | -38 | JUDO ARIAS |
22554 | HÉCTOR | CRUZ MARTÍNEZ | 2010 | -42 | CD MYTOS SPORT |
26278 | JUAN FRANCISCO | RODRIGUEZ OROZCO | 2010 | -42 | CD MYTOS SPORT |
25703 | FRANCISCO JAVIER | MUÑOZ ORTEGA | 2010 | -42 | JUDO CLUB ARCOS |
29885 | RAUL | JIMENEZ ORTIZ | 2011 | -42 | JUDO ORCERA |
30963 | RODRIGO | PEREZ GONZALEZ | 2010 | -42 | AL-ANDALUS SEVILLA |
19182 | BELTRAN | FERNANDEZ MERCHANTE | 2010 | -42 | AD JUDO CLUB TADEO |
24901 | RAÚL | VILLALBA MORILLO | 2010 | -42 | CLUB JUDONUBA |
33626 | OLEKSANDER | KOSTIUCHENKO | 2010 | -42 | SALESIANOS ALGECIRAS |
29353 | MARCOS | BOJ BAREA | 2011 | -42 | UNIVERSIDAD MALAGA |
26496 | FRANCISCO | PÉREZ LARA | 2011 | -42 | ALIANZA KSV |
20476 | DAVID | ORTEGA MERCADO | 2010 | -42 | CDC ESCOLAPIOS |
29961 | OCTAVIO | NAVARRO ORTEGA | 2011 | -46 | CD JUDO BLAS GONZALEZ |
22558 | DANIEL | MORATA REQUENA | 2011 | -46 | CD MYTOS SPORT |
26277 | DANIEL EDUARDO | RODRÍGUEZ OROZCO | 2010 | -46 | CD MYTOS SPORT |
21413 | IGNACIO | HINOJO AZNAR | 2011 | -46 | CD BUDO |
21306 | ADRIÁN | MOLINA CAÑESTRO | 2011 | -46 | CD BUDO |
25308 | ANTONIO JESÚS | FERNANDEZ DELGADO | 2011 | -46 | CLUB CIUDAD LAGO |
29002 | ALVARO | NAVARRO AREVALO | 2011 | -46 | UNIVERSIDAD MALAGA |
22758 | FELIX | VARGAS CAÑADA | 2011 | -46 | UNIVERSIDAD MALAGA |
33616 | ANTONIO | TINOCO GONZALEZ | 2011 | -46 | UNIVERSIDAD MALAGA |
31184 | SUNDAY JAMES | OYNECHI CAIRNS | 2011 | -46 | JUDO ARIAS |
30365 | HUGO | CALLE PELAEZ | 2010 | -46 | JC TORREMOLINOS |
24113 | HUGO | MOLINO GALLARDO | 2010 | -50 | CJ FERNANDO FERNANDEZ |
25881 | ALVARO | FREIRES GALAN | 2010 | -50 | CJ FERNANDO FERNANDEZ |
26738 | ALVARO | LUCENA HARO | 2011 | -50 | CD SHOGUN CADIZ CF |
32312 | BRUNO ANTÓN | GONZÁLEZ PAZ | 2010 | -50 | CD MYTOS SPORT |
11406 | PABLO | JIMENEZ MORALES | 2011 | -50 | AD JUDO CLUB TADEO |
32440 | MATTHEW | IGLESIAS RODRIGUEZ | 2011 | -50 | AD JUDO CLUB TADEO |
24900 | LUCAS | VILLALBA MORILLO | 2010 | -50 | CLUB JUDONUBA |
23976 | DIEGO | DOMÍNGUEZ LÓPEZ | 2010 | -50 | CLUB JUDONUBA |
23755 | JUAN | MORENO LOBO | 2011 | -50 | CLUB CIUDAD LAGO |
32002 | PABLO | ARAGON RAMIREZ | 2010 | -50 | CLUB POL. JUDO MIJAS |
26136 | ISLAM | CHEBABATE EL MANSOURI | 2010 | -50 | CLUB JUDO SAN FDO. |
20761 | JAVIER | PEREZ GUZMAN | 2010 | -55 | CJ FERNANDO FERNANDEZ |
25121 | JOSE | CABELLO LUCENA | 2010 | -55 | CD JUDO KORYO |
31012 | AARÓN | CAZORLA MESAS | 2010 | -55 | CD MYTOS SPORT |
23968 | MIGUEL | RUIZ AMATE | 2010 | -55 | CD MYTOS SPORT |
30657 | LUCAS ANDREI | TANASE TANASE | 2010 | -55 | CD MYTOS SPORT |
30716 | MANUEL | GOMEZ SANCHEZ | 2011 | -55 | CD JUDOLIN |
30717 | PEDRO | GOMEZ SANCHEZ | 2011 | -55 | CD JUDOLIN |
21307 | RICARDO | FREIRES MARISCAL | 2010 | -55 | CD BUDO |
22292 | ALEX | MATOSES DIAZ | 2010 | -55 | CD BUDO |
28099 | JAVIER | GONZALEZ SERNA | 2010 | -55 | AD JUDO CLUB TADEO |
18192 | JOAQUIN | DE LA CRUZ PINEDA | 2010 | -55 | AD JUDO CLUB TADEO |
26203 | DANIEL | CAMPOS VALLEJO | 2010 | -55 | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
33215 | ALFONSO | BARRADO OJEDA | 2010 | -55 | JUDOMASTER |
30835 | MARCO NUNO | GONZALEZ PEÑAS | 2011 | -55 | CD LITHOJUDO |
23757 | JOSE MANUEL | JIMENEZ GONZALEZ | 2011 | -55 | CLUB CIUDAD LAGO |
20061 | LEANDRO | SERRANO FERNÁNDEZ | 2011 | -55 | CD HUESCAR |
23980 | ALVARO | SIERRA HERNANDEZ | 2010 | -55 | HUELVA TSV |
27165 | JUAN MANUEL | PUERTA MEL | 2011 | -55 | CD JUDO CADIZ |
32212 | PEDRO | VEGA MAYOR | 2010 | -55 | CLUB POL. JUDO MIJAS |
26937 | NICOLAS | EBRAT ORTEGA | 2010 | -55 | CLUB POL. JUDO MIJAS |
23921 | MANUEL | RUIZ ORTA | 2010 | -55 | JUDO CLUB AYAMONTE |
32995 | ERIK | SABKO | 2011 | -55 | CLUB JUDO SAN FDO. |
31278 | JAVIER | JIMÉNEZ MARTÍN | 2011 | -55 | CLUB JUDO SAN FDO. |
29492 | CHRISTIAN | COCA AFROUNE | 2011 | -55 | CD BARANSU |
24673 | ISMAEL | LOPEZ TORRES | 2010 | -55 | CD JUDO ATARFE |
24659 | PABLO | RODRIGUEZ BORREGO | 2010 | -60 | DOJO PADUL |
25185 | JAVIER | CORDERO DURAN | 2011 | -60 | DOJO PADUL |
30654 | HUGO | SEGURA MARTINEZ | 2010 | -60 | CD MYTOS SPORT |
31388 | LUIS | CARBONERO MOLINA | 2010 | -60 | CD JUDOLIN |
22245 | JESUS | DOMINGUEZ GONZALEZ | 2011 | -60 | AD JUDO CLUB TADEO |
32563 | ALEJANDRO | AGUILERA ARIAS | 2010 | -60 | JUDOMASTER |
26803 | SAMUEL | IMBERNON AGUERA | 2010 | -60 | CD NAGARE |
20640 | JORGE | ROMO MARÍN | 2011 | -60 | CD HUESCAR |
31434 | MIGUEL | PENDON RIOS | 2010 | -60 | UNIVERSIDAD MALAGA |
24457 | JAVIER | HUETE MARTÍN | 2010 | -60 | ALIANZA KSV |
27492 | MARCOS | DUEÑAS LUQUE | 2011 | -60 | KODOKAN CORDOBA |
33628 | MARK | BLYZHNIUK | 2011 | -60 | JUDO ARIAS |
33158 | MARIO | RODRIGUEZ TRABADO | 2010 | -60 | JUDO ARIAS |
31459 | ISMAEL | IACHI LOPEZ | 2011 | -66 | DOJO PADUL |
30172 | LUIS RUBÉN | MARTÍNEZ MOLINA | 2010 | -66 | CD JUDO BLAS GONZALEZ |
21426 | MARTIN | GONZALEZ GARCIA | 2010 | -66 | CD JUDO KORYO |
31383 | ANTONIO | MONTIEL BARRERA | 2010 | -66 | CD JUDOLIN |
28104 | PABLO | MARTINEZ MORAL | 2010 | -66 | CD TOMOE |
19714 | SAMUEL | GUTIERREZ VALIENTE | 2010 | -66 | AD JUDO CLUB TADEO |
31006 | MIGUEL ANGEL | TRIGUEROS TORRES | 2010 | -66 | CD LITHOJUDO |
27491 | DARIO | REYES RODRIGUEZ | 2011 | -66 | KODOKAN CORDOBA |
31609 | RAFAEL ALEJANDRO | MELLADO GÓMEZ | 2011 | -66 | CD BARANSU |
22509 | FREDERICK HOANG | SYMCZYK JUAREZ | 2010 | -66 | CD JUDO ATARFE |
32894 | MARTIN | GATSENKO | 2011 | -66 | JUDO ARIAS |
25566 | ABEL | GARCIA LUQUE | 2010 | -66 | JUDO ARIAS |
29051 | PABLO | ANAYA MORELLO | 2010 | -66 | JC TORREMOLINOS |
27709 | JOSE ISMAEL | VARGAS NAVARRO | 2011 | -66 | JC TORREMOLINOS |
24680 | ALVARO | RODRIGUEZ SCHINDLER | 2011 | 66+ | CD BARANSU |
27998 | ELOY | FERNÁNDEZ IBÁÑEZ | 2011 | 66+ | CD BARANSU |
33234 | ROMAN | MIROSHNICHENKO | 2010 | 66+ | JUDO ARIAS |
23111 | GUSTAVO | PÉREZ LÓPEZ | 2010 | 66+ | CD JUDO BLAS GONZALEZ |
32405 | ARTURO | JIMENEZ ORTIZ | 2010 | 66+ | JUDO ORCERA |
31798 | JAVIER | PÉREZ MANTECÓN | 2010 | 66+ | CD TOMOE |
30834 | ANTONIO | AGUILAR GARCIA | 2011 | 66+ | CD LITHOJUDO |
31441 | ALVARO | VILLA ANDRADE | 2010 | 66+ | CD LITHOJUDO |
32890 | ANTONIO | DELGADO GUTIERREZ | 2011 | 66+ | CLUB CIUDAD LAGO |
30013 | SAMUEL | LIMIÑANA BERENGUEL | 2010 | 66+ | CD NAGARE |
31832 | SALAHEDINE | HAFIANI | 2010 | 66+ | UNIVERSIDAD MALAGA |
25347 | CRISTIAN | DIAZ DIAZ | 2010 | 66+ | CLUB POL. JUDO MIJAS |
30391 | ÓSCAR | FERNÁNDEZ MARTÍN | 2011 | 66+ | CLUB JUDO SAN FDO. |
25739 | JAVIER | LEGUINAGOICOA MARTINEZ | 2010 | 66+ | JC TORREMOLINOS |
LISTADO FEMENINO
ID | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO DE NAC | PESO | CLUB |
21934 | MARIA | MEDINA TOVAR | 2011 | -36 | CD SHOGUN CADIZ CF |
23364 | AFRICA | CRISTOBAL SAENEZ | 2010 | -36 | AD JUDO CLUB TADEO |
33615 | LEILA | BENITEZ AGUILAR | 2010 | -36 | UNIVERSIDAD MALAGA |
33021 | CRISTINA | FERRO BARRIENTOS | 2011 | -36 | ALIANZA KSV |
26585 | AFRICA | PEREZ GALLEGO | 2011 | -40 | CD SHOGUN CADIZ CF |
23375 | VERA | FERNÁNDEZ SÁNCHEZ | 2011 | -40 | CLUB JUDONUBA |
33509 | CLARA | RUIZ DE MOLINA | 2011 | -40 | UNIVERSIDAD MALAGA |
25656 | IRMA | LEUS | 2011 | -40 | ALIANZA KSV |
26001 | DIANA | CORTES GARRIDO | 2011 | -40 | JC TORREMOLINOS |
30027 | MARINA | PADIAL CANTERO | 2010 | -44 | CD JUDO BLAS GONZALEZ |
23448 | ALICIA | OLIVERAS PADILLA | 2010 | -44 | JUDO CLUB ARCOS |
31260 | NATALIA | GARCÍA ESPEJO | 2011 | -44 | CD JUDOLIN |
19733 | MANUELA | GALLARDO PRIETO | 2010 | -44 | AD JUDO CLUB TADEO |
22948 | MARTA | ARIZA MARTIN | 2010 | -48 | CD SHOGUN CADIZ CF |
29962 | JIMENA | NAVARRO ORTEGA | 2011 | -48 | CD JUDO BLAS GONZALEZ |
27161 | MARTA | MATA NÚÑEZ | 2010 | -48 | CD MYTOS SPORT |
31720 | ELENA | ARLANDIS RAMIREZ | 2010 | -48 | CD JUDOLIN |
28131 | ATTENERI | PINO PAREJA | 2011 | -48 | AD JUDO CLUB TADEO |
31400 | MARINA | GONZÁLEZ GARRIDO | 2011 | -48 | CLUB JUDONUBA |
27995 | ALEJANDRA | VÁZQUEZ LONDOÑO | 2011 | -48 | HUELVA TSV |
28971 | PATRICIA | CAPILLA GUERRERO | 2011 | -48 | CD BARANSU |
31439 | LUCIA | HERMOSO NIEBLA | 2010 | -52 | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
27412 | CLAUDIA | SANCHEZ DOMINGUEZ | 2010 | -52 | UNIVERSIDAD MALAGA |
32948 | JULIA | VERDEJO BROCATE | 2011 | -52 | CD JUDO SAN FDO |
28496 | JULIA | DELGADO ARIZA | 2011 | -52 | CD JUDO ATARFE |
32892 | ANASTASIIA | BOHDANOVA | 2011 | -52 | JUDO ARIAS |
27764 | ALEJANDRA | CANO RUBIO | 2010 | -52 | JUDO ARIAS |
25563 | ALBERTA | GRACIAN ALMEIDA | 2010 | -52 | JUDO ARIAS |
22548 | LUCIA | CRUZ UTRABO | 2011 | -57 | CD MYTOS SPORT |
25698 | LORENA | MANCHEÑO ONOSE | 2010 | -57 | JUDO CLUB ARCOS |
31316 | LOURDES | GÓMEZ MORA | 2011 | -57 | CLUB JUDONUBA |
30793 | CARLA | BERMEJO SANTIAGO | 2011 | -57 | CLUB JUDONUBA |
26519 | MONICA | ROMAN GARRIGA | 2011 | -57 | CD NAGARE |
20106 | ALEJANDRA | DE LA TORRE CORTES | 2010 | -57 | UNIVERSIDAD MALAGA |
21653 | LUCRECIA | BANDZE | 2010 | -57 | CDC ESCOLAPIOS |
33097 | VALERIIA | VASYLCHUK | 2010 | -57 | JUDO ARIAS |
24568 | MARINA | AMADOR GAVIÑO | 2010 | -63 | CD SHOGUN CADIZ CF |
31850 | MADALENA | ALDERETE | 2010 | -63 | CD MYTOS SPORT |
25779 | LELET | HERNANDEZ CABRERA | 2011 | -63 | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
23916 | AROA | CAZORLA DE LOS ANGELES | 2010 | -63 | JUDO CLUB AYAMONTE |
29360 | BERTA | SANCHEZ BRINGAS | 2011 | -63 | JUDO ARIAS |
27228 | CAROLINA | LIRAS GUERRERO | 2010 | -63 | JC TORREMOLINOS |
26481 | CARMEN | GONZÁLEZ GALLARDO | 2011 | 63+ | CJ FERNANDO FERNANDEZ |
21289 | ROCIO | CARO PINTO | 2010 | 63+ | AD JUDO CLUB TADEO |
31931 | EVA | OLIVA PERNIL | 2011 | 63+ | HUELVA TSV |
29060 | ALBA Mª | RAYA GONZÁLEZ | 2010 | 63+ | UNIVERSIDAD MALAGA |
27684 | MARIA DOLORES | ESCABIAS RIOS | 2010 | 63+ | KODOKAN CORDOBA |
20860 | ALMA | MARTÍNEZ GARCÍA | 2010 | 63+ | CLUB JUDO MALAGA |
22833 | MARIA | PEREZ FUENTES | 2010 | 63+ | CD JUDO ATARFE |
26283 | LUCÍA | SEGURA SORIA | 2011 | 63+ | CD MYTOS SPORT |
31238 | CARLA | BARRAGÁN RODRÍGUEZ | 2011 | 63+ | CLUB JUDONUBA |
33453 | CARMEN | DE LA MATA MANGAS | 2011 | 63+ | JC TORREMOLINOS |