1er DAN
ID | Nombre | Apellidos | DAN | CLUB |
24819 | MANUEL JESÚS | AGUILAR FERNÁNDEZ | 1er DAN | JC EL BOSQUE |
23629 | FRANCISCO | AGUILERA DELGADO | 1er DAN | CD JUDO MARILU |
21350 | ÓSCAR | ALEJO MUIÑOS | 1er DAN | IPPON RAUL CALVO |
24909 | ALVARO | ARIZA MARTIN | 1er DAN | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
27569 | PABLO MILLAN | AROCA ROJAS | 1er DAN | CJ FERNANDO FERNANDEZ |
19955 | IRENE | BEJARANO MARTIN | 1er DAN | JUDO MARILU |
17898 | ENRIQUE | BELTRAN AMEZAGA | 1er DAN | JC AYAMONTE |
32397 | RAFAEL | BLÁZQUEZ MADRID | 1er DAN | CD KORYO |
15365 | JOSÉ MANUEL | BORREGO GIL | 1er DAN | CD NAGARE |
22784 | CHLOE GRACE | CALDELAS MOONEY | 1er DAN | ACD SALESIANOS ALGECIRAS |
19525 | FRANCISCO JAVIER | CANTERO MOYANO | 1er DAN | CD KORYO |
16247 | RAFAEL | CAÑETE VALPUESTA | 1er DAN | A.D. ASAHI KAN |
21052 | ÁLVARO | CARRILLO SANTISTEBAN | 1er DAN | CLUB DEPORTIVO GEIKO |
21418 | ISAAC | CASADO LEDESMA | 1er DAN | CD NAGARE |
17485 | ALEJANDRO | CERQUEIRA SÁNCHEZ | 1er DAN | CJ FERNANDO FERNANDEZ |
18885 | LUIS | CERVANTES IBAÑEZ | 1er DAN | JUDOINDALO |
19867 | ALBA | CUENCA LOIS | 1er DAN | JUDONUBA |
20490 | ARISTIDES DAVID | DELGADO RODRÍGUEZ | 1er DAN | CP JUDO MIJAS |
21661 | YAHARI | DOMINGO LOPEZ | 1er DAN | DOJO PADUL |
24097 | MANUEL | ESPEJO-SAAVEDRA VALDERRAMA | 1er DAN | CJ FERNANDO FERNANDEZ |
17985 | MIGUEL | FELICES PÁEZ | 1er DAN | CD JUDO SAN FERNANDO |
20320 | NATALIA | FERNANDEZ PALOMARES | 1er DAN | CD BARANSU |
23175 | SERGIO | GARCÍA CABELLO | 1er DAN | HUELVA TSV |
17244 | ANDREA | GARCÍA JODAR | 1er DAN | C.D. JUDO JAÉN |
15139 | FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ GARCIA | 1er DAN | CD JUDO JAEN |
20321 | IVAN | JIMENEZ JURADO | 1er DAN | CD BARANSU |
32496 | ANTONIO MIGUEL | JIMENEZ NAVEROS | 1er DAN | CD BARANSU |
20748 | DANIELA | LÓPEZ HERNÁNDEZ | 1er DAN | TAKERY JUDO ACADEMY |
29983 | ALEJANDOR | LOPEZ MONTEDEOCA | 1er Dan | JC EL BOSQUE |
19987 | ANTONIO LUIS | LOPEZ NUÑEZ | 1er DAN | CD BARANSU |
23853 | HUGO | LÓPEZ QUINTANA | 1er DAN | C.D. JUDO BARANSU |
32009 | MIGUEL | LOZANO REGUERA | 1er DAN | A.D. ASAHI KAN |
20863 | PIETRO | MACCHITELLA | 1er DAN | CLUB JUDO MALAGA |
28111 | CELIA | MARCHAL MERINO | 1er DAN | CD JUDO SAN FERNANDO |
25945 | ABEL | MÁRQUEZ LÓPEZ | 1er DAN | HUELVA TSV |
25024 | CLEMENTE | MARTIN BETANZOS | 1er DAN | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
24188 | JOSÉ ANTONIO | MARTÍNEZ CARRETERO. | 1er DAN | JUDOINDALO |
20757 | SAMUEL | MESA MONÍO | 1er DAN | CJ FERNANDO FERNANDEZ |
22829 | RAUL | MOLINA VILCHEZ | 1er DAN | CD JUDO ATARFE |
17020 | VICTORIA | MOLINO PIÑAR | 1er DAN | JUDO MARILÚ |
12159 | MIGUEL ANGEL | MORA QUINTANA | 1er DAN | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
22200 | PABLO | MORALES BAINES | 1er DAN | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
26662 | JOSÉ | MORENO CANO | 1er DAN | CD JUDO SAN FERNANDO |
18684 | JORGE | MORENO FERNÁNDEZ | 1er DAN | CD NAGARE |
17970 | JUAN FRANCISCO | MUÑOZ CLEMENTE | 1er DAN | CLUB JUDOINDALO |
16440 | JOSE MARIA | MUÑOZ URBANO | 1er DAN | CD KORYO |
22599 | JAVIER | NADALES RUEDA | 1er DAN | TAKERY JUDO ACADEMY |
16432 | GONZALO | NAVARRO GÓMEZ | 1er DAN | A.D. ASAHI KAN |
27096 | AINHOA | NUÑEZ NAVARRO | 1er DAN | JU GOKA |
23119 | IKER | ORTEGA VICO | 1er DAN | CD JUDO SAN FERNANDO |
24374 | MARIA | PEREA MANZANO | 1er DAN | JUDO CLUB JEREZ |
22832 | ANTONIO MANUEL | PEREZ FUENTES | 1er DAN | CD JUDO ATARFE |
20254 | ARON | PULGAR GOMEZ | 1er DAN | JC AYAMONTE |
22783 | ESTEBAN | PULIDO PINO | 1er DAN | ACD SALESIANOS ALGECIRAS |
14971 | HECTOR | RECA GARCÍA | 1er DAN | A.D. ASAHI KAN |
29220 | PATRICIA | RODRIGUEZ PEREZ | 1er DAN | JUDONUBA |
23117 | ABRIL | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | 1er DAN | CD JUDO SAN FERNANDO |
22249 | DANIEL | ROMERO PADIAL | 1er DAN | CD JUDO SAN FDO |
15546 | ALFONSO | SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ | 1er DAN | IPPON RAUL CALVO |
24821 | ALBERTO | SÁNCHEZ GARCÍA | 1er DAN | IPPON RAUL CALVO |
13831 | BELEN | SANCHEZ MEDINA | 1er DAN | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. |
22231 | ÁLVARO | SÁNCHEZ MORENO | 1er DAN | CD JUDO JAEN |
16773 | ANTONINO | SANZ BORREGO | 1er DAN | A.D. ASAHI KAN |
17792 | RAÚL | SORIA TRABADO | 1er DAN | CJ FERNANDO FERNANDEZ |
16764 | MATEO | SUAREZ ROMERA | 1er DAN | A.D. ASAHI KAN |
20956 | PABLO | TITOS ALARCON | 1er DAN | CD JUDO ATARFE |
14275 | RUBÉN | TORRES RUÍZ | 1er DAN | HUELVA TSV |
33754 | JUAN ANTONIO | UMBRÍA CAÑADAS | 1er DAN | CLUB GEIKO |
16799 | IVAN | VALENZUELA RUIZ | 1er DAN | DOJO PADUL |
24104 | JORGE | VEREDAS INCLAN | 1er DAN | JUDO MALAGA |
27967 | JUAN JAVIER | ZUMAQUERO GASPAR | 1er DAN | CLUB JUDO MÁLAGA |
2do DAN
ID | Nombre | Apellidos | DAN | CLUB |
20869 | MARTA | BARUTELL DEL ÁGUILA | 2do DAN | ACD SALESIANOS ALGECIRAS |
28919 | MARÍA DE LOS ÁNGELES | CARAVACA TAMAYO | 2do DAN | CD JUDO JAEN |
20870 | DAVID | CARRIÓ CAMACHO | 2do DAN | ACD SALESIANOS ALGECIRAS |
15162 | SONIA | CASTILLO ARENILLAS | 2do DAN | ACD SALESIANOS ALGECIRAS |
26654 | JOSE | CHACON GOMEZ | 2do DAN | CD KORYO |
25119 | JOSE GREGORIO | CHACON LOPEZ | 2do DAN | CD KORYO |
15908 | SAMUEL | DELGADO RUBIO | 2do DAN | DOJO PADUL |
24160 | JORGE | FAJARDO SEGURA | 2do DAN | ACD SALESIANOS ALGECIRAS |
20698 | JAIME | GARCÍA CASTRO | 2do DAN | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
12101 | GREGORIO | MERCHÁN MERCHÁN | 2do DAN | CD NAGARE |
18683 | SERGIO | MORENO FERNANDEZ | 2do DAN | CLUB DEPORTIVO NAGARE |
13788 | JOEL | PAREJA HINOJOSA | 2do DAN | CD NAGARE |
15283 | RAFAEL | POUSADA MONTEIRO | 2do DAN | CLUB DE JUDO JEREZ |
25741 | RAÚL | VAN HERWIJNEN GONZÁLEZ | 2do DAN | CLUB JUDO TORREMOLINOS |
3er DAN
ID | Nombre | Apellidos | DAN | CLUB |
25 | CÉSAR AUGUSTO | ALVAREZ MATEO | 3er DAN | CD BARANSU |
4518 | SALVADOR | CALLEJAS SANCHEZ | 3er DAN | DOJO PADUL |
5734 | LAURA | MARTÍN CASTILLO | 3er DAN | DOJO PADUL |
1660 | CAROLINA | ORTEGA GARRIDO | 3er DAN | CD BARANSU |