LISTADO MASCULINO
ID | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO | PESO | CLUB |
13717 | HUGO | SANCHEZ LEON | 2007 | -50 | CD SHOGUN CADIZ CF |
30846 | DIEGO | MOLINA MOYA | 2008 | -50 | DOJO PADUL |
23175 | SERGIO | GARCÍA CABELLO | 2009 | -50 | HUELVA TSV |
20162 | SAÚL | TORRES RUÍZ | 2009 | -50 | HUELVA TSV |
20755 | IVAN | RODRÍGUEZ DOMINGUEZ | 2008 | -50 | CJ FERNANDO FDEZ. |
17285 | JOSE JAVIER | FERNANDEZ BRAVO | 2008 | -50 | CJ FERNANDO FDEZ. |
22834 | RAYAN | SAROUT KILOU | 2009 | -50 | CD JUDO SAN FDO. |
22249 | DANIEL | ROMERO PADIAL | 2009 | -50 | CD JUDO SAN FDO. |
19263 | DAVID | GARCÍA -ESPONA SANDOVAL | 2009 | -50 | CD JUDO HUESCAR |
20490 | ARISTIDES | DELGADO RODRIGUEZ | 2007 | -50 | CLUB POLD. MIJAS |
20254 | AARON | PULGAR GOMEZ | 2007 | -50 | JC AYAMONTE |
17179 | ADRIAN | RUIZ SANTOS | 2009 | -50 | MYTOS SPORT |
22553 | ALVARO | GALLARDO CRUZ | 2009 | -50 | MYTOS SPORT |
23649 | RAUL | RUBIO PALOMO | 2008 | -50 | JUDOMASTER CORDOBA |
26181 | AHARON | DELGADO ARIZA | 2009 | -50 | CD JUDO ATARFE |
33243 | KIRIL | ZHELIEZNOV | 2009 | -50 | JUDO ARIAS |
20679 | ARSENIO | RUEDA RODRIGUEZ | 2009 | -55 | MYTOS SPORT |
21666 | MARCOS | AVILES JIMENEZ | 2009 | -55 | DOJO PADUL |
25945 | ABEL | MÁRQUEZ LÓPEZ | 2007 | -55 | HUELVA TSV |
24125 | ADRIAN | BLANCO NUÑEZ | 2007 | -55 | HUELVA TSV |
24114 | CRISTIAN | PARRA RODRIGUEZ | 2009 | -55 | CJ FERNANDO FDEZ. |
17156 | RUBÉN | ROMERO PADIAL | 2007 | -55 | CD JUDO SAN FDO. |
22499 | HUGO | GÓMEZ CORDERO | 2008 | -55 | CLUB JUDONUBA |
24456 | IVÁN | HUETE MARTÍN | 2008 | -55 | ALIANZA KSV |
22361 | IVÁN | BOSQUET FUENTES | 2009 | -55 | ALIANZA KSV |
23358 | ENEKO | CRISTOBAL SAENZ | 2008 | -55 | AD JUDO TADEO |
15306 | JAIME | PINTO NEVA | 2008 | -55 | AD JUDO TADEO |
19759 | ERNESTO | LOZANO VILLANEGO | 2008 | -55 | CD JUDO CADIZ |
18579 | PEDRO | PÉREZ DE LA CRUZ | 2007 | -55 | CD BUDO |
15532 | ALVARO | RECHE AGUILAR | 2008 | -55 | MYTOS SPORT |
15511 | MANUEL | RUBIO IGLESIAS | 2008 | -55 | MYTOS SPORT |
21903 | PABLO | ARANDA CISNEROS | 2007 | -55 | CLUB JUDO MALAGA |
32908 | MAKSYM | VASYLIEV | 2009 | -55 | JUDO ARIAS |
20507 | FRANCISCO JAVIER | VALVERDE GUILLEN | 2009 | -60 | UNIV. MALAGA |
27121 | JUAN | MARTIN LORENZO | 2008 | -60 | UNIV. MALAGA |
23019 | ANTONIO | PLAZA SANCHEZ | 2007 | -60 | CD BARANSU |
18841 | IGNACIO MANUEL | AGUILERA MACIAS | 2008 | -60 | CLUB GEIKO |
19165 | IVAN | FERNANDEZ CORDEIRO | 2009 | -60 | CJ TORREMOLINOS |
20474 | YERAY | RAMOS MALDONADO | 2008 | -60 | CD BUDO |
21412 | FCO. JAVIER | HINOJO AZNAR | 2009 | -60 | CD BUDO |
29318 | RAUL | ROPERO RODRIGUEZ | 2009 | -60 | CD JUDOLIN |
20394 | PEDRO | GÓMEZ TORRES | 2008 | -60 | HUELVA TSV |
27993 | PABLO | VARGAS SANTANA | 2009 | -60 | HUELVA TSV |
33719 | MARCEL | LACOSTE LÓPEZ SENDÓN | 2009 | -60 | CD JUDO SAN FDO. |
26190 | ANTONIO | PEREZ NARANJO | 2008 | -60 | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
16706 | DAMIAN | MARQUEZ GARCIA | 2007 | -60 | JUDO CLUB ARCOS |
23977 | VICTOR MANUEL | GARCÍA GÓMEZ | 2008 | -60 | CLUB JUDONUBA |
16773 | ANTONINO | SANZ BORREGO | 2009 | -60 | AD ASAHI-KAN |
15418 | ÁLVARO | DORAISINGAM ARMENTEROS | 2007 | -60 | CD ATHENAS |
15371 | IVÁN | LEAL SÁNCHEZ | 2007 | -60 | CD ATHENAS |
22357 | ANTONIO | VIZCAINO SOTO | 2009 | -60 | ALIANZA KSV |
22368 | DANIEL | SOLER AGUILAR | 2009 | -60 | ALIANZA KSV |
22362 | IVÁN | MERLOS FERNÁNDEZ | 2009 | -60 | ALIANZA KSV |
21112 | AARON | DOMINGUEZ BARO | 2007 | -60 | CD JUDO CADIZ |
17898 | ENRIQUE | BELTRAN AMEZAGA | 2007 | -60 | JC AYAMONTE |
24153 | ALVARO | CAYUELA FORNIELES | 2009 | -60 | MYTOS SPORT |
21042 | CRISTOBAL | JIMENEZ LOPEZ | 2009 | -60 | MYTOS SPORT |
25869 | ÁNGEL | GARCÍA ESCUDERO | 2008 | -60 | CLUB JUDO MALAGA |
32907 | MYKYTA | DMYTRIYEV | 2009 | -60 | JUDO ARIAS |
33098 | SERHII | BEREZOVENKO | 2008 | -60 | JUDO ARIAS |
22829 | RAUL | MOLINA VILCHEZ | 2008 | -66 | CD JUDO ATARFE |
20700 | CRISTÓBAL | DOBLAS GARCÍA | 2009 | -66 | CD NAGARE |
22783 | ESTEBAN | PULIDO PINO | 2008 | -66 | SALESIANOS ALGECIRAS |
30902 | PARFEN | RYBAKOV | 2007 | -66 | UNIV. MALAGA |
23465 | SERGIO | GINESTAR GONZALEZ | 2008 | -66 | CD JUDO MARILU |
30367 | MIGUEL ANGEL | EXPOSITO LARA | 2008 | -66 | CD BARANSU |
23018 | JAIME | CAMPOS FERNANDEZ | 2008 | -66 | CD BARANSU |
20551 | ADRIAN | VERA FAJARDO | 2009 | -66 | DOJO PADUL |
33853 | MIGUEL | MOREL GONZÁLEZ | 2009 | -66 | CJ TORREMOLINOS |
29321 | RAUL | CARBONERO MOLINA | 2009 | -66 | CD JUDOLIN |
30248 | HUGO | BOCANEGRA MORALES | 2007 | -66 | CD JUDOLIN |
30249 | JOSE | BOCANEGRA MORALES | 2007 | -66 | CD JUDOLIN |
25535 | DANIEL | PEREZ GONZALEZ | 2007 | -66 | AL-ANDALUS SEVILLA |
24097 | MANUEL | ESPEJO SAAVEDRA VALDERRAMA | 2008 | -66 | CJ FERNANDO FDEZ. |
24427 | SAMUEL | MARTOS ROSILLO | 2007 | -66 | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
26696 | POL | FILELLA PÉREZ | 2009 | -66 | CD TOMOE |
28046 | HUGO | ARIAS OLIVA | 2009 | -66 | CD TOMOE |
29807 | DIEGO | BATISTA RODRÍGUEZ | 2008 | -66 | ALIANZA KSV |
21041 | ALBERTO | NAVARRO CASTRO | 2009 | -66 | ALIANZA KSV |
24459 | MARIO | LARA RUIZ | 2009 | -66 | ALIANZA KSV |
23960 | JAVIER | SANTIESTEBAN RODRÍGUEZ | 2009 | -66 | ALIANZA KSV |
22369 | LUCAS | SOLER AGUILAR | 2009 | -66 | ALIANZA KSV |
20926 | DIEGO | SÁNCHEZ NIETO | 2009 | -66 | CD JUDO HUESCAR |
20059 | IGNACIO | SERRANO FERNÁNDEZ | 2008 | -66 | CD JUDO HUESCAR |
25592 | JUAN CARLOS | FIGUEREDO PEREIRA | 2009 | -66 | CD JUDO CADIZ |
31014 | ALVARO | CANTON MORAL | 2009 | -66 | MYTOS SPORT |
17180 | JOSE MARIA | RUIZ SANTOS | 2007 | -66 | MYTOS SPORT |
31255 | MANUEL | LOZANO RODRÍGUEZ | 2009 | -66 | CLUB JUDO MALAGA |
33699 | MOHAMED AMINE | BOUMAZZOU | 2008 | -66 | JUDO CLUB TORA |
25565 | HUGO | GARCIA LUQUE | 2008 | -66 | JUDO ARIAS |
28461 | HUGO | CARRASCO CAMPOS | 2008 | -66 | CD LITHOJUDO |
28460 | ALBERTO | DE DIEGO CONTRERAS | 2008 | -66 | CD LITHOJUDO |
20456 | PABLO | TITOS ALARCON | 2008 | -66 | CD JUDO ATARFE |
18561 | ALVARO | PEREZ CASTIÑEIRA | 2007 | -66 | KODOKAN CORDOBA |
16841 | RICARDO | CUETO LÓPEZ | 2009 | -73 | CD TOMOE |
20704 | FRANCISCO | FERNANDEZ GAMARRA | 2009 | -73 | CD NAGARE |
20870 | DAVID | CARRIÓ CAMACHO | 2008 | -73 | SALESIANOS ALGECIRAS |
24505 | ROBERTO | BERLANGA MORALO | 2008 | -73 | UNIV. MALAGA |
29479 | JACINTO RAFAEL | CORTES GARCIA | 2007 | -73 | UNIV. MALAGA |
18497 | PABLO | COBOS ORELLANA | 2009 | -73 | CD JUDO KORYO |
25385 | DANIEL | SANCHEZ ALBA | 2007 | -73 | CD BARANSU |
28035 | DANIEL | ALVAREZ SHUTOV | 2008 | -73 | CD JUDO BLAS GLEZ. |
16604 | AITOR | CALLEJAS SANCHEZ | 2008 | -73 | DOJO PADUL |
23169 | FERNANDO | RIVERO SÁNCHEZ | 2008 | -73 | HUELVA TSV |
32027 | GONZALO | JIMÉNEZ MATA | 2008 | -73 | CJ FERNANDO FDEZ. |
16099 | DANIEL | MARTÍN DE LA VILLA | 2007 | -73 | CLUB JUDONUBA |
16247 | RAFAEL | CAÑETE VALPUESTA | 2008 | -73 | AD ASAHI-KAN |
22572 | RICARDO | ORTIZ REYES | 2007 | -73 | ALIANZA KSV |
24460 | FRANCISCO | MARTINEZ DELGADO | 2008 | -73 | ALIANZA KSV |
27470 | FRANCISCO | MOLINA BONILAL | 2008 | -73 | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
15524 | PABLO | VALERO GALERA | 2007 | -73 | CD BUDO |
21681 | JAIME | BENITEZ HERNANDEZ | 2008 | -73 | CD BUDO |
28899 | PABLO | OGEA HARSMA | 2007 | -73 | CD BUDO |
18063 | JAIME | DE LA CRUZ PINEDA | 2007 | -73 | AD JUDO TADEO |
33517 | GIORGI | DZABILASHVILI | 2008 | -73 | KODOKAN CORDOBA |
17485 | ALEJANDRO | CERQUEIRA SANCHEZ | 2008 | -81 | CJ FERNANDO FDEZ. |
22277 | CARLOS | REINA PEÑA | 2009 | -81 | CD NAGARE |
16963 | ROBERTO | RODRIGUEZ MONTERO | 2007 | -81 | CD JUDO BLAS GLEZ. |
31227 | IBRAHIM | CHALOUK EL MADANI | 2009 | -81 | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
27287 | ALEXANDER | IVAYLOV GUENADIEV | 2009 | -81 | CLUB KAZOKU |
15433 | PEDRO | CAÑETE VALPUESTA | 2007 | -81 | AD ASAHI-KAN |
24461 | GERMÁN | MARQUEZ CANTON | 2008 | -81 | ALIANZA KSV |
11081 | DARIO | SORIANO MORON | 2007 | -81 | AD JUDO TADEO |
26272 | DENIS | STEFAN | 2007 | -81 | MYTOS SPORT |
18543 | JOSE MUAAS | GARCIA EL HAOUI | 2008 | -90 | DOJO PADUL |
20522 | STEFAN ANDREI | IORGA | 2008 | -90 | CJ TORREMOLINOS |
19549 | CARLOS KARIM | ROMERO NAKHIL | 2008 | -90 | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
19112 | LUCA | DEVDERAIDZE | 2008 | -90 | JUDO ORCERA |
20489 | RAFAEL | DIAZ DIAZ | 2008 | -90 | CLUB POLD. MIJAS |
28462 | JOSE LUIS | CANEVAS DOMINGUEZ | 2009 | -90 | CD LITHOJUDO |
33103 | OLEKSANDR | ZAIKA | 2009 | -90 | JUDO ARIAS |
33852 | JORGE LUIS | DIAZ DE JESUS | ´2007 | 90+ | CJ TORREMOLINOS |
31914 | ANAS | BELHAJ | 2007 | 90+ | JUDO CLUB TORA |
28006 | ALEJANDRO | OLIVA PERNIL | 2008 | 90+ | HUELVA TSV |
28276 | ALEJANDRO | RICO RUIZ | 2009 | 90+ | CD NAGARE |
20703 | ISMAEL | ADJEL KAJJAL | 2007 | 90+ | CD NAGARE |
LISTADO FEMENINO
ID | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO | PESO | CLUB |
19436 | YANIRA | DIAZ FERNANDEZ | 2008 | -40 | CD JUDOLIN |
24044 | ALMA | RAMIREZ MORENO | 2008 | -44 | UNIV. MALAGA |
24149 | MARIA DEL MAR | SUANES ESCAMILLA | 2009 | -44 | CJ KOUDOUGAKUSYA |
23122 | SITONG | CHEN | 2008 | -44 | CD JUDO CADIZ |
28885 | CARMEN MARIA | MONTERO ALMOGUERA | 2008 | -44 | KODOKAN CORDOBA |
15162 | SONIA | CASTILLO ARENILLAS | 2007 | -48 | SALESIANOS ALGECIRAS |
24931 | HAIDÉ | FERRI PÉREZ | 2008 | -48 | CD JUDO BLAS GLEZ. |
21661 | YAHARI | DOMINGO LOPEZ | 2008 | -48 | DOJO PADUL |
34077 | AINARA | ÁLAMO GARCÍA | 2007 | -48 | CD JUDO SAN FDO. |
25847 | NAZARET | JAPÓN GONZÁLEZ | 2008 | -48 | CD JAPONSPORT |
20320 | NATALIA | FERNANDEZ PALOMARES | 2007 | -52 | CD BARANSU |
20498 | CARMEN | SEDO MARTIN | 2007 | -52 | CJ TORREMOLINOS |
27727 | SOFIA | ARIZA MUÑOZ | 2009 | -52 | ESC JUDO RODRIGUEZ |
22947 | MIREIA | MORALES BAINES | 2009 | -52 | CD SHOGUN CADIZ CF |
29220 | PATRICIA | RODRÍGUEZ PÉREZ | 2008 | -52 | CLUB JUDONUBA |
32500 | DANIELA | PAZ LOPEZ | 2009 | -52 | ESC JUDO RODRIGUEZ |
20401 | LAURA | LÓPEZ NAVARRO | 2007 | -52 | CLUB JUDO HUESCAR |
23120 | LAURA | DOMIGUEZ SCHNEIDER | 2009 | -52 | CD JUDO CADIZ |
24665 | ZAIRA | ROMAN GARBIN | 2009 | -52 | MYTOS SPORT |
20869 | MARTA | BARUTELL DEL ÁGUILA | 2008 | -57 | SALESIANOS ALGECIRAS |
22784 | CHLOE GRACE | CALDELAS MOONEY | 2008 | -57 | SALESIANOS ALGECIRAS |
26065 | BARBARA | ARAGON ANTON | 2009 | -57 | CD SHOGUN CADIZ CF |
28016 | ANDREA | RODRIGUEZ MARTIN | 2008 | -57 | CD SHOGUN CADIZ CF |
18509 | FATIMA | GREGORIS ROBLES | 2007 | -57 | CD ATHENAS |
26282 | PAULA | PEÑA LOPEZ | 2009 | -57 | MYTOS SPORT |
21902 | JULIA | ARANDA CISNEROS | 2009 | -57 | CLUB JUDO MALAGA |
31219 | ALBA | VAZQUEZ MORA | 2008 | -57 | KODOKAN CORDOBA |
20318 | ANA | GARCIA PINEAU | 2007 | -63 | CD BARANSU |
19415 | AROA | GARCIA PELAYO MEDINA | 2007 | -63 | CD BARANSU |
26312 | ALMUDENA | VAN HERWIJNEN GLEZ. | 2008 | -63 | CJ TORREMOLINOS |
29320 | MAR | GUTIERREZ BARCO | 2009 | -63 | CD JUDOLIN |
33613 | BIANCA | TINOCO GONZALEZ | 2009 | -63 | UNIV. MALAGA |
20235 | IRENE | CASTILLERO ARENAS | 2007 | -63 | CD BUDO |
19672 | SARA | DE LA OLIVA MARTÍNEZ | 2007 | -63 | CD JUDO SAN FDO. |
20814 | LAURA | SÁNCHEZ GIL | 2007 | -63 | CLUB JUDONUBA |
22691 | AYA | MARTINEZ CHNITAH | 2008 | -70 | CD JUDO BLAS GLEZ. |
28105 | LUNA | SANCHEZ GARCIA | 2007 | -70 | CD JUDOLIN |
24540 | GEMA | DIAZ CHAVES | 2008 | -70 | ESC JUDO RODRIGUEZ |
22697 | MIREIA | ESCUDERO ESTEVEZ | 2009 | -70 | CD JUDO ATARFE |
24933 | ELIA | PÉREZ LÓPEZ | 2008 | 70+ | CD JUDO BLAS GLEZ. |
31259 | AINHOA | MELLADO SALGUERO | 2007 | 70+ | ESC JUDO RODRIGUEZ |