LISTADO MASCULINO
ID | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO | PESO | CLUB |
24102 | MARCO | CIUCARELLI | 2010 | -38 | CJ FDO FERNANDEZ |
32994 | CRISTÓBAL | MÁRQUEZ RIOL | 2011 | -38 | CJ SAN FERNANDO |
27017 | SAMUEL | BENAVIDES MARTÍN | 2010 | -38 | CJ SAN FERNANDO |
25030 | MARIO | BARRUECO SANTAMARIA | 2011 | -38 | CD SHOGUN CADIZ CF |
33683 | RUBÉN | GARCÍA ROS | 2011 | -38 | CD JUDO BLAS GLEZ |
23373 | JUAN JOSÉ | MEJÍAS SÁNCHEZ | 2011 | -38 | CD JAPONSPORT |
22885 | ALFREDO | RODRÍGUEZ ÁLVAREZ | 2011 | -38 | MYTOS SPORT |
23447 | HUGO | OLIVERAS PADILLA | 2010 | -38 | JUDO CLUB ARCOS |
32898 | DENYS | SVYNARCHUK | 2011 | -38 | SILA PARTERA |
34258 | LUKA | SMIRNOV | 2011 | -38 | SILA PARTERA |
23643 | JAVIER | CORDERO LAGARES | 2010 | -38 | CD JUDO CADIZ |
31314 | MIGUEL | RODRÍGUEZ PÉREZ | 2011 | -38 | CD JUDONUBA |
31004 | LUCAS | MARTIN ALVAREZ | 2010 | -38 | CD AL-ANDALUS SEV. |
21712 | ÁLVARO | TRUJILLO VÍLCHEZ | 2010 | -38 | JC MARBELLA |
21616 | AARON | RAMOS MALDONADO | 2011 | -38 | CD BUDO |
33614 | IVAN | VELASCO GAVRILENKO | 2010 | -42 | UNIV. MALAGA |
24170 | JORGE | FAJARDO PIRIS | 2011 | -42 | SALESIANOS ALGECIRAS |
33626 | OLEKSANDR | KOSTIUCHENKO | 2010 | -42 | SALESIANOS ALGECIRAS |
22392 | PABLO | MORA QUINTANA | 2011 | -42 | CD SHOGUN CADIZ CF |
30963 | RODRIGO | PEREZ GONZALEZ | 2010 | -42 | AL-ANDALUS SEVILLA |
19182 | BELTRAN | FERNANDEZ MERCHANTE | 2010 | -42 | A.D. JUDO CLUB TADEO |
22554 | HÉCTOR | CRUZ MARTÍNEZ | 2010 | -42 | MYTOS SPORT |
26278 | JUAN FRANCISCO | RODRIGUEZ OROZCO | 2010 | -42 | MYTOS SPORT |
29353 | MARCOS | BOJ BAREA | 2011 | -42 | UNIV. MALAGA |
25703 | FRANCISCO JAVIER | MUÑOZ ORTEGA | 2010 | -42 | JUDO CLUB ARCOS |
24901 | RAÚL | VILLALBA MORILLO | 2010 | -42 | CD JUDONUBA |
26496 | FRANCISO ELEARZA | PÉREZ LARA | 2011 | -46 | ALIANZA KSV |
29961 | OCTAVIO | NAVARRO ORTEGA | 2011 | -46 | CD JUDO BLAS GLEZ |
22558 | DANIEL | MORATA CRUZ | 2011 | -46 | MYTOS SPORT |
26277 | DANIEL EDUARDO | RODRÍGUEZ OROZCO | 2010 | -46 | MYTOS SPORT |
29002 | ALVARO | NAVARRO AREVALO | 2011 | -46 | UNIV. MALAGA |
33616 | ANTONIO | TINOCO GONZALEZ | 2011 | -46 | UNIV. MALAGA |
29885 | RÁUL | JÍMENEZ ORTÍZ | 2011 | -46 | JUDO ORCERA |
21413 | IGNACIO | HINOJO AZNAR | 2011 | -46 | CD BUDO |
21306 | ADRIÁN | MOLINA CAÑESTRO | 2011 | -46 | CD BUDO |
30365 | HUGO | CALLE PELAEZ | 2010 | -50 | JC TORREMOLINOS |
24113 | HUGO | MOLINO GALLARDO | 2010 | -50 | CJ FDO FERNANDEZ |
25881 | ALVARO | FREIRES GALAN | 2010 | -50 | CJ FDO FERNANDEZ |
26738 | ALVARO | LUCENA HARO | 2011 | -50 | CD SHOGUN CADIZ CF |
11406 | PABLO | JIMENEZ MORALAES | 2011 | -50 | A.D. JUDO CLUB TADEO |
32440 | MATTHEW | IGLESIAS RODRIGUEZ | 2011 | -50 | A.D. JUDO CLUB TADEO |
32312 | BRUNO ANTÓN | GONZÁLEZ PAZ | 2010 | -50 | MYTOS SPORT |
24900 | LUCAS | VILLALBA MORILLO | 2010 | -50 | CD JUDONUBA |
23976 | DIEGO | DOMÍNGUEZ LÓPEZ | 2010 | -50 | CD JUDONUBA |
32002 | PABLO | ARAGON RAMIREZ | 2010 | -50 | CLUB POLD. MIJAS |
27710 | AITOR | MARTIN LOPEZ | 2010 | -50 | MYTOS SPORT |
20761 | JAVIER | PEREZ GUZMAN | 2010 | -55 | CJ FDO FERNANDEZ |
32995 | ERIK | SABKO | 2011 | -55 | CJ SAN FERNANDO |
31278 | JAVIER | JIMÉNEZ MARTÍN | 2011 | -55 | CJ SAN FERNANDO |
29492 | CHRISTIAN | COCA AFROUNE | 2010 | -55 | CD BUDO |
30716 | MANUEL | GOMEZ SANCHEZ | 2011 | -55 | CD JUDOLIN |
25121 | JOSE | CABELLO LUCENA | 2010 | -55 | CD KORYO |
28099 | JAVIER | GONZALEZ SERNA | 2010 | -55 | A.D. JUDO CLUB TADEO |
18192 | JOAQUIN | DE LA CRUZ PINEDA | 2010 | -55 | A.D. JUDO CLUB TADEO |
26203 | DANIEL | CAMPOS VALLEJO | 2010 | -55 | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
31012 | AARÓN | CAZORLA MESAS | 2010 | -55 | MYTOS SPORT |
23968 | MIGUEL | RUIZ AMATE | 2010 | -55 | MYTOS SPORT |
30657 | LUCAS ANDREI | TANASE TANASE | 2010 | -55 | MYTOS SPORT |
33628 | MARK | BLYZHNIUK | 2011 | -55 | SILA PARTERA |
27165 | JUAN MANUEL | PUERTA MEL | 2011 | -55 | CD JUDO CADIZ |
30835 | MARCO NUNO | GONZALEZ PEÑAS | 2011 | -55 | CD LITHOJUDO |
24673 | ISMAEL | LOPEZ TORRES | 2010 | -55 | CD JUDO ATARFE |
26937 | NICOLAS | EBRAT ORTEGA | 2010 | -55 | CLUB POLD. MIJAS |
20061 | LEANDRO | SERRANO FERNÁNDEZ | 2011 | -55 | CD JUDO HUESCAR |
23921 | MANUEL | RUIZ ORTA | 2010 | -55 | JC AYAMONTE |
33595 | JOSE MARIA | NIETO GARCIA | 2011 | -55 | IPPON RAUL CALVO |
22292 | ALEX | MATOSES DÍAZ | 2010 | -55 | CD BUDO |
33215 | ALFONSO | BARRADO OJEDA | 2010 | -55 | JUDOMASTER |
24457 | JAVIER | HUETE MARTÍN | 2010 | -60 | ALIANZA KSV |
31388 | LUIS | CARBONERO MOLINA | 2010 | -60 | CD JUDOLIN |
2224 | JESUS | DOMINGUEZ GONZALEZ | 2011 | -60 | A.D. JUDO CLUB TADEO |
24659 | PABLO | RODRIGUEZ BORREGO | 2010 | -60 | DOJO PADUL |
30654 | HUGO | SEGURA MARTINEZ | 2010 | -60 | MYTOS SPORT |
31434 | MIGUEL | PENDON RIOS | 2010 | -60 | UNIV. MALAGA |
24738 | ALEJANDRO | GARRIDO FRAGA | 2010 | -60 | CD JUDO TORA |
27492 | MARCOS | DUEÑAS LUQUE | 2011 | -60 | KODOKAN CORDOBA |
32212 | PEDRO | VEGA MAYOR | 2010 | -60 | CLUB POLD. MIJAS |
20640 | JORGE | ROMO MARÍN | 2011 | -60 | CD JUDO HUESCAR |
32563 | ALEJANDRO | AGUILERA ARIAS | 2010 | -60 | JUDOMASTER |
27709 | JOSE ISMAEL | VARGAS NAVARRO | 2011 | -60 | JC TORREMOLINOS |
30172 | LUIS RUBEN | MARTINEZ MOLINA | 2010 | -66 | CD JUDO BLAS GLEZ |
31383 | ANTONIO | MONTIEL BARRERA | 2010 | -66 | CD JUDOLIN |
31798 | JAVIER | PÉREZ MANTECÓN | 2010 | -66 | CD TOMOE |
23362 | ALVARO | DE LOS REYES MESA | 2011 | -66 | CD JUDO JEREZ |
21426 | MARTIN | GONZALEZ GARCIA | 2010 | -66 | CD KORYO |
32894 | MARTÍN | GATSENKO | 2011 | -66 | SILA PARTERA |
27491 | DARIO | REYES RODRIGUEZ | 2011 | -66 | KODOKAN CORDOBA |
22509 | FREDERICK HOANG | SYMCZYK JUAREZ | 2010 | -66 | CD JUDO ATARFE |
24093 | LEO | CRIADO GUTIERREZ | 2011 | -66 | JU GOKA |
32226 | SERGIO | GOMEZ JEREZ | 2010 | -66 | AL-ANDALUS |
26030 | SERGIO | MORENO JIMÉNEZ | 2011 | -66 | CJ KAZOKU |
29051 | PABLO | ANAYA MORELLO | 2010 | -66 | JC TORREMOLINOS |
28902 | DMITRY | SARANOV | 2011 | -66 | CD AL-ANDALUS SEV. |
24680 | ALVARO | RODRIGUEZ SCHINDLER | 2010 | 66+ | DOJO PADUL |
27998 | ELOY | FERNANDEZ IBAÑEZ | 2010 | 66+ | CD BARANSU |
23111 | GUSTAVO | PEREZ LOPEZ | 2010 | 66+ | CD JUDO BLAS GLEZ |
33234 | ROMÁN | MIROSHNICHENKO | 2010 | 66+ | SILA PARTERA |
30834 | ANTONIO | AGUILAR GARCIA | 2011 | 66+ | CD LITHOJUDO |
31441 | ALVARO | VILLA ANDRADE | 2010 | 66+ | CD LITHOJUDO |
25347 | CRISTIAN | DIAZ DIAZ | 2010 | 66+ | CLUB POLD. MIJAS |
30391 | OSCAR | FERNANDEZ MARTIN | 2011 | 66+ | CJ SAN FERNANDO |
32405 | ARTURO | JÍMENEZ ORTÍZ | 2010 | 66+ | JUDO ORCERA |
25739 | JAVIER | LEGUINAGOICOA MARTINEZ | 2010 | 66+ | JC TORREMOLINOS |
LISTADO FEMENINO
ID | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO | PESO | CLUB |
21934 | MARIA | MEDINA TOVAR | 2011 | -36 | CD SHOGUN CADIZ CF |
23364 | AFRICA | CRISTOBAL SAENZ | 2011 | -36 | A.D. JUDO CLUB TADEO |
33021 | CRISTINA | FERRO BARRIENTOS | 2011 | -40 | ALIANZA KSV |
33615 | LEILA | BENITEZ AGUILAR | 2010 | -40 | UNIV. MALAGA |
33509 | CLARA | RUIZ DE MOLINA | 2011 | -40 | UNIV. MALAGA |
23375 | VERA | FERNÁNDEZ SÁNCHEZ | 2011 | -40 | CD JUDONUBA |
26001 | DIANA | CORTES GARRIDO | 2011 | -40 | JC TORREMOLINOS |
26585 | AFRICA | PEREZ GALLEGO | 2011 | -44 | CD SHOGUN CADIZ CF |
31260 | NATALIA | GARCÍA ESPEJO | 2011 | -44 | CD JUDOLIN |
23448 | ALICIA | OLIVERAS PAILLA | 2010 | -44 | JUDO CLUB ARCOS |
27472 | MAIA | WALTON OTERO | 2010 | -44 | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
28971 | PATRICIA | CAPILLA GUERRERO | 2011 | -45 | CD BARANSU |
22948 | MARTA | ARIZA MARTIN | 2010 | -48 | CD SHOGUN CADIZ CF |
29962 | JIMENA | NAVARRO ORTEGA | 2011 | -48 | CD JUDO BLAS GLEZ |
31720 | ELENA | ARLANDIS RAMIREZ | 2010 | -48 | CD JUDOLIN |
28131 | ATTENERI | PINO PAREJA | 2010 | -48 | A.D. JUDO CLUB TADEO |
27995 | ALEJANDRA | VÁZQUEZ LONDOÑO | 2011 | -48 | HUELVA TSV |
27161 | MARTA | MATA NÚÑEZ | 2010 | -48 | MYTOS SPORT |
29117 | NOA | CASTEJON MUÑOZ | 2010 | -48 | CD KORYO |
31400 | MARINA | GONZÁLEZ GARRIDO | 2011 | -48 | CD JUDONUBA |
26864 | MARÍA | CASQUERO GILABERT | 2010 | -48 | CD JUDO TORA |
32948 | JULIA | VERDEJO BROCATE | 2011 | -52 | CJ SAN FERNANDO |
31439 | LUCIA | HERMOSO NIEBLA | 2010 | -52 | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
27412 | CLAUDIA | SANCHEZ DOMINGUEZ | 2010 | -52 | UNIV. MALAGA |
32892 | ANASTASIA | BOHDANOVA | 2011 | -52 | SILA PARTERA |
28496 | JULIA | DELGADO ARIZA | 2011 | -52 | CD JUDO ATARFE |
22548 | LUCIA | CRUZ UTRABO | 2011 | -57 | MYTOS SPORT |
20106 | ALEJANDRA | DE LA TORRE CORTES | 2010 | -57 | UNIV. MALAGA |
25698 | LORENA | MANCHEÑO ONOSE | 2010 | -57 | JUDO CLUB ARCOS |
33097 | VALERIA | VASYLCHUK | 2010 | -57 | SILA PARTERA |
31316 | LOURDES | GÓMEZ MORA | 2011 | -57 | CD JUDONUBA |
25128 | AITANA | CAMARENA YAÑEZ | 2010 | -57 | JC MARBELLA |
21653 | LUCRECIA | BANDZÉ | 2010 | -63 | ESCOLAPIOS GRANADA |
24568 | MARINA | AMADOR GAVIÑO | 2010 | -63 | CD SHOGUN CADIZ CF |
31850 | MADALENA | ALDERETE | 2010 | -63 | MYTOS SPORT |
34133 | CLARA | DELGADO VARELA | 2010 | -63 | CD AL-ANDALUS SEV. |
23916 | AROA | CAZOLA DE LOS ANGELES | 2010 | -63 | JC AYAMONTE |
27228 | CAROLINA | LIRAS GUERRERO | 2010 | -63 | JC TORREMOLINOS |
20860 | ALMA | MARTÍNEZ GARCIA | 2010 | 63+ | CJ MALAGA |
26481 | CARMEN | GONZÁLEZ GALLARDO | 2011 | 63+ | CJ FDO FERNANDEZ |
21289 | ROCIO | CARO PINTO | 2010 | 63+ | A.D. JUDO CLUB TADEO |
27684 | MARIA DOLORES | ESCABIAS RIOS | 2010 | 63+ | KODOKAN CORDOBA |
22833 | MARIA | PEREZ FUENTES | 2010 | 63+ | CD JUDO ATARFE |
24692 | CARMEN | MARTIN RODRIGUEZ | 2010 | 63+ | JU GOKA |
26283 | LUCÍA | SEGURA SORIA | 2011 | 63+ | MYTOS SPORT |
23376 | ELISA | CHIROSA MACCARTHY | 2010 | 63+ | CD BUDO |
31238 | CARLA | BARRAGÁN RODRÍGUEZ | 2011 | 63+ | CD JUDONUBA |
33453 | CARMEN | DE LA MATA MANGAS | 2011 | 63+ | JC TORREMOLINOS |