LISTADO MASCULINO
ID | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO | PESO | CLUB |
22834 | RAYAN | SAROUT KILOU | 2009 | -50 | CJ SAN FERNANDO |
23175 | SERGIO | GARCÍA CABELLO | 2009 | -50 | HUELVA TSV |
17179 | ADRIAN | RUIZ SANTOS | 2009 | -50 | MYTOS SPORT |
22553 | ALVARO | GALLARDO CRUZ | 2009 | -50 | MYTOS SPORT |
20490 | ARISTIDES | DELGADO RODRIGUEZ | 2007 | -50 | UNIV. MALAGA |
33243 | KIRIL | ZHELIEZNOV | 2009 | -50 | SILA PARTERA |
26181 | AHARON | DELGADO ARIZA | 2009 | -50 | CD JUDO ATARFE |
19263 | DAVID | GARCÍA -ESPONA SANDOVAL | 2009 | -50 | CD JUDO HUESCAR |
13717 | HUGO | SANCHEZ LEON | 2007 | -50 | CD SHOGUN CADIZ CF |
20755 | IVAN | RODRÍGUEZ DOMINGUEZ | 2008 | -50 | CJ FDO FERNANDEZ |
20822 | HUGO | SOLA ORTEGA | 2008 | -50 | CD BUDO |
22249 | DANIEL | ROMERO PADIAL | 2009 | -55 | CJ SAN FERNANDO |
20254 | AARON | PULGAR GOMEZ | 2007 | -55 | JC AYAMONTE |
25876 | EDUARDO | PINEDA ARQUILLO | 2008 | -55 | CJ FDO FERNANDEZ |
17156 | RUBÉN | ROMERO PADIAL | 2007 | -55 | CJ SAN FERNANDO |
24456 | IVAN | HUETE MARTÍN | 2008 | -55 | ALIANZA KSV |
22361 | IVAN | BOSQUET FUENTES | 2009 | -55 | ALIANZA KSV |
18063 | JAIME | PINTO NEVA | 2008 | -55 | A.D. JUDO CLUB TADEO |
23358 | ENEKO | CRISTOBAL SAENZ | 2008 | -55 | A.D. JUDO CLUB TADEO |
21666 | MARCOS | AVILES JIMENEZ | 2009 | -55 | DOJO PADUL |
25945 | ABEL | MÁRQUEZ LÓPEZ | 2007 | -55 | HUELVA TSV |
20679 | ARSENIO | RUEDA RODRIGUEZ | 2009 | -55 | MYTOS SPORT |
15532 | ALVARO | RECHE AGUILAR | 2008 | -55 | MYTOS SPORT |
15511 | MANUEL | RUBIO IGLESIAS | 2008 | -55 | MYTOS SPORT |
23352 | ENRIQUE | LOZANO GONZAGA | 2008 | -55 | CD JUDO JEREZ |
32908 | MAKSYM | VASYLIEV | 2009 | -55 | SILA PARTERA |
19759 | ERNESTO | LOZANO VILLANEGO | 2008 | -55 | CD JUDO CADIZ |
22499 | HUGO | GÓMEZ CORDERO | 2008 | -55 | CD JUDONUBA |
18579 | PEDRO | PÉREZ DE LA CRUZ | 2007 | -55 | CD BUDO |
33719 | MARCEL | LACOSTE LÓPEZ SENDON | 2009 | -60 | CJ SAN FERNANDO |
22357 | ANTONIO | VIZCAINO SOTO | 2009 | -60 | ALIANZA KSV |
22368 | DANIEL | SOLER AGUILAR | 2009 | -60 | ALIANZA KSV |
29318 | RAUL | ROPERO RODRIGUEZ | 2009 | -60 | CD JUDOLIN |
26190 | ANTONIO | PEREZ NARANJO | 2008 | -60 | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
20394 | PEDRO | GÓMEZ TORRES | 2008 | -60 | HUELVA TSV |
24153 | ALVARO | CAYUELA FORNIELES | 2009 | -60 | MYTOS SPORT |
21042 | CRISTOBAL | JIMENEZ LOPEZ | 2009 | -60 | MYTOS SPORT |
20507 | FRANCISCO JAVIER | VALVERDE GUILLEN | 2009 | -60 | UNIV. MALAGA |
20507 | JUAN | MARTIN LORENZO | 2008 | -60 | UNIV. MALAGA |
16443 | ANTONINO | SANZ BORRERGO | 2009 | -60 | A.D. ASAHI-KAN |
33098 | SERHII | BEREZOVENKO | 2008 | -60 | SILA PARTERA |
21112 | AARON | DOMINGUEZ BARO | 2007 | -60 | CD JUDO CADIZ |
23977 | VICTOR MANUEL | GARCÍA GÓMEZ | 2008 | -60 | CD JUDONUBA |
20474 | YERAY | RAMOS MALDONADO | 2008 | -60 | CD BUDO |
34426 | ANGEL DANIEL | BARRADO OJEDA | 2008 | -60 | JUDOMASTER |
33519 | FRANCISCO | REINA JIMENEZ | 2009 | -60 | KODOKAN CORDOBA |
17898 | ENRIQUE | BELTRAN AMEZAGA | 2004 | -60 | JC AYAMONTE |
21041 | ALBERTO | NAVARRO CASTRO | 2009 | -66 | ALIANZA KSV |
24097 | MANUEL | ESPEJO SAAVEDRA | 2008 | -66 | CJ FDO FERNANDEZ |
33583 | MIGUEL | MOREL GONZALEZ | 2009 | -66 | JC TORREMOLINOS |
22783 | ESTEBAN | PULIDO PINO | 2008 | -66 | SALESIANOS ALGECIRAS |
18841 | IGNACIO MANUEL | AGUILERA MACIAS | 2008 | -66 | CD GEIKO |
29807 | DIEGO | BATISTA RODRÍGUEZ | 2008 | -66 | ALIANZA KSV |
22369 | LUCAS | SOLER AGUILAR | 2009 | -66 | ALIANZA KSV |
22362 | IVAN | MERLOS FERNÁNDEZ | 2009 | -66 | ALIANZA KSV |
23960 | JAVIER | SANTIESTEBAN RODRÍGUEZ | 2009 | -66 | ALIANZA KSV |
30367 | MIGUEL ANGEL | EXPOSITO LARA | 2008 | -66 | CD BARANSU |
29321 | RAUL | CARBONERO MOLINA | 2009 | -66 | CD JUDOLIN |
30248 | HUGO | BOCANEGRA MORALES | 2007 | -66 | CD JUDOLIN |
30249 | JOSE | BOCANEGRA MORALES | 2007 | -66 | CD JUDOLIN |
25535 | DANIEL | PEREZ GONZALEZ | 2007 | -66 | AL-ANDALUS SEVILLA |
19525 | FRANCISCO JAVIER | CANTERO MOYANO | 2008 | -66 | CD KORYO |
26696 | POL | FILELLA PÉREZ | 2009 | -66 | CD TOMOE |
28046 | HUGO | ARIAS OLIVA | 2009 | -66 | CD TOMOE |
20551 | ADRIAN | VERA FAJARDO | 2009 | -66 | DOJO PADUL |
24427 | SAMUEL | MARTOS ROSILLO | 2007 | -66 | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
31014 | ALVARO | CANTON MORAL | 2009 | -66 | MYTOS SPORT |
17180 | JOSE MARIA | RUIZ SANTOS | 2007 | -66 | MYTOS SPORT |
20507 | PARFEN | RYBAKOV | 2007 | -66 | UNIV. MALAGA |
32907 | MYKYTA | DMYTRIYEV | 2009 | -66 | SILA PARTERA |
25592 | JUAN CARLOS | FIGUEREDO PEREIRA | 2009 | -66 | CD JUDO CADIZ |
28461 | HUGO | CARRASCO CAMPOS | 2008 | -66 | CD LITHOJUDO |
28460 | ALBERTO | DE DIEGO CONTRERAS | 2008 | -66 | CD LITHOJUDO |
33699 | MOHAMED AMINE | BOUMAZZOU | 2008 | -66 | CD JUDO TORA |
18561 | ALVARO | PEREZ CASTIÑEIRA | 2007 | -66 | KODOKAN CORDOBA |
22829 | RAUL | MOLINA VILCHEZ | 2008 | -66 | CD JUDO ATARFE |
20956 | PABLO | TITOS ALARCON | 2008 | -66 | CD JUDO ATARFE |
20926 | DIEGO | SÁNCHEZ NIETO | 2009 | -66 | CD JUDO HUESCAR |
20059 | IGNACIO | SERRANO FERNÁNDEZ | 2008 | -66 | CD JUDO HUESCAR |
32889 | FERNANDO LEON | GARCIA RUIZ | 2008 | -66 | JUDOMASTER |
32027 | GONZALO | JIMÉNEZ MATA | 2008 | -73 | CJ FDO FERNANDEZ |
20870 | DAVID | CARRIÓ CAMACHO | 2008 | -73 | SALESIANOS ALGECIRAS |
22572 | RICARDO | ORTIZ REYES | 2007 | -73 | ALIANZA KSV |
24460 | FRANCISCO | MARTINEZ DELGADO | 2008 | -73 | ALIANZA KSV |
24459 | MARIO | LARA RUIZ | 2009 | -73 | ALIANZA KSV |
25385 | DANIEL | SANCHEZ ALBA | 2007 | -73 | CD BARANSU |
28035 | DANIEL | ALVAREZ SHUTOV | 2008 | -73 | CD JUDO BLAS GLEZ |
18497 | PABLO | COBOS ORELLANA | 2009 | -73 | CD KORYO |
16841 | RICARDO | CUETO LÓPEZ | 2009 | -73 | CD TOMOE |
16604 | AITOR | CALLEJAS SANCHEZ | 2008 | -73 | DOJO PADUL |
23169 | FERNANDO | RIVERO SÁNCHEZ | 2008 | -73 | HUELVA TSV |
20507 | ROBERTO | BERLANGA MORALO | 2008 | -73 | UNIV. MALAGA |
16247 | RAFAEL | CAÑETE VALPUESTA | 2008 | -73 | A.D. ASAHI-KAN |
16099 | DANIEL | MARTÍN DE LA VILLA | 2007 | -73 | CD JUDONUBA |
33517 | GIORGI | DZABILASHVILI | 2008 | -73 | KODOKAN CORDOBA |
27470 | FRANCISCO | MOLINA BONILLA | 2008 | -73 | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
20744 | ADRIAN | RODRIGUEZ EXPOSITO | 2009 | -73 | CD JUDO CAROLINA |
28899 | PABLO | OGEA HARSMA | 2007 | -73 | CD BUDO |
15524 | PABLO | VALERO GALERA | 2007 | -73 | CD BUDO |
21681 | JAIME | BENÍTEZ HERNÁNDEZ | 2008 | -73 | CD BUDO |
34427 | JOSE ANTONIO | FABIOS PINO | 2008 | -73 | JUDOMASTER |
24461 | GERMAN | MARQUEZ CANTON | 2008 | -81 | ALIANZA KSV |
16963 | ROBERTO | RODRIGUEZ MONTERO | 2007 | -81 | CD JUDO BLAS GLEZ |
12081 | DARIO | SORIANO MORON | 2007 | -81 | A.D. JUDO CLUB TADEO |
31227 | IBRAHIM | CHALOUK EL MADANI | 2009 | -81 | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
26272 | DENIS | STEFAN | 2007 | -81 | MYTOS SPORT |
15433 | PEDRO | CAÑETE VALPUESTA | 2007 | -81 | A.D. ASAHI-KAN |
22543 | NACHO | GONZALEZ LAMENZA | 2007 | -81 | CLUB POLD. MIJAS |
19308 | BLAS JUAN | LOPEZ RODRIGUEZ | 2009 | -81 | JU GOKA |
27287 | ALEXANDER | IVAYLOV GUENADIEV | 2009 | -81 | CJ KAZOKU |
18543 | JOSE MUAAS | GARCIA EL HAOUI | 2008 | -90 | DOJO PADUL |
33103 | OLEKSANDR | ZAIKA | 2009 | -90 | SILA PARTERA |
34394 | DIACHENKO | NIKITA | 2008 | -90 | SILA PARTERA |
20489 | RAFAEL | DIAZ DIAZ | 2008 | -90 | CLUB POLD. MIJAS |
20522 | STEFAN ANDREI | IORGA | 2008 | -90 | JC TORREMOLINOS |
19112 | LUCA | DEVDARAIDZE | 2008 | 90+ | JUDO ORCERA |
27973 | VALERI | AVDOEVI | 2007 | 90+ | MYTOS SPORT |
20703 | ISMAEL | ADJEL KAJJAL | 2007 | 90+ | CD NAGARE |
31914 | ANAS | BELHAJ | 2007 | 90+ | CD JUDO TORA |
33852 | JORGE LUIS | DIAZ JESUS | 2007 | 90+ | JC TORREMOLINOS |
LISTADO FEMENINO
ID | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO | PESO | CLUB |
19436 | YANIRA | DIAZ FERNANDEZ | 2008 | -40 | CD JUDOLIN |
24149 | MARIA DEL MAR | SUANES ESCAMILLA | 2009 | -44 | CJ KOUDOUGAKUSYA |
20507 | ALMA | RAMIREZ MORENO | 2008 | -44 | UNIV. MALAGA |
23122 | SITONG | CHEN | 2008 | -44 | CD JUDO CADIZ |
28885 | CARMEN | MONTERO ALMOGUERA | 2008 | -44 | KODOKAN CORDOBA |
15162 | SONIA | CASTILLO ARENILLAS | 2007 | -48 | SALESIANOS ALGECIRAS |
24931 | HAIDÉ | FERRI PEREZ | 2008 | -48 | CD JUDO BLAS GLEZ |
21661 | YAHARI | DOMINGO LOPEZ | 2008 | -48 | DOJO PADUL |
22947 | MIREIA | MORALES BAINES | 2009 | -52 | CD SHOGUN CADIZ CF |
20320 | NATALIA | FERNANDEZ PALOMARES | 2007 | -52 | DOJO PADUL |
27727 | SOFIA | ARIZA MUÑOZ | 2009 | -52 | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
24665 | ZAIRA | ROMAN GARBIN | 2009 | -52 | MYTOS SPORT |
29900 | LORENA | ROMERO GARCIA | 2009 | -52 | CD JUDO JEREZ |
23120 | LAURA | DOMINGUEZ SCHNEIDER | 2009 | -52 | CD JUDO CADIZ |
29220 | PATRICIA | RODRÍGUEZ PÉREZ | 2008 | -52 | CD JUDONUBA |
20401 | LAURA | LÓPEZ NAVARRO | 2007 | -52 | CD JUDO HUESCAR |
24364 | VICTORIA | MORÓN LÓPEZ | 2009 | -57 | ESCOLAPIOS GRANADA |
20869 | MARTA | BARUTELL DEL ÁGUILA | 2008 | -57 | SALESIANOS ALGECIRAS |
22784 | CHLOE GRACE | CALDELAS MOONEY | 2008 | -57 | SALESIANOS ALGECIRAS |
26065 | BARBARA | ARAGON ANTON | 2009 | -57 | CD SHOGUN CADIZ CF |
28016 | ANDREA | RODRIGUEZ MARTIN | 2008 | -57 | CD SHOGUN CADIZ CF |
26512 | MARTÍNA | ALVAREZ GIMENEZ | 2007 | -57 | ALIANZA KSV |
26282 | PAULA | PEÑA LOPEZ | 2009 | -57 | MYTOS SPORT |
18509 | FATIMA | GREGORIS ROBLES | 2007 | -57 | CD ATHENAS |
27605 | MARISOL | PINEDA ARQUILLO | 2007 | -63 | CJ FDO FERNANDEZ |
19672 | SARA | DE LA OLIVA MARTÍNEZ | 2007 | -63 | CJ SAN FERNANDO |
20318 | ANA | GARCIA PINEAU | 2007 | -63 | CD BARANSU |
19415 | AROA | GARCIA- PELAYO MEDINA | 2007 | -63 | CD BARANSU |
20814 | LAURA | SÁNCHEZ GIL | 2007 | -63 | CD JUDONUBA |
20235 | IRENE | CASTILLERO ARENAS | 2007 | -63 | CD BUDO |
26312 | ALMUDENA | VAN HERWIJNEN GONZALEZ | 2008 | -63 | JC TORREMOLINOS |
22691 | AYA | MARTÍNEZ CHNITAH | 2008 | -70 | CD JUDO BLAS GLEZ |
28105 | LUNA | SANCHEZ GARCIA | 2007 | -70 | CD JUDOLIN |
24540 | GEMA | DIAZ CHAVES | 2008 | -70 | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
22697 | MIREIA | ESCUDERO ESTEVEZ | 2009 | -70 | CD JUDO ATARFE |
24933 | ELIA | PEREZ LOPEZ | 2008 | 70+ | CD JUDO BLAS GLEZ |
31259 | AINHOA | MELLADO SALGUERO | 2007 | 70+ | ESC. JUDO RODRIGUEZ |