NORMATIVA ACTUALIZADA
” Los deportistas andaluces que no puedan asistir a una actividad puntuable para el Ranking Andaluz, ya sea entrenamiento o competición, por coincidirle en fecha con otra actividad oficial de ámbito autonómico, nacional o internacional, y lo justifiquen documentalmente, se les sumará los puntos correspondientes a su participación.”
NORMATIVA RANKING ANDALUZ CATEGORÍAS INFANTIL Y CADETE TEMPORADA 21/22
CLASIFICACIÓN CAMPEONATO DE ESPAÑA
Por la presente se establece la tabla de puntuación para las actividades del calendario andaluz, que servirá como sistema de evaluación continua para seleccionar a los deportistas que nos representen en el Campeonato de España Infantil y Cadete.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA | |||||
CLASIFICACIÓN | 1º | 2º | 3º | 4º | PARTICIPACIÓN |
PUNTUACIÓN | 100 | 75 | 50 | 25 | 10 |
ENTRENAMIENTOS FEDERATIVOS | |||||
PUNTUACIÓN | 25 PTOS / ENTRENAMIENTO |
- Para sumar puntuación por clasificación en el Campeonato de Andalucía el deportista deberá haber ganado al menos un combate.
- El primer clasificado de este Ranking Andaluz representará a Andalucía en el Campeonato de España.
- En caso de empate en la puntuación del Ranking, se clasificará el competidor con mejor resultado en el Campeonato de Andalucía.
- En caso de extra cupo, será la Dirección Técnica de la FANJYDA quien seleccione aquellas categorías de peso donde llevaremos más de un representante, teniendo en cuenta el nivel mostrado por los deportistas tanto en el Campeonato de Andalucía como en los entrenamientos federativos.
- Para cualquier situación extraordinaria no reflejada en esta normativa, será la Dirección Técnica de la FANJYDA quien resolverá dicha situación.
NORMATIVA RANKING ANDALUZ CATEGORÍAS JUNIOR Y ABSOLUTA TEMPORADA 21/22
CLASIFICACIÓN CAMPEONATO DE ESPAÑA
Por la presente se establece la tabla de puntuación para las actividades del calendario andaluz, que servirá como sistema de evaluación continua para seleccionar a los deportistas que nos representen en la Fase Sector del Campeonato de España Absoluto y Junior.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA | |||||
CLASIFICACIÓN | 1º | 2º | 3º | 4º | PARTICIPACIÓN |
PUNTUACIÓN | 100 | 75 | 50 | 25 | 10 |
ENTRENAMIENTOS FEDERATIVOS | |||||
PUNTUACIÓN | 25 PTOS / ENTRENAMIENTO |
- Para sumar puntuación por clasificación en el Campeonato de Andalucía el deportista deberá haber ganado al menos un combate.
- El primer clasificado del Ranking Andaluz, de aquellos pesos donde haya cuatro o más participantes en el Campeonato de Andalucía, estará clasificado directamente para la Fase Sector del Campeonato de España.
- En aquellos pesos donde haya menos de cuatro participantes en el Campeonato de Andalucía, aun siendo primero del Ranking, el deportista deberá contar con el visto bueno de la Dirección Técnica de la FANJYDA que evaluará el nivel mostrado por el deportista tanto en el Campeonato de Andalucía como en los entrenamientos federativos.
- En caso de empate en la puntuación del Ranking, se clasificará el competidor con mejor resultado en el Campeonato de Andalucía.
- En caso de extra cupo, será la Dirección Técnica de la FANJYDA quien seleccione aquellas categorías de peso donde llevaremos más de un representante, teniendo en cuenta el nivel mostrado por los deportistas tanto en el Campeonato de Andalucía como en los entrenamientos federativos.
- Para cualquier situación extraordinaria no reflejada en esta normativa, será la Dirección Técnica de la FANJYDA quien resolverá dicha situación.
RANKING ANDALUCES ACTUALIZADOS
CATEGORIA INFANTIL 20/10/2021
EN REVISIÓN
CATEGORIA CADETE 20/10/2021
EN REVISIÓN
CATEGORIA JUNIOR 12/10/21
RANKING ANDALUZ JUNIOR 2022
– 60 KG. CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR 2022 |
|||||||
R |
NOMBRE Y APELLIDOS |
CLUB |
AÑO |
Copa And |
Cpto And |
E. FED |
TOTAL |
|
Alexis Rojas de la Rosa |
Huelva TSV |
05 |
|
|
50 |
50 |
|
Jaime Pérez Roldán |
Huelva TSV |
05 |
|
|
50 |
50 |
|
Juan Delgado Cumbreras |
Huelva TSV |
05 |
|
|
25 |
25 |
|
José Luis Martinez Quesada |
Marilú |
|
|
|
25 |
25 |
|
José M.ª Vidal Silva |
Judolin |
|
|
|
25 |
25 |
|
Hugo Vallejo Nestar |
Judolin |
|
|
|
25 |
25 |
|
Iván Sánchez García |
Judolin |
|
|
|
25 |
25 |
|
Antonio Gamez Rodriguez |
Budo |
06 |
|
|
25 |
25 |
|
Isaac Sbai Metaich |
UMA |
|
|
|
25 |
25 |
|
Ruben Bautista Suarez |
UMA |
06 |
|
|
25 |
25 |
|
Rodrigo Rosado Lopez |
Mijas |
06 |
|
|
25 |
25 |
– 66 KG. CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR 2022 |
|||||||
R |
NOMBRE Y APELLIDOS |
CLUB |
AÑO |
Copa And |
Cpto And |
E. FED |
TOTAL |
|
Jorge Gómez Morales |
Tomoe |
03 |
|
|
50 |
50 |
|
Luis Melero Sánchez |
Judo Marilú |
02 |
|
|
50 |
50 |
|
Alejandro Molina Cañestro |
Budo |
05 |
|
|
50 |
50 |
|
Alejandro Peragón Paulano |
Athenas |
05 |
|
|
50 |
50 |
|
Rafael Jiménez Gago |
Huelva TSV |
03 |
|
|
50 |
50 |
|
James Lee Oxley |
UMA |
06 |
|
|
25 |
25 |
|
Shintalo Mukenoki Guerrero |
Budo |
|
|
|
25 |
25 |
|
Dario Carrasco Campos |
Lithojudo |
06 |
|
|
25 |
25 |
|
Daniel González Rodríguez |
J. Almuñecar |
|
|
|
25 |
25 |
|
Alejandro Haro García |
Baransu |
03 |
|
|
25 |
25 |
|
Raúl de la Rosa Riquelme |
Budo |
|
|
|
25 |
25 |
|
Carlos Marín Carles |
Budo |
|
|
|
25 |
25 |
|
Ismael Sbai Metaich |
UMA |
|
|
|
25 |
25 |
|
James Lee Oxley |
UMA |
|
|
|
25 |
25 |
– 73 KG. CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR 2022 |
|||||||
R |
NOMBRE Y APELLIDOS |
CLUB |
AÑO |
Copa And |
Cpto And |
E. FED |
TOTAL |
|
Lucas Molino Piñar |
Marilú |
03 |
|
|
50 |
50 |
|
Sergio Orcera Casado |
Orcera |
02 |
|
|
50 |
50 |
|
Álvaro Cano Martos |
Judolin |
02 |
|
|
50 |
50 |
|
Gabriel Gómez Morales |
Tomoe |
03 |
|
|
50 |
50 |
|
Marco A Caro Pinto |
Tadeo |
02 |
|
|
50 |
50 |
|
Manuel Jiménez Galián |
Athenas |
03 |
|
|
50 |
50 |
|
Fco. Javier Egea Calderia |
Lithojudo |
02 |
|
|
25 |
25 |
|
Manuel González Rodríguez |
J. Almuñecar |
|
|
|
25 |
25 |
|
Pablo Moncada Ramirez |
E.J.Rodriguez |
|
|
|
25 |
25 |
|
Javier Rodriguez Dominguez |
Huelva TSV |
05 |
|
|
25 |
25 |
– 81 KG. CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR 2022 |
|||||||
R |
NOMBRE Y APELLIDOS |
CLUB |
AÑO |
Copa And |
Cpto And |
E. FED |
TOTAL |
|
Theo Pino Älvarez |
El Bosque |
02 |
|
|
50 |
50 |
|
Samuel Chirosa Mccarthy |
Budo |
05 |
|
|
50 |
50 |
|
Darío Soriano Morón |
Tadeo |
06 |
|
|
50 |
50 |
|
Javier Castillo Romo |
Judo Málaga |
02 |
|
|
25 |
25 |
|
Pablo Milla Martínez |
Athenas |
04 |
|
|
25 |
25 |
|
José A Dominguez Macías |
Judolin |
|
|
|
25 |
25 |
|
Ruben Dario Maza Herrera |
Baransu |
02 |
|
|
25 |
25 |
|
Pablo Marín Carles |
Budo |
|
|
|
25 |
25 |
– 90KG. CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR 2022 |
|||||||
R |
NOMBRE Y APELLIDOS |
CLUB |
AÑO |
Copa And |
Cpto And |
E. FED |
TOTAL |
|
Beka Mezvrishvili |
Orcera |
05 |
|
|
50 |
50 |
|
José Venegas Banda |
Judonuba |
02 |
|
|
50 |
50 |
|
Samuel Delgado Rubio |
Dojo Padul |
05 |
|
|
25 |
25 |
|
Andrei Badiu |
Baransu |
03 |
|
|
25 |
25 |
-100 KG. CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR 2022 |
|||||||
R |
NOMBRE Y APELLIDOS |
CLUB |
AÑO |
Copa And |
Cpto And |
E. FED |
TOTAL |
+100 KG. CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR 2022 |
|||||||
R |
NOMBRE Y APELLIDOS |
CLUB |
AÑO |
Copa And |
Cpto And |
E. FED |
TOTAL |
– 48 KG. CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR 2022 |
|||||||
R |
NOMBRE Y APELLIDOS |
CLUB |
AÑO |
Copa And |
Cpto And |
E. FED |
TOTAL |
|
Nayara Hernández Flores |
Tadeo |
02 |
|
|
50 |
50 |
– 52 KG. CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR 2022 |
|||||||
R |
NOMBRE Y APELLIDOS |
CLUB |
AÑO |
Copa And |
Cpto And |
E. FED |
TOTAL |
|
Julia Ye Diaz de Haro |
Baransu |
|
|
|
25 |
25 |
– 57 KG. CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR 2022 |
|||||||
R |
NOMBRE Y APELLIDOS |
CLUB |
AÑO |
Copa And |
Cpto And |
E. FED |
TOTAL |
– 63 KG. CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR 2022 |
|||||||
R |
NOMBRE Y APELLIDOS |
CLUB |
AÑO |
Copa And |
Cpto And |
E. FED |
TOTAL |
|
Luna Sánchez García |
Judolin |
|
|
|
25 |
25 |
-70 KG. CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR 2022 |
|||||||
R |
NOMBRE Y APELLIDOS |
CLUB |
AÑO |
Copa And |
Cpto And |
E. FED |
TOTAL |
|
Miriam Ujaque Robles |
D.Padul |
03 |
|
|
50 |
50 |
|
Candela Piña Gallardo |
Tadeo |
02 |
|
|
25 |
25 |
|
Alba M.ª Molina Guirao |
Budo |
|
|
|
25 |
25 |
– 78 KG. CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR 2022 |
|||||||
R |
NOMBRE Y APELLIDOS |
CLUB |
AÑO |
Copa And |
Cpto And |
E. FED |
TOTAL |
+78 KG. CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR 2022 |
|||||||
R |
NOMBRE Y APELLIDOS |
CLUB |
AÑO |
Copa And |
Cpto And |
E. FED |
TOTAL |
|
Zoe Soriano Morón |
Tadeo |
03 |
|
|
50 |
50 |
CATEGORIA ABSOLUTA 08/11/2021
RANKING ANDALUZ ABSOLUTO 2021
– 60 KG. CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO 2021 | |||||||
R | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | AÑO | Copa And | Cpto And | E. FED | TOTAL |
Sandro Martín Tocón | Huelva TSV | 100 | 25 | 125 | |||
Juan Delgado Cumbreras | Huelva TSV | 75 | 25 | 100 | |||
Jaime Pérez Roldán | Huelva TSV | 05 | 50 | 50 | 100 | ||
Alexis Rojas de la Rosa | Huelva TSV | 05 | 50 | 50 | |||
Juan Carlos Ortiz Chavez | Shogun | 25 | 25 | ||||
José Luis Martinez Quesada | Marilú | 25 | 25 | ||||
José M.ª Vidal Silva | Judolin | 25 | 25 | ||||
Hugo Vallejo Nestar | Judolin | 25 | 25 | ||||
Iván Sánchez García | Judolin | 25 | 25 | ||||
Antonio Gamez Rodriguez | Budo | 06 | 25 | 25 | |||
Isaac Sbai Metaich | UMA | 25 | 25 | ||||
Ruben Bautista Suarez | UMA | 06 | 25 | 25 | |||
Rodrigo Rosado Lopez | Mijas | 06 | 25 | 25 | |||
Jesús López Díaz | UMA | 10 | 10 | ||||
Álvaro Sánchez León | Shogun | 10 | 10 | ||||
José Carlos Heredia Fuentes | UMA | 10 | 10 |
– 66 KG. CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO 2021 | |||||||
R | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | AÑO | Copa And | Cpto And | E. FED | TOTAL |
Javier Pérez Roldan | Huelva TSV | 00 | 75 | 50 | 125 | ||
Rosendo Laino Ramírez | Huelva TSV | 100 | 100 | ||||
José M Morales Martínez | Alianza KSV | 96 | 50 | 50 | 100 | ||
Rafael Jiménez Gago | Huelva TSV | 03 | 25 | 50 | 75 | ||
Pablo Benítez Moreno | Shogun | 92 | 50 | 50 | |||
Jorge Gómez Morales | Tomoe | 03 | 50 | 50 | |||
Luis Melero Sánchez | Judo Marilú | 02 | 50 | 50 | |||
Alejandro Molina Cañestro | Budo | 05 | 50 | 50 | |||
Alejandro Peragón Paulano | Athenas | 05 | 50 | 50 | |||
Shintalo Mukenoki Guerrero | Budo | 10 | 25 | 35 | |||
Alejandro Haro García | Baransu | 03 | 10 | 25 | 35 | ||
Raúl de la Rosa Riquelme | Budo | 10 | 25 | 35 | |||
Francisco García Mesa | Huelva TSV | 99 | 10 | 25 | 35 | ||
José M Bretones García | Judomaster | 75 | 25 | 25 | |||
James Lee Oxley | UMA | 06 | 25 | 25 | |||
Dario Carrasco Campos | Lithojudo | 06 | 25 | 25 | |||
Daniel González Rodríguez | J. Almuñecar | 25 | 25 | ||||
Carlos Marín Carles | Budo | 25 | 25 | ||||
Ismael Sbai Metaich | UMA | 25 | 25 | ||||
James Lee Oxley | UMA | 25 | 25 | ||||
Alejandro Perez Gamero | Judolín | 10 | 10 | ||||
Miguel Morales Herrero | Shogun | 10 | 10 | ||||
Ruben Fernandez Agullo | Arias | 10 | 10 |
– 73 KG. CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO 2021 | |||||||
R | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | AÑO | Copa And | Cpto And | E. FED | TOTAL |
Sergio Cano Martos | Judolin | 99 | 100 | 50 | 150 | ||
Marco A Caro Pinto | Tadeo | 02 | 75 | 50 | 125 | ||
Francisco J. Parra Moreno | Budo | 50 | 25 | 75 | |||
Miguel Borrallo Gómez | Shogun | 91 | 10 | 50 | 60 | ||
Guillermo Hermoso López | Budo | 99 | 10 | 50 | 60 | ||
Antonio Barragán Ballesteros | E.Rodriguez | 76 | 10 | 50 | 60 | ||
Jorge Picado Cariño | Baransu | 01 | 25 | 25 | 50 | ||
Carlos Pérez Marín | Judomaster | 70 | 50 | 50 | |||
Lucas Molino Piñar | Marilú | 03 | 50 | 50 | |||
Álvaro Cano Martos | Judolin | 02 | 50 | 50 | |||
Gabriel Gómez Morales | Tomoe | 03 | 50 | 50 | |||
Sergio Orcera Casado | Orcera | 02 | 50 | 50 | |||
Javier Suarez Iglesias | UMA | 10 | 25 | 35 | |||
Javier Rodriguez Dominguez | Huelva TSV | 05 | 10 | 25 | 35 | ||
Pablo Moncada Ramirez | E.J.Rodriguez | 10 | 25 | 35 | |||
Alejandro Garrido García | E.J.Rodríguez | 90 | 25 | 25 | |||
Manuel González Rodríguez | J. Almuñecar | 25 | 25 | ||||
Fco. Javier Egea Calderia | Lithojudo | 02 | 25 | 25 | |||
Francisco Benjamín de la Cruz | Orcera | 10 | 10 | ||||
Miguel Hinojo Gil | El Bosque | 10 | 10 | ||||
Miguel Angel Mora Quintana | Shogun | 10 | 10 | ||||
Jorge Lozano dela Rosa | Judolin | 10 | 10 | ||||
Pablo Padilla Calvillo | El Bosque | 10 | 10 | ||||
Pablo Morales Baines | Shogun | 10 | 10 | ||||
Zeus Serrano Chinchilla | Baransu | 10 | 10 |
81 KG. CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO 2021 | |||||||
R | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | AÑO | Copa And | Cpto And | E. FED | TOTAL |
Theo Pino Älvarez | El Bosque | 02 | 100 | 50 | 150 | ||
Juan José Callejas Sánchez | Dojo Padul | 00 | 50 | 50 | 100 | ||
José M Rodriguez Gonzalez | E. Rodriguez | 75 | 25 | 100 | |||
Vicente Giles Resnik | E. Rodriguez | 01 | 25 | 50 | 75 | ||
Manuel Jiménez Galián | Athenas | 03 | 10 | 50 | 60 | ||
Francisco del Rosal Pedrajas | Judomaster | 73 | 10 | 50 | 60 | ||
Manuel Peinado Gómez | UMA | 01 | 10 | 50 | 60 | ||
Manuel Béjar Rodríguez | Judomaster | 76 | 50 | 50 | |||
Samuel Chirosa Mccarthy | Budo | 05 | 50 | 50 | |||
Darío Soriano Morón | Tadeo | 06 | 50 | 50 | |||
Javier Castillo Romo | Judo Málaga | 02 | 25 | 25 | |||
Fernando Hidalgo Pachón | JudoMaster | 25 | 25 | ||||
Pablo Milla Martínez | Athenas | 04 | 25 | 25 | |||
José A Dominguez Macías | Judolin | 25 | 25 | ||||
Cesar A Alvarez Mateo | Baransu | 25 | 25 | ||||
Pablo Marín Carles | Budo | 25 | 25 | ||||
José Miguel Fernández Real | Torremolinos | 10 | 10 | ||||
Jaime Utrera Moret | Shogun | 10 | 10 | ||||
Francisco Gómez Martín | El Bosque | 10 | 10 | ||||
Jaime Bertomeu lópez | UMA | 10 | 10 | ||||
José Antonio Dominguez Macías | Judolin | 10 | 10 |
– 90 KG. CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO 2021 | |||||||
R | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | AÑO | Copa And | Cpto And | E. FED | TOTAL |
Pablo Buendía Labella | Athenas | 97 | 100 | 50 | 150 | ||
Ruben Dario Maza Herrera | Baransu | 02 | 75 | 25 | 100 | ||
Salvador Callejas Sánchez | Dojo Padul | 98 | 50 | 50 | 100 | ||
José Venegas Banda | Judonuba | 02 | 25 | 50 | 75 | ||
Miguel César Pérez Ruiz | Judomaster | 69 | 10 | 50 | 60 | ||
Beka Mezvrishvili | Orcera | 05 | 10 | 50 | 60 | ||
Antonio González Ruiz | JudoMaster | 57 | 50 | 50 | |||
Francisco Béjar Rodríguez | JudoMAster | 70 | 25 | 25 | |||
Fernando Fernandez Rodriguez | J.Olvera | 72 | 25 | 25 |
– 100 KG. CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO 2021 | |||||||
R | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | AÑO | Copa And | Cpto And | E. FED | TOTAL |
Pedro P González Navarro | E.J.Rodriguez | 93 | 100 | 50 | 150 | ||
Iván Jiménez López | Judomaster | 73 | 75 | 25 | 100 | ||
Fernando Jesús Gomez Arroyo | Orcera | 50 | 50 | ||||
Andrei Badiu | Baransu | 03 | 10 | 25 | 35 | ||
Oscar Sierra Rodríguez | JudoMaster | 76 | 25 | 25 | |||
Juan Jiménez Suarez | JudoMaster | 25 | 25 |
+100 KG. CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO 2021 | |||||||
R | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | AÑO | Copa And | Cpto And | E. FED | TOTAL |
José Antonio Cordero dela Rosa | E.J.Rodriguez | 100 | 100 | ||||
Salvador Ríos García | E.J.Rodriguez | 75 | 25 | 100 | |||
Andres Jesus Florido Macías | Nagare | 50 | 50 | ||||
Miguel Angel Lopez Blanca | Tomoe | 10 | 10 |
– 48 KG. CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO 2021 | |||||||
R | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | AÑO | Copa And | Cpto And | E. FED | TOTAL |
Cinta García Mesa | Huelva TSV | 94 | 100 | 25 | 125 | ||
Nayara Hernández Flores | Tadeo | 02 | 50 | 50 | |||
Irene García Guijarro | Nagare | 10 | 10 |
– 52 KG. CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO 2021 | |||||||
R | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | AÑO | Copa And | Cpto And | E. FED | TOTAL |
Julia Ye Diaz de Haro | Baransu | 100 | 25 | 125 | |||
Nazareth Hernández Flores | Tadeo | 01 | 75 | 50 | 125 | ||
Almudena Gómez Sierra | Huelva TSV | 25 | 25 |
– 57 KG. CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO 2021 | |||||||
R | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | AÑO | Copa And | Cpto And | E. FED | TOTAL |
Belén Sánchez Medina | Shogun | 100 | 100 | ||||
Beatriz Perez Gomez | Lithojudo | 86 | 25 | 25 | |||
Blanca Derewicki | Torremolinos | 10 | 10 |
– 63 KG. CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO 2021 | |||||||
R | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | AÑO | Copa And | Cpto And | E. FED | TOTAL |
Carolina Ortega Garrido | Baransu | 100 | 25 | 125 | |||
Alba María Rojas de la Rosa | Huelva TSV | 01 | 50 | 50 | |||
Luna Sánchez García | Judolin | 25 | 25 | ||||
Paula Muñoz Jiménez | UMA | 10 | 10 |
– 70 KG. CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO 2021 | |||||||
R | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | AÑO | Copa And | Cpto And | E. FED | TOTAL |
Miriam Ujaque Robles | D.Padul | 03 | 100 | 50 | 150 | ||
Mª del Mar Sánchez Cabello | Judo Máster | 75 | 10 | 50 | 60 |
– 78 KG. CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO 2021 | |||||||
R | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | AÑO | Copa And | Cpto And | E. FED | TOTAL |
Patricia Ortiz Ayala | UMA | 100 | 100 | ||||
Candela Piña Gallardo | Tadeo | 02 | 75 | 25 | 100 | ||
Alba M.ª Molina Guirado | Budo | 10 | 25 | 35 |
+78 KG. CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO 2021 | |||||||
R | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | AÑO | Copa And | Cpto And | E. FED | TOTAL |
Zoe Soriano Morón | Tadeo | 03 | 75 | 50 | 125 | ||
Ana Fuentes de los Ríos | Shogun | 100 | 100 | ||||
Laura Pérez Álvarez | Baransu | 10 | 10 |
CATEGORIA VETERANOS
EN PROCESO