https://fanjyda.es/?page_id=3428
Rogamos disculpen los imprevistos que puedan surgir durante la retransmisión
https://fanjyda.es/?page_id=3428
Rogamos disculpen los imprevistos que puedan surgir durante la retransmisión
Estimados Asociados para vuestro conocimiento se publican
PLANIFICACIÓN COPA ESPAÑA CADETE DE HUELVA 2024
Copa de Espana Cadete Huelva 2024 – draw control
Adjunto se remite el listado de Árbitros Nacionales e Internacionales con las clasificaciones obtenidas en los eventos comprendidos desde diciembre de 2023 a octubre de 2024. Dichos árbitros quedan en situación de poder ser inscritos para arbitrar Campeonatos de España u otros torneos que tengan lugar desde el 12/10/2024 y hasta la publicación de las nuevas clasificaciones, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en la normativa vigente (Circular General número 6, de fecha 17/01/2022).
Se informa que los árbitros que figuran también en el listado con la clasificación “nota temporada previa” y que por cualquier motivo no han podido ser clasificados en la última temporada, dicha clasificación les sirve para arbitrar la temporada que comienza.
Si alguna Autonomía detecta la falta de calificación de algún árbitro, rogamos lo comuniquen a este Colegio Nacional de Árbitros.
EL DIRECTOR DEL CNA
Fdo. José Manuel Cortés Garijo
Nº | APELLIDOS Y NOMBRE | AUT. | NOTA Temp. Última | NOTA Temp. Previa |
---|---|---|---|---|
47 | CARO LOPEZ, JUAN CARLOS | AND | 7 | |
331 | CASTILLO BRACHO, DANIEL | AND | 6,4 | |
67 | ERDOZAIN MERINO, EUGENIO | AND | 7,4 | |
100 | GOMEZ ROLDAN, JORGE | AND | 7,5 | |
332 | HEREDIA MUÑOZ, JOSE CARLOS | AND | 6,7 | |
118 | JIMENEZ GARCIA, MANUEL | AND | 6,9 | |
130 | MALLOL CAMACHO, RAFAEL | AND | 6,4 | |
333 | MARTIN CASTILLO, LAURA | AND | 7 | |
262 | MAYI ORTIZ, MOISES | AND | CONT | |
171 | PADILLA TARDIO, MANUEL JESUS | AND | 6,9 | |
194 | REINA FLORIDO, JOSE DAVID | AND | 6,7 | |
322 | ROLDAN CASTRO, DAVID | AND | 6,9 | |
242 | VILLALBA RUIZ, ALICIA | AND | 6,7 |
EL DIRECTOR DEL CNA
Fdo. José Manuel Cortés Garijo
https://fanjyda.es/?page_id=3428
Rogamos disculpen los imprevistos que puedan surgir durante la retransmisión
Director del CAA: Miguel Padial Cantos
Los relacionados en listado adjunto.
Polideportivo Municipal de Mollina, Alcalde Gerardo Fernández Delgado, MA-5407, 29, 29532 Mollina, (Málaga)
Árbitros designados para realizar los pesajes, que se efectuarán el sábado 2 de noviembre de 09:30 a 10:30 horas en el pabellón.
Uniforme reglamentario de árbitro con la corbata del CNA y alfiler o pasador de corbata.
Fdo. Miguel Padial
DIRECTOR DEL CAA
Miguel Padial Cantos Moisés Mayi Ortiz Jorge Gómez Roldan
LISTADO MASCULINO
ID | NOMBRE | APELLIDOS | PESO | CLUB |
18063 | JAIME | PINTO NEVA | -60 | A.D.JUDO CLUB TADEO |
20490 | ARISTIDES DAVID | DELGADO RODRIGUEZ | -60 | C.D. JUDO BENALMADENA |
12152 | JOSE CARLOS | HEREDIA FUENTES | -60 | C.D. JUDO BENALMADENA |
25582 | IVÁN | SÁNCHEZ GARCÍA | -60 | C.D. JUDOLIN |
22792 | FRANCISCO DE ASÍS | MONTERO ALMOGUERA | -60 | C.D. KODOKAN CÓRDOBA |
24909 | ALVARO | ARIZA MARTIN | -60 | C.D. SHOGUN CADIZ CF. |
23577 | JOSE MARIA | VIDAL SILVA | -60 | C.D. JUDOLIN |
20394 | PEDRO | GOMEZ TORRES | -60 | HUELVA TSV |
25945 | ABEL | MÁRQUEZ LÓPEZ | -60 | HUELVA TSV |
21350 | OSCAR | ALEJO MUIÑOS | -60 | IPPON RAUL CALVO |
17689 | JOSE LUIS | MARTINEZ QUESADA | -60 | JUDO MARILU |
20356 | CARLOS JUAN | JIMÉNEZ PARDO | -60 | JUDOMASTER CORDOBA |
30090 | VÍCTOR | FREIRE CABALLERO | -60 | JUDOMASTER CORDOBA |
34581 | RAFAEL | CANTÓN GONZÁLEZ | -60 | C.D. NAGARE |
33098 | SERHII | BEREZOVENLO | -60 | SILA PARTETA |
23358 | ENEKO | CRISTOBAL SAENZ | -60 | A.D.JUDO CLUB TADEO |
17029 | ANTONIO | GÁMEZ RODRÍGUEZ | -60 | C.D.BUDO |
30902 | PARFEN | RYBAKOV | -66 | C.D. JUDO BENALMADENA |
11770 | JUAN CARLOS | ORTIZ CHAVES | -66 | C.D. SHOGUN CADIZ CF. |
16636 | CELSO | BARRUECO SANTAMARIA | -66 | C.D. SHOGUN CADIZ CF. |
16276 | JUAN | DELGADO CUMBRERAS | -66 | C.D. BUDO |
12015 | ÁLVARO | SÁNCHEZ LEÓN | -66 | C.D. JUDOLIN |
33519 | FRANCISCO | REINA JIMÉNEZ | -66 | C.D. KODOKAN CÓRDOBA |
29926 | JONATHAN | MUÑOZ ARJONA | -66 | C.D. KODOKAN CÓRDOBA |
14411 | ALEJANDRO | MOLINA CAÑESTRO | -66 | C.D.BUDO |
5337 | BIKENDI | LARRAURI RODRIGO | -66 | C.D. SHOGUN CADIZ CF. |
11222 | EDUARDO | SUERO MUÑOZ | -66 | C.D. SHOGUN CADIZ CF. |
20275 | SERGIO | CRUZ ÁVILA | -66 | C.D. ATHENAS |
11524 | ALEJANDRO | ROMÁN RODRÍGUEZ | -66 | CD JUDO BLAS GONZALEZ |
7645 | ALEJANDRO | PÉREZ GAMERO | -66 | C.D. JUDOLIN |
16008 | FRAN | VENZALÁ CÁRDENAS | -66 | C.D. ATHENAS |
20863 | PIETRO | MACCHITELLA | -66 | CLUB JUDO MÁLAGA |
19951 | FRANCISCO JAVIER | CAÑAS LUCENA | -66 | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
20000 | MIGUEL | FLORES MORENO | -66 | JUDO CLUB EL BOSQUE |
14027 | JUAN | RECHE AGUILAR | -66 | CLUB MYTOS SPORT |
13513 | FRANCISCO | AMATE GARZÓN | -66 | CLUB MYTOS SPORT |
34986 | AYOUB | ELMESSAOUDI | -66 | CLUB MYTOS SPORT |
7438 | JAVIER | PEREZ ROLDAN | -66 | HUELVA TSV |
32907 | MYKYTA | DMYTRYEV | -66 | SILA PARTERA |
12264 | DANIEL | URBANO RUEDA | -66 | CD BARANSU |
17028 | JAVIER | GÁMEZ RODRÍGUEZ | -73 | C.D.BUDO |
8904 | MARCO ANTONIO | CARO PINTO | -73 | A.D.JUDO CLUB TADEO |
24505 | ROBERTO | BERLANGA MORALO | -73 | C.D. JUDO BENALMADENA |
13572 | ALEJANDRO | PERAGÓN PAULANO | -73 | C.D. ATHENAS |
11051 | ERNESTO | MORALES PUCHE | -73 | C.D. BUDO |
33517 | GIORGI | DZBILASHVILI | -73 | C.D. KODOKAN CÓRDOBA |
18561 | ALVARO | PÉREZ CASTIÑEIRA | -73 | C.D. KODOKAN CÓRDOBA |
10882 | DANIEL | ROJAS CONTRERAS | -73 | C.D.BUDO |
29449 | JOSE DANIEL | RUBIO HERNÁNDEZ | -73 | C.D.BUDO |
10215 | SHINTALO | MUKUNOKI GUERRERO | -73 | C.D.BUDO |
22200 | PABLO | MORALES BAINES | -73 | C.D. SHOGUN CADIZ CF. |
12159 | MIGUEL ANGEL | MORA QUINTANA | -73 | C.D. SHOGUN CADIZ CF. |
30172 | LUIS RUBEN | MARTÍNEZ MOLINA | -73 | CD JUDO BLAS GONZALEZ |
26646 | DARIO | CARRASCO CAMPOS | -73 | CD LITHOJUDO BORMUJOS |
25734 | FRANCISCO JAVIER | EGEA CALDEIRA | -73 | CD LITHOJUDO BORMUJOS |
15845 | JORGE | GÓMEZ MORALES | -73 | C.D. TOMOE |
11175 | SERGIO | ORCERA CASADO | -73 | CLUB JUDO ORCERA |
24427 | SAMUEL | MARTOS ROSILLO | -73 | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
34848 | PABLO | ORMAZÁBAL MARTÍNEZ | -73 | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
290 | DAVID | DÍEZ GONZÁLEZ | -73 | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
10929 | ALONSO | MÁRQUEZ LÓPEZ | -73 | HUELVA TSV |
11411 | RAFAEL | JIMÉNEZ GAGO | -73 | HUELVA TSV |
31883 | ANDRES LUIS | CORDON CAÑESTRO | -73 | JUDO CLUB EL BOSQUE |
18086 | FERNANDO | TOLOSANA TENORIO | -73 | JUDO CLUB EL BOSQUE |
48 | MIGUEL | HINOJO GIL | -73 | JUDO CLUB EL BOSQUE |
7254 | PABLO | PADILLA CALVILLO | -73 | JUDO CLUB EL BOSQUE |
24814 | CARLOS | PÉREZ MARÍN | -73 | JUDOMASTER CORDOBA |
32889 | FERNANDO LEÓN | GARCÍA RUIZ | -73 | JUDOMASTER CORDOBA |
2234 | JORGE | LOZANO DE LA ROSA | -73 | C.D. JUDOLIN |
7236 | SERGIO | CANO MARTOS | -73 | C.D. JUDOLIN |
12563 | ANDRÉS | PIZZANO CERRILLOS | -73 | C.D. JUDOLIN |
17460 | ANTONIO JOSÉ | GÁLVEZ CORDERO | -73 | C.D. JUDONUBA |
142 | ALEJANDRO | MARTÍNEZ VALENZUELA | -81 | C.D. ATHENAS |
15546 | ALFONSO | SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ | -81 | IPPON RAUL CALVO |
16970 | SAMUEL | CHIROSA MCCARTHY | -81 | C.D.BUDO |
18175 | JOSÉ ANTONIO | DOMÍNGUEZ MACÍAS | -81 | C.D. JUDOLIN |
23077 | ADAM | HASSAN | -81 | CLUB DE JUDO KAZOKU |
17286 | VICENTE | GILES RESNIK | -81 | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
4780 | JUAN JOSE | CALLEJAS SANCHEZ | -81 | DOJO PADUL |
4518 | SALVADOR | CALLEJAS SANCHEZ | -81 | DOJO PADUL |
22331 | PABLO | MONCADA RAMÍREZ | -81 | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
17369 | MANUEL | FRAILE ESPAÑA | -81 | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
19579 | THEO | PINO ALVAREZ | -81 | IPPON RAUL CALVO |
19308 | BLAS JUAN | LOPEZ RODRIGUEZ | -81 | JU GOKA |
8339 | FRANCISCO | GOMEZ MARTIN | -81 | JUDO CLUB EL BOSQUE |
34226 | MARCOS | MONTERRUBIO VILLANUEVA | -81 | JUDO CLUB EL BOSQUE |
19561 | JUAN MIGUEL | GARCÍA HAZAS | -81 | JUDOMASTER CORDOBA |
16318 | FERNANDO | GÓMEZ JEREZ | -81 | C.D. JUDOLIN |
1959 | MANUEL | BÉJAR RODRÍGUEZ | -81 | JUDOMASTER CORDOBA |
19696 | FRANCISCO | HERGUIDO MILLON | -81 | CLUB MYTOS SPORT |
9571 | ZEUS | SERRANO CHINCHILLA | -81 | CD BARANSU |
34341 | ULISES | LOPEZ BENITEZ | -90 | C.D. JUDO BENALMADENA |
10735 | GABRIEL | GÓMEZ MORALES | -90 | C.D. TOMOE |
11767 | JORGE | GARRIDO GARCIA | -90 | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
19549 | CARLOS KARIM | ROMERO NAKHIL | -90 | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
35336 | KEVIN OMAR | CRUZ AVILA | -90 | JU GOKA |
30077 | PABLO | ORTEGA SUAREZ | -90 | JUDO CLUB EL BOSQUE |
20648 | JUAN MIGUEL | GARCIA RUIZ | -90 | JUDOMASTER CORDOBA |
35 | IVÁN | JIMÉNEZ LÓPEZ | -90 | JUDOMASTER CORDOBA |
29983 | ALEJANDRO | LÓPEZ MONTEDEOCA | -90 | JUDO CLUB EL BOSQUE |
544 | ALVARO | CANTERO NIETO | -90 | C.D. ATHENAS |
20321 | IVAN | JIMENEZ JURADO | -90 | CD BARANSU |
20522 | STEFAN ANDREI | IORGA | -90 | J.C. TORREMOLINOS |
34923 | VADIM | RYBAKOV | -100 | C.D. JUDO BENALMADENA |
11897 | JUAN | PEÑA MORALES | -100 | CD JUDO BLAS GONZALEZ |
248 | PEDRO PABLO | GONZÁLEZ NAVARRO | -100 | ESC. JUDO RODRIGUEZ |
19813 | JOSÉ | VENEGAS BANDA | -100 | C.D. JUDONUBA |
35362 | SOUFIANE | ELMESSAOUDI | -100 | CLUB MYTOS SPORT |
32537 | JOAQUIN | SALIDO CASTILLA | 100 | CD LITHOJUDO BORMUJOS |
16514 | ALFONSO MANUEL | BORBALAS CHECA | 100 | JU GOKA |
33852 | JORGE LUIS | DIAN JESUS | 100 | J.C. TORREMOLINOS |
LISTADO FEMENINO
ID | NOMBRE | APELLIDOS | PESO | CLUB |
27024 | MARIA AUXILIADORA | GONZALEZ OROZCO | -48 | JUDO CLUB EL BOSQUE |
15162 | SONIA | CASTILLO ARENILLAS | -48 | A.C.D. SALESIANOS Mª AUXILIADORA |
28885 | CARMEN MARÍA | MONTERO ALMOGUERA | -48 | C.D. KODOKAN CÓRDOBA |
12033 | CLAUDIA | GONZALEZ FERNAN | -48 | C.D. SHOGUN CADIZ CF |
31177 | PAULA | ARJONA DE LA ROSA | -52 | C.D. JUDO BENALMADENA |
22948 | MARTA | ARIZA MARTÍN | -52 | C.D. SHOGUN CADIZ CF. |
26065 | BÁRBARA | ARAGON ANTON | -52 | C.D. SHOGUN CADIZ CF. |
20401 | LAURA | LÓPEZ NAVARRO | -52 | JUDO HUÉSCAR |
4762 | NAZARET | HERNANDEZ FLORES | -57 | A.D.JUDO CLUB TADEO |
18509 | FÁTIMA | GREGORIS ROBLES | -57 | C.D. ATHENAS |
8582 | SHEILA | HEREDIA FUENTES | -57 | C.D. JUDO BENALMADENA |
22947 | MIREIA | MORALES BAINES | -57 | C.D. SHOGUN CADIZ CF. |
30019 | BIANCA | DEREWICKI MORANO | -57 | C.J. TORREMOLINOS |
33097 | VALERIIA | VASYLCHUK | -57 | SILA PARTERA |
24568 | MARINA | AMADOR GAVIÑO | -63 | C.D. SHOGUN CADIZ CF. |
26312 | ALMUDENA | VAN HERWIJNEN GONZÁLEZ | -63 | C.J. TORREMOLINOS |
17622 | PAULA | PEREZ BAÑEZ | -63 | CLUB MYTOS SPORT |
20318 | ANA | GARCIA PINEAU | -63 | C.D. BARANSU |
13425 | NEREA | REYES PALIANI | -70 | A.D.JUDO CLUB TADEO |
33404 | LUCÍA | ESTRELLA VILLAESCUSA | -70 | C.D. BUDO |
28105 | LUNA | SÁNCHEZ GARCÍA | -70 | C.D. JUDOLIN |
24933 | ELIA | PEREZ LOPEZ | -70 | CD JUDO BLAS GONZALEZ |
22691 | AYA | MARTÍNEZ CHNITAH | -70 | CD JUDO BLAS GONZALEZ |
17229 | ARIAN | LEGUINAGOICOA MARTÍNEZ | -70 | C.J. TORREMOLINOS |
19089 | ALBA | GUZMAN ESCAMEZ | -70 | CLUB MYTOS SPORT |
21094 | MARÍA TERESA | FERNÁNDEZ QUIRÓS | -70 | C.D.BUDO |
6560 | CANDELA | PIÑA GALLARDO | -78 | A.D.JUDO CLUB TADEO |
27493 | PAULA | MUÑOZ JIMENEZ | -78 | C.D. JUDO BENALMADENA |
7949 | CADELARIA | FERNANDEZ SANCHEZ | -78 | JU GOKA |
12081 | ZOE | SORIANO MORON | +78 | A.D.JUDO CLUB TADEO |
20669 | ALEJANDRA BEATRIZ | MARIN DICOI | +78 | CLUB MYTOS SPORT |