DISTRIBUCION HORARIA Y RECORDATORIO NORMATIVA COVID: EXAMEN CINTURÓN NEGRO DE JUDO EL BOSQUE (CÁDIZ) 9 Y 10 DE JULIO DEL 2021
JUDO
EXAMEN CINTURÓN NEGRO DE JUDO EL BOSQUE (CÁDIZ)9 Y 10 DE JULIO DEL 2021HORARIOS APROXIMADOS |
||||||
ID | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | DAN | PROVINCIA | DÍA | HORA EXÁMEN (17) |
CURSO JUDO PREPARATORIO VIERNES DÍA 9 A LAS 16,00 HORAS |
||||||
7354 | PABLO PADILLA CALVILLO | J.C. EL BOSQUE | 1º | CÁDIZ | 9 | 17,30 |
13865 | MANUEL GONZALEZ ALGARRADA | ASAHI-KAN | 1º | SEVILLA | 9 | 17,30 |
18058 | JUAN JOSE QUINTERO MONGE | A.D. JUDO CLUB TADEO | 1º | CÁDIZ | 9 | 17,45 |
10553 | CARLOS MARIA GARCIA JIMENEZ-CASTELLANOS | ASAHI-KAN | 1º | SEVILLA | 9 | 17,45 |
10821 | LUIS MELERO SANCHEZ | JUDO MARILU | 1º | JAÉN | 9 | 18,00 |
12200 | JUAN JOSE OCAÑA DERQUI | ASAHI-KAN | 1º | SEVILLA | 9 | 18,00 |
17689 | JOSE LUIS MARTINEZ QUESADA | JUDO MARILU | 1º | JAÉN | 9 | 18,15 |
18423 | FRANCISCO MANUEL LUCENA LUCENA | ASAHI-KAN | 1º | SEVILLA | 9 | 18,15 |
13942 | LUCAS MOLINO PIÑAR | JUDO MARILU | 1º | JAÉN | 9 | 18,30 |
19849 | ANNA KATHARINA BORREGUERO DAHMS | ASAHI-KAN | 1º | SEVILLA | 9 | 18,30 |
18857 | MARCO ANTONIO VILLADA RAMBLA | ADC SALESIANOS ALGECIRAS | 1º | CÁDIZ | 9 | 18,45 |
8904 | MARCO ANTONIO CARO PINTO | A.D. JUDO CLUB TADEO | 2º | CÁDIZ | 9 | 18,45 |
10546 | ARTURO ANTONIO CABALLERO SATORRAS | ASAHI-KAN | 2º | SEVILLA | 9 | 19,15 |
7367 | MANUEL JESUS RUIZ GARRIDO | JUDO CLUB ARCOS | 3º | CÁDIZ | 9 | 19,15 |
4762 | NAZARET HERNANDEZ FLORES | A.D. JUDO CLUB TADEO | 3º | CÁDIZ | 9 | 19,45 |
3493 | DOMINGO OLIVERA MUÑOZ | JUDO CLUB ARCOS | 3º | CÁDIZ | 9 | 19,45 |
44 | MILAGROS DIAZ VALLE | A.D. JUDO CLUB TADEO | 4º | CÁDIZ | 9 | 20,15 |
ID | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | DAN | PROVINCIA | DÍA | HORA EXÁMEN (12) |
CURSO JUDO PREPARATORIO 1º A 5º DAN DAN SÁBADO DÍA 10 A LAS 09,00 HORAS | ||||||
10566 | GONZALO MARCOS GARCIA | ASAHI-KAN | 1º | SEVILLA | 10 | 11,00 |
17724 | ALBERTO CANTERO MOYANO | C.D. KORYO | 1º | CÓRDOBA | 10 | 11,00 |
5598 | ILDEFONSO GONZALEZ PEREZ | KODOKAN CORDOBA | 5º | CÓRDOBA | 10 | 11,15 |
20508 | PATRICIA ORTIZ AYALA | UNIV. MALAGA | 2º | MÁLAGA | 10 | 11,15 |
17864 | ALBERTO GOMEZ PEÑA | JUDO ARIAS | 2º | MÁLAGA | 10 | 11,45 |
293 | FABIAN RODRIGUEZ MARTIN | UNIV. MALAGA | 2º | MÁLAGA | 10 | 11,45 |
17863 | JORGE GOMEZ PEÑA | JUDO ARIAS | 3º | MÁLAGA | 10 | 12,15 |
24646 | JACOBO CROOKE MORENO | JUDO TORREMOLINOS | 3º | MÁLAGA | 10 | 12,15 |
8543 | OSCAR SIERRA RODRIGUEZ | JUDOMASTER | 4º | CÓRDOBA | 10 | 12,45 |
1380 | RAFAEL ALCANTARA CASTILLEJO | CLUB FORUM | 5º | ALMERÍA | 10 | 12,45 |
32 | MIGUEL CESAR PEREZ RUIZ | JUDOMASTER | 5º | CÓRDOBA | 10 | 13,45 |
850 | JOSE MANUEL LARA PEREZ | ASAHI-KAN | 5º | SEVILLA | 10 | 13,45 |
ID | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | DAN | PROVINCIA | DÍA | HORA EXÁMEN (33) |
25559 | ALBERTO MORALES ZAMORA | JUDO ARIAS | 1º | MÁLAGA | 10 | 16,00 |
19020 | SANDRA BOLIVAR VEGA | UNIV. MALAGA | 1º | MÁLAGA | 10 | 16,00 |
22505 | JAVIER RODRIGUEZ DOMINGUEZ | HUELVA TSV | 1º | HUELVA | 10 | 16,15 |
14925 | LUIS FERNANDEZ RODRIGUEZ | CLUB JUDO KAZOKU | 1º | MÁLAGA | 10 | 16,15 |
25564 | CARLOTA GRACIAN ALMEIDA | JUDO ARIAS | 1º | MÁLAGA | 10 | 16,30 |
17286 | VICENTE GILES RESNIK | UNIV. MALAGA | 1º | MÁLAGA | 10 | 16,30 |
16276 | JUAN DELGADO CUMBRERAS | HUELVA TSV | 1º | HUELVA | 10 | 16,45 |
14926 | DIEGO FERNANDEZ RODRIGUEZ | CLUB JUDO KAZOKU | 1º | MÁLAGA | 10 | 16,45 |
25567 | MARIA QUESADA CHACON | JUDO ARIAS | 1º | MÁLAGA | 10 | 17,00 |
18247 | SALVADOR MARTEL GALVEZ | UNIV. MALAGA | 1º | MÁLAGA | 10 | 17,00 |
14554 | JAIME PEREZ ROLDAN | HUELVA TSV | 1º | HUELVA | 10 | 17,15 |
20965 | ISAAC DER GREGORIAN ROSALES | CLUB JUDO KAZOKU | 1º | MÁLAGA | 10 | 17,15 |
15069 | MANUEL ABAURRE ONIEVA | JUDO ARIAS | 1º | MÁLAGA | 10 | 17,30 |
10670 | EDGAR LOPEZ CARDENAS | UNIV. MALAGA | 1º | MÁLAGA | 10 | 17,30 |
24428 | FERNANDO CARDENAS MORO | HUELVA TSV | 1º | HUELVA | 10 | 17,30 |
25083 | BEATRIZ VERA DIAZ | CD LITHOJUDO | 1º | SEVILLA | 10 | 17,45 |
11089 | MANUEL PALACIOS SOLERA | JUDO ARIAS | 1º | MÁLAGA | 10 | 17,45 |
11608 | NATALIA CAÑADA DUARTE | UNIV. MALAGA | 1º | MÁLAGA | 10 | 18,00 |
10929 | ALONSO MARQUEZ LOPEZ | HUELVA TSV | 1º | HUELVA | 10 | 18,00 |
15079 | MARIO GARCIA GOMEZ | JUDO ARIAS | 1º | MÁLAGA | 10 | 18,15 |
11163 | CARLOS MARFIL REINA | UNIV. MALAGA | 1º | MÁLAGA | 10 | 18,15 |
12162 | ALEXIS ROJAS DE LA ROSA | HUELVA TSV | 1º | HUELVA | 10 | 18,30 |
25568 | MARIA SALAS GOMEZ | JUDO ARIAS | 1º | MÁLAGA | 10 | 18,30 |
21639 | VICTOR GALVEZ CORDERO | AL-ANDALUS | 1º | HUELVA | 10 | 18,45 |
22792 | FRANCISCO DE ASIS MONTERO ALMOGUERA | KODOKAN CORDOBA | 1º | CÓRDOBA | 10 | 18,45 |
15087 | JULIO SALAS GOMEZ | JUDO ARIAS | 1º | MÁLAGA | 10 | 19,00 |
15218 | FRANCISCO COBOS ORELLANA | C.D. KORYO | 1º | CÓRDOBA | 10 | 19,00 |
14779 | RAUL LOPEZ PORTILLO | KODOKAN CORDOBA | 1º | CÓRDOBA | 10 | 19,15 |
18935 | RAFAEL HORRILLO NAVARRO | CLUB FORUM | 1º | ALMERÍA | 10 | 19,15 |
26415 | FRANCISCO ANTONIO BRITO CARRO | AL-ANDALUS | 1º | HUELVA | 10 | 19,30 |
17622 | PAULA PEREZ BAÑEZ | HUELVA TSV | 1º | HUELVA | 10 | 19,30 |
16662 | KUSHI GOYAL | UNIV. MALAGA | 1º | MÁLAGA | 10 | 19,45 |
25573 | ESMELIN JAVIER RIVERO CASTILLO | JUDO ARIAS | 1º | MÁLAGA | 10 | 19,45 |
AIKIDO
ID | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | DAN | PROVINCIA | DÍA | HORA EXÁMEN (9) |
CURSO PREPARATORIO AIKIDO SÁBADO DÍA 10 A LAS 18,00 HORAS | ||||||
22605 | ALVARO GUTIERREZ CANCA | AIKIDO LEBRON | 1º | CÁDIZ | 10 | 19,30 |
19477 | MARIA DEL CARMEN RUIZ JIMENEZ | AIKIDO LEBRON | 1º | CÁDIZ | 10 | 19,30 |
16193 | VICTOR DANIEL ARMARIO BETHENCOURT | AIKIDO LEBRON | 1º | CÁDIZ | 10 | 19,30 |
20567 | SALVADOR MORENO RODRIGUEZ | AIKIDO GRANADA AIKIKAI | 2º | GRANADA | 10 | 19,30 |
13974 | HERMENEGILDO VALLEJO JIMENEZ | AIKIDO GRANADA AIKIKAI | 2º | GRANADA | 10 | 19,30 |
12892 | MANUEL BOY RUBIO | AIKIDO LEBRON | 3º | CÁDIZ | 10 | 19,30 |
13369 | PABLO BOY RUBIO | AIKIDO LEBRON | 3º | CÁDIZ | 10 | 19,30 |
12891 | MANUEL JAVIER REVIDIEGO MORENO | AIKIDO LEBRON | 3º | CÁDIZ | 10 | 19,30 |
13976 | ANTONIO MANUEL RODRIGUEZ FERNANDEZ | AIKIDO GRANADA AIKIKAI | 3º | GRANADA | 10 | 19,30 |
RECORDATORIO EXAMEN DE CINTURON NEGRO DE 1º A 5º DAN DE JUDO Y DE 1º A 3º DAN DE AIKIDO
NORMAS COVID -19
Debido a la alta incidencia del COVID-19, nos vemos obligados a ser más exigentes en las medidas contra la pandemia, para salvaguardar a nuestros afiliados y familiares.
NORMAS EXTRISTAS A SEGUIR:
- Todos los participantes tendrán puesta la mascarilla FPP2 o FPP3 en todo momento. Deberán tener recambios y no se acepta menos de
- Estará prohibida la entrada al público y entrenadores, tanto en los cursos preparatorios como los exámenes.
- Estamos trabajando para habilitar TV en el exterior del pabellón para el seguimiento de los exámenes.
MOISÉS MAYI ORTIZ
DIRECTOR DEPORTIVO DE LA FANJYDA