LISTADO DE INSCRITOS – COPA DIPUTACIÓN DE CADIZ 12/10/2019 EL BOSQUE (CADIZ)
PEQUES
ID* |
NOMBRE | APELLIDOS | CLUB |
CATEGORÍA |
26590 | PABLO | TORRES JIMENEZ | A.D. JUDO TADEO | PEQUE |
27978 | CAMILO | ESPILDORA ESPILDORA | A.D. JUDO TADEO | PEQUE |
26703 | GONZALO | LEIRA RINCON | A.D. JUDO TADEO | PEQUE |
25898 | ISMAEL | ABOULA FERNANDEZ | A.D. JUDO TADEO | PEQUE |
28129 | ALECSANDER | GONCALVES STUKI | A.D. JUDO TADEO | PEQUE |
25066 | LOLA | MAYO CAMACHO | A.D. JUDO TADEO | PEQUE |
26063 | BLANCA | HERAS HERNÁNDEZ | C.D. JUDO JEREZ | PEQUE |
26256 | MANUEL | MANZANO SANCHEZ | JUDO CLUB ARCOS | PEQUE |
QUERUBINES
ID* | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | CATEGORÍA |
27914 | OSCAR | ROMERO MACIAS | A.D. JUDO TADEO | QUERUBIN |
27913 | ADRIAN | ROMERO MACIAS | A.D. JUDO TADEO | QUERUBIN |
21569 | INES | TORRES JIMENEZ | A.D. JUDO TADEO | QUERUBIN |
22245 | JESUS | DOMINGUEZ GONZALEZ | A.D. JUDO TADEO | QUERUBIN |
21676 | ANGEL | DUQUE RAMOS | A.D. JUDO TADEO | QUERUBIN |
22456 | ATENERI | PINO PAREJA | A.D. JUDO TADEO | QUERUBIN |
21365 | JAVIER | NUÑEZ LEIVA | A.D. JUDO TADEO | QUERUBIN |
24715 | MARIO | CASTAÑEDA ALMENDRO | C.D. JUDO CADIZ | QUERUBIN |
28081 | IVÁN | DOMÍNGUEZ CARO | C.D. JUDO JEREZ | QUERUBIN |
24378 | MIREYA | PÉREZ TROYA | C.D. JUDO JEREZ | QUERUBIN |
28087 | SARA | SAIZ-EZQUERRA ARIAS | C.D. JUDO JEREZ | QUERUBIN |
24012 | PALOMA | PERDIGONES CARO | C.D. JUDO JEREZ | QUERUBIN |
25849 | MANUEL | JUNQUERA MARCHAN | C.D. JUDO JEREZ | QUERUBIN |
23363 | PABLO | JIMÉNEZ MORALES | C.D. JUDO JEREZ | QUERUBIN |
23362 | ÁLVARO | DE LOS REYES MESA | C.D. JUDO JEREZ | QUERUBIN |
23364 | ÁFRICA | CRISTÓBAL SÁENZ | C.D. JUDO JEREZ | QUERUBIN |
26706 | ROBINSON | CARVAJAL RAMÍREZ | C.D. JUDO JEREZ | QUERUBIN |
23369 | MARCO | PÉREZ TROYA | C.D. JUDO JEREZ | QUERUBIN |
26659 | NOA | FLORES VIEIRA | C.D. JUDO JEREZ | QUERUBIN |
26333 | CARLOS | JIMÉNEZ RAMÍREZ | CD JUDO OLVERA | QUERUBIN |
24853 | PABLO | DOBLADO GERENA | CD JUDO OLVERA | QUERUBIN |
25306 | MARIO | SOTO CUESTA | CIUDAD DEL LAGO | QUERUBIN |
27177 | JUAN | RUIZ SÁNCHEZ | CIUDAD DEL LAGO | QUERUBIN |
27175 | JUAN CARLOS | PERAL SÁNCHEZ | CIUDAD DEL LAGO | QUERUBIN |
27180 | JAVIER | GONZÁLEZ HUESO | CIUDAD DEL LAGO | QUERUBIN |
27397 | JAIME | SÁNCHEZ ROMERO | CIUDAD DEL LAGO | QUERUBIN |
28162 | JOSÉ CARLOS | LOPEZ MORIYON | CIUDAD DEL LAGO | QUERUBIN |
27172 | ISMAEL | RODRÍGUEZ – VICIANA CASTILLA | CIUDAD DEL LAGO | QUERUBIN |
28163 | IKER | SOSA GRACIA | CIUDAD DEL LAGO | QUERUBIN |
28169 | LUCAS | CASTILLA LOPEZ | CIUDAD DEL LAGO | QUERUBIN |
26421 | ALVARO | CAMACHO AGUILAR | J.C. EL BOSQUE | QUERUBIN |
22225 | ALMA | ORTEGA PEÑA | J.C. EL BOSQUE | QUERUBIN |
24848 | JOSE CARLOS | JIMNEZ HORRILLO | J.C. EL BOSQUE | QUERUBIN |
25040 | CELIA | GONZALEZ VAZQUEZ | J.C. EL BOSQUE | QUERUBIN |
21209 | LUCIA | LOPEZ AGUILAR | J.C. EL BOSQUE | QUERUBIN |
25038 | MARIO | TRUJILLANO DURAN | J.C. EL BOSQUE | QUERUBIN |
24948 | LEO | CHACON RUIZ | JUDO CLUB ARCOS | QUERUBIN |
26679 | HUGO | GARRIDO GOMEZ | JUDO CLUB ARCOS | QUERUBIN |
25918 | MANUEL | GARRIDO RODRIGUEZ | JUDO CLUB ARCOS | QUERUBIN |
26831 | HUGO | GOMEZ BARRERA | JUDO CLUB ARCOS | QUERUBIN |
23753 | MONICA | GRANADO COMBADO | JUDO CLUB ARCOS | QUERUBIN |
26830 | MARTA | LEIVA CAMPANARIO | JUDO CLUB ARCOS | QUERUBIN |
24954 | ALVARO | MANCERA RONDAN | JUDO CLUB ARCOS | QUERUBIN |
28135 | CARMEN | MANCHEÑO ONOSE | JUDO CLUB ARCOS | QUERUBIN |
23451 | MARIA | MARQUEZ SANCHEZ | JUDO CLUB ARCOS | QUERUBIN |
23094 | LUCAS | OCAMPO JEREZ | JUDO CLUB ARCOS | QUERUBIN |
23095 | MATEO | RUIZ PADIAL | JUDO CLUB ARCOS | QUERUBIN |
26832 | MARCOS | SALGUERO GUERRERO | JUDO CLUB ARCOS | QUERUBIN |
26257 | CAYETANO | VAZQUEZ SAÑUDO | JUDO CLUB ARCOS | QUERUBIN |
26258 | JOSE MIGUEL | VEGA PADILLA | JUDO CLUB ARCOS | QUERUBIN |
28145 | DAVID | VÉLEZ CARRILLO | PMD SAN FERNANDO | QUERUBIN |
BENJAMINES
ID* | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | CATEGORÍA |
25067 | ALBERTO | MAYO CAMACHO | A.D. JUDO TADEO | BENJAMIN |
18192 | JOAQUIN | DE LA CRUZ PINEDA | A.D. JUDO TADEO | BENJAMIN |
18063 | JAIME | PINTO NEVA | A.D. JUDO TADEO | BENJAMIN |
19713 | MARCOS | TUERO BAÑUELOS | A.D. JUDO TADEO | BENJAMIN |
26153 | NATACHA | POSTIGO SALMERON | A.D. JUDO TADEO | BENJAMIN |
19718 | FABIAN | MARTINEZ CASTRO | A.D. JUDO TADEO | BENJAMIN |
24822 | CELIA | GOMEZ GIRON | A.D. JUDO TADEO | BENJAMIN |
23643 | JAVIER | CORDERO LAGARES | C.D. JUDO CADIZ | BENJAMIN |
23642 | DANIEL | CORDERO LAGARES | C.D. JUDO CADIZ | BENJAMIN |
27165 | JUAN MANUEL | PUERTA MEL | C.D. JUDO CADIZ | BENJAMIN |
25961 | BRUNO | PAVON RODRIGUEZ | C.D. JUDO CADIZ | BENJAMIN |
24375 | ANABEL | MEDINA DOMÍNGUEZ | C.D. JUDO JEREZ | BENJAMIN |
24377 | ALEJANDRO | FERNÁNDEZ CARRETERO | C.D. JUDO JEREZ | BENJAMIN |
24568 | MARINA | AMADOR GAVIÑO | C.D. SHOGUN | BENJAMIN |
25030 | MARIO | BARRUECO SANTAMARIA | C.D.SHOGUN | BENJAMIN |
22207 | GABRIEL | PALMERO HOLGADO | C.D.SHOGUN | BENJAMIN |
22948 | MARTA | ARIZA MARTIN | C.D.SHOGUN | BENJAMIN |
23370 | HUGO | REDOLOSI BARRAJON | C.D.SHOGUN | BENJAMIN |
21801 | VIRGINIA | MARTIN BETANZOS | C.D.SHOGUN | BENJAMIN |
23400 | VICTOR | PORRAS GERENA | CD JUDO OLVERA | BENJAMIN |
24858 | PEDRO | GALVÁN MONTORO | CD JUDO OLVERA | BENJAMIN |
25308 | ANTONIO JESÚS | FERNÁNDEZ DELGADO | CIUDAD DEL LAGO | BENJAMIN |
23755 | JUAN | MORENO LOBO | CIUDAD DEL LAGO | BENJAMIN |
27179 | GABRIEL | CONTRERAS SÁNCHEZ | CIUDAD DEL LAGO | BENJAMIN |
23756 | DARÍO | BERNAL CHILLA | CIUDAD DEL LAGO | BENJAMIN |
24886 | PEPE | GARCIA SANCHEZ | J.C. EL BOSQUE | BENJAMIN |
21388 | JAVIER | CABRERA TRUJILLANO | J.C. EL BOSQUE | BENJAMIN |
27025 | RAUL | NARANJO GIL | J.C. EL BOSQUE | BENJAMIN |
20596 | ISMAEL | RUEDAS AGUILAR | J.C. EL BOSQUE | BENJAMIN |
27026 | ISRAEL | SANTOS TRUJILLANO | J.C. EL BOSQUE | BENJAMIN |
23092 | OSCAR | CHACON RUIZ | JUDO CLUB ARCOS | BENJAMIN |
23985 | BLAS | FERNANDEZ JAEN | JUDO CLUB ARCOS | BENJAMIN |
23449 | MIGUEL ANGEL | GARRUCHO SUAREZ | JUDO CLUB ARCOS | BENJAMIN |
25698 | LORENA | MANCHEÑO ONOSE | JUDO CLUB ARCOS | BENJAMIN |
25699 | GEMA PIEDAD | MARQUEZ VENEGAS | JUDO CLUB ARCOS | BENJAMIN |
23446 | RODRIGO | MEDINA FERNANDEZ | JUDO CLUB ARCOS | BENJAMIN |
25703 | FRANCISCO JAVIER | MUÑOZ ORTEGA | JUDO CLUB ARCOS | BENJAMIN |
23447 | HUGO | OLIVERAS PADILLA | JUDO CLUB ARCOS | BENJAMIN |
23448 | ALICIA | OLIVERAS PADILLA | JUDO CLUB ARCOS | BENJAMIN |
28136 | RICARDO | ZAPATA GONZALEZ | JUDO CLUB ARCOS | BENJAMIN |
22391 | PABLO | DE LA HIGUERA RUBERTE | PMD SAN FERNANDO | BENJAMIN |
ALEVINES
ID* | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | CATEGORÍA |
24830 | RUBEN | MIRANDA MARTIN | A.D. JUDO TADEO | ALEVIN |
15397 | OSCAR | TUERO BAÑUELOS | A.D. JUDO TADEO | ALEVIN |
18156 | DARIO | SORIANO MORON | A.D. JUDO TADEO | ALEVIN |
22503 | NEKAL | FUENTES VALIENTE | A.D. JUDO TADEO | ALEVIN |
23878 | DAVID | RAMOS ADELWOEHRER | A.D. JUDO TADEO | ALEVIN |
24830 | RUBEN | MIRANDA MARTIN | A.D. JUDO TADEO | ALEVIN |
25689 | POL | BOUZADA SANCHO | A.D. JUDO TADEO | ALEVIN |
23122 | SITONG | CHEN | C.D. JUDO CADIZ | ALEVIN |
25592 | JUAN CARLOS | FIGUEREDO PEREIRA | C.D. JUDO CADIZ | ALEVIN |
19759 | ERNESTO | LOZANO VILANEGO | C.D. JUDO CADIZ | ALEVIN |
19734 | PEPE | CAMARENA PARRADO | C.D. JUDO CADIZ | ALEVIN |
25960 | HUGO | PAVON RODRIGUEZ | C.D. JUDO CADIZ | ALEVIN |
23358 | ENEKO | CRISTÓBAL SÁENZ | C.D. JUDO JEREZ | ALEVIN |
22947 | MIREIA | MORALES BAINES | C.D.SHOGUN | ALEVIN |
21358 | IGNACIO | MARTIN BETANZOS | C.D.SHOGUN | ALEVIN |
28016 | ANDREA | RODRIGUEZ MARTIN | C.D.SHOGUN | ALEVIN |
17814 | SERGIO | FERNÁNDEZ MARTOS | CD JUDO OLVERA | ALEVIN |
19863 | RUBÉN | LOBATO ORTEGA | CD JUDO OLVERA | ALEVIN |
21390 | ANTONIO | DORADO GERENA | CD JUDO OLVERA | ALEVIN |
17806 | FRANCISCO | JIMÉNEZ RAMÍREZ | CD JUDO OLVERA | ALEVIN |
25307 | LUCAS | SOTO CUESTA | CIUDAD DEL LAGO | ALEVIN |
28167 | JESÚS | PAJUELO RECÁMALES | CIUDAD DEL LAGO | ALEVIN |
20482 | AARÓN | PASTRANA SÁNCHEZ | CIUDAD DEL LAGO | ALEVIN |
25304 | SERGIO | PINTO ESCUDERO | CIUDAD DEL LAGO | ALEVIN |
22715 | ASHELY | SMITH LEYTON | J.C. EL BOSQUE | ALEVIN |
16929 | JESUS | CORDERO ALVAREZ | J.C. EL BOSQUE | ALEVIN |
24887 | INES | GARCIA SANCHEZ | J.C. EL BOSQUE | ALEVIN |
19994 | SAUL | VAZQUEZ GONZALEZ | J.C. EL BOSQUE | ALEVIN |
22714 | ADRIANA | DOBLAS ACOSTA | J.C. EL BOSQUE | ALEVIN |
19995 | MIGUEL | JIMENEZ HORRILO | J.C. EL BOSQUE | ALEVIN |
26141 | PABLO | GUERRERO HINOJO | J.C. EL BOSQUE | ALEVIN |
2226 | CRISTIAN | ANGULO SEXTO | J.C. EL BOSQUE | ALEVIN |
26141 | MATEO | GUERRERO HINOJO | J.C. EL BOSQUE | ALEVIN |
17139 | HUGO | LOPEZ AGUILAR | J.C. EL BOSQUE | ALEVIN |
17824 | VIRGINIA | RUEDAS AGUILAR | J.C. EL BOSQUE | ALEVIN |
21386 | SILVIA | RODRIGUEZ GALINDO | J.C. EL BOSQUE | ALEVIN |
22636 | JAVIER | BARROSO ORTEGA | JUDO CLUB ARCOS | ALEVIN |
21778 | EDUARDO | COMESAÑA RUIZ | JUDO CLUB ARCOS | ALEVIN |
26829 | CARMEN | LEIVA CAMPANARIO | JUDO CLUB ARCOS | ALEVIN |
28168 | MARIO | FERNANDEZ PARRA | JUDO CLUB ARCOS | ALEVIN |
INFANTILES
ID* | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | CATEGORÍA |
15307 | SERGIO | CHAPARRO ARES | A.D. JUDO TADEO | INFANTIL |
12021 | ALEGRIA | HERNANDEZ FLORES | A.D. JUDO TADEO | INFANTIL |
13425 | NEREA | REYES PALIANI | A.D. JUDO TADEO | INFANTIL |
12750 | CARLOS | MAYI HEVILLA | A.D. JUDO TADEO | INFANTIL |
21343 | JACOBO | SANCHEZ CORTES | A.D. JUDO TADEO | INFANTIL |
15306 | JAIME | DE LA CRUZ PINEDA | A.D. JUDO TADEO | INFANTIL |
28155 | MARCOS | DIAZ ALBERT | A.D. JUDO TADEO | INFANTIL |
19779 | ÀDAN | DE MARIA ALMORZA | C.D. JUDO CADIZ | INFANTIL |
19739 | TERESA | GIRALDEZ PEREZ | C.D. JUDO CADIZ | INFANTIL |
19740 | ANTONIO | CAMARENA PARRADO | C.D. JUDO CADIZ | INFANTIL |
19773 | LUIS MIGUEL | MONTERO GARCIA | C.D. JUDO CADIZ | INFANTIL |
26705 | NICOLÁS | BECERRA SÁNCHEZ | C.D. JUDO JEREZ | INFANTIL |
23348 | AINHOA | PERDIGONES ALMAGRO | C.D. JUDO JEREZ | INFANTIL |
23351 | ALBA | MOSCOSO RUEDA | C.D. JUDO JEREZ | INFANTIL |
24010 | JOSÉ ANTONIO | FERNÁNDEZ CARRETERO | C.D. JUDO JEREZ | INFANTIL |
26660 | ALEJANDRO | MORALES GONZÁLEZ | C.D. JUDO JEREZ | INFANTIL |
23727 | LAURA | MARTELL GAONA | C.D. JUDO JEREZ | INFANTIL |
22200 | PABLO | MORALES BAINES | C.D.SHOGUN | INFANTIL |
24909 | ALVARO | ARIZA MARTIN | C.D.SHOGUN | INFANTIL |
25024 | CLEMENTE | MARTIN BETANZOS | C.D.SHOGUN | INFANTIL |
10528 | ALBERTO | RODRIGUEZ MARTIN | C.D.SHOGUN | INFANTIL |
19927 | ÁLVARO | PORRAS GERENA | CD JUDO OLVERA | INFANTIL |
24519 | MARIA | CORDERO ALVAREZ | J.C. EL BOSQUE | INFANTIL |
24052 | NADIA | ALCALA ARBULO | J.C. EL BOSQUE | INFANTIL |
20001 | BERTA | GOMEZ GUERRA | J.C. EL BOSQUE | INFANTIL |
25042 | DANIELA | NAVAS GIL | J.C. EL BOSQUE | INFANTIL |
25046 | PAU | JOLI DIAZ | J.C. EL BOSQUE | INFANTIL |
27033 | JOSE LUIS | RUIZ CORDON | J.C. EL BOSQUE | INFANTIL |
27035 | MARTA | DEL BARRIO VELASCO | J.C. EL BOSQUE | INFANTIL |
28120 | BERTA | ROVAS BELLIDO | J.C. EL BOSQUE | INFANTIL |
25039 | ANTONIO | GIL DURAN | J.C. EL BOSQUE | INFANTIL |
27030 | ALFONSO | FERNANDEZ GOMEZ | J.C. EL BOSQUE | INFANTIL |
27993 | JUAN MANUEL | DOMINGUEZ GARCIA | J.C. EL BOSQUE | INFANTIL |
27685 | YERAI | BENITEZ VAZQUEZ | JUDO CLUB ARCOS | INFANTIL |
17059 | PABLO | IGLESIAS ERDOZAIN | JUDO CLUB ARCOS | INFANTIL |
22141 | JONE | MANZANO ROLDAN | JUDO CLUB ARCOS | INFANTIL |
16706 | DAMIAN | MARQUEZ GARCIA | JUDO CLUB ARCOS | INFANTIL |
27301 | MANUEL | ROLDAN MUÑOZ | JUDO CLUB ARCOS | INFANTIL |
CADETES
ID* | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | CATEGORÍA |
20096 | SOFIA AFRICA | CALERO RUIZ | C.D. JUDO CADIZ | CADETE |
14297 | RUBEN | WALTHER JURADO | C.D. JUDO CADIZ | CADETE |
16636 | CELSO | BARRUECO SANTAMARIA | C.D.SHOGUN | CADETE |
9227 | PABLO | RODRIGUEZ MARTIN | C.D.SHOGUN | CADETE |
19999 | ROCIO | ROJAS CABALLERO | J.C. EL BOSQUE | CADETE |
27024 | MARIA AUXILIADORA | GOZALEZ OROZCO | J.C. EL BOSQUE | CADETE |
25044 | ALEJANDRO | VARADE LUQUE | J.C. EL BOSQUE | CADETE |
20000 | MIGUEL | FLORES MORENO | J.C. EL BOSQUE | CADETE |