(ACTUALIZADO CON LA HORA DE CONVOCATORIA) LISTADO DEFINITIVO DE INSCRITOS: Curso de Ne Waza (Judo suelo) – Las Gabias (Granada) 23/05/21
AVISO IMPORTANTE
Para evitar aglomeraciones y realizar el Curso de Formación Continua de Ne Waza (Judo Suelo) en las mejores condiciones posibles se va citar a los inscritos en dos horarios diferentes, cada alumno deberá en el listado a que hora le corresponde.
Como veréis la Hora de Convocatoria ( H d C) puede ser a las 9:45 o a las 11:30, es importante que os presentéis en este horario previsto tal como indica el protocolo y la circular con dos mascarillas FFP2.
Listado de alumnos convocados para las 9:45 am
H d C | ID* | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PROVINCIA | DAN |
9:45 | 24754 | JOSE | CASTILLERO ARENAS | C.D. BUDO | GRANADA | 1º |
9:45 | 16593 | DANIEL | ROJAS CONTRERAS | C.D. BUDO | GRANADA | 1º |
9:45 | 24915 | FRANCISCO JOSE | ROLDAN DIAZ | C.D. BUDO | GRANADA | 1º |
9:45 | 16828 | ROCIO | LUQUE POZO | CLUB JUDO MARILU | JAEN | 1º |
9:45 | 7352 | PAULA | MOLINA GOMEZ | CLUB JUDO MARILU | JAEN | 1º |
9:45 | 13788 | JOSE | GONZALEZ DE LA TORRE | CLUB TAKERY JUDO | MALAGA | 1º |
9:45 | 20136 | JOSE ANTONIO | MARTINEZ PUGA | CLUB TAKERY JUDO | MALAGA | 1º |
9:45 | 15841 | PEDRO | MAYORGA PEDRAZA | CLUB TAKERY JUDO | MALAGA | 1º |
9:45 | 15349 | ELADIO | PERAL TORREIRO | CLUB TAKERY JUDO | MALAGA | 1º |
9:45 | 10882 | RUBEN | BAUTISTA SUAREZ | UNIV. DE MALAGA | MALAGA | 1º |
9:45 | 15845 | RAFAEL | ROMAN MAYOR | C.D. JUDO SAN FERNANDO | ALMERIA | 2º |
9:45 | 26179 | GABRIEL | GOMEZ MORALES | C.D. TOMOE | GRANADA | 2º |
9:45 | 18458 | JORGE | GOMEZ MORALES | C.D. TOMOE | GRANADA | 2º |
9:45 | 26729 | PAUL DOUGLAS | CARR HARMAN | CLUB TAKERY JUDO | MALAGA | 2º |
9:45 | 25734 | PABLO | GONZALEZ NICOLOSA | CLUB TAKERY JUDO | MALAGA | 2º |
9:45 | 16216 | PEDRO MIGUEL | MAYORGA RUBIO | CLUB TAKERY JUDO | MALAGA | 2º |
9:45 | 11196 | JUAN JOSE | CANO TORRECILLA | JUDO CLUB ESTEPONA | MALAGA | 2º |
9:45 | 14664 | MANUEL | LOPEZ DE LOS SANTOS | JUDO CLUB ESTEPONA | MALAGA | 2º |
9:45 | 15218 | JOSE ANTONIO | LOPEZ PEREZ | JUDO CLUB ESTEPONA | MALAGA | 2º |
9:45 | 26554 | JOSE ANTONIO | CORDERO DE LA ROSA | UNIV. DE MALAGA | MALAGA | 2º |
9:45 | 22874 | DAVID | DELGADO ROBLES | UNIV. DE MALAGA | MALAGA | 2º |
9:45 | 8977 | MARTA | LANZAS MARTIN | UNIV. DE MALAGA | MALAGA | 2º |
9:45 | 15057 | ISAAC | SBAI METAICH | UNIV. DE MALAGA | MALAGA | 2º |
9:45 | 17772 | BEATRIZ | PEREZ GOMEZ | C.D. LITHOJUDO | SEVILLA | 2º |
9:45 | 19431 | FELIPE | GOMEZ GARCIA | C.D. JUDO ANTEI | CADIZ | 3º |
9:45 | 24812 | JORGE | RAMIREZ LECHUGA | C.D. JUDO ATARFE | GRANADA | 3º |
9:45 | 20506 | JUAN PEDRO | TITOS LECHUGA | C.D. JUDO ATARFE | GRANADA | 3º |
9:45 | 7951 | ALEX JOSE | PORRAS ROMERO | AT. JUDO MIJAS | MALAGA | 3º |
9:45 | 24776 | ANTONIO ANGEL | PADILLO LOPEZ | CLUB TAKERY JUDO | MALAGA | 3º |
9:45 | 24775 | SALVADOR JOSE | RIOS GARCIA | CLUB TAKERY JUDO | MALAGA | 3º |
Listado de alumnos convocados para las 11:30 am
H d C | ID* | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | PROVINCIA | DAN |
11:30 | 22024 | JOSE | CHACON GOMEZ | C.D. JUDO KORYO | CORDOBA | 1º |
11:30 | 18935 | FRANCISCO | COBOS ORELLANA | C.D. JUDO KORYO | CORDOBA | 1º |
11:30 | 29209 | RAFAEL | HORRILLO NAVARRO | CLUB FORUM | CORDOBA | 1º |
11:30 | 17043 | HUGO | ALVAREZ MARTINEZ | CLUB JUDO MALAGA | MALAGA | 1º |
11:30 | 19920 | JAVIER | CASTILLO ROMO | CLUB JUDO MALAGA | MALAGA | 1º |
11:30 | 18704 | BEATRIZ | CORREA MARTIN | CLUB JUDO MALAGA | MALAGA | 1º |
11:30 | 19498 | JAIME | GARCIA CASTRO | CLUB JUDO MALAGA | MALAGA | 1º |
11:30 | 13767 | IRENE | GUIJARRO MOLINA | CLUB JUDO MALAGA | MALAGA | 1º |
11:30 | 22287 | SAUL | HINOJOSA GARCIA | CLUB JUDO MALAGA | MALAGA | 1º |
11:30 | 12091 | GREGORIO | MERCHAN MERCHAN | CLUB JUDO MALAGA | MALAGA | 1º |
11:30 | 20698 | NICOLAS RAFAEL | MORENO CASTILLA | CLUB JUDO MALAGA | MALAGA | 1º |
11:30 | 10388 | SERGIO | MORENO FERNANDEZ | CLUB JUDO MALAGA | MALAGA | 1º |
11:30 | 12100 | JOSE FRANCISCO | MORENO MARTIN | CLUB JUDO MALAGA | MALAGA | 1º |
11:30 | 12101 | JOEL | PAREJA HINOJOSA | CLUB JUDO MALAGA | MALAGA | 1º |
11:30 | 12087 | JUAN JOSE | PAREJA SANCHEZ | CLUB JUDO MALAGA | MALAGA | 1º |
11:30 | 18683 | IKER | ROMAN VARGAS | CLUB JUDO MALAGA | MALAGA | 1º |
11:30 | 23103 | RODRIGO | RUIZ LIMA | CLUB JUDO MALAGA | MALAGA | 1º |
11:30 | 4678 | ALEJANDRO | BAREA RODRIGUEZ | C.D. LITHOJUDO | SEVILLA | 1º |
11:30 | 26646 | DARIO | CARRASCO CAMPOS | C.D. LITHOJUDO | SEVILLA | 1º |
11:30 | 25083 | FRANCISCO JAVIER | EGEA CALDEIRA | C.D. LITHOJUDO | SEVILLA | 1º |
11:30 | 10735 | BEATRIZ | VERA DIAZ | C.D. LITHOJUDO | SEVILLA | 1º |