Rogamos disculpen los imprevistos que puedan surgir durante la retransmisión
Reciban un cordial saludo
LISTADO DE INSCRITOS
ID | NOMBRE | APELLIDOS | DAN |
12389 | MARIA | VERA DIAZ | 1ER DAN |
12750 | CARLOS | MAYI HEVILLA | 1ER DAN |
13644 | ALFONSO | NÚÑEZ CARMONA | 1ER DAN |
13883 | JOAQUÍN | NAVARRO GÓMEZ | 1ER DAN |
14297 | RUBEN | WALTER JURADO | 1ER DAN |
15162 | SONIA | CASTILLO ARENILLAS | 1ER DAN |
15306 | JAIME | DE LA CRUZ PINEDA | 1ER DAN |
15307 | SERGIO | CHAPARRO ARES | 1ER DAN |
15433 | PEDRO | CAÑETE VALPUESTA | 1ER DAN |
15434 | MARIO | CARO RENTERO | 1ER DAN |
15447 | RAFAEL | MORENO ROMERO | 1ER DAN |
15454 | IRENE | TELLEZ CANO | 1ER DAN |
15541 | FRANCISCO JOSÉ | GARCÍA MEMBRIVES | 1ER DAN |
16099 | DANIEL | MARTÍN DE LA VILLA | 1ER DAN |
16318 | FERNANDO | GOMEZ JEREZ | 1ER DAN |
16556 | CARLOS DAVID | GONZALEZ AGÜERA | 1ER DAN |
16561 | ADRIANA | UMBRÍA REQUENA | 1ER DAN |
17898 | ENRIQUE | BELTRAN AMEZAGA | 1ER DAN |
18841 | IGNACIO MANUEL | AGUILERA MACIAS | 1ER DAN |
19543 | FCO JAVIER | ROVIRA MARTÍNEZ | 1ER DAN |
19761 | MIGUEL ANGEL | RAMOS BERASUAIN | 1ER DAN |
19844 | LUIS | RECHE CORRALES | 1ER DAN |
19859 | NAIARA | GARCÍA CHAMORRO | 1ER DAN |
20106 | CURRO | LAPUENTE GONZALEZ | 1ER DAN |
20254 | AARON | PULGAR GOMEZ | 1ER DAN |
20721 | HUGO | ROBLES GONZALEZ | 1ER DAN |
20726 | PABLO | RJOBLES GONZALEZ | 1ER DAN |
20780 | MARIO | BISPE RUIZ | 1ER DAN |
20814 | LAURA | SÁNCHEZ GIL | 1ER DAN |
21205 | ÓSCAR | PARRADO VÁZQUEZ | 1ER DAN |
21596 | RUBEN | PLAZUELO | 1ER DAN |
21813 | RAFAEL | CASTILLO BRACHO | 1ER DAN |
22248 | CHRISTIAN L. F. | FREY | 1ER DAN |
22991 | PABLO | ORDOÑEZ CARRASCOSA | 1ER DAN |
23358 | ENEKO | CRISTOBAL SAENZ | 1ER DAN |
23389 | ANTONIO | ORTEGA FERNANDEZ | 1ER DAN |
23549 | RAUL | MELENDEZ MARTINEZ | 1ER DAN |
23550 | RAZMIK | SAHAKYAN DRACHEV | 1ER DAN |
23847 | RAFAEL MARIA | OVIEDO RODRÍGUEZ | 1ER DAN |
24161 | JORGE | FAJARDO SEGURA | 1ER DAN |
25299 | JOSE MARIA | ACEVEDO MONDELLO | 1ER DAN |
25394 | JOSE ANTONIO | MUÑOZ DE BUSTILLO MOROTE | 1ER DAN |
28354 | DIEGO | CORONIL SANCHEZ | 1ER DAN |
32086 | MIGUEL PETER | CORKHILL | 1ER DAN |
32087 | ESTHER | REQUENA GARCÍA | 1ER DAN |
7644 | JULIO | PEREZ GAMERO | 2DO DAN |
8784 | ERNESTO | GÓMEZ TRUJILLO | 2DO DAN |
10235 | FERNANDO | MEDINA CERVERA | 2DO DAN |
10566 | GONZALO | MARCOS GARCÍA | 2DO DAN |
15596 | FRANCISCO JAVIER | RODRIGUEZ GALLARDO | 2DO DAN |
708 | MIGUEL ÁNGEL | MARCOS GARCÍA | 3ER DAN |
10546 | ARTURO ANTONIO | CABALLERO SANTORRAS | 3ER DAN |
Rogamos disculpen los imprevistos que puedan surgir durante la retransmisión
Reciban un cordial saludo
Por la presente se convoca a los árbitros que actuarán en el SECTOR SUR DEL CPTO. ESPAÑA JUNIOR DE JUDO 2023 de acuerdo a los siguientes puntos:
ÁRBITROS CONVOCADOS: Los relacionados en listado adjunto.
LUGAR DE COMPETICIÓN: Polideportivo Municipal de Mollina Alcalde Gerardo Fernández Delgado, MA-5407, 29, 29532 Mollina, (Málaga)
HORARIOS:
Sábado 4 de marzo
09.00 horas: Reunión de árbitros en el pabellón.
ÁRBITROS PESAJE OFICIAL: Árbitros designados para realizar el pesaje, que se efectuará el viernes 17 de marzo en el pabellón. No oficial 19:00 a 19:30 horas. Oficial 19:30 a 20:00 horas.
UNIFORMIDAD: Uniforme reglamentario de árbitro con la corbata del CNA y alfiler o pasador de corbata.
Fdo. Miguel Padial
DIRECTOR DEL CAA
Puntuación Ranking Andaluz Infantil 06.03.23
Puntuación Ranking Andaluz Cadete 06.03.23
Ranking Andaluz Infantil 05.03.23 Mollina – Seguimiento y Resultados
PLAN DE VIAJE SUPER COPA DE ESPAÑA CADETE ALICANTE 10 Y 11 DE MARZO DE 2023 IDA Y VUELTA EN LOS MISMOS PUNTOS DE ENCUENTRO SOLO SE ESPECIFICA HORARIOS DE SALIDA YA QUE LOS HRARIOS DE REGRESO.DEPENDE DE LA FINALIZACIÓN DEL CAMPEONATO. SE RECUERDA A TODOS LOS DEPORTISTAS Y ENTRENADORES QUE ES OBLIGATORIO IR VESTIDO CON EL CHANDAL DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE JUDO. HAY QUE ESTAR 10 MINUTOS ANTES EN EL PUNTO DE ENCUENTRO. |
|||
---|---|---|---|
PROVINCIAS DE HUELVA, SEVILLA Y CÁDIZ SSALIDA DE SEVILLA A LAS 09,00 HORAS DESDE LA PARADA DE BUS ESTADIO BENITO VILLAMARÍN |
|||
ID | DEPORTISTAS (6) | PROVINCIA | CLUB |
TADEO DÍAZ ORTEGA | CÁDIZ | ENTRENADOR | |
40 | YANIRA DÍAZ FERNÁNDEZ | SEVILLA | JUDOLÍN |
70 | LUNA SÁNCHEZ GARCÍA | SEVILLA | JUDOLÍN |
50 | JAIME PINTO NEVA | CÁDIZ | JUDO CLUB TADDEO |
66 | IVÁN SANCHEZ GARCÍA | SEVILLA | JUDOLÍN |
81 | DARIO SORIANO MORÓN | CÁDIZ | JUDO CLUB TADEO |
PROVINCIA DE MÁLAGA SALIDA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO REPSOL 24 HORAS, A LAS 11,15 HORAS AUTOVÍA 92 SEVILLA – GRANADA KILOMETRO 160, 29300 ARCHIDONA (MÁLAGA) |
|||
ID | DEPORTISTAS (9) | PROVINCIA | CLUB |
JUAN MANUEL PRADOS MACIAS | MÁLAGA | SELECCIONADOR ANDALUZ | |
DANIEL CASTILLO BRACHO | ÁRBITRO | CAA | |
JOSÉ CARLOS HEREDIA MUÑOZ | ÁRBITRO | CAA | |
55 | RODRIGO ROSADO LÓPEZ | MÁLAGA | UMA |
60 | RUBÉN BAUTISTA SUAREZ | MÁLAGA | UMA |
60 | PARFEN RYBAKOV | MÁLAGA | UMA |
81 | BOGDAN YANKEVICH NAGORNIY | MÁLAGA | UMA |
90 | CARLOS KARIM ROMERO NAKHIL | MÁLAGA | JUDO TORREMOLINOS |
90 | JUAN JOSÉ RUIZ DÍAZ | MÁLAGA | UMA |
PROVINCIA DE GRAMADA Y JAEN SALIDA A LAS 12,30 HORAS DEL HOTEL LAS TERRAZAS AUTOVIA DE SIERRA NEVADA A 44 KM 118 /18220 ALBOLOTE |
|||
ID | DEPORTISTAS (3) | PROVINCIA | CLUB |
MARÍA LUISA LÓPEZ GONZÁLEZ | JAÉN | SELECCIONADORA ANDALUZA | |
48 | YAHARI DOMINGO LOPEZ | GRANADA | DOJO PADUL |
60 | ANTONIO GAMEZ RODRÍGUEZ | GRANADA | BUDO |