LISTADO MASCULINO – Total de inscritos 74
ID | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | AÑO | PESO |
16969 | JESUS | LOPEZ DIAZ | UMA | 2003 | -60 |
15477 | ALVARO | MARTINEZ MOYA | UMA | 2005 | -60 |
27585 | PEDRO | RUBIO MORENO | UMA | 2004 | -60 |
10821 | LUIS | MELERO SANCHEZ | JUDO MARILU | 2002 | -60 |
7438 | JAVIER | PEREZ ROLDAN | HUELVA TSV | 2000 | -60 |
11411 | RAFAEL | JIMENEZ GAGO | HUELVA TSV | 2003 | -60 |
16276 | JUAN | DELGADO CUMBRERAS | HUELVA TSV | 2002 | -60 |
10929 | ALONSO | MÁRQUEZ LÓPEZ | HUELVA TSV | 2003 | -60 |
24428 | FERNANDO | CÁRDENAS MORO | HUELVA TSV | 2003 | -60 |
18058 | JUAN JOSE | QUINTERO MONGE | A.D. JUDO TADEO | 2004 | -60 |
20527 | ALEJANDRO | HARO GARCIA | BARANSU | 2003 | -60 |
12246 | OSCAR | PICADO CARIÑO | BARANSU | 2003 | -60 |
19549 | HUGO | ROLDAN MONCAYO | J.C. TORREMOLINOS | 2005 | -60 |
7254 | PABLO | PADILLA CALVILLO | J. C. EL BOSQUE | 2004 | -60 |
12015 | ALVARO | SANCHEZ LEON | C.D. SHOGUN | 2005 | -60 |
17757 | MIGUEL | MORALES HERRERO | C.D. SHOGUN | 2004 | -60 |
11770 | JUAN CARLOS | ORTIZ CHAVES | C.D. SHOGUN | 2004 | -60 |
11222 | EDUARDO | SUERO MUÑOZ | C.D. SHOGUN | 2000 | -60 |
21639 | VÍCTOR | GÁLVEZ CORDERO | AL-ANDALUS | 2003 | -60 |
12268 | JUAN ANTONIO | HERNÁNDEZ PÉREZ | AL-ANDALUS | 2000 | -60 |
14131 | RAÚL | DE LA ROSA RIQUELME | C.D. BUDO | 2002 | -60 |
11187 | ANTONIO LUIS | LOPEZ CRUCES | KODOKAN CORDOBA | 2002 | -60 |
11175 | SERGIO | ORCERA CASADO | JUDO ORCERA | 2002 | -60 |
12152 | JOSE CARLOS | HEREDIA FUENTES | UMA | 2003 | -60 |
22505 | JAVIER | RODRIGUEZ DOMINGUEZ | HUELVA TSV | 2005 | -66 |
28589 | RUBEN | FERNANDEZ GOMEZ | A.D. JUDO TADEO | 2000 | -66 |
12007 | OSCAR | BERMUDEZ CABELLO | A.D. JUDO TADEO | 2004 | -66 |
8904 | MARCO ANTONIO | CARO PINTO | A.D. JUDO TADEO | 2002 | -66 |
10793 | JORGE | PICADO CARIÑO | BARANSU | 2001 | -66 |
13222 | ALEJANDRO | OGUIZA JORDAN | BARANSU | 2004 | -66 |
12434 | MIGUEL ANGEL | MUÑOZ LOPEZ | BARANSU | 2003 | -66 |
16091 | PALL | JOSEFS CERDAN | J.C. TORREMOLINOS | 2005 | -66 |
7645 | ALEJANDRO | PEREZ GAMERO | JUDOLIN | 2002 | -66 |
12563 | ANDRES | PIZZANO CERRILLOS | JUDOLIN | 2003 | -66 |
12159 | MIGUEL ANGEL | MORA QUINTANA | C.D. SHOGUN | 2004 | -66 |
15845 | JORGE | GÓMEZ MORALES | C.D. TOMOE | 2005 | -66 |
10735 | GABRIEL | GÓMEZ MORALES | C.D. TOMOE | 2003 | -66 |
7726 | RUBEN | FERNANDEZ AGULLO | JUDO ARIAS | 2000 | -66 |
15985 | MANUEL TRISTAN | MARTIN RUIZ | KODOKAN CORDOBA | 2002 | -66 |
25734 | FCO JAVIER | EGEA CALDEIRA | LITHOJUDO | 2003 | -66 |
9653 | RICARDO | GARCIA PERNIA | UMA | 2001 | -66 |
7950 | ISMAEL | SBAI METAICH | UMA | 2000 | -66 |
4780 | JUAN JOSE | CALLEJAS SANCHEZ | DOJO PADUL | 2000 | -73 |
8367 | JAVIER | SÁNCHEZ LÓPEZ | ATHENAS | 2001 | -73 |
19579 | THEO | PINO ÁLVAREZ | J. C. EL BOSQUE | 2002 | -73 |
17379 | ALVARO | CANO MARTOS | JUDOLIN | 2002 | -73 |
20128 | IGNACIO | MORALES HERRERO | C.D. SHOGUN | 2002 | -73 |
16318 | FERNANDO | GÓMEZ JEREZ | AL-ANDALUS | 2004 | -73 |
9609 | DANIEL | DELGADO ALFONSO | AL-ANDALUS | 2000 | -73 |
11051 | ERNESTO | MORALES PUCHE | C.D. BUDO | 2000 | -73 |
22287 | JAVIER | CASTILLO ROMO | JUDO MÁLAGA | 2002 | -73 |
6953 | DAVID AMADOR | CABRERA MUÑOZ | UMA | 2001 | -73 |
20510 | MARCO | RAMOS MORTENSEN | UMA | 2003 | -73 |
12251 | MANUEL | PEINADO GÓMEZ | POL. JUDO MIJAS | 2001 | -81 |
15256 | LUCAS | MUÑOZ BOSQUET | ALIANZA KSV | 2002 | -81 |
15240 | MIGUEL ANGEL | AGUADO GUITIERREZ | ALIANZA KSV | 2004 | -81 |
25196 | RUBEN DARIO | MAZA HERRERA | BARANSU | 2002 | -81 |
18170 | ANDREI | BADIU | BARANSU | 2003 | -81 |
7361 | JAIME | UTRERA MORET | C.D. SHOGUN | 2002 | -81 |
13201 | GUILLERMO | RAMÍREZ ZAMBRANO | C.D. BUDO | 2000 | -81 |
17286 | VICENTE | GILES RESNIK | JUDO MÁLAGA | 2001 | -81 |
8611 | JOSE MANUEL | RUIZ LUNA | UMA | 2001 | -81 |
25247 | JUAN DIEGO | SANCHEZ GARCIA | UMA | 2002 | -81 |
20100 | MARCO | MORALES VINELLI | A.D. JUDO TADEO | 2001 | -90 |
19601 | ROBERTO | ESTEFAN RODRIGUEZ | C.D. JUDO CAROLINA | 2001 | -90 |
15596 | FRANCISCO JAVIER | RODRIGUEZ GALLARDO | JUDOLIN | 2000 | -90 |
19813 | JOSÉ | VENEGAS BANDA | AL-ANDALUS | 2002 | -90 |
26119 | NIKA | KEVLISHVILI | KODOKAN CORDOBA | 2002 | -90 |
10670 | EDGAR | LOPEZ CARDENAS | UMA | 2002 | -90 |
28278 | ALEJANDRO | GARCIA PEREZ | UMA | 2000 | -90 |
5220 | MOISES | MAYI HEVILLA | A.D. JUDO TADEO | 2000 | -100 |
19113 | BEKA | MEZVRISHVILI | JUDO ORCERA | 2005 | -100 |
26118 | DAVIT | KEVLISHVILI | KODOKAN CORDOBA | 2005 | 100+ |
1728 | MIGUEL A. | LOPEZ BLANCA | C.D. TOMOE | 2000 | +100+ |
LISTADO FEMENINO – Total inscritas 33
ID | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | AÑO | PESO |
4762 | NAZARET | HERNANDEZ FLORES | A.D. JUDO TADEO | 2001 | -48 |
6591 | NAYARA | HERNANDEZ FLORES | A.D. JUDO TADEO | 2002 | -48 |
22163 | Mª DEL CARMEN | LOPEZ RUIZ | JUDOLIN | 2005 | -48 |
6779 | MARIA | PRADOS BARBERO | KODOKAN CORDOBA | 2002 | -48 |
10388 | IRENE | GUIJARRO MOLINA | JUDO MÁLAGA | 2001 | -48 |
16662 | KHUSHI | GOYAL | UMA | 2004 | -48 |
12021 | ALEGRIA | HERNANDEZ FLORES | A.D. JUDO TADEO | 2005 | -52 |
8451 | LUCIA | PACHECO MUÑOZ | A.D. JUDO TADEO | 2001 | -52 |
21746 | JULIA YE | DIAZ DE HARO | BARANSU | 2003 | -52 |
21975 | MARINA | MARIN MORATO | JUDOLIN | 2005 | -52 |
13831 | BELEN | SANCHEZ MEDINA | C.D.SHOGUN | 2004 | -52 |
20438 | VIRGINIA | FERNÁNDEZ RIVERO | AL-ANDALUS | 2000 | -52 |
17622 | PAULA | PEREZ BAÑEZ | HUELVA TSV | 2005 | -57 |
13425 | NEREA | REYES PALIANI | A.D. JUDO TADEO | 2005 | -57 |
6420 | ANA | DIAZ ALBERT | A.D. JUDO TADEO | 2001 | -57 |
17722 | LAURA | CASANUEVA GARCIA | ALIANZA KSV | 2004 | -57 |
11060 | SUSANA | GARCÍA RODRIGUEZ | BARANSU | 2000 | -57 |
11493 | PAULA | FERNANDEZ SANCHEZ | PMD GIBRALEON | 2003 | -57 |
19867 | ALBA | CUENCA LOIS | C.D. JUDONUBA | 2004 | -63 |
5688 | ALBA | ROJAS DE LA ROSA | HUELVA TSV | 2001 | -63 |
17713 | ELEONORA | BARTKEVICIUTE | ALIANZA KSV | 2002 | -63 |
17718 | MARTINA | CALATRAVA ESCASO | ALIANZA KSV | 2005 | -63 |
6653 | MARTA | MARTINEZ MOYA | UMA | 2000 | -63 |
9378 | MIRIAM | UJAQUE ROBLES | DOJO PADUL | 2003 | -70 |
6560 | CANDELA | PIÑA GALLARDO | A.D. JUDO TADEO | 2001 | -70 |
17700 | PAULA | FERNANDEZ SCHMUTZ | J.C. TORREMOLINOS | 2002 | -70 |
20537 | LARA | HISPÁN HERNANDEZ | TOMOE | 2005 | -70 |
19020 | SANDRA | BOLIVAR VEGA | UMA | 2005 | -70 |
20508 | PATRICIA | ORTIZ AYALA | UMA | 2002 | -70 |
27493 | PAULA | MUÑOZ JIMENEZ | UMA | 2001 | -78 |
17615 | TERESA | BEJARANO VALLADOLID | HUELVA TSV | 2005 | -78 |
12081 | ZOE | SORIANO MORON | A.D. JUDO TADEO | 2003 | 78+ |
24374 | MARIA | PEREA MANZANO | A.D. JUDO TADEO | 2003 | 78+ |
**** ADJUNTOS ****